Konečné celkové výsledky kategorie                                                    12.10.2008 17:13:56
                                       Vodňanský kapr 2008
===ČSOB-VCB================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Janovská Kateřina        SK Praga Praha       PGP9850 B     25.28/1       20.18/1       45.46/1  
  2.Štefanyuková Eliška      TJ ČZ Strakonice     CST9851 C     95.32/3       61.29/2      157.01/2  
    Illnerová Kateřina       SK Kotlářka Praha    DKP9950 C     86.22/2   DISK     /    DISK     /   
    Falk Sandra              Naturfreunde LINZ    NFL       DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Samohýlová Eliška        SK Praga Praha       PGP                     DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kožinová Zuzana          SK Praga Praha       PGP9650 B     28.45/2       31.01/3       59.46/1  
  2.Hrabánková Klára         SK Praga Praha       PGP9654 B     28.26/1       31.22/4       59.48/2  
  3.Machová Ivana            TJ Sokol Křemže      KRE9651 C     31.45/3       28.09/2       59.54/3  
  4.Nováková Terezka         SK Kotlářka Praha    DKP9751       35.20/4       26.21/1       61.41/4  
  5.Slavíková Silvie         SK Praga Praha       PGP9751 C     38.00/5       36.10/5       74.10/5  
  6.Ševčíková Lucie          TJ Sokol Křemže      KRE9652       78.59/7       66.14/6      145.13/6  
  7.Špičáková Manča          nereg. 3             NR3           79.51/8       80.29/7      160.20/7  
    Přibíková Ema            SK Praga Praha       PGP9651 C DISK     /             /    DISK     /   
    Jungvirtová Pavlína      TJ Sokol Křemže      KRE9653       73.52/6            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bořánková Karolína       SK Kamenice          KAM9550       32.13/1       31.36/1       63.49/1  
  2.Procházková Marie        TJ Sokol Dobřichovic DCE9550 B     36.59/2       33.39/3       70.38/2  
  3.Pavlů Kateřina           SK Praga Praha       PGP9554 B     39.25/4       32.42/2       72.07/3  
  4.Vébrová Denisa           SK Kotnov Tábor      KTA9551 B     37.14/3       34.59/4       72.13/4  
  5.Machová Miroslava        TJ Sokol Křemže      KRE9451 C     43.15/5       45.10/7       88.25/5  
  6.Křemenová Natálie        SK Praga Praha       PGP9450 B     49.12/7       39.43/5       88.55/6  
  7.Přibíková Johanka        SK Praga Praha       PGP9551 B     47.03/6       42.11/6       89.14/7  
  8.Moravcová Markéta        TJ OK Tolar          TJH9452      109.01/10      64.47/8      173.48/8  
    Zemanová Aneta           Ski Klub Lenora      LEN9551       49.49/8   DISK     /    DISK     /   
    Honsová Eliška           SK Čtyři Dvory České CCB     C     85.00/9                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Soudková Eliška          KOB Temelín          TEM9252 B     38.16/1       32.50/4       71.06/1  
  2.Kožinová Anna            SK Praga Praha       PGP9350 A     38.44/2       32.39/3       71.23/2  
  3.Neumannová Kateřina      VSK Přírodověda - or PVP9250 A     43.33/3       30.47/1       74.20/3  
  4.Myslivečková Zuzana      SK Praga Praha       PGP9253 B     45.17/4       31.56/2       77.13/4  
  5.Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A     49.56/5       36.35/5       86.31/5  
  6.Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE9350 B     51.56/7       38.06/6       90.02/6  
  7.Šámalová Ludmila         SK Praga Praha       PGP9252 B     51.31/6       38.36/7       90.07/7  
  8.Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C     52.32/8       40.54/8       93.26/8  
  9.Landovská Anna           SK Praga Praha       PGP9251 B     57.59/9       48.59/9      106.58/9  
 10.Stachová Daniela         TJ OB České Budějovi VCB9370 B     82.57/10      82.44/10     165.41/10 
    Uhlířová Anna            TJ OB České Budějovi VCB9373 C DISK     /       108.00/12  DISK     /   
    Šístková Pavlína         TJ OB České Budějovi VCB       DISK     /       105.00/11  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Seifertová Magda         SK Kotlářka Praha    DKP9155 A     44.15/2       36.54/2       81.09/1  
  2.Panochová Anna           SK Kamenice          KAM9153       44.32/3       36.38/1       81.10/2  
  3.Mezníková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A     43.47/1       40.02/4       83.49/3  
  4.Slavíková Lucie          SK Praga Praha       PGP9150 A     48.45/5       39.41/3       88.26/4  
  5.Nováková Kateřina        SK Praga Praha       PGP9152 B     61.18/8       47.18/5      108.36/5  
    Uhlíková Tereza          KOB Baník Sokolov    BSO9151 A     52.44/6                              
    Beranová Barbora         KOB Baník Sokolov    BSO9152 A     53.51/7                              
    Beranová Jana            KOB Baník Sokolov    BSO9153 A     46.47/4                              
    Flašarová Kristýna       KOB Český Krumlov    KCK9054 B                   53.00/6            /   
    Pěstová Kateřina         Ski Klub Lenora      LEN9151                     77.31/7            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D20                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hamáčková Kristina       TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 B     71.21/1   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fialová Pavla            TJ Kašperské Hory    KSH7753       48.41/1       37.29/1       86.10/1  
  2.Blechová Lenka           SK Chrast            CHT8053 C     52.54/2       39.18/4       92.12/2  
  3.Štěpánová Dita           KOB Dobruška         DOB7956       57.52/5       39.02/2       96.54/3  
  4.Horová Magda             USK Praha            VSP5450 C     55.29/3       41.27/7       96.56/4  
  5.Pokorná Magdalena        SK Praga Praha       PGP7562 C     57.57/6       39.03/3       97.00/5  
  6.Dulovcová Marie          TJ Sokol Křemže      KRE7051 C     57.28/4       40.20/6       97.48/6  
  7.Betková Štěpánka         VSK Přírodověda - or PVP8750 A     62.18/11      39.52/5      102.10/7  
  8.Horová Lenka             SK Praga Praha       PGP7951 C     60.45/10      42.06/8      102.51/8  
  9.Lacigová Michaela        SK Praga Praha       PGP8150 C     60.26/9       42.36/9      103.02/9  
 10.Bochenková Martina       SK Kotlářka Praha    DKP8758 C     58.51/7       44.25/12     103.16/10 
 11.Ryšavá Magdalena         SK Praga Praha       PGP7650 R     59.17/8       49.41/20     108.58/11 
 12.Kunová Dagmar            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C     63.40/12      45.24/14     109.04/12 
 13.Peterová Alena           KOB Dobruška         DOB8953       66.03/14      46.13/16     112.16/13 
 14.Gallusová Kateřina       AC Sparta Praha      SCP8450 C     64.13/13      48.07/18     112.20/14 
 15.Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751       66.39/15      46.25/17     113.04/15 
 16.Soudková Martina         KOB Temelín          TEM8551 C     69.07/17      44.02/11     113.09/16 
 17.Pokorná Kristýna         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8351 C     68.50/16      45.46/15     114.36/17 
 18.Kučerová Lada            TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 C     72.45/21      43.23/10     116.08/18 
 19.Soudková Šárka           KOB Temelín          TEM8451 C     72.39/20      45.05/13     117.44/19 
 20.Pelcová Pavla            TJ ČZ Strakonice     CST7454 C     72.37/19      48.32/19     121.09/20 
 21.Setínková Eva            SK Kotlářka Praha    DKP8759       74.26/24      51.05/23     125.31/21 
 22.Sládková Ivana           Sokol Tehov          TEH8451 C     74.46/25      50.59/22     125.45/22 
 23.Kovářová Lenka           TJ OK Tolar          TJH8652 C     71.30/18      55.18/27     126.48/23 
 24.Hejtmánková Kateřina     KOB TRETRA Praha     TAP8462 C     73.31/23      53.25/26     126.56/24 
 25.Kohlová Zuzana           SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8852 C     73.12/22      59.40/29     132.52/25 
 26.Nosálová Eliška          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA8250       81.12/28      51.54/24     133.06/26 
 27.Végsöová Markéta         KOB Dobruška         DOB8850       78.33/27      56.49/28     135.22/27 
 28.Izáková Ivana            VSK Přírodověda - or PVP7453 C     76.01/26      64.36/31     140.37/28 
 29.Záveská Anna             TJ Loko Česká Třebov CET8851       98.01/33      49.59/21     148.00/29 
 30.Kolomějevová Dita        Magnus Orienteering  ASU8599 C     95.11/32      53.24/25     148.35/30 
 31.Sládková Zuzana          Sokol Tehov          TEH8751 C     93.06/31      66.01/32     159.07/31 
 32.Vaníčková Lucie          VŠSK MFF UK Praha    MFP7250 C    101.46/34      66.16/33     168.02/32 
 33.Vildmonová Pavla         TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C     87.25/30      80.52/36     168.17/33 
 34.Vejrostová Lenka         SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8853 C    111.06/35      76.04/35     187.10/34 
    Surgová Markéta          Sokol Praha Spořilov DVP     C DISK     /        69.26/34  DISK     /   
    Kabelová Radka           TJ Tesla Brno        TBM7898   DISK     /             /    DISK     /   
    Masopustová Eliška       SK Praga Praha       PGP8656 C     87.14/29           /             /   
    Šustrová Hana            TJ Kašperské Hory    KSH7755                     63.30/30           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E                      1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Spurná Martina           SK Praga Praha       PGP8556 R     68.56/2       41.51/2      110.47/1  
  2.Mališová Barbora         SK Kotlářka Praha    DKP8654 C     68.03/1       44.27/5      112.30/2  
  3.Tichovská Martina        SK Praga Praha       PGP8658 R     73.45/5       43.05/4      116.50/3  
  3.Ryšavá Vendula           SK Praga Praha       PGP8153       74.18/6       42.32/3      116.50/3  
  5.Bochenková Ivana         SK Kotlářka Praha    DKP8950 A     72.07/3       45.16/6      117.23/5  
  6.Baldrianová Barbora      USK Praha            VSP7850 E     75.59/7       41.31/1      117.30/6  
  7.Hrstková Vladěna         AC Sparta Praha      SCP8753 R     72.46/4       46.54/7      119.40/7  
  8.Doležalová Monika        SK Kotlářka Praha    DKP8857 E     78.28/8       47.56/8      126.24/8  
  9.Sedláčková Oldřiška      AC Sparta Praha      SCP8751       81.12/9       52.52/11     134.04/9  
 10.Chumová Jana             SK Slavia Praha      SLP7451 C     87.42/11      49.50/9      137.32/10 
 11.Teringlová Martina       AC Sparta Praha      SCP7851       87.15/10      52.47/10     140.02/11 
    Bolinová Hana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8150       99.59/12           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kožinová Jana            SK Praga Praha       PGP6651 C     45.38/1       42.52/1       88.30/1  
  2.Bejčková Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7150       47.58/2       45.23/2       93.21/2  
  3.Janovská Petra           SK Praga Praha       PGP7355 C     56.24/3       46.21/3      102.45/3  
  4.Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C     60.39/4       48.22/4      109.01/4  
  5.Pavlů Veronika           SK Praga Praha       PGP6950 C     63.35/5       49.31/5      113.06/5  
  6.Soudková Alena           KOB Temelín          TEM5851 C     64.00/6       55.56/9      119.56/6  
  7.Tichá Jana               TJ OK Tolar          TJH6451 C     64.18/7       55.54/8      120.12/7  
  8.Troupová Vladěna         TJ Sokol Křemže      KRE6351 C     65.16/8       58.27/10     123.43/8  
  9.Machová Ivana            TJ Sokol Křemže      KRE6451 C     69.41/9       54.25/6      124.06/9  
 10.Pecharová Michaela       OOB TJ Sokol Troja   TJP6550       70.09/10      55.42/7      125.51/10 
 11.Kovaříčková Darja        TJ Sokol Křemže      KRE6352 C     70.46/11      60.12/11     130.58/11 
 12.Přibíková Monika         SK Praga Praha       PGP7256 C     74.11/12      65.02/12     139.13/12 
 13.Ash Hana                 Orienteering club Če OCB7051 C     76.26/14      67.25/13     143.51/13 
 14.Zimmermannová Milena     TJ Sokol Křemže      KRE6851       84.01/15      71.47/14     155.48/14 
 15.Pešlová Martina          Ski Klub Lenora      LEN6751       75.04/13      88.45/17     163.49/15 
 16.Stachová Alena           TJ OB České Budějovi VCB6370 C     89.44/16      82.42/15     172.26/16 
 17.Gusenbauer Petra         Naturfreunde LINZ    NFL          117.04/18      86.52/16     203.56/17 
 18.Nováková Pavla           TJ Sokol Pražák      PVD          114.51/17     110.54/18     225.45/18 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tichovská Hana           SK Praga Praha       PGP6652 R     42.50/1       37.25/1       80.15/1  
  2.Berger Gislind           Naturfreunde LINZ    NFL           53.28/5       41.54/2       95.22/2  
  3.Havelková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5950 C     52.50/4       45.28/3       98.18/3  
  4.Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C     52.32/3       45.48/4       98.20/4  
  5.Kavková Dana             AC Sparta Praha      SCP6150 C     55.36/6       47.21/5      102.57/5  
  6.Kamarytová Martina       MLOK Mariánské Lázně MLA6651       52.29/2       56.54/6      109.23/6  
  7.Slavíková Kateřina       SK Praga Praha       PGP6650 C     61.58/7       61.41/8      123.39/7  
  8.Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751 C     78.21/8       70.41/11     149.02/8  
  9.Kriegelsteinová Jelena   SKOB Ostrov          ONO6450       89.23/11      60.14/7      149.37/9  
 10.Illnerová Daniela        SK Kotlářka Praha    DKP6651 C     88.19/10      62.26/9      150.45/10 
 11.Setínková Zuzana         SK Kotlářka Praha    DKP5753       93.50/12      65.30/10     159.20/11 
 12.Mikešová Iveta           Ski Klub Lenora      LEN6551       85.25/9       94.24/12     179.49/12 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C     46.38/1       38.14/1       84.52/1  
  2.Hrabánková Ilona         SK Praga Praha       PGP6250 C     47.40/2       46.37/2       94.17/2  
  3.Doubková Iva             SK Libín 1096 Pracha OPT6250 C     61.02/3       47.20/3      108.22/3  
  4.Marková Alena            TJ Lokomotiva Beroun LBE6250 C     89.17/5       77.07/4      166.24/4  
  5.Bremová Hilda            Ski Klub Lenora      LEN6151       80.37/4       85.48/5      166.25/5  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D50                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Flašarová Marie          KOB Český Krumlov    KCK5756 C     34.36/1       39.45/5       74.21/1  
  2.Mrázková Ivana           SK Kotlářka Praha    DKP5650 C     38.55/2       35.38/1       74.33/2  
  3.Doležalová Vlasta        SK Praga Praha       PGP5550 C     40.05/3       39.41/4       79.46/3  
  4.Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C     43.34/4       38.51/3       82.25/4  
  5.Pokorná Eva              KOB Temelín          TEM5751 C     71.05/6       38.33/2      109.38/5  
  6.Špičáková Lenka          nereg. 3             NR3           66.15/5       66.26/6      132.41/6  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D55                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Stehnová Hana            SK Kotlářka Praha    DKP5150 C     42.43/1       43.59/2       86.42/1  
  2.Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C     45.48/2       42.49/1       88.37/2  
  3.Dvořáková Ladislava      SK Praga Praha       PGP4451 C     52.40/5       45.22/3       98.02/3  
  4.Kovářová Milena          TJ OK Tolar          TJH5351 C     51.49/4       48.12/4      100.01/4  
  5.Dlasková Anna            SK Kotlářka Praha    DKP5350 C     47.23/3       54.08/5      101.31/5  
    Šťovíčková Zdena         Sokol Praha Spořilov DVP4951 C     66.18/6            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D60                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Haňkovská Jana           SK Praga Praha       PGP4050 C     28.52/1       31.20/1       60.12/1  
  2.Wagner Elfi              Naturfreunde LINZ    NFL           35.31/2       36.22/2       71.53/2  
  3.Zmeková Míla             SK Slavia Praha      SLP4451 C     40.30/3       44.05/4       84.35/3  
  4.Matějů Ladislava         Slovan Praha         UVP4750       49.10/4       40.51/3       90.01/4  
  5.Boučková Ludmila         Orienteering club Če OCB4351 C     58.53/5       57.20/5      116.13/5  
  6.Jankovcová Marie         OOB TJ Sokol Troja   TJP3950       70.35/6       82.03/6      152.38/6  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : DF                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hrabánková Zuzana        SK Praga Praha       PGP9950 C     43.26/1       29.26/1       72.52/1  
  2.Pelcová Kateřina         TJ ČZ Strakonice     CST0051 C     81.16/4       37.31/3      118.47/2  
  3.Svatá Veronika           nereg. 5             NR5           63.20/3       55.35/5      118.55/3  
  4.Cinádrová Kristýna       nereg. 5             NR5           92.31/5       45.14/4      137.45/4  
  5.Bouberlová Kateřina      nereg. 5             NR5          103.36/6       34.14/2      137.50/5  
    Klimešová Šarlota        TJ Sokol Křemže      KRE0051 C     56.09/2   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Vébr Jiří                SK Kotnov Tábor      KTA9901 B     32.44/1       26.03/2       58.47/1  
  2.Matěj Konečny            KOB Český Krumlov    KCK     C     46.22/2       29.40/3       76.02/2  
  3.Neumann Jindřich         VSK Přírodověda - or PVP9900 C     50.48/3       25.16/1       76.04/3  
    Samohýl Ondřej           SK Praga Praha       PGP                     DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Falk Stephan             Naturfreunde LINZ    NFL           27.27/1       26.58/1       54.25/1  
  2.Illner Vojtěch           SK Kotlářka Praha    DKP9600 B     32.18/2       29.45/2       62.03/2  
  3.Novák Radek              TJ Sokol Pražák      PVD           39.12/3       36.28/3       75.40/3  
  4.Ash Adam                 Orienteering club Če OCB9701 B     43.46/4       40.33/4       84.19/4  
  5.Honsa Lukáš              SK Čtyři Dvory České CCB     C     49.44/5       40.34/5       90.18/5  
  6.Jinčík Lukáš             TJ Sokol Křemže      KRE9601       52.46/6       45.28/6       98.14/6  
  7.Křemen Štěpán            SK Praga Praha       PGP9800 C     72.36/7       51.41/7      124.17/7  
    Švec Ivan                TJ Sokol Křemže      KRE       DISK     /             /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kettner Lukáš            TJ Sokol Hostivice   HCE9400 B     49.18/1       36.55/1       86.13/1  
  2.Šnupálek Václav          SK Kotlářka Praha    DKP9500       53.55/2       44.14/4       98.09/2  
  3.Uhlíř Marek              TJ Lokomotiva Beroun LBE9400 C     59.15/3       44.07/3      103.22/3  
  4.Kettner Vojtěch          TJ Sokol Hostivice   HCE9600 B     66.27/5       39.14/2      105.41/4  
  5.Hulec Filip              SKP České Budějovice PCB9401 B     60.40/4       48.09/5      108.49/5  
  6.Veselý Jakub             TJ Lokomotiva Beroun LBE9500 C     95.11/6       65.02/7      160.13/6  
  7.Kotecký Daniel           SK Praga Praha       PGP9500 C    103.47/8       60.24/6      164.11/7  
  8.Klíma Lukáš              TJ ZVVZ Milevsko     MIL9501 C     99.44/7      118.02/9      217.46/8  
  9.Bouček Jakub             Orienteering club Če OCB9501 B    107.43/9      110.17/8      218.00/9  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H16                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mair Severin             Naturfreunde LINZ    NFL           71.36/1       41.14/1      112.50/1  
  2.Berger Xanda             Naturfreunde LINZ    NFL           81.38/3       42.26/3      124.04/2  
  3.Pšenička Vít             KOB Temelín          TEM9201 B     81.26/2       44.51/4      126.17/3  
  4.Mach Martin              TJ Sokol Křemže      KRE9201 C     83.51/4       48.14/5      132.05/4  
  5.Němeček Jan              SK Kamenice          KAM9300       90.54/6       42.07/2      133.01/5  
  6.Funda Jiří               OK Andante Písek     API9301 B     89.52/5       58.18/7      148.10/6  
  7.Prais Marcel             TJ Sokol Křemže      KRE9302 C    102.24/8       70.37/8      173.01/7  
    Fajrajzl Oldřich         OK Andante Písek     API9302 C DISK-LIM./        71.18/9   DISK     /   
    Novák Petr               TJ Sokol Křemže      KRE9202 C DISK     /        56.18/6   DISK     /   
    Brožka Matěj             TJ OB České Budějovi VCB9301 C    100.15/7            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H18                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Procházka Pavel          OK Jilemnice         JIL9002       61.46/1       39.29/3      101.15/1  
  2.Landovský Tomáš          SK Praga Praha       PGP9103 A     62.50/2       38.28/2      101.18/2  
  3.Švirák Ondřej            KOB Baník Sokolov    BSO9102 A     66.14/4       37.05/1      103.19/3  
  4.Nešpor Václav            SK Kamenice          KAM9103       65.47/3       41.09/4      106.56/4  
  5.Rusý Tomáš               SK Kamenice          KAM9301       69.44/5       47.00/5      116.44/5  
  6.Tichý Tomáš              TJ OK Tolar          TJH9201 B     80.36/6       48.16/6      128.52/6  
  7.Šandera Filip            TJ Sokol Křemže      KRE9002 C    114.58/7       70.47/7      185.45/7  
    Mikeš Tomáš              Ski Klub Lenora      LEN9101   DISK     /             /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H20                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lejsek Tadeáš            SK Praga Praha       PGP8903 A     73.20/1       47.25/1      120.45/1  
  2.Pavlů Ondřej             SK Praga Praha       PGP8904 A     77.49/2       51.19/2      129.08/2  
  3.Kovář Jaroslav           TJ OK Tolar          TJH8901 B     85.20/3       53.47/3      139.07/3  
  4.Codl Marek               SK Kotlářka Praha    DKP8906 C    136.22/4       76.32/4      212.54/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hora Vojtěch             SK Praga Praha       PGP8301 C     74.28/1       49.12/6      123.40/1  
  2.Sysel Ctibor             SK Praga Praha       PGP8700 C     76.36/2       48.15/5      124.51/2  
  3.Blahuta Marek            VŠSK MFF UK Praha    MFP7301 C     81.56/3       48.05/1      130.01/3  
  4.Laciga Radek             SK Praga Praha       PGP8202 C     82.32/4       48.07/3      130.39/4  
  5.Pokorný Ondřej           SK Praga Praha       PGP7506 C     82.50/6       48.12/4      131.02/5  
  6.Hošek Radim              TJ OB České Budějovi VCB8701 B     82.41/5       51.18/7      133.59/6  
  7.Korecký Miroslav         KOB Temelín          TEM7901 C     86.12/10      52.54/8      139.06/7  
  8.Vaněk Petr               SK Zbraslav          ZBP7302 C     85.50/9       58.40/17     144.30/8  
  9.Procházka Tomáš          SK Kotlářka Praha    DKP8200 C     86.42/11      58.15/16     144.57/9  
 10.Jan Flašar               SK Praga Praha       PGP8610 C     82.58/7       62.01/24     144.59/10 
 11.Kovář Miroslav           AC Sparta Praha      SCP8103       84.46/8       60.14/20     145.00/11 
 12.Žaloudek Petr            SK Kotlářka Praha    DKP8304 C     92.20/14      54.50/12     147.10/12 
 13.Hošek Lubomír            TJ OB České Budějovi VCB6101 C     92.35/15      54.40/11     147.15/13 
 14.Hýbl Lukáš               SK Praga Praha       PGP7504 C     94.37/17      53.58/9      148.35/14 
 15.Sysel Ondřej             SK Praga Praha       PGP8302 C    102.09/29      48.06/2      150.15/15 
 16.Pražák Jiří              SK Zbraslav          ZBP7800 C     89.49/13      63.21/25     153.10/16 
 17.Chum Jaroslav            SK Slavia Praha      SLP6601 C     97.01/21      56.11/14     153.12/17 
 18.Koldinský Jan            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8506 C     96.35/20      56.40/15     153.15/18 
 19.Šafka Daniel             SK Kamenice          KAM9105       93.36/16      60.05/19     153.41/19 
 20.Šimek Tomáš              VŠTJ Stavební fakult FSP6304 C     97.57/22      56.01/13     153.58/20 
 21.Vébr Jiří                SK Kotnov Tábor      KTA6901 C    100.03/23      54.20/10     154.23/21 
 22.Klimeš Petr              TJ Sokol Křemže      KRE7701 C     95.25/18      61.15/22     156.40/22 
 23.Kohl Ondřej              VSK Přírodověda - or PVP8600 C     96.09/19      60.36/21     156.45/23 
 24.Hejtmánek Martin         KOB TRETRA Praha     TAP8605 C    100.33/25      63.56/26     164.29/24 
 25.Janošík Radek            TJ OB České Budějovi VCB7402 C    104.58/30      61.18/23     166.16/25 
 26.Procházka Zdenek         SK Kotlářka Praha    DKP7800 C    100.05/24      66.24/29     166.29/26 
 27.Hora Vladimír            USK Praha            VSP5100 C    107.37/33      64.59/27     172.36/27 
 28.Žižka Přemysl            TJ ZVVZ Milevsko     MIL7301 C    107.22/32      65.18/28     172.40/28 
 29.Borovička Milan          VŠTJ Stavební fakult FSP6104 C    105.06/31      68.23/31     173.29/29 
 30.Šafařík Ivo              nereg. 2             NR2          115.30/38      59.41/18     175.11/30 
 31.Aleš David               Magnus Orienteering  ASU7517 C    100.42/26      75.47/33     176.29/31 
 32.Šťovíček Jan             Sokol Praha Spořilov DVP7703 C    114.17/37      70.23/32     184.40/32 
 33.Hulec Jakub              TJ Kašperské Hory    KSH8401      111.30/35      78.51/37     190.21/33 
 34.Lžíčař Martin            KOB Dobruška         DOB8803      116.46/40      78.46/36     195.32/34 
 35.Forst Libor              VŠSK MFF UK Praha    MFP6301 C    113.42/36      82.40/44     196.22/35 
 36.Špicar Petr              Sportcentrum Jičín   SJC8801 A    117.51/41      79.44/39     197.35/36 
 37.Vlach Martin             SK Kotlářka Praha    DKP8605 C    116.05/39      81.35/42     197.40/37 
 38.Izák Petr                VSK Přírodověda - or PVP7802 C    119.57/42      79.40/38     199.37/38 
 39.Matějovský Martin        VSK Přírodověda - or PVP8500 C    124.12/43      78.26/35     202.38/39 
 40.Kohl Jiří                SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6201 C    128.11/44      80.41/41     208.52/40 
 41.Mareš Ladislav           TJ ZVVZ Milevsko     MIL7202 C    131.13/45      77.52/34     209.05/41 
 42.Pešta Jiří               TJ ZVVZ Milevsko     MIL7201 C    131.28/46      79.56/40     211.24/42 
 43.Lhotský Petr             Sokol Praha Spořilov DVP          136.56/47      82.02/43     218.58/43 
 44.Halíř Radim              VŠSK MFF UK Praha    MFP7000 C    139.25/49      96.56/46     236.21/44 
    Hubený Martin            Sokol Praha Spořilov DVP8001 C DISK-LIM./       108.48/48  DISK     /   
    Doubek Jan               SK Libín 1096 Pracha OPT8501 C DISK-LIM./       100.25/47  DISK     /   
    Nemšovský Petr           SK Praga Praha       PGP7602 C DISK     /        68.02/30  DISK     /   
    Buzek Martin             SK Praga Praha       PGP8401 C    101.53/28  DISK     /    DISK     /   
    Král Luboš               VSK Přírodověda - or PVP8400 C DISK     /        92.22/45  DISK     /   
    Dvořák Miroslav          SK Zbraslav          ZBP7601 C DISK     /    DISK-LIM./    DISK     /   
    Mrvík Josef              TJ Sokol Pražák      PVD       DISK     /             /    DISK     /   
    Janeček Jura             VŠTJ Ekonom Praha    EKP6701 C    101.28/27           /             /   
    Picka Jan                VSK Přírodověda - or PVP7007 C    139.21/48           /             /   
    Tichý Martin             TJ OK Tolar          TJH6401 C    107.41/34           /             /   
    Hejzlar Josef            TJ OB České Budějovi VCB5601 C     87.17/12           /             /   
 
