Gigasport ČP,A,Bč (klasická trať) - SRK 13.9.2008 |
Výsledky |
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D12C (10) 2.7 km 85 m 6 K
1 Hausenblasová Karolína KAM9650C 27:54 0:00
2 Novotná Klára PHK9751C 29:12 1:18
3 Samková Kateřina PHK9752B 35:49 7:55
4 Hejnalová Eva KAM9651B 39:50 11:56
5 Kavalírová Jůlie PHK9753C 40:14 12:20
6 Zlámalová Nikola SJC9951C 40:16 12:22
7 Procházková Jana LBE9950C 45:33 17:39
8 Lejsková Barbora TJN0051C 96:19 68:25
Tereza Fenclová LPU9752C disk
Chaloupská Barbora PHK9951C disk
D14B (27) 3.9 km 90 m 8 K
1 Svobodová Lenka LTU9551B 37:50 0:00
2 Štičková Anna LLI9651B 40:28 2:38
3 Voborníková Alena CTB9451B 41:38 3:48
4 Rusá Pavla DCE9450B 42:20 4:30
5 Hlubučková Kristýna KAM9551B 43:05 5:15
6 Kozáková Zuzana KAM9451B 45:22 7:32
7 Smutná Anežka TUV9455C 47:21 9:31
8 Procházková Marie DCE9550B 47:39 9:49
9 Dlouhá Hana DKP9450B 47:44 9:54
10 Pavlů Kateřina PGP9554B 49:36 11:46
11 Šňupárková Anna DKP9652B 49:42 11:52
12 Hrabánková Klára PGP9654B 50:28 12:38
13 Lejsková Martina TJN9451B 50:44 12:54
14 Doleželová Kateřina PZR9559B 50:59 13:09
15 Tichá Tereza TJH9451A 51:21 13:31
16 Zakouřilová Štěpánka TUV9551B 53:04 15:14
17 Karásková Eva CTB9553B 56:12 18:22
18 Kuberková Lucie LPM9451B 56:32 18:42
19 Hanušová Michaela TUR9554C 57:10 19:20
20 Gotvaldová Dominika BOR9551B 57:51 20:01
21 Kožinová Zuzana PGP9650B 58:22 20:32
22 Benešová Jana SJH9451B 59:12 21:22
23 Kamererová Valerie KAM9452C 61:10 23:20
24 Bohatá Jana VSP9551B 65:24 27:34
25 Chvalová Věra LPM9452B 66:15 28:25
26 Kubičková Bára SJH9551C 66:57 29:07
27 Hoidekrová Lucie LLI9552B 69:53 32:03
D16A (22) 4.7 km 245 m 12 K
1 Teplá Karolína SHK9251A 41:50 0:00
2 Horčičková Vendula UOL9353A 44:18 2:28
3 Sklenářová Radka SBR9250A 48:18 6:28
4 Novotná Tereza PHK9255A 48:34 6:44
5 Knapová Lenka LPU9351A 52:03 10:13
6 Šimková Johanka UOL9355A 53:45 11:55
7 Laštůvková Petra TRI9350A 53:53 12:03
8 Kosová Barbora TRI9258A 56:38 14:48
9 Nožková Sára TRI9353A 57:51 16:01
10 Kolářová Renata ABR9351A 60:21 18:31
11 Chromá Kateřina ZBM9451B 61:42 19:52
12 Kožinová Anna PGP9350A 62:22 20:32
13 Novotná Markéta PHK9451A 63:05 21:15
14 Mlčochová Alice TRI9251A 66:03 24:13
15 Tesařová Markéta ZBM9456B 66:09 24:19
16 Svobodná Tereza DKP9350A 67:04 25:14
17 Procházková Klára LPU9451A 67:35 25:45
18 Pavlovcová Petra TUR9353A 68:06 26:16
19 Fundová Eliška SHK9351A 68:31 26:41
20 Petráčková Klára SJI9251A 71:43 29:53
21 Jastrzembská Tereza TRI9256A 73:13 31:23
22 Koporová Petra ZBM9353B 73:39 31:49
D16B (22) 4.0 km 95 m 9 K
1 Doležalová Radka VRL9252B 40:54 0:00
2 Jebavá Lucie VRL9254B 44:51 3:57
3 Neumannová Kateřina PVP9250B 46:51 5:57
4 Šrámková Michaela SJH9352B 47:11 6:17
5 Šámalová Ludmila PGP9252B 48:01 7:07
6 Procházková Zuzana LBE9251B 49:39 8:45
7 Lejsková Pavlína TJN9251B 49:49 8:55
8 Posseltová Tereza TJN9252B 50:05 9:11
9 Benešová Iveta SJH9351B 51:14 10:20
10 Netíková Martina DOB9351 51:23 10:29
11 Kamenická Kateřina PHK9353B 51:32 10:38
12 Ducháčková Kateřina STH9356C 56:33 15:39
13 Švábková Anna TUR9352B 57:08 16:14
14 Bucharová Eliška VRL9253C 64:47 23:53
15 Landovská Anna PGP9251B 67:20 26:26
16 Šanderová Martina SJI9252C 75:50 34:56
17 Procházková Kateřina LBE9350C 76:05 35:11
18 Charvátová Lucka VRL9352B 77:11 36:17
19 Kalenská Vendula STH9352B 78:09 37:15
20 Mrázová Pavla DCE9350B 82:53 41:59
Urbanová Johana PZR9251B disk
ms Veselá Anna JIL9250 46:05
D18A (32) 5.9 km 300 m 13 K
1 Jakobová Adélka UOL9052A 52:41 0:00
2 Mechlová Lenka JIL9051A 56:58 4:17
3 Svobodná Madla DKP9154A 60:26 7:45
4 Knapová Jana LPU9053A 62:09 9:28
5 Doškářová Tereza JIL9151A 66:29 13:48
6 Uhlíková Tereza BSO9151A 66:50 14:09
7 Valešová Jana CHA9152A 70:09 17:28
8 Hubáčková Pavla LCE9052A 70:19 17:38
9 Mezníková Lucie LBE9150A 72:42 20:01
10 Beranová Barbora BSO9152A 75:32 22:51
11 Valachová Martina LPU9054A 75:57 23:16
12 Folbrechtová Šárka BOR9051A 76:04 23:23
13 Polzerová Lenka LTU9051A 76:24 23:43
14 Lamichová Martina PHK9152A 78:07 25:26
15 Cahlová Blanka LCE9051A 79:16 26:35
16 Muselíková Vladislava ABM9151A 80:08 27:27
17 Čermáková Kristýna PGP9154A 80:57 28:16
18 Indráková Adélka UOL9153A 82:52 30:11
19 Beranová Jana BSO9153A 86:27 33:46
20 Slavíková Lucie PGP9150A 87:42 35:01
21 Procházková Monika BSO9150A 87:49 35:08
22 Klusáčková Zuzana ZBM9155A 88:00 35:19
23 Kubátová Zuzana VRL9151A 88:05 35:24
24 Ježková Dominika PGP9053A 89:39 36:58
25 Mervartová Kristýna SHK9155A 91:08 38:27
26 Fasurová Tereza ABM9059B 93:42 41:01
27 Panochová Anna KAM9153A 95:15 42:34
28 Šmidrkalová Monika NPA9051A 99:44 47:03
29 Boudová Zuzana SJI9055A 119:46 67:05
Hadačová Tereza AOP9051A disk
Chmelařová Michaela SHK9151A disk
Čermáková Magdalena UOL9155A disk
D18B (7) 4.5 km 165 m 10 K
1 Rusá Šárka KAM9157B 52:01 0:00
2 Zamazalová Kateřina TAP9053B 58:07 6:06
3 Tihonová Hana TAP9052B 66:18 14:17
4 Bolechová Anežka LPU9051C 67:19 15:18
5 Řezníčková Tereza SJI9056B 70:49 18:48
6 Fialová Zuzana TTR9051B 76:22 24:21
7 Prouzová Jitka DKP9152C 98:25 46:24
D20A (21) 6.2 km 305 m 16 K
1 Kabáthová Eva ZBM8966E 60:59 0:00
2 Hlavová Jindra KON8989R 61:53 0:54
3 Karochová Simona DKP8853E 62:30 1:31
4 Poklopová Lenka UOL8951R 63:49 2:50
5 Petrželová Tereza SHK8952A 64:22 3:23
6 Kuncová Eliška SSU8951A 64:47 3:48
7 Hlavová Hana KON8888R 65:24 4:25
8 Machútová Lucie PHK8851R 66:42 5:43
9 Bochenková Ivana DKP8950A 67:32 6:33
10 Doležalová Monika DKP8857E 70:23 9:24
11 Teplá Tereza SHK8851A 72:05 11:06
12 Vozdová Klára ASU8964A 72:29 11:30
13 Azebová Nina PHK8855R 72:49 11:50
14 Veličková Monika VRB8951A 80:28 19:29
15 Svobodová Barbora TJN8952A 82:27 21:28
16 Sehnalová Tereza TUR8852A 85:39 24:40
17 Šákrová Michaela BOR8850A 89:02 28:03
18 Šediváková Helena LPU8857A 89:04 28:05
19 Slavíková Renata BSO8950A 102:20 41:21
20 Zdravkovic Marta SER88 108:52 47:53
Procházková Michaela LPU8960A disk
D20B (12) 4.4 km 105 m 12 K
1 Borecká Kateřina ZBM8852B 52:38 0:00
2 Brozová Zuzana CHA8950B 54:49 2:11
3 Hendrychová Zuzana PHK8954B 57:27 4:49
4 Weisbauerová Dagmar LPU8951B 58:04 5:26
5 Přecechtělová Tereza DKP8951B 58:15 5:37
6 Nádvorníková Tereza LPU8953B 60:46 8:08
7 Neradová Eva LIT8951B 64:07 11:29
8 Vejstrková Zuzana CHA8852B 66:19 13:41
9 Smolková Kateřina PGP8852B 69:59 17:21
10 Čepová Daniela PHK8951C 72:25 19:47
11 Rousková Tereza LPU8957B 81:44 29:06
12 Králová Iveta JHB8952B 83:05 30:27
D21A (55) 7.0 km 305 m 15 K
1 Fialová Pavla KSH7753R 65:49 0:00
2 Fenclová Marta LPU7667R 67:25 1:36
3 Ondráčková Veronika EKP7850C 69:45 3:56
4 Tichovská Hana PGP6652R 70:50 5:01
5 Smičková Eva KON8277R 71:35 5:46
6 Horčičková Eva UOL7051R 72:06 6:17
7 Juračková Jana LPU8653R 72:59 7:10
8 Kožinová Jana PGP6651C 75:00 9:11
9 Škodová Petra LPU8359C 75:04 9:15
10 Fukátková Pavla LPU8552C 76:05 10:16
11 Gregorová Kamila CTB8151R 77:43 11:54
12 Kalenská Romana SJC8351E 77:55 12:06
13 Podmolíková Dagmar TZL7155C 78:22 12:33
14 Horáková Veronika TUR8751R 78:44 12:55
15 Teringlová Martina SCP7851C 79:04 13:15
16 Gebauerová Jana ZBM7951R 79:09 13:20
17 Zurynková Jana EKP7053C 79:25 13:36
18 Tvarůžková Petra ZBM8459C 79:54 14:05
19 Staňková Věra TZL8181C 80:02 14:13
20 Matějová Kateřina VLI8054C 80:24 14:35
21 Tauchmanová Ivana NPA7852C 80:55 15:06
22 Kašparová Šárka JAM7253C 82:07 16:18
23 Blažková Hana VLI7980C 82:08 16:19
24 Kynčlová Martina JIL8651R 82:22 16:33
25 Sedláčková Oldřiška SCP8751C 82:48 16:59
26 Kašková Barbora CHA8050C 83:07 17:18
27 Pokorná Magdalena PGP7562C 84:07 18:18
28 Šimšová Jana MFP7651C 85:19 19:30
29 Stratilová Marie ZBM8751C 85:34 19:45
30 Smutná Pavla VAM8651C 85:38 19:49
31 Krejčíková Barbora TZL8551C 86:02 20:13
32 Svobodová Jitka DCE7450C 86:26 20:37
33 Petrová Daniela LPU8454C 86:27 20:38
34 Zelená Lenka PGP8254C 86:55 21:06
35 Dulovcová Marie KRE7051C 87:14 21:25
36 Zlesáková Daniela JIL8451C 87:16 21:27
37 Jiráčková Jana ZBM8661C 87:23 21:34
38 Blechová Lenka CHT8053C 88:46 22:57
39 Juračková Kateřina CHT8353C 89:15 23:26
40 Palátová Petra ZBM8658C 91:07 25:18
41 Jindřišková Martina ZBM8556C 93:29 27:40
42 Rančáková Barbora TUR8151C 93:42 27:53
43 Bernášková Petra STB8297C 94:25 28:36
44 Horová Lenka PGP7951C 95:21 29:32
45 Petrová Tereza BFM8751C 95:34 29:45
46 Lejsková Pavlína TJN6351C 95:40 29:51
47 Sedláčková Martina TUR7959C 97:02 31:13
48 Vlažná Lucie LCE8762C 97:32 31:43
49 Pachnerová Dominika CHA7750C 102:35 36:46
50 Adámková Tereza ZBM8691C 115:22 49:33
51 Švejcarová Daniela PBM7375C 121:18 55:29
52 Znamenáčková Helena TAP8153C 124:47 58:58
53 Bernátková Markéta PVP7751C 125:14 59:25
54 Skripniková Kateřina FSP8051C 128:01 62:12
Sůvová Barbora LPU8751C disk
D21B (36) 6.4 km 250 m 13 K
1 Novotná Kateřina PHK8252C 64:51 0:00
2 Samková Renáta PHK7456C 72:43 7:52
3 Melounková Lucie PHK8054R 74:24 9:33
4 Toužilová Martina SHK8051C 75:33 10:42
5 Mikulová Ada SJC8668C 76:33 11:42
6 Dittrichová Petra KON8787C 78:08 13:17
7 Křístková Hana EKP7451C 78:25 13:34
8 Stulíková Barbora SHK8552C 79:27 14:36
9 Ticháčková Magdalena SJC7962C 80:38 15:47
10 Richterová Nataša ADA7451C 82:03 17:12
11 Novotná Martina PHK8255C 83:00 18:09
12 Štoková Mariana DKP8158C 83:25 18:34
13 Rambousková Kateřina BSO8151C 83:44 18:53
14 Hausvaterová Pavla SHK8654C 84:00 19:09
15 Kopecká Anežka VSP8150C 84:32 19:41
16 Šmerková Jitka VBM8353C 85:26 20:35
17 Pokorná Kristýna EKP8351C 85:38 20:47
18 Klimplová Zuzana LPU8151C 85:51 21:00
19 Vandasová Markéta VAM7250C 86:10 21:19
20 Sychrová Barbora VBM8455C 86:41 21:50
21 Sikorová Miroslava VIZ7658C 87:41 22:50
22 Rychterová Kateřina PHK7752C 88:35 23:44
23 Havlíčková Vendula DKP8250 89:30 24:39
24 Gregorová Lenka CTB8351C 89:32 24:41
25 Rydlová Jana VIZ7752C 91:11 26:20
26 Chumová Jana SLP7451C 91:30 26:39
27 Knoblochová Kamila VRL8353C 92:37 27:46
28 Koppová Ingrid SLP7960C 96:09 31:18
29 Plačková Iva DOB8151C 97:13 32:22
30 Uhrová Zuzana VSP8050C 98:44 33:53
31 Reimannová Silvie SLP7758C 100:12 35:21
32 Píšová Lucie SJH8151C 101:34 36:43
33 Kučerková Romana STB8196C 110:13 45:22
34 Kučerová Lada LBE7450C 117:21 52:30
35 Škovroňová Lenka MFP8250C 125:27 60:36
Lučanová Marta LPU7957E disk
D21C (9) 5.7 km 140 m 11 K
1 Škorpilová Jana VSP7455R 67:34 0:00
2 Dušátková Petra PHK8352C 88:56 21:22
3 Kohlová Zuzana KPY8852C 92:41 25:07
4 Kalenská Kateřina STH7351C 96:00 28:26
5 Dušátková Lenka PHK8557C 98:57 31:23
6 Kolomějevová Dita ASU8599C 107:00 39:26
6 Hlaváčová Lucie VRL7353C 107:00 39:26
8 Rabasová Jana DKP8557C 109:23 41:49
Fibírová Zuzana FSP7555C disk
D21E (25) 8.3 km 375 m 13 K
1 Brožková Dana * SJC8156E 70:16 0:00
2 Panchártková Jana * PHK8569E 70:39 0:23
3 Dočkalová Martina * LPU8357E 71:19 1:03
4 Krafková Lucie * TUR8650E 71:42 1:26
5 Stehnová Zuzana * SHK8150E 72:28 2:12
6 Kozáková Zdenka TBM7952E 73:45 3:29
7 Duchová Iveta * LPU8654E 74:04 3:48
8 Rufferová Iva BOR8354E 75:45 5:29
9 Kovářová Kristýna * DKP8450E 76:13 5:57
10 Topinková Monika * PHK8051E 76:42 6:26
11 Fejlková Martina * SHK8152E 79:53 9:37
12 Kašková Kateřina CHA7850R 82:03 11:47
13 Baldrianová Barbora VSP7850E 82:21 12:05
14 Hrazdirová Iva SCP8152E 86:50 16:34
15 Vítková Lucie PHK8055R 87:14 16:58
16 Mališová Barbora DKP8654C 87:32 17:16
17 Hrstková Vladěna SCP8753R 90:28 20:12
18 Prchalová Ivana CHA8754R 91:50 21:34
19 Uvizlová Martina SJC8665C 91:57 21:41
20 Hermanová Zuzana LPU8752R 93:28 23:12
21 Mezníková Lenka PGP8453C 104:30 34:14
22 Gorčicová Barbora CHA8850C 110:45 40:29
23 Borovičková Lenka FSP7350C 136:25 66:09
Spurná Martina PGP8556R disk
Doležalová Vendula PHK8752R disk
D35B (30) 5.3 km 265 m 12 K
1 Valášková Šárka KAM6951C 58:36 0:00
2 Křivdová Lenka CHC7251C 59:04 0:28
3 Klapalová Marcela PHK6852C 59:54 1:18
4 Novotná Petra PHK6651R 61:24 2:48
5 Smutná Jana VAM6251C 66:12 7:36
6 Švecová Iva CHT7151C 68:15 9:39
7 Teplá Hana SHK6561C 68:49 10:13
8 Švadlenová Ivana CHC7151C 70:20 11:44
9 Paroulková Iva LLI7151C 72:46 14:10
10 Procházková Alexandra LPU7051C 75:31 16:55
11 Benešová Jaroslava DKL7050C 75:53 17:17
12 Škvorová Zuzana KAM7350C 76:42 18:06
13 Čermáková Renata LPU6553C 76:45 18:09
14 Pavlů Veronika PGP6950C 79:22 20:46
15 Čechová Zuzana SJI6951C 80:31 21:55
16 Zuzánková Růžena TJN6051C 81:51 23:15
17 Posseltová Romana TJN7050C 82:03 23:27
18 Růžičková Kamila PHK7153C 82:59 24:23
19 Benešová Iva SJH7051C 83:17 24:41
20 Rykalová Jitka VAM7251C 85:18 26:42
21 Voborníková Eva CTB6851C 88:57 30:21
22 Šťastná Alena CTB7351C 90:26 31:50
23 Koucká Ivana EKP6850C 101:53 43:17
24 Azebová Martina PHK6757C 105:45 47:09
25 Nešporová Marie TTR7251C 108:53 50:17
26 Demlová Jitka LPU6955C 110:19 51:43
Hausenblasová Klára KAM7052C disk
Kamenická Lenka PHK6851C disk
Chaloupská Pavlína PHK7051C disk
Zlámalová Zdena SJC7253C disk
D40B (29) 4.7 km 200 m 9 K
1 Knapová Iva LPU6052C 48:45 0:00
2 Abelová Ivana STB6798C 53:31 4:46
3 Rydlová Magda TJN6850C 56:59 8:14
4 Műllerová Zorka SHK6751C 59:19 10:34
5 Klapalová Jana VAM6451C 59:41 10:56
6 Bochenková Jana EKP6150C 60:06 11:21
7 Hrstková Dana JHB6051C 60:18 11:33
8 Chmelařová Marie SHK6352C 61:05 12:20
9 Kuchařová Ada TBM5855C 61:42 12:57
10 Němečková Jarmila OKP6650C 61:49 13:04
11 Poklopová Ivana UOL6451C 62:16 13:31
12 Forstová Lenka MFP6850C 62:50 14:05
13 Juračková Jana LPU6051C 63:57 15:12
14 Fantová Libuše EKP5650C 68:11 19:26
15 Mrázová Pavla DCE5550C 68:16 19:31
16 Procházková Miluše DCE5450C 69:27 20:42
17 Pecková Ivana EKP6252C 70:04 21:19
18 Miturová Radka MLA6552 74:25 25:40
19 Klašková Kateřina DKP6750C 77:07 28:22
20 Čiháková Lenka KNC6750C 77:28 28:43
21 Kovaříčková Darja KRE6352C 77:44 28:59
22 Kučerová Vladimíra PZR6460C 78:40 29:55
23 Komersová Jana KNC6550C 79:44 30:59
24 Hadačová Gabriela AOP6751C 82:22 33:37
25 Kulová Jana VAM6551C 87:25 38:40
26 Stluková Eliška PCB6851C 88:58 40:13
27 Šafková Petra KAM6650C 91:59 43:14
28 Tichá Jana TJH6451C 93:19 44:34
Veverková Yveta VAM6452C disk
D45B (22) 4.1 km 90 m 9 K
1 Rosecká Alena PZR5654C 50:37 0:00
2 Tichovská Jitka PGP6153C 54:32 3:55
3 Novotná Iva SHK6151C 55:58 5:21
4 Michálková Jiřina VSP6151C 58:08 7:31
5 Klusáčková Jitka TTR6152C 59:34 8:57
6 Havlíčková Jindra KNC6150C 60:46 10:09
7 Benešová Iva SJC6151C 61:31 10:54
8 Šedivá Miroslava EKP5750C 61:34 10:57
9 Hermanová Dana LPU6151C 63:48 13:11
10 Landovská Ivana PGP6251C 65:36 14:59
11 Petrželová Alena LTU6351C 66:54 16:17
12 Hejnalová Hana PHK6151C 67:36 16:59
13 Panchártková Jitka PHK5951C 68:20 17:43
14 Hrabánková Ilona PGP6250C 70:16 19:39
15 Šámalová Hana PGP6150C 73:00 22:23
16 Ježková Regina MKP6350C 74:04 23:27
17 Štrossová Jiřina DCE5650C 74:36 23:59
18 Vilnerová Eva LPU6054C 76:00 25:23
19 Kratochvílová Zdena BOR6250C 88:07 37:30
20 Nožková Dagmar ZAM6251C 90:15 39:38
21 Hausvaterová Marcela SHK6152C 92:44 42:07
22 Nováková Pavla DOK5950C 97:20 46:43
D50B (24) 3.7 km 85 m 7 K
1 Víchová Ladislava LPU5851C 40:38 0:00
2 Běhounová Jiřina PHK5651C 42:55 2:17
3 Hušková Eva NPA5754C 45:01 4:23
4 Opavová Stanislava MLA5451 46:34 5:56
5 Jahnová Helena SCP5550C 47:03 6:25
6 Zlesáková Vlasta JIL5362C 47:35 6:57
7 Doležalová Vlasta PGP5550C 47:46 7:08
8 Zelená Markéta PGP5850C 47:57 7:19
9 Dočkalová Jiřina LPU5659 47:58 7:20
10 Mrázková Ivana DKP5650C 53:18 12:40
11 Konopáčová Jana TUR5650C 53:37 12:59
12 Kadavá Eva CHA5750C 53:56 13:18
13 Hejtmánková Alena TAP5452C 55:30 14:52
14 Holasová Jaroslava TUR5750C 55:41 15:03
15 Dudová Hana DKP5752C 56:48 16:10
16 Cabrnochová Hana DKL5550C 57:20 16:42
17 Bláhová Luba SHK5852C 58:56 18:18
18 Gazdačková Jana SHK5851C 62:20 21:42
19 Stupalová Jana JHB5451C 68:04 27:26
20 Nýdrlová Eva VRL5451C 68:09 27:31
21 Štěrbová Lenka LPU5451 78:22 37:44
22 Svobodná Eva DKP5851C 83:09 42:31
23 Bradnová Věra CHA5550C 95:46 55:08
24 Mrštíková Hana LPU5552C 100:38 60:00
D55B (8) 3.5 km 100 m 8 K
1 Neradová Alena LIT5051C 46:24 0:00
2 Jiranová Alena PHK5351C 48:32 2:08
3 Dohnalová Dana VSP5050C 49:31 3:07
4 Ševčíková Alena CHA5351C 50:25 4:01
5 Horáčková Stanislava CHA4950C 55:37 9:13
6 Omová Jana TUR5150C 60:36 14:12
7 Stehnová Hana DKP5150C 65:03 18:39
8 Nedvídková Jitka DLT5151C 74:33 28:09
D60B (11) 2.7 km 85 m 7 K
1 Křtěnská Leontina BOR4650C 41:00 0:00
2 Gavendová Anna TRI4650C 41:48 0:48
3 Dvořáková Ladislava PGP4451C 43:18 2:18
4 Kubíková Květa LPU4752C 44:50 3:50
5 Novotná Marie PHK3951C 45:02 4:02
6 Krausová Marie LLI4451C 48:51 7:51
7 Knoblochová Věra VRL4851C 52:35 11:35
8 Malá Marie LPU4753C 55:54 14:54
9 Zmeková Míla SLP4451C 58:23 17:23
10 Kubátová Milada PGP4750C 65:25 24:25
Vlachová Renata VOV4450C disk
D65B (1) 2.7 km 85 m 7 K
1 Langrová Marie BOR3750C 76:31 0:00
H12C (17) 2.6 km 85 m 6 K
1 Janeba Vladimír CHC9602B 26:11 0:00
2 Mašata Matěj PHK9601B 26:46 0:35
3 Růžička Adam PHK9704C 29:55 3:44
4 Vandas Daniel VAM9801C 30:18 4:07
5 Křivda Tomáš CHC9901C 30:29 4:18
6 Vyskočil Štěpán VAM9701B 32:20 6:09
7 Frýba Dominik SJI9702C 36:38 10:27
8 Zlámal David SJC9603C 37:21 11:10
9 Hausenblas Šimon KAM9803C 40:21 14:10
10 Bořil Jan OSN9700C 41:07 14:56
11 Ludvík Matyáš STB9801C 42:13 16:02
12 Kavalír Jáchym PHK9901C 42:50 16:39
13 Podmolík Josef TZL9701C 44:02 17:51
14 Valášek Jiří KAM9700C 45:52 19:41
15 Horčička Vít UOL9919C 50:14 24:03
16 Koucký Martin EKP9700C 53:06 26:55
17 Červinka František OKP9600C 53:49 27:38
H14B (31) 4.3 km 105 m 11 K
1 Horák Patrik TUV9501B 41:09 0:00
2 Pavlovec Jan BOR9503B 41:35 0:26
3 Kučera Štěpán STH9401B 42:51 1:42
4 Semík Ondřej KAM9401A 44:24 3:15
5 Kamenický Ondřej PHK9401B 46:35 5:26
6 Dvořáček Radek VAM9401B 46:41 5:32
7 Čermák Matyáš KAM9501B 48:04 6:55
7 Šlajs Daniel KRL9403B 48:04 6:55
9 Illner Vojtěch DKP9600B 48:58 7:49
10 Valášek Jan KAM9400B 49:22 8:13
11 Kettner Lukáš HCE9400B 50:29 9:20
12 Uhlíř Marek LBE9400C 51:22 10:13
13 Kučera Tomáš STH9402C 51:50 10:41
14 Šňupárek Václav DKP9500B 53:38 12:29
15 Landovský Jakub PGP9601B 55:18 14:09
16 Šťastný Jan CTB9402C 57:43 16:34
17 Křivda Martin CHC9501B 59:03 17:54
18 Štádlík Lukáš SLA9401C 60:34 19:25
19 Picek Štěpán TJN9601B 62:24 21:15
20 Pokorný Ondřej SJI9401B 62:51 21:42
21 Kamenický Jeroným OSN9549C 63:25 22:16
22 Malec Oldřich SLA9400B 67:14 26:05
23 Schejbal Martin PGP9403B 69:36 28:27
24 Posselt Martin TJN9501C 70:01 28:52
25 Málek Jan PZR9505B 70:13 29:04
26 Čech Jan SJI9601B 79:11 38:02
27 Frank Jiří MAS9600C 92:12 51:03
28 Mašek Ondřej BSO9501 95:50 54:41
Deml Tomáš LPU9502B disk
Červinka Jiří OKP9500B disk
Růžička Karel PHK9502C disk
H16A (24) 6.8 km 325 m 16 K
1 Mokrý Stanislav ABM9202A 54:43 0:00
2 Petržela Jan LTU9201A 55:07 0:24
3 Hadač Filip AOP9301A 58:01 3:18
4 Hubáček Michal LCE9301A 59:20 4:37
5 Valenta Jiří LCE9201A 59:50 5:07
6 Chloupek Adam SJC9301A 60:50 6:07
7 Schuster Marek AOP9303A 61:00 6:17
8 Novotný Ondřej ABM9211A 61:28 6:45
9 Navrátil Boris AOV9203A 64:21 9:38
10 Argaláš Michal TRI9301A 64:47 10:04
11 Kos Oldřich LPU9302A 65:03 10:20
12 Sýkora Jan AOP9201A 65:30 10:47
13 Jakoubek Jakub SJI9303A 66:41 11:58
14 Vavrys Johan LCE9302A 66:51 12:08
15 Ludvík Vojtěch STB9301A 67:52 13:09
16 Kos Tomáš LPU9303A 68:11 13:28
17 Rusý Tomáš KAM9301A 69:31 14:48
18 Kamenický Tobiáš OSN9339A 71:34 16:51
19 Grundmann Jan LTU9401A 76:36 21:53
20 Čermák Jan LPU9301A 76:38 21:55
21 Suchý Jiří SJI9201A 81:10 26:27
22 Klusáček Jan TTR9301A 82:12 27:29
23 Janata Jakub STH9205A 82:33 27:50
24 Gazda Viktor TRI9203A 87:39 32:56
H16B (28) 5.5 km 280 m 12 K
1 Krejsa Vladimír CHT9202B 50:04 0:00
2 Vik Martin STH9206B 53:08 3:04
3 Charvát Jiří STH9204B 54:11 4:07
4 Smitka Jan SHK9204B 54:26 4:22
5 Kolovský František LPM9202B 54:33 4:29
6 Vištejn Jiří KRL9305B 58:41 8:37
7 Maňák Matěj PHK9302B 61:05 11:01
8 Šákr Vít BOR9301B 61:31 11:27
9 Hladík František STH9203B 63:58 13:54
10 Tichý Tomáš TJH9201B 64:14 14:10
11 Uvizl Marek STH9202B 64:24 14:20
12 Škrabánek Matěj SJI9203B 64:51 14:47
13 Pova Ondřej KRL9304C 65:19 15:15
14 Kudera Daniel SHK9208B 65:20 15:16
15 Šulc Marek MAS9300C 66:52 16:48
16 Zacha Ondřej SJI9304B 67:43 17:39
17 Zakouřil Vít TUR9301B 68:36 18:32
18 Fuksa Jakub SJI9307B 68:40 18:36
19 Lomič Šimon BOR9303B 69:38 19:34
20 Svoboda Tomáš LTU9203 70:21 20:17
21 Smutný Šimon VAM9301B 72:08 22:04
22 Němeček Jan KAM9300B 72:14 22:10
23 Pustai David TJN9301C 80:18 30:14
24 Průcha Pavel BOR9304 80:39 30:35
25 Prášek Přemysl PGP9302 99:23 49:19
26 Slanař Matěj LPU9304B 100:39 50:35
27 Egrt Martin SHK9203B 105:46 55:42
Provázek Jiří SHK9302B disk
H18A (34) 8.5 km 400 m 15 K
1 Kantor Ondřej TRI9103A 59:31 0:00
2 Nykodým Miloš ZBM9005A 63:19 3:48
3 Nožka Radek LPU9005A 64:52 5:21
4 Bořil Petr LPU9119A 65:12 5:41
5 Zimmermann Štěpán ZBM9101A 65:22 5:51
6 Hnilica Přemek ASU9141A 66:30 6:59
7 Zelenka Tomáš PHK9001A 69:33 10:02
8 Švirák Ondřej BSO9102A 70:25 10:54
9 Klapal Jan LPU9006A 70:33 11:02
10 Wolf Daniel TUR9100A 71:35 12:04
11 Vozda Vojtěch ASU9043B 71:47 12:16
12 Čech Ladislav BOR9000A 71:55 12:24
13 Melecký Martin OOP9000A 73:39 14:08
13 Nečas Jiří TZL9101A 73:39 14:08
15 Kubát Pavel PHK9101A 74:18 14:47
16 Kolárik Jan TZL9013A 74:23 14:52
17 Henych Ondřej VLI9001A 74:26 14:55
18 Hovorka Lukáš LPU9001A 74:59 15:28
19 Vlažný Jakub LCE9102A 75:20 15:49
20 Landovský Tomáš PGP9103A 76:07 16:36
21 Bravený Vít VBM9102A 77:03 17:32
22 Kořínek Tomáš BOR9007A 77:52 18:21
23 Kamenický Jakub PHK9104A 78:37 19:06
24 Strečko Marek ASU9149A 81:42 22:11
25 Peřinka Jan AOP9101A 86:14 26:43
