3.závod Gigasport ČP 2008; ŽA; ŽB-Čechy; krátká trať so 7.6.2008 17:43
Výsledky vytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2007

místo Text1     Jméno                        Klub                                  Čas   Ztráta 



D14B  (37)                2.9 km  120 m   12 K    

    1 LTU9551   Svobodová Lenka              LTU LOKOMOTIVA TRUTNOV              26:41     0:00 
    2 DCE9450   Rusá Pavla                   DCE SOKOL DOBŘICHOVICE              29:32     2:51 
    3 LLI9651   Štičková Anna                LLI TJ LOKO LIBEREC                 30:09     3:28 
    4 KAM9451   Kozáková Zuzana              KAM SK KAMENICE                     30:41     4:00 
    5 KAM9550   Bořánková Karolína           KAM SK KAMENICE                     31:12     4:31 
    6 PGP9554   Pavlů Kateřina               PGP SK PRAGA PRAHA                  31:29     4:48 
    7 DKP9450   Dlouhá Hana                  DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               31:53     5:12 
    8 TUV9455   Smutná Anežka                TUV SOK TJ TURNOV                   32:04     5:23 
    9 KRL9651   Hanáková Magda               KRL KOMETA KRALOVICE                33:24     6:43 
   10 DCE9550   Procházková Marie            DCE SOKOL DOBŘICHOVICE              33:34     6:53 
   11 SJH9451   Benešová Jana                SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADEC        34:03     7:22 
   12 TUR9554   Hanušová Michaela            TUR OOB TJ TURNOV                   35:14     8:33 
   13 KAM9452   Kamererová Valerie           KAM SK KAMENICE                     35:37     8:56 
   14 KAM9551   Hlubučková Kristýna          KAM SK KAMENICE                     35:55     9:14 
   15 OKP9450   Nováková Kateřina            OKP OK24 PRAHA                      36:10     9:29 
   16 VSP9551   Bohatá Jana                  VSP USK PRAHA                       37:30    10:49 
   17 MLA9559   Sklenářová Magda             MLA MLOK MAR.LÁZNĚ                  37:51    11:10 
   18 PHK9653   Šádková Martina              PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             38:02    11:21 
   19 DKP9751   Nováková Tereza              DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               39:31    12:50 
   20 PHK9752   Samková Kateřina             PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             39:59    13:18 
   21 PZR9559   Doleželová Kateřina          PZR SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU            41:58    15:17 
   22 DKP9652   Šňupárková Anna              DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               43:26    16:45 
   23 PHK9751   Novotná Klára                PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             45:10    18:29 
   24 PGP9654   Hrabánková Klára             PGP SK PRAGA PRAHA                  45:37    18:56 
   25 PGP9850   Janovská Kateřina            PGP SK PRAGA PRAHA                  45:44    19:03 
   26 PGP9553   Tučková Kateřina             PGP SK PRAGA PRAHA                  46:32    19:51 
   27 CTB9553   Karásková Eva                CTB SKOB Chotěboř                   46:49    20:08 
   28 CTB9451   Voborníková Alena            CTB SKOB Chotěboř                   47:22    20:41 
   29 TUR9453   Brožová Aneta                TUR OOB TJ TURNOV                   47:24    20:43 
   30 LPM9451   Kuberková Lucie              LPM OK LOKO PLZEŇ                   47:38    20:57 
   31 PHK9656   Machačová Michaela           PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             51:09    24:28 
   32 SRK9653   Petrasová Zuzana             SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       53:16    26:35 
   33 TUR9455   Körberová Andrea             TUR OOB TJ TURNOV                   55:14    28:33 
   34 SJH9551   Kubičková Bára               SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADEC        56:30    29:49 
   35 CHA9450   Smetanová Alžběta            CHA OK CHRASTAVA                    65:52    39:11 
   36 PHK9753   Kavalírová Jůlie             PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             68:22    41:41 
   37 PGP9551   Přibíková Johanka            PGP SK PRAGA PRAHA                  73:37    46:56 



D16A  (23)                3.7 km  175 m   17 K    

    1 UOL9355   Šimková Johanka              UOL SK UP OLOMOUC                   38:33     0:00 
    2 SHK9251   Teplá Karolína               SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           39:00     0:27 
    3 UOL9353   Horčičková Vendula           UOL SK UP OLOMOUC                   39:28     0:55 
    4 TUR9353   Pavlovcová Petra             TUR OOB TJ TURNOV                   41:05     2:32 
    5 TRI9251   Mlčochová Alice              TRI TJ TŽ TŘINEC                    41:07     2:34 
    6 SBR9250   Sklenářová Radka             SBR SKOB BRUNTÁL                    42:17     3:44 
    7 SHK9351   Fundová Eliška               SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           43:07     4:34 
    8 TRI9350   Laštůvková Petra             TRI TJ TŽ TŘINEC                    43:25     4:52 
    9 PHK9451   Novotná Markéta              PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             44:31     5:58 
   10 SJI9251   Petráčková Klára             SJI OK JIHLAVA                      45:27     6:54 
   11 LPU9351   Knapová Lenka                LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         45:41     7:08 
   12 SRK9352   Reslová Hana                 SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       46:32     7:59 
   13 SJC9358   Kochova Nikola               SJC SPORTCENTRUM JIČÍN              50:36    12:03 
   14 TRI9256   Jastrzembská Tereza          TRI TJ TŽ TŘINEC                    51:09    12:36 
   15 LPU9451   Procházková Klára            LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         52:44    14:11 
   16 TRI9258   Kosová Barbora               TRI TJ TŽ TŘINEC                    53:35    15:02 
   17 BSO9250   Brožová Eliška               BSO KOB BANÍK SOKOLOV               54:19    15:46 
   18 PGP9253   Myslivečková Zuzana          PGP SK PRAGA PRAHA                  56:57    18:24 
   19 ABR9351   Kolářová Renáta              ABR A TEAM NOVO BRUNTÁL             58:00    19:27 
   20 ZBM9353   Koporová Petra               ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              60:34    22:01 
   21 ZBM9451   Chromá Kateřina              ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              63:27    24:54 
   22 ZBM9351   Jemelíková Denisa            ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              64:29    25:56 

      PGP9350   Kožinová Anna                PGP SK PRAGA PRAHA                   disk          



D16B  (29)                3.4 km  145 m   14 K    

    1 VLI9251   Poloprutská Markéta          VLI VSK SLAVIA TU LIBEREC           37:57     0:00 
    2 LTU9251   Grundmannová Hana            LTU LOKOMOTIVA TRUTNOV              40:37     2:40 
    3 VRL9252   Doležalová Radka             VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         41:27     3:30 
    4 SJH9352   Šrámková Michaela            SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADEC        42:46     4:49 
    5 DCE9350   Mrázová Pavla                DCE SOKOL DOBŘICHOVICE              43:01     5:04 
    6 LBE9251   Procházková Zuzana           LBE LOKO BEROUN                     44:09     6:12 
    7 VRL9254   Jebavá Lucie                 VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         44:26     6:29 
    8 JIL9352   Havlíčková Nikola            JIL OK JILEMNICE                    44:52     6:55 
    9 SRK9356   Kulhavá Šárka                SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       45:05     7:08 
   10 PGP9252   Šámalová Ludmila             PGP SK PRAGA PRAHA                  45:25     7:28 
   11 STH9356   Ducháčková Kateřina          STH SK STUDENEC                     46:37     8:40 
   12 KSU9392   Mátlová Pavlína              KSU KVS ŠUMPERK                     51:09    13:12 
   13 SRK9351   Peremská Dana                SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       51:16    13:19 
   14 DCE9351   Rusá Zuzana                  DCE SOKOL DOBŘICHOVICE              51:32    13:35 
   15 KRL9353   Ivana Březinová              KRL KOMETA KRALOVICE                52:09    14:12 
   16 SJI9351   Teplá Barbora                SJI OK JIHLAVA                      52:39    14:42 
   17 PHK9353   Kamenická Kateřina           PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             52:45    14:48 
   18 LDC9250   Vlčková Klára                LDC KOB DĚČÍN                       53:27    15:30 
   19 TJN9252   Posseltová Tereza            TJN TATRAN JABLONEC N.N.            54:31    16:34 
   20 TUR9352   Švábková Anna                TUR OOB TJ TURNOV                   54:51    16:54 
   21 MLA9251   Sklenářová Jana              MLA MLOK MAR.LÁZNĚ                  56:18    18:21 
   22 LBE9350   Procházková Kateřina         LBE LOKO BEROUN                     56:49    18:52 
   23 PGP9251   Landovská Anna               PGP SK PRAGA PRAHA                  57:20    19:23 
   24 VRL9253   Bucharová Eliška             VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         59:25    21:28 
   25 PZR9251   Urbanová Johana              PZR SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU            61:27    23:30 
   26 SJH9351   Benešová Iveta               SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADEC        66:39    28:42 
   27 SCP9150   Zunová Markéta               SCP OK SPARTA PRAHA                 71:51    33:54 

      DOB9351   Netíková Martina             DOB KOB DOBRUŠKA                     disk          
      VRL9352   Charvátová Lucka             VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ          disk          



D18A  (40)                4.2 km  190 m   19 K    

    1 LPU9053   Knapová Jana                 LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         43:43     0:00 
    2 SRK9053   Müllerová Věra               SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       43:45     0:02 
    3 PHK9255   Novotná Tereza               PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             44:05     0:22 
    4 KAM9153   Panochová Anna               KAM SK KAMENICE                     44:23     0:40 
    5 LPU9054   Valachová Martina            LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         45:05     1:22 
    6 UOL9052   Jakobová Adélka              UOL SK UP OLOMOUC                   45:43     2:00 
    7 UOL9155   Čermáková Magdalena          UOL SK UP OLOMOUC                   46:19     2:36 
    8 JIL9051   Mechlová Lenka               JIL OK JILEMNICE                    46:29     2:46 
    9 DKP9154   Svobodná Madla               DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               48:09     4:26 
   10 VRL9151   Kubátová Zuzana              VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         48:17     4:34 
   11 SHK9155   Mervartová Kristýna          SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           48:18     4:35 
   12 UOL9153   Indráková Adélka             UOL SK UP OLOMOUC                   49:39     5:56 
   13 SRK9151   Kosová Denisa                SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       49:42     5:59 
   14 BSO9152   Beranová Barbora             BSO KOB BANÍK SOKOLOV               50:20     6:37 
   15 PGP9150   Slavíková Lucie              PGP SK PRAGA PRAHA                  50:40     6:57 
   16 LCE9052   Hubáčková Pavla              LCE SLOVAN LUHAČOVICE               50:45     7:02 
   17 SSU9191   Březinová Marie              SSU SEVERKA ŠUMPERK                 51:04     7:21 
   18 LBE9150   Mezníková Lucie              LBE LOKO BEROUN                     51:36     7:53 
   19 BSO9151   Uhlíková Tereza              BSO KOB BANÍK SOKOLOV               51:39     7:56 
   20 VRB9151   Šperlíková Eva               VRB SK GYMNAZIUM VRBNO P.PR.        51:57     8:14 
   21 SHK9151   Chmelařová Michaela          SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           52:04     8:21 
   22 JIL9151   Doškářová Tereza             JIL OK JILEMNICE                    52:21     8:38 
   23 NPA9051   Šmidrkalová Monika           NPA SKLOB NOVÁ PAKA                 52:26     8:43 
   24 CHA9150   Gorčicová Eliška             CHA OK CHRASTAVA                    53:03     9:20 
   25 BSO9153   Beranová Jana                BSO KOB BANÍK SOKOLOV               54:02    10:19 
   26 PGP9154   Čermáková Kristýna           PGP SK PRAGA PRAHA                  54:50    11:07 
   27 PGP9053   Ježková Dominika             PGP SK PRAGA PRAHA                  55:02    11:19 
   28 LCE9051   Cahlová Blanka               LCE SLOVAN LUHAČOVICE               55:07    11:24 
   29 AOP9051   Hadačová Tereza              AOP POBO - PŘÁTELÉ OB OPAVA         55:24    11:41 
   30 PGP9153   Jelínková Šárka              PGP SK PRAGA PRAHA                  55:38    11:55 
   31 DKP9155   Seifertová Magda             DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               55:57    12:14 
   32 LTU9051   Polzerová Lenka              LTU LOKOMOTIVA TRUTNOV              56:18    12:35 
   33 ZBM9155   Klusáčková Zuzana            ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              57:05    13:22 
   34 PHK9152   Lamichová Martina            PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             57:10    13:27 
   35 CHA9152   Valešová Jana                CHA OK CHRASTAVA                    57:37    13:54 
   36 TAP9055   Jiříková Dana                TAP KOB TRETRA PRAHA                57:40    13:57 
   37 SJI9055   Boudová Zuzana               SJI OK JIHLAVA                      63:06    19:23 
   38 BSO9150   Procházková Monika           BSO KOB BANÍK SOKOLOV               64:59    21:16 
   39 CEL9161   Janečková Adriana            CEL TJ Sokol Čelechovice na H.      68:12    24:29 
   40 1019151   Wagner Sophie                101 Zittau Sued                     83:36    39:53 



D18B  (11)                3.7 km  175 m   16 K    

    1 SRK9152   Říčařová Žaneta              SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       43:28     0:00 
    2 KAM9157   Rusá Šárka                   KAM SK KAMENICE                     48:53     5:25 
    3 TAP9052   Tihonová Hana                TAP KOB TRETRA PRAHA                49:19     5:51 
    4 TAP9053   Zamazalová Kateřina          TAP KOB TRETRA PRAHA                51:19     7:51 
    5 KAM9156   Matějková Zuzana             KAM SK KAMENICE                     51:20     7:52 
    6 SJI9056   Řezníčková Tereza            SJI OK JIHLAVA                      55:54    12:26 
    7 LPU9051   Bolechová Anežka             LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         59:06    15:38 
    8 PGP9152   Nováková Kateřina            PGP SK PRAGA PRAHA                  62:38    19:10 
    9 KAM9150   Škvorová Barbora             KAM SK KAMENICE                     64:15    20:47 
   10 PGP9052   Tučková Sabina               PGP SK PRAGA PRAHA                  74:48    31:20 
   11 FSP9050   Cincibusová Jana             FSP STAVEBNI FAKULTA PRAHA          76:20    32:52 



D20A  (24)                4.2 km  190 m   19 K    

    1 DKP8853   Karochová Simona             DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               38:47     0:00 
    2 ZBM8966   Kabáthová Eva                ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              39:25     0:38 
    3 KON8888   Hlavová Hana                 KON KOB KONICE                      41:21     2:34 
    4 SHK8951   Mádlová Věra                 SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           41:25     2:38 
    5 KON8989   Hlavová Jindra               KON KOB KONICE                      41:31     2:44 
    6 SHK8952   Petrželová Tereza            SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           42:33     3:46 
    7 DKP8857   Doležalová Monika            DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               42:43     3:56 
    8 SSU8951   Kuncová Eliška               SSU SEVERKA ŠUMPERK                 42:56     4:09 
    9 PHK8851   Machútová Lucie              PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             43:17     4:30 
   10 ASU8964   Vozdová Klára                ASU MAGNUS ORIENTEERING             43:25     4:38 
   11 UOL8951   Poklopová Lenka              UOL SK UP OLOMOUC                   44:05     5:18 
   12 DKP8850   Svobodná Šárka               DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               44:58     6:11 
   13 LPU8960   Procházková Michaela         LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         46:39     7:52 
   14 DKP8950   Bochenková Ivana             DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               46:58     8:11 
   15 LPU8959   Marešová Michaela            LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         50:17    11:30 
   16 SJI8956   Kafková Tereza               SJI OK JIHLAVA                      52:19    13:32 
   17 TJN8952   Svobodová Barbora            TJN TATRAN JABLONEC N.N.            52:23    13:36 
   18 SRK8951   Jirčáková Martina            SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       52:44    13:57 
   19 SJC8951   Soukupová Lucie              SJC SPORTCENTRUM JIČÍN              53:10    14:23 
   20 SSU8992   Staňková Štěpánka            SSU SEVERKA ŠUMPERK                 57:38    18:51 
   21 VRB8951   Veličková Monika             VRB SK GYMNAZIUM VRBNO P.PR.        58:04    19:17 
   22 BSO8950   Slavíková Renata             BSO KOB BANÍK SOKOLOV               58:38    19:51 
   23 PHK8852   Balcarová Jana               PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             67:34    28:47 
   24 VRB8977   Pilcová Barbora              VRB SK GYMNAZIUM VRBNO P.PR.        73:56    35:09 



D20B  (13)                3.7 km  175 m   16 K    

    1 LPU8957   Rousková Tereza              LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         50:29     0:00 
    2 CHA8950   Brozová Zuzana               CHA OK CHRASTAVA                    53:44     3:15 
    3 DKP8951   Přecechtělová Tereza         DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               54:09     3:40 
    4 LPU8953   Nádvorníková Tereza          LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         55:14     4:45 
    5 ZBM8852   Borecká Kateřina             ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              56:57     6:28 
    6 LBE8850   Hamáčková Kristina           LBE LOKO BEROUN                     57:33     7:04 
    7 LPU8951   Weisbauerová Dagmar          LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         57:34     7:05 
    8 JIL8951   Viková Vendula               JIL OK JILEMNICE                    57:41     7:12 
    9 PHK8954   Hendrychová Zuzana           PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             61:03    10:34 
   10 VAM8951   Bednářová Michaela           VAM OOB VAMBERK                     61:42    11:13 
   11 LIT8951   Neradová Eva                 LIT KOB CHEMOPETROL LITVÍNOV        65:35    15:06 
   12 JHB8952   Králová Iveta                JHB JISKRA HAVLÍČKUV BROD           79:13    28:44 

      SJC8852   Čížková Barbora              SJC SPORTCENTRUM JIČÍN               disk          



D21A  (58)                4.7 km  240 m   22 K    

    1 CTB8151   Gregorová Kamila             CTB SKOB Chotěboř                   47:46     0:00 
    2 LPU7667   Fenclová Marta               LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         48:09     0:23 
    3 LPU8359   Škodová Petra                LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         48:38     0:52 
    4 LPU8653   Juračková Jana               LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         49:49     2:03 
    5 KSH7753   Fialová Pavla                KSH TJ KAŠPERSKÉ HORY               50:10     2:24 
    6 SRK7751   Hrobařová Lenka              SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       51:38     3:52 
    7 DKP8758   Bochenková Martina           DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               51:55     4:09 
    8 JIL8651   Kynčlová Martina             JIL OK JILEMNICE                    51:56     4:10 
    9 VLI7980   Blažková Hana                VLI VSK SLAVIA TU LIBEREC           52:38     4:52 
   10 EKP7850   Ondráčková Veronika          EKP EKONOM PRAHA                    52:47     5:01 
   11 TZL8181   Staňková Věra                TZL SKOB ZLÍN                       53:58     6:12 
   12 JAM7253   Kašparová Šárka              JAM SK JAMNICE                      54:55     7:09 
   13 KON8277   Smičková Eva                 KON KOB KONICE                      55:12     7:26 
   14 STB8199   Jedličková Radka             STB STADION NOVÝ BOR                55:20     7:34 
   15 TZL8551   Krejčíková Barbora           TZL SKOB ZLÍN                       55:37     7:51 
   16 SMB8753   Svobodová Jana               SMB SIG-MAT MLADÁ BOLESLAV          55:41     7:55 
   17 PGP7951   Horová Lenka                 PGP SK PRAGA PRAHA                  55:44     7:58 
   18 KSU7653   Junová Lenka                 KSU KVS ŠUMPERK                     55:49     8:03 
   19 VLI6151   Henychová Zuzana             VLI VSK SLAVIA TU LIBEREC           56:08     8:22 
   20 KRE7051   Dulovcová Marie              KRE SOKOL KŘEMŽE                    56:09     8:23 
   21 ZBM8459   Tvarůžková Petra             ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              56:47     9:01 
   22 PHK8252   Novotná Kateřina             PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             56:52     9:06 
   23 SSU8151   Klíchová Jana                SSU SEVERKA ŠUMPERK                 57:07     9:21 
   24 LPU8753   Mrštíková Květa              LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         57:22     9:36 
   25 PGP6651   Kožinová Jana                PGP SK PRAGA PRAHA                  57:25     9:39 
   26 UOL7051   Horčičková Eva               UOL SK UP OLOMOUC                   57:57    10:11 
   27 TUR8151   Rančáková Barbora            TUR OOB TJ TURNOV                   58:03    10:17 
   28 EKP6550   Kunová Dagmar                EKP EKONOM PRAHA                    58:13    10:27 
   29 VAM8651   Smutná Pavla                 VAM OOB VAMBERK                     58:32    10:46 
   30 CHT8053   Blechová Lenka               CHT SK CHRAST                       58:51    11:05 
   31 VSP5450   Horová Magda                 VSP USK PRAHA                       59:12    11:26 
   32 LPU8454   Petrová Daniela              LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         59:16    11:30 
   33 EKP8051   Volfová Martina              EKP EKONOM PRAHA                    59:34    11:48 
   34 LCE8762   Vlažná Lucie                 LCE SLOVAN LUHAČOVICE               59:59    12:13 
   35 JIL8451   Zlesáková Daniela            JIL OK JILEMNICE                    60:03    12:17 
   36 VLI8054   Matějová Kateřina            VLI VSK SLAVIA TU LIBEREC           60:41    12:55 
   37 CHA7750   Hlubučková Dominika          CHA OK CHRASTAVA                    60:54    13:08 
   38 DCE7450   Svobodová Jitka              DCE SOKOL DOBŘICHOVICE              60:55    13:09 
   39 TTR8551   Ratkovská Lenka              TTR OOB TŘEBÍČ                      61:18    13:32 
   40 CTB7959   Králová Michaela             CTB SKOB Chotěboř                   62:04    14:18 
   41 LPU8151   Klimplová Zuzana             LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         62:09    14:23 
   42 DOB7956   Štěpánová Dita               DOB KOB DOBRUŠKA                    62:18    14:32 
   43 PGP8656   Masopustová Eliška           PGP SK PRAGA PRAHA                  63:20    15:34 
   44 DKP8651   Plochová Dominika            DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               64:09    16:23 
   45 PGP8254   Zelená Lenka                 PGP SK PRAGA PRAHA                  64:15    16:29 
   46 CHA8050   Kašková Barbora              CHA OK CHRASTAVA                    64:16    16:30 
   47 TZL7652   Nešporová Barbora            TZL SKOB ZLÍN                       65:31    17:45 
   48 MFP7651   Šimšová Jana                 MFP MFF UK PRAHA                    65:36    17:50 
   49 ZBM8661   Jiráčková Jana               ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              65:58    18:12 
   50 CTB8351   Gregorová Lenka              CTB SKOB Chotěboř                   66:04    18:18 
   51 STB8297   Bernášková Petra             STB STADION NOVÝ BOR                67:37    19:51 
   52 FSP7350   Borovičková Lenka            FSP STAVEBNI FAKULTA PRAHA          68:32    20:46 
   53 PVP7751   Bernátková Markéta           PVP VSK PŘÍRODOVĚDA OS              70:10    22:24 
   54 LPU7951   Klimplová Lenka              LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         73:54    26:08 
   55 SJC8754   Špicarová Michaela           SJC SPORTCENTRUM JIČÍN              75:46    28:00 
   56 CHT8353   Juračková Kateřina           CHT SK CHRAST                       80:15    32:29 
   57 DOK6850   Hradecká Petra               DOK OK DOKSY                        85:54    38:08 

      PHK6651   Novotná Petra                PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ              disk          



D21B  (35)                4.3 km  195 m   19 K    

    1 SHK7753   Čečková Martina              SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           44:59     0:00 
    2 PHK7456   Samková Renáta               PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             50:14     5:15 
    3 CHA8251   Kadavá Jana                  CHA OK CHRASTAVA                    50:52     5:53 
    4 JEN7457   Zabořilová Romana            JEN OB JENIŠOVICE                   52:04     7:05 
    5 NPA7852   Tauchmanová Ivana            NPA SKLOB NOVÁ PAKA                 52:13     7:14 
    6 VSP8150   Kopecká Anežka               VSP USK PRAHA                       54:26     9:27 
    7 PGP7350   Ptáčková Kateřina            PGP SK PRAGA PRAHA                  54:29     9:30 
    8 BSO8151   Rambousková Kateřina         BSO KOB BANÍK SOKOLOV               56:07    11:08 
    9 SCP8751   Sedláčková Oldřiška          SCP OK SPARTA PRAHA                 56:21    11:22 
   10 TAP8854   Gabrovská Lucie              TAP KOB TRETRA PRAHA                56:30    11:31 
   11 SHK8256   Doležalová Lenka             SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           57:34    12:35 
   12 SLA8250   Nosálová Eliška              SLA SKOB STAVIMAT SLANÝ             60:20    15:21 
   13 LPU8751   Sůvová Barbora               LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         60:31    15:32 
   13 TBM7654   Štěpánková Kateřina          TBM TESLA BRNO                      60:31    15:32 
   15 KON7852   Otrubová Johana              KON KOB KONICE                      60:34    15:35 
   16 VSP8850   Píchalová Růžena             VSP USK PRAHA                       61:40    16:41 
   17 PHK8255   Novotná Martina              PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             62:29    17:30 
   18 SLP7960   Koppová Ingrid               SLP SK SLAVIA PRAHA                 62:32    17:33 
   19 LPM7852   Bohuslavová Jana             LPM OK LOKO PLZEŇ                   64:11    19:12 
   20 KSU8494   Havlíčková Markéta           KSU KVS ŠUMPERK                     65:34    20:35 
   21 MFP7551   Rožková Petra                MFP MFF UK PRAHA                    65:53    20:54 
   22 EKP8152   Pokorná Lucie                EKP EKONOM PRAHA                    66:25    21:26 
   23 ZBM8691   Adámková Tereza              ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              66:28    21:29 
   24 FSP7555   Fibírová Zuzana              FSP STAVEBNI FAKULTA PRAHA          66:30    21:31 
   25 PHK8557   Dušátková Lenka              PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             67:50    22:51 
   26 PHK8556   Justová Hana                 PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             68:31    23:32 
   27 LBE7450   Kučerová Lada                LBE LOKO BEROUN                     68:32    23:33 
   28 EKP8259   Friedbergerová Markéta       EKP EKONOM PRAHA                    71:00    26:01 
   29 LLI5550   Korejčíková Dáďa             LLI TJ LOKO LIBEREC                 72:25    27:26 
   30 STB8196   Kučerková Romana             STB STADION NOVÝ BOR                73:25    28:26 
   31 CHT8751   Šmídová Stanislava           CHT SK CHRAST                       76:18    31:19 
   32 SCP7550   Žemlová Eva                  SCP OK SPARTA PRAHA                 79:03    34:04 
   33 OSN7960   Dvořáková Eva                OSN SKOS NOVÉ MĚSTO NA M.           79:43    34:44 
   34 CHA8753   Hlavatá Andrea               CHA OK CHRASTAVA                    97:59    53:00 
   35 MFP8250   Škovroňová Lenka             MFP MFF UK PRAHA                   101:06    56:07 



D21C  (14)                4.0 km  175 m   16 K    

    1 VSP7650   Městková Kateřina            VSP USK PRAHA                       48:07     0:00 
    2 VRL7752   Kutlvašrová Vlaďka           VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         54:42     6:35 
    3 FSP6651   Cincibusová Ivana            FSP STAVEBNI FAKULTA PRAHA          55:49     7:42 
    4 SJH8151   Píšová Lucie                 SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADEC        63:37    15:30 
    5 LDC6451   Vlčková Jindra               LDC KOB DĚČÍN                       64:06    15:59 
    6 JHB9160   Fencíková Lucie              JHB JISKRA HAVLÍČKUV BROD           71:23    23:16 
    7 FSP7852   Vojtková Magdalena           FSP STAVEBNI FAKULTA PRAHA          77:10    29:03 
    8 FSP7851   Kuželová Michaela            FSP STAVEBNI FAKULTA PRAHA          78:50    30:43 
    9 VRL7353   Hlaváčová Lucie              VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         91:13    43:06 
   10 JHB9159   Hercigová Anna               JHB JISKRA HAVLÍČKUV BROD           94:02    45:55 
   11 OSN8150   Pilná Lucie                  OSN SKOS NOVÉ MĚSTO NA M.          112:48    64:41 
   12 TZL8462   Procházková Anna             TZL SKOB ZLÍN                      113:07    65:00 
   13 VRL8254   Kvasničková Lucie            VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ        135:33    87:26 

      KPY8852   Kohlová Zuzana               KPY SKOB KRALUPY NAD VLT.            disk          



D21E  (37)                5.3 km  255 m   24 K    

    1 SJC8156   Brožková Dana                SJC SPORTCENTRUM JIČÍN              46:37     0:00 
    2 SHK8152   Fejlková Martina             SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           49:19     2:42 
    3 PHK8051   Topinková Monika             PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             49:53     3:16 
    4 SHK8150   Stehnová Zuzana              SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           49:56     3:19 
