Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 24.3.2008 15:16:10
                                                  Velikonoce/Easter 2008  3. etapa
===ČSOB-DKP=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : B3                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Herwig Stütz             OLC Rudersdorf, Aust A01     A     63.22/1       60.46/1      124.08/1       38.00/1      162.08/1  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : B5                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Landefeld, Rico          TSV Grünwald, Munich D22           55.59/3       69.13/4      125.12/2       53.21/2      178.33/1  
  2.Catrin Brates            Post SV Dresden      D06     D     57.13/5       73.24/5      130.37/3       77.43/3      208.20/2  
  3.Kay-Olaf Glaeser         LOK Berlin           D01           53.01/2       79.07/7      132.08/5       82.33/4      214.41/3  
  4.Nechutová Alena          SKP Žďár nad Sázavou PZR6969 C     57.11/4       74.24/6      131.35/4       85.05/5      216.40/4  
  5.Nechuta Milan            SKP Žďár nad Sázavou PZR7007 C     51.00/1       64.32/2      115.32/1      125.38/6      241.10/5  
    Ondřej Pospíšil          neregistrovaní       NER       DISK     /        53.05/1   DISK     /        48.29/1   DISK     /   
    Hodd Peter               neregistrovaní       NER       DISK     /        67.56/3   DISK     /             /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zábranská Kristýna       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9852 C     27.07/1       48.32/2       75.39/1       48.37/3      124.16/1  
  2.Hrdličková Lidka         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9851 C     28.47/2       64.07/5       92.54/3       54.55/4      147.49/2  
  3.Muselíková Michaela      KOB Moira Brno       ABM9898 C     43.18/4       59.03/4      102.21/4       48.19/2      150.40/3  
  4.Doubková Petra           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA           33.51/3       52.01/3       85.52/2       65.22/5      151.14/4  
    Kubecová Kateřina        TJ Stadion Nový Bor  STB9999 C DISK     /    DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Straková Veronika        VSK Přírodověda - or PVP0050 C          /        46.58/1            /        44.26/1            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nechutová Aneta          SKP Žďár nad Sázavou PZR9951 C     18.10/1       27.17/3       45.27/1       25.05/3       70.32/1  
  2.Zlámalová Nikola         Sportcentrum Jičín   SJC9951 C     23.42/2       26.47/2       50.29/2       24.39/2       75.08/2  
  3.Hrabánková Zuzana        Sportovní klub Praga PGP9950       29.09/3       41.35/7       70.44/3       19.23/1       90.07/3  
  4.Procházková Jana         TJ Lokomotiva Beroun LBE9950       36.43/5       36.38/5       73.21/4       36.14/6      109.35/4  
  5.Chmelařová Anna          Radioklub OK1KYP Pra ASP0053       33.50/4       41.00/6       74.50/5       34.57/5      109.47/5  
    Kyselová Nela            SKOB Roudnice nad La ROU9951 C          /        33.00/4            /        29.49/4            /   
    Votočková Pavlína        OK Jilemnice         JIL                         20.43/1            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hrabánková Klára         Sportovní klub Praga PGP9654 C     19.57/4       23.55/1       43.52/1       24.06/2       67.58/1  
  2.Weiler, Virág            MAFC O. Club, Budape H03           17.43/1       33.57/4       51.40/3       22.17/1       73.57/2  
  3.Kožinová Zuzana          Sportovní klub Praga PGP9650 C     19.00/2       28.30/2       47.30/2       26.59/4       74.29/3  
  4.Janovská Kateřina        Sportovní klub Praga PGP9850 C     22.50/5       30.28/3       53.18/4       26.41/3       79.59/4  
  5.Vydrová Karolína         OK RECO Sport        PEN9650 C     19.44/3       64.28/10      84.12/7       36.55/5      121.07/5  
  6.Klečková Kamila          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9751       31.44/6       47.22/6       79.06/5       56.25/8      135.31/6  
  7.Ježková Kateřina         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9750 C     39.24/8       44.35/5       83.59/6       54.53/7      138.52/7  
  8.Müllerová Eva            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9652       48.22/9       50.53/7       99.15/9       51.57/6      151.12/8  
    Tůnová Adéla             SKP Žďár nad Sázavou PZR9751 C     38.13/7       59.58/9       98.11/8   DISK     /    DISK     /   
    Votočková Eliška         OK Jilemnice         JIL9751 C                   51.10/8            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dlouhá Hana              SK Kotlářka Praha    DKP9450 D     37.13/1       28.33/2       65.46/1       31.16/1       97.02/1  
  2.Štičková Anna            TJ Loko Liberec      LLI9651 B     40.07/3       27.15/1       67.22/2       32.14/2       99.36/2  
  3.Smutná Anežka            SOK TJ Turnov        TUV9455 B     39.31/2       31.41/4       71.12/3       43.05/7      114.17/3  
  4.Bohatá Jana              USK Praha            VSP9551 B     40.18/4       35.07/7       75.25/4       42.49/6      118.14/4  
  5.Křemenová Natálie        Sportovní klub Praga PGP9450 B     45.39/7       32.25/6       78.04/5       40.31/5      118.35/5  
  6.Franziska Knitsch        USG Chemnitz 91      D19           51.07/9       30.38/3       81.45/6       37.33/4      119.18/6  
  7.Nieke, Patricia          USV TU Dresden       D05           44.06/6       39.41/12      83.47/8       36.34/3      120.21/7  
  8.Šmejcová Anna            Sportcentrum Jičín   SJC9552 C     42.09/5       40.11/13      82.20/7       47.53/11     130.13/8  
  9.Zakouřilová Štěpánka     SOK TJ Turnov        TUV9551 B     48.53/8       39.26/11      88.19/10      44.31/9      132.50/9  
 10.Berger, Maria            SV Robotron Dresden, D16     D     57.28/12      35.36/8       93.04/11      48.01/12     141.05/10 
 11.Alexandra Zelenina       USG Chemnitz 91      D19           53.41/10      47.02/15     100.43/12      45.30/10     146.13/11 
 12.Pavlů Kateřina           Sportovní klub Praga PGP9554 C     53.41/10      32.01/5       85.42/9       62.35/15     148.17/12 
 13.Rafajová Anna            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9550 B     81.06/13      37.21/10     118.27/13      44.05/8      162.32/13 
 14.Kubičková Bára           TJ Slovan Jindřichův SJH9551 C     86.58/14      46.13/14     133.11/14      50.21/14     183.32/14 
    Benešová Jana            TJ Slovan Jindřichův SJH9451 B DISK     /        35.38/9   DISK     /        48.47/13  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Svobodná Tereza          SK Kotlářka Praha    DKP9350       38.56/1       32.10/3       71.06/1       41.49/1      112.55/1  
  2.Berit Kristine Lima      OK Olgord            N06           40.58/2       30.08/2       71.06/1       43.22/2      114.28/2  
  3.Kochová Nikola           Sportcentrum Jičín   SJC9358       47.53/6       29.32/1       77.25/3       49.15/5      126.40/3  
  4.Anna Moilanen            Finland 1            F04           47.40/5       38.23/7       86.03/6       45.14/4      131.17/4  
  5.Nieke, Corinna           USV TU Dresden       D05           55.23/10      34.33/5       89.56/8       44.29/3      134.25/5  
  6.Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9151       46.35/4       36.37/6       83.12/5       52.50/6      136.02/6  
  7.Ingrid Granly            Lillomarka O-lag, No N01           44.58/3       42.38/9       87.36/7       61.19/13     148.55/7  
  8.Benešová Iveta           TJ Slovan Jindřichův SJH9351 B     63.01/13      41.46/8      104.47/9       55.37/8      160.24/8  
  9.Handlová Andrea          KOB Moira Brno       ABM9255 B     56.58/11      48.15/13     105.13/10      56.58/10     162.11/9  
 10.Drechsel, Elisabeth      USV TU Dresden       D05           61.33/12      44.41/11     106.14/11      56.00/9      162.14/10 
 11.Kaisu Moilanen           Finland 1            F04           54.22/9       57.46/15     112.08/13      57.30/11     169.38/11 
 12.Seifertová Kateřina      SK Kotlářka Praha    DKP           69.05/15      45.45/12     114.50/14      54.50/7      169.40/12 
 13.Hanna Leinonen           Finland 1            F04           65.39/14      43.42/10     109.21/12      61.41/14     171.02/13 
 14.Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350       73.45/16      49.15/14     123.00/15      73.06/15     196.06/14 
    Lovas Fruzsina           Kecskeméti Önkormány H02       DISK     /        58.54/16  DISK     /             /    DISK     /   
    Kožinová Anna            Sportovní klub Praga PGP9350 B     48.19/7       32.18/4       80.37/4            /             /   
    Žitná Jana               SKOB Sig-Mat Mladá B SMB9251 C     51.45/8            /             /        58.43/12           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ježková Dominika         Sportovní klub Praga PGP9053 B     35.37/1       38.26/1       74.03/1       58.25/2      132.28/1  
  2.Čermáková Kristýna       Sportovní klub Praga PGP9154 A     40.35/3       42.41/3       83.16/3       52.27/1      135.43/2  
  3.Jelínková Šárka          Sportovní klub Praga PGP9153 A     39.36/2       42.55/4       82.31/2       60.53/3      143.24/3  
  4.Bialožytová Terka        SKOB BETA Třinec     TRC9050       48.05/7       44.32/6       92.37/4       67.09/7      159.46/4  
  5.Goebel, Claudia          SSV Koweg Goerlitz/U D26           56.47/10      42.58/5       99.45/6       62.06/5      161.51/5  
  6.Fasurová Tereza          KOB Moira Brno       ABM9059 C     50.16/8       50.19/8      100.35/7       61.31/4      162.06/6  
  7.Hájková Monika           KOB Baník Sokolov    BSO9154 C     60.18/12      49.57/7      110.15/10      66.03/6      176.18/7  
  8.Šrůtová Pavla            Sportovní klub Praga PGP9151 C     47.43/6       56.09/10     103.52/8       73.06/9      176.58/8  
  9.Ingvild Garsrud Tvedt    Vaulen OK, Norway    N08           54.26/9       41.19/2       95.45/5       81.48/11     177.33/9  
 10.Hudzieczková Evka        SKOB BETA Třinec     TRC9051       58.09/11      54.39/9      112.48/11      70.32/8      183.20/10 
 11.Muselíková Vladislava    KOB Moira Brno       ABM9151 A     44.16/5       59.47/12     104.03/9       79.21/10     183.24/11 
 12.Buhler, Claudia          USV TU Dresden       D05           63.13/13      58.31/11     121.44/12      92.49/12     214.33/12 
    Sylva Roßberg            USG Chemnitz 91      D19     D     42.00/4   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Wagner, Sophie           SG Zittau Sued, Germ D25                         66.17/13           /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D20                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Madara Stapane           OK Terrible Hedgehog L01           54.15/1       44.11/1       98.26/1       59.16/2      157.42/1  
  2.Soukupová Lucie          Sportcentrum Jičín   SJC8951 A     56.14/2       48.04/3      104.18/2       58.55/1      163.13/2  
  3.Peterová Alena           KOB Dobruška         DOB8953       60.35/4       59.44/5      120.19/4       74.57/3      195.16/3  
  4.Gudrun Pregartner        OLC Rudersdorf, Aust A01           67.48/5       57.38/4      125.26/5       82.27/4      207.53/4  
    Dáša Mihálová            Ekonom Banská Bystri EBB8952 E     59.46/3       47.47/2      107.33/3            /             /   
    Wagner, Sabine           SG Zittau Sued, Germ D25                         86.24/6            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Labašová Katarína        KOB Dobruška         DOB8351       40.33/1       47.52/2       88.25/1       46.07/1      134.32/1  
  2.Tvarůžková Petra         SK Žabovřesky Brno   ZBM8459 C     42.40/5       51.07/4       93.47/4       50.16/2      144.03/2  
  3.Novotná Kateřina         OK 99 Hradec Králové PHK8252 C     41.51/2       51.29/5       93.20/3       54.31/4      147.51/3  
  4.Julia Neelmeijer         Post SV Dresden      D06           42.22/4       47.44/1       90.06/2       63.42/22     153.48/4  
  5.Ekaterina Zelenina       USG Chemnitz 91      D19           46.18/8       51.56/6       98.14/6       56.15/6      154.29/5  
  6.Štěpánová Dita           KOB Dobruška         DOB7956       42.18/3       55.39/12      97.57/5       56.42/8      154.39/6  
  7.Hrobařová Lenka          SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C     46.30/9       54.26/10     100.56/9       55.03/5      155.59/7  
  8.Svobodová Jitka          OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C     47.58/12      52.23/7      100.21/7       56.16/7      156.37/8  
  9.Hůlková Marie            TJ Start Náchod      SNA8255 C     46.48/10      53.37/9      100.25/8       61.21/15     161.46/9  
 10.Bjorg Granly             Lillomarka O-lag, No N01           44.25/6       57.20/17     101.45/10      62.21/18     164.06/10 
 11.Hradecká Petra           OK Doksy             DOK6850 C     51.48/18      50.42/3      102.30/11      61.41/16     164.11/11 
 12.Pokorná Magdalena        Sportovní klub Praga PGP7562 C     48.03/13      55.42/13     103.45/12      61.00/14     164.45/12 
 13.Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751 D     49.28/15      56.03/14     105.31/13      60.11/12     165.42/13 
 14.Carmen Jensch            OLV POTSDAM, Germany D08     D     56.59/21      53.11/8      110.10/16      57.05/9      167.15/14 
 15.Škorpilová Jana          USK Praha            VSP7455 C     50.57/17      56.28/15     107.25/15      59.53/11     167.18/15 
 16.Katrin Hölzer            OLV Weimar           D23     D     50.50/16      60.11/21     111.01/18      57.45/10     168.46/16 
 17.Staňková Veronika        KOB Start Blansko    SBK8151 C     54.59/20      55.22/11     110.21/17      61.43/17     172.04/17 
 18.Jiráčková Jana           SK Žabovřesky Brno   ZBM8661 C     48.56/14      62.51/23     111.47/19      62.38/19     174.25/18 
 19.Silke Kogelmann          OLC Rudersdorf, Aust A01           53.42/19      69.42/28     123.24/22      63.05/21     186.29/19 
 20.Borovičková Lenka        VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C     68.36/28      58.09/18     126.45/24      63.01/20     189.46/20 
 21.Keren Ziv                NIVUT, Israel        I01           59.08/23      63.08/24     122.16/20      68.31/23     190.47/21 
 22.Nosálová Eliška          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA8250 C     58.17/22      65.14/26     123.31/23      68.42/24     192.13/22 
 23.Kučerová Lada            TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 C     60.46/24      62.26/22     123.12/21      74.45/26     197.57/23 
 24.Nadine Enoch             USV Magdeburg        D34           67.31/26      64.37/25     132.08/25      70.27/25     202.35/24 
 25.Korejčíková Dáďa         TJ Loko Liberec      LLI5550 C     67.19/25      66.34/27     133.53/26      76.03/27     209.56/25 
 26.Yael Segal               NIVUT, Israel        I01           74.53/29      75.04/29     149.57/28      80.13/28     230.10/26 
 27.Lemonová Vlasta          KOB Start Blansko    SBK7789 C     67.45/27      78.30/30     146.15/27      93.18/29     239.33/27 
 28.Elisheva Sabo            NIVUT, Israel        I01           91.53/30      95.32/32     187.25/29      96.09/30     283.34/28 
    Wollenberg, Grit         TOLF Berlin          D10       DISK     /                                    98.16/31  DISK     /   
    Matějová Kateřina        VSK Slavia TU Libere VLI8054 C     44.42/7                                   52.33/3            /   
    Horáková Marie           USK Praha            VSP7551 C                   56.31/16           /        60.11/12           /   
    Čábelková Jana           SK Žabovřesky Brno   ZBM8453 C     94.41/31      92.54/31     187.35/30           /             /   
    Beržinská Soňa           SK Žabovřesky Brno   ZBM8553 C     47.06/11      58.52/19     105.58/14           /             /   
    Krásná Václava           KOB Dobruška         DOB8181 C          /        59.22/20           /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Horálková Iva            Sportcentrum Jičín   SJC8256 C     45.32/5       50.23/2       95.55/4       46.53/1      142.48/1  
  2.Špicarová Michaela       Sportcentrum Jičín   SJC8754 A     40.16/1       53.56/6       94.12/2       50.45/2      144.57/2  
  3.Mikulová Ada             Sportcentrum Jičín   SJC8668 C     45.12/4       52.12/3       97.24/5       51.49/3      149.13/3  
  4.Stolinová Lenka          KOB Dobruška         DOB8158       42.00/2       53.43/5       95.43/3       58.27/7      154.10/4  
  5.Bohunská Jana            TJ Loko Krnov - KOS  KRN8651 C     47.07/6       57.24/7      104.31/7       52.51/4      157.22/5  
  6.Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751 C     51.15/11      53.02/4      104.17/6       57.23/6      161.40/6  
  7.Stibalová Pavla          KOB Děčín            LDC8151 C     50.02/9       59.42/8      109.44/8       53.46/5      163.30/7  
  8.Cabrnochová Eva          Klub OB Kladno       DKL8450       47.38/7       62.37/11     110.15/9       59.12/8      169.27/8  
  9.Végsöová Markéta         KOB Dobruška         DOB8850       50.15/10      62.50/12     113.05/10      60.54/9      173.59/9  
 10.Toril Granly             Lillomarka O-lag, No N01           56.56/14      62.58/13     119.54/12      65.12/13     185.06/10 
 11.Ptáčková Nikol           BETA URSUS Orienteer BBM7850 C     51.32/12      75.23/16     126.55/14      61.17/10     188.12/11 
 12.Ivana Sládková           Sokol Tehov          TEH8451       47.41/8       72.52/15     120.33/13      71.45/14     192.18/12 
 13.Stibalová Alena          KOB Děčín            LDC8651 C     56.45/13      60.08/9      116.53/11      80.16/16     197.09/13 
 14.Friedbergerová Markéta   VŠTJ Ekonom Praha    EKP8259 C     75.59/17      68.00/14     143.59/16      62.07/11     206.06/14 
 15.Nedvídková Iva           KrOB Rozmarýn Litomě DLT8551 C     71.57/15      62.30/10     134.27/15      73.16/15     207.43/15 
 16.Kvapilová Lenka          SKOB Sig-Mat Mladá B SMB8151 C     74.47/16      87.22/17     162.09/17      90.18/17     252.27/16 
 17.Badia Comas, Núria       TSV Grünwald, Munich D22           88.54/18      88.17/18     177.11/18      95.54/19     273.05/17 
    Wollenberg, Grit         TOLF Berlin          D10                        100.44/20           /                               
    Matusova Petra           Sportcentrum Jičín   SJC8755 C     43.22/3       49.00/1       92.22/1   DISK     /    DISK     /   
    Kohlová Zuzana           SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8852 C                   88.50/19           /        63.19/12           /   
    Nejedlá Markéta          VSK Přírodověda - or PVP                                                     94.36/18           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dočkalová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E     46.10/1       59.56/2      106.06/1       57.16/1      163.22/1  
  2.Omová Michaela           OOB TJ Turnov        TUR8153 E     50.21/2       66.44/4      117.05/2       62.08/4      179.13/2  
  3.Christiane Trösse        IL Gular/Fana IL, No N09           54.13/3       65.25/3      119.38/3       66.54/6      186.32/3  
  4.Seib, Jenny              TK Hannover          D18     D     56.15/5       74.32/7      130.47/5       61.50/3      192.37/4  
  5.Knoblauch, Sonnhild      USV TU Dresden       D05           57.18/6       73.10/5      130.28/4       63.39/5      194.07/5  
  6.Kundisch, Sieglinde      USV TU Dresden       D05           60.50/8       73.32/6      134.22/6       74.43/8      209.05/6  
  7.Kraemer Jitka            Post SV Dresden      D06           57.35/7       87.28/9      145.03/7       69.22/7      214.25/7  
  8.Carin Emanuelsson        TK Hannover          D18           70.51/9       83.09/8      154.00/8       82.26/9      236.26/8  
    Horst, Brit              USV TU Dresden       D05     D     55.00/4            /             /             /             /   
    Sanna Hainonen           Angelniemen Ankkuri  F06                         57.49/1            /        58.41/2            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Paroulková Iva           TJ Loko Liberec      LLI7151 C     42.04/1       51.59/1       94.03/1       48.04/1      142.07/1  
  2.Nehasilová Zuzana        KOB Děčín            LDC7150 C     52.31/2       57.24/3      109.55/2       55.54/4      165.49/2  
  3.Maroussia Laroche        ASCO Orléans, France E01           70.21/5       61.15/4      131.36/4       54.36/3      186.12/3  
  4.Sari Nousiainen          Espoon Suunta, Finla F03           73.50/6       62.45/5      136.35/6       53.52/2      190.27/4  
  5.Muselíková Vladislava    KOB Moira Brno       ABM7051 C     66.54/4       68.00/6      134.54/5       57.29/5      192.23/5  
    Marjo Koistinen          Espoon Suunta, Finla F03           54.32/3       56.35/2      111.07/3   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bejčková Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7150 C     32.37/1       30.26/1       63.03/1       34.13/1       97.16/1  
  2.Benešová Iva             TJ Slovan Jindřichův SJH7051 C     39.51/5       34.47/2       74.38/2       39.22/2      114.00/2  
  3.Ježková Martina          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7350 C     36.40/2       39.29/4       76.09/3       45.21/3      121.30/3  
  4.Hrdličková Ludmila       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA6950 C     46.39/6       41.57/5       88.36/6       46.24/4      135.00/4  
  5.Smejkalová Jana          KrOB Rozmarýn Litomě DLT7351 C     49.44/7       56.50/7      106.34/7       53.46/5      160.20/5  
    Erminia Farenfield       OL Unterfranken, Ger D24           38.24/3       42.53/6       81.17/5   DISK     /    DISK     /   
    Dáša Mihálová            Ekonom Banská Bystri EBB6151 E     52.14/8            /             /             /             /   
    Zlámalová Zdena          Sportcentrum Jičín   SJC7253 C     39.49/4       37.21/3       77.10/4            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mullerova Zorka          TJ Slavia Hradec Krá SHK6751       47.54/1       54.44/3      102.38/1       47.04/1      149.42/1  
  2.Jirková Renata           KOB Železárny Prostě ZPV6553 C     51.32/4       54.47/4      106.19/4       49.03/2      155.22/2  
  3.Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C     53.58/6       51.16/1      105.14/3       50.44/3      155.58/3  
  4.Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C     50.47/3       53.42/2      104.29/2       54.06/6      158.35/4  
  5.Juckelandt, Sabine       USV TU Dresden       D05           49.46/2       56.50/6      106.36/5       52.28/4      159.04/5  
  6.Richter, Sabine          USV TU Dresden       D05           51.42/5       57.44/8      109.26/6       54.13/7      163.39/6  
  7.Antje Richter            USG Chemnitz 91      D19     D     60.35/9       56.59/7      117.34/8       53.00/5      170.34/7  
  8.Ulla Moilanen            Finland 1            F04           56.59/7       55.40/5      112.39/7       69.37/9      182.16/8  
  9.Procházková Miluše       OOB TJ Sokol Dobřich DCE5450 C     58.59/8       67.11/11     126.10/9       58.57/8      185.07/9  
 10.Goebel, Heike            SSV Koweg Goerlitz/U D26     D     69.00/10      64.16/10     133.16/10      69.44/10     203.00/10 
    Ansorge, Silke           SV Robotron Dresden, D16           72.41/11      71.00/12     143.41/11           /             /   
    Procházková Pavlína      TJ Lokomotiva Beroun LBE6450            /        63.56/9            /        73.53/11           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Miturová Radka           MLOK Mariánské Lázně MLA6552       32.17/2       33.01/1       65.18/1       37.54/1      103.12/1  
  2.Nováková Jana            TJ Sokol Troja       TJP6551 C     31.47/1       47.58/7       79.45/2       44.00/2      123.45/2  
  3.Tóth, Ágnes              MAFC O. Club, Budape H03           39.12/4       41.28/2       80.40/3       47.15/6      127.55/3  
  4.Drechsel, Ines           USV TU Dresden       D05           42.15/5       41.53/3       84.08/5       44.22/3      128.30/4  
  5.Mokrá Regina             KOB Moira Brno       ABM6854 C     36.12/3       46.15/4       82.27/4       46.56/5      129.23/5  
  6.Kamarytová Martina       MLOK Mariánské Lázně MLA6651       47.14/9       47.42/6       94.56/6       45.50/4      140.46/6  
  7.Brigitte Maget           OLC Rudersdorf, Aust A01           43.22/7       61.08/10     104.30/9       50.12/8      154.42/7  
  8.Obrátilová Naďa          KOB Moira Brno       ABM6654 C     43.04/6       56.50/8       99.54/7       59.08/11     159.02/8  
  9.Peřinková Irena          BETA URSUS Orienteer BBM6550       53.18/12      47.40/5      100.58/8       58.48/10     159.46/9  
 10.Kriegelsteinová Jelena   SKOB Ostrov          ONO6450       49.34/10      59.54/9      109.28/10      62.20/12     171.48/10 
 11.Kubičková Ivana          TJ Slovan Jindřichův SJH6851 C     52.20/11      89.56/11     142.16/11      51.31/9      193.47/11 
    Svobodová Lenka          SKOB Roudnice nad La ROU6650 C     45.45/8   DISK     /    DISK     /        49.06/7   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hellmann, Kerstin        USV TU Dresden       D05           33.35/1       27.32/1       61.07/1       30.15/1       91.22/1  
  2.Čejková Kateřina         Klub OB Kladno       DKL5850 C     44.12/5       30.39/3       74.51/3       33.44/2      108.35/2  
  3.Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C     43.28/3       32.52/4       76.20/4       35.21/3      111.41/3  
  4.Kraemer Karin            Post SV Dresden      D06           34.20/2       30.11/2       64.31/2       48.15/10     112.46/4  
  5.Martina Fritzsche        USG Chemnitz 91      D19           44.08/4       36.23/8       80.31/5       46.50/8      127.21/5  
  6.Tichovská Jitka          Sportovní klub Praga PGP6153       44.50/6       40.34/13      85.24/6       44.36/7      130.00/6  
  7.Elena Malkowa            Post SV Dresden      D06     D     54.48/10      35.39/6       90.27/8       43.05/4      133.32/7  
  8.Kuznetsova Anna          Russia               R01           46.35/7       51.35/18      98.10/12      43.28/5      141.38/8  
  9.Ježková Regina           SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C     59.38/14      38.19/9       97.57/11      44.06/6      142.03/9  
 10.Šrůtová Marcela          Sportovní klub Praga PGP6351 C     56.37/11      39.40/11      96.17/10      55.50/12     152.07/10 
 11.Buhler, Birgit           USV TU Dresden       D05           52.07/8       43.02/14      95.09/9       58.23/16     153.32/11 
 12.Jenei Margit             Budai Osforrás       H01           59.04/13      39.51/12      98.55/13      58.07/15     157.02/12 
 13.Leideck, Heike           USV TU Dresden       D05           68.04/16      36.20/7      104.24/14      53.28/11     157.52/13 
 14.Hrabánková Ilona         Sportovní klub Praga PGP6250 C     60.34/15      44.59/16     105.33/15      59.11/17     164.44/14 
 15.Brettschneider Gudrun    Kaulsdorfer OLV, Ger D14           78.12/18      38.22/10     116.34/16      56.28/13     173.02/15 
    Seib, Nadine             TK Hannover          D18     D     56.49/12      33.10/5       89.59/7   DISK     /    DISK     /   
    Cabrnochová Hana         Klub OB Kladno       DKL5550 C          /        44.48/15           /        47.48/9            /   
    Kohlová Alena            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6051 C                   46.27/17           /        58.04/14           /   
    Hovorková Blanka         OOB TJ Sokol Dobřich DCE6250 C     76.25/17                                                         
    Berit Aslaksen           Järfälla OK          S02           52.24/9            /             /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Alena Jansová            SK Chrast            CHT5801 C     50.12/2       36.41/1       86.53/1       39.41/1      126.34/1  
  2.Stibalová Věra           KOB Děčín            LDC6051 C     45.47/1       45.08/2       90.55/2       43.27/2      134.22/2  
  3.Kábrtová Iva             OK RECO Sport        PEN6350 C     52.27/3       47.17/4       99.44/3       45.25/3      145.09/3  
  4.Knódel Éva               Kecskeméti Önkormány H02           70.53/4       46.55/3      117.48/4       95.11/4      212.59/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D50                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
