Konečné celkové výsledky kategorie 14.10.2007 13:27:54
Vodňanský kapr 2007
===ČSOB-VCB=====================================================================Orienteering Organiser===
Konečné celkové výsledky kategorie : D10 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Janovská Kateřina SK Praga Praha PGP9850 C 38.10/1 25.57/1 64.07/1
2.Slavíková Silvie SK Praga Praha PGP9751 C 44.09/2 39.07/2 83.16/2
3.Maříková Anna TJ Sokol Křemže KRE 76.32/3 101.00/3 177.32/3
Konečné celkové výsledky kategorie : D12 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Vébrová Denisa SK Kotnov Tábor KTA9551 C 26.38/2 23.17/2 49.55/1
2.Borankova Karolina USK Praha VSP9550 C 28.04/3 21.55/1 49.59/2
3.Hrabánková Klára SK Praga Praha PGP9654 C 26.32/1 23.31/4 50.03/3
4.Hudečková Veronika Ski klub Šumava SKI9551 29.04/4 24.09/6 53.13/4
5.Pavlů Kateřina SK Praga Praha PGP9554 C 30.25/6 23.17/2 53.42/5
6.Kožinová Zuzana SK Praga Praha PGP9650 C 29.48/5 23.55/5 53.43/6
7.Váchová Klára Ski klub Šumava SKI9552 38.30/9 36.17/9 74.47/7
8.Zemanová Aneta Ski Klub Lenora LEN9551 32.45/7 42.23/11 75.08/8
9.Machová Ivana TJ Sokol Křemže KRE9651 C 33.58/8 42.13/10 76.11/9
9.Mágrová Anna TJ Loko Chomutov LCV9550 C 46.00/11 30.11/7 76.11/9
Přibíková Johanka SK Praga Praha PGP9551 C DISK / 30.37/8 DISK /
Přibíková Ema SK Praga Praha PGP9651 C 40.13/10 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : D14 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mrázová Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE9350 B 30.53/1 30.15/2 61.08/1
2.Tichá Tereza TJ OK Tolar TJH9451 C 36.53/3 26.23/1 63.16/2
3.Procházková Marie TJ Sokol Dobřichovic DCE9550 B 35.30/2 30.44/3 66.14/3
4.Procházková Kateřina TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 B 51.20/4 31.15/4 82.35/4
5.Machová Miroslava TJ Sokol Křemže KRE9451 C 51.30/5 32.00/5 83.30/5
6.Hůlovcová Jana Ski klub Šumava SKI9453 58.27/7 33.18/6 91.45/6
7.Stachová Daniela TJ OB České Budějovi VCB9370 C 67.20/8 42.59/9 110.19/7
8.Nouzová Jitka Ski klub Šumava SKI9454 54.24/6 55.57/11 110.21/8
9.Honsová Eliška SK Čtyři Dvory České CCB9451 C 85.20/12 38.03/8 123.23/9
10.Malíková Nikola Ski klub Šumava SKI9451 75.31/10 68.14/13 143.45/10
11.Uhlířová Anna TJ OB České Budějovi VCB9372 83.08/11 76.55/14 160.03/11
12.Předotová Karolína Ski klub Šumava SKI9452 99.31/13 62.18/12 161.49/12
Kratochvílová Hana OK Andante Písek API9351 54.58/10 /
Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 37.12/7 /
Holubová Anežka Ski klub Šumava SKI9351 72.31/9
Konečné celkové výsledky kategorie : D16 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mezníková Lucie TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A 37.03/1 26.48/1 63.51/1
2.Beranová Jana KOB Baník Sokolov BSO9153 37.11/2 31.26/4 68.37/2
3.Neumannová Kateřina VSK Přírodověda - or PVP9250 C 39.06/3 29.35/2 68.41/3
4.Kožinová Anna SK Praga Praha PGP9350 B 39.16/5 29.44/3 69.00/4
5.Šámalová Ludmila SK Praga Praha PGP9252 C 39.09/4 37.24/5 76.33/5
6.Procházková Zuzana TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 B 43.11/6 41.23/9 84.34/6
7.Myslivečková Zuzana SK Praga Praha PGP9253 44.57/7 39.38/8 84.35/7
8.Nováková Kateřina SK Praga Praha PGP9152 C 46.24/8 38.35/7 84.59/8
9.Soudková Eliška KOB Temelín TEM9252 B 54.57/10 38.31/6 93.28/9
10.Landovská Anna SK Praga Praha PGP9251 B 53.27/9 41.49/10 95.16/10
11.Pěstová Kateřina Ski Klub Lenora LEN9151 100.48/11 67.57/12 168.45/11
Kratochvílová Veronika OK Andante Písek API9151 56.49/11 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D18 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jakobová Adélka SK Univerzity Palack UOL9052 A 43.45/1 29.14/1 72.59/1
2.Bochenková Ivana SK Kotlářka Praha DKP8950 A 46.14/2 30.12/2 76.26/2
3.Soukupová Lucie Sportcentrum Jičín SJC8951 50.48/3 39.23/3 90.11/3
4.Kavková Radana AC Sparta Praha SCP8950 C 68.53/5 42.11/4 111.04/4
5.Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 69.33/6 42.35/5 112.08/5
6.Nádvorníková Tereza OK Lokomotiva Pardub LPU8953 67.56/4 47.21/6 115.17/6
Flašarová Kristýna KOB Český Krumlov KCK9054 B 93.45/7
Konečné celkové výsledky kategorie : D20 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hamáčková Kristina TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 A 55.53/1 57.49/3 113.42/1
2.Bochenková Martina SK Kotlářka Praha DKP8758 A 56.56/2 56.47/1 113.43/2
3.Špicarová Michaela Sportcentrum Jičín SJC8754 A 69.32/4 57.37/2 127.09/3
4.Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 63.32/3 63.38/5 127.10/4
5.Betková Štěpánka VSK Přírodověda - or PVP8750 A 82.44/5 59.28/4 142.12/5
Zemanová Lenka SK Kotnov Tábor KTA8851 B 114.27/6
Konečné celkové výsledky kategorie : D21 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 53.20/1 42.26/1 95.46/1
2.Tichovská Hana SK Praga Praha PGP8251 R 54.53/3 42.31/2 97.24/2
3.Ryšavá Magdalena SK Praga Praha PGP7650 C 54.34/2 42.51/3 97.25/3
4.Dulovcová Marie TJ Sokol Křemže KRE7051 C 55.35/4 50.10/5 105.45/4
5.Teringlová Martina AC Sparta Praha SCP7851 C 60.58/7 50.50/6 111.48/5
6.Kožinová Jana SK Praga Praha PGP6651 R 61.11/8 50.54/7 112.05/6
7.Cigošová Hana VŠTJ Ekonom Praha EKP8150 63.45/10 49.39/4 113.24/7
8.Štefanyuková Pavla TJ ČZ Strakonice CST7454 C 59.27/5 54.02/11 113.29/8
9.Kučerová Lada TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 C 64.53/11 53.49/10 118.42/9
10.Soudková Martina KOB Temelín TEM8551 C 67.08/12 57.39/13 124.47/10
11.Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 72.22/16 53.32/8 125.54/11
12.Hejtmánková Kateřina KOB TRETRA Praha TAP8462 C 72.32/17 53.43/9 126.15/12
13.Végsöová Markéta KOB Dobruška DOB8850 70.21/14 56.58/12 127.19/13
14.Izáková Ivana VSK Přírodověda - or PVP7453 C 76.12/18 61.16/16 137.28/14
15.Kabelová Radka TJ Tesla Brno TBM7898 83.23/20 58.36/14 141.59/15
16.Sládková Ivana Sokol Tehov TEH8451 71.02/15 72.53/21 143.55/16
17.Rajnošková Lea Klub vytrvalostních KSU8499 78.56/19 65.02/18 143.58/17
18.Vaníčková Lucie VŠSK MFF UK Praha MFP7250 C 83.55/21 74.08/22 158.03/18
19.Ždimerová Monika VSK Přírodověda - or PVP6953 C 91.26/22 71.43/20 163.09/19
20.Sauerová Veronika Sokol Praha Spořilov DVP7555 C 149.05/24 114.19/23 263.24/20
Paulerová Bára Junák Písek JPI8251 C DISK / / DISK /
Kolomějevová Dita Klub vytrvalostních KSU8599 94.45/23 DISK / DISK /
Fialová Pavla TJ Kašperské Hory KSH7753 R 59.39/6 / /
Janošíková Lenka SK Univerzity Palack UOL7651 C 61.46/9 / /
Martanová Michaela Ski Klub Lenora LEN8852 / 59.46/15 /
Stanovská Eva VŠSK MFF UK Praha MFP7951 67.23/13 / /
Švábková Eva OK Lokomotiva Plzeň LPM8353 63.17/17 /
Moravcová Jitka TJ Sokol Křemže KRE8351 C / 71.27/19 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Labašová Katarína KOB Dobruška DOB8351 55.50/1 48.53/1 104.43/1
2.Baldrianova Bara USK Praha VSP7850 C 58.57/2 52.27/3 111.24/2
3.Tichovská Hana SK Praga Praha PGP6652 R 62.18/3 51.14/2 113.32/3
4.Spurná Martina SK Praga Praha PGP8556 R 63.34/5 54.04/5 117.38/4
5.Vodrážková Katka KOS Slavia VŠ Plzeň VPM7995 C 63.34/5 54.06/6 117.40/5
6.Horová Lenka SK Praga Praha PGP7951 C 64.34/8 53.38/4 118.12/6
7.Blechová Lenka SK Chrast CHT8059 65.31/9 54.44/7 120.15/7
8.Horova Magda USK Praha VSP5450 C 63.22/4 57.32/8 120.54/8
9.Masopustová Eliška SK Praga Praha PGP8656 A 64.14/7 58.56/9 123.10/9
10.Pokorná Magdalena SK Praga Praha PGP7562 C 71.09/10 61.17/10 132.26/10
11.Janovská Petra SK Praga Praha PGP7355 C 71.27/11 63.29/11 134.56/11
Konečné celkové výsledky kategorie : D35 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 57.26/1 34.58/1 92.24/1
2.Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 58.04/2 36.52/3 94.56/2
3.Forstová Lenka VŠSK MFF UK Praha MFP6850 C 58.49/3 36.24/2 95.13/3
4.Mrázová Pavla TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C 60.30/4 38.48/6 99.18/4
5.Ash Hana Orienteering club Če OCB7051 C 62.03/5 37.26/5 99.29/5
6.Havelková Eva TJ Lokomotiva Beroun LBE5950 C 62.28/6 37.10/4 99.38/6
7.Pecharová Michaela OOB TJ Sokol Troja TJP6550 69.35/7 40.34/8 110.09/7
8.Tichá Jana TJ OK Tolar TJH6451 C 76.12/10 39.54/7 116.06/8
9.Stluková Eliška SKP České Budějovice PCB6851 C 76.32/11 46.44/10 123.16/9
10.Troupová Vladěna TJ Sokol Křemže KRE6351 C 74.57/9 48.41/12 123.38/10
11.Kovaříčková Darja TJ Sokol Křemže KRE6352 C 77.57/12 45.57/9 123.54/11
12.Machová Ivana TJ Sokol Křemže KRE6451 C 73.17/8 51.00/13 124.17/12
13.Přibíková Monika SK Praga Praha PGP7256 C 80.37/14 48.36/11 129.13/13
14.Nováková Pavlína TJ Sokol Pražák PVD7151 79.21/13 62.54/17 142.15/14
15.Pešlová Martina Ski Klub Lenora LEN6751 87.32/16 57.56/14 145.28/15
16.Zemanová Alena SK Kotnov Tábor KTA6351 C 85.30/15 60.12/16 145.42/16
16.Stachová Alena TJ OB České Budějovi VCB6370 C 87.32/16 58.10/15 145.42/16
Hlubučková Šárka SK Kamenice KAM6851 82.29/18 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Slavíková Kateřina SK Praga Praha PGP6650 C 50.26/2 45.39/2 96.05/1
2.Sládková Eva Sokol Tehov TEH5751 57.59/3 41.17/1 99.16/2
3.Šafková Petra SK Kamenice KAM6650 C 60.39/4 47.52/3 108.31/3
Berger Gislind NF Linz 1LI 49.10/1 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D45 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Procházková Miluše TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C 51.11/1 36.54/1 88.05/1
2.Mágrová Ivana TJ Loko Chomutov LCV5550 C 54.12/2 44.49/2 99.01/2
3.Hrabánková Ilona SK Praga Praha PGP6250 C 54.42/3 47.05/3 101.47/3
4.Marková Alena TJ Lokomotiva Beroun LBE6250 C 61.01/4 66.33/5 127.34/4
5.Špičáková Lenka SK Kotlářka Praha DKP 92.03/5 70.23/6 162.26/5
6.Bremová Hilda Ski Klub Lenora LEN6151 125.04/6 83.13/7 208.17/6
Mikešová Iveta Ski Klub Lenora LEN6551 DISK / 62.37/4 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D50 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mrázková Ivana SK Kotlářka Praha DKP5650 C 37.23/1 30.13/3 67.36/1
2.Flašarová Marie KOB Český Krumlov KCK5756 C 37.31/2 30.10/1 67.41/2
3.Štrossová Jiřina TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C 42.04/3 30.12/2 72.16/3
4.Hejzlarová Vladimíra TJ OB České Budějovi VCB5651 C 45.23/4 36.22/5 81.45/4
5.Hejtmánková Alena KOB TRETRA Praha TAP5452 C 50.41/5 35.25/4 86.06/5
6.Kovářová Milena TJ OK Tolar TJH5351 54.45/6 39.30/6 94.15/6
Konečné celkové výsledky kategorie : D55 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hamáčková Eva TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C 44.47/1 39.24/1 84.11/1
2.Stehnová Hana SK Kotlářka Praha DKP5150 C 50.45/2 40.03/2 90.48/2
3.Šťovíčková Zdena Sokol Praha Spořilov DVP4951 C 73.17/3 60.49/3 134.06/3
Konečné celkové výsledky kategorie : D60 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Matějů Ladislava Slovan Praha UVP4750 52.48/2 41.07/1 93.55/1
2.Haňkovská Jana SK Praga Praha PGP4050 C 47.05/1 53.09/3 100.14/2
3.Zmeková Míla SK Slavia Praha SLP4451 58.23/3 49.13/2 107.36/3
4.Boučková Ludmila Orienteering club Če OCB4351 C 72.09/4 57.47/4 129.56/4
5.Hudečková Alena SK Kotnov Tábor KTA4351 C 77.53/5 58.06/5 135.59/5
Jankovcová Marie OOB TJ Sokol Troja TJP3950 125.54/6 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : DF 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Štefanyuková Eliška TJ ČZ Strakonice CST9851 C 36.37/1 34.53/1 71.30/1
2.Hrabánková Zuzana SK Praga Praha PGP9950 C 39.38/2 44.11/2 83.49/2
Pelcová Kateřina TJ ČZ Strakonice CST0051 C DISK / 59.39/3 DISK /
Klimešová Šarlota TJ Sokol Křemže KRE DISK /
Ash Kristina Orienteering club Če OCB0051 C 61.42/4 / /
Bouberlová Kateřina neregistrovaní ner 59.18/3
Konečné celkové výsledky kategorie : H10 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kot Kryštof TJ Sokol Pražák PVD 59.49/2 73.07/4 132.56/1
2.Neumann Jindřich VSK Přírodověda - or PVP9900 C 87.49/4 45.29/1 133.18/2
3.Bukovský Boris TJ Sokol Pražák PVD 54.13/1 79.06/5 133.19/3
4.Bruckner Lukáš TJ Sokol Pražák PVD 60.45/3 92.43/6 153.28/4
5.Michalčák Daniel TJ Sokol Pražák PVD 100.44/7 52.45/2 153.29/5
6.Vébr Jiří SK Kotnov Tábor KTA9901 C 95.12/6 59.56/3 155.08/6
Brož Michal TJ Sokol Pražák PVD 92.51/5 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : H12 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kotecký Daniel SK Praga Praha PGP9500 C 29.54/1 23.34/2 53.28/1
2.Novák Radek TJ Sokol Pražák PVD9601 35.15/2 33.29/7 68.44/2
3.Klíma Lukáš TJ ZVVZ Milevsko MIL C 42.37/3 29.26/6 72.03/3
4.Bruckner Jakub TJ Sokol Pražák PVD 49.31/6 23.19/1 72.50/4
5.Bouček Jakub Orienteering club Če OCB9501 B 47.51/5 25.16/3 73.07/5
6.Ash Adam Orienteering club Če OCB9701 C 46.26/4 26.51/4 73.17/6
7.Předota Dominik Ski klub Šumava SKI9601 62.14/8 40.46/9 103.00/7
8.Honsa Lukáš SK Čtyři Dvory České CCB9601 C 53.56/7 58.18/10 112.14/8
9.Veselý Jakub TJ Lokomotiva Beroun LBE9500 C 88.03/10 39.38/8 127.41/9
10.Kuna Zdeněk TJ Sokol Pražák PVD9602 83.13/9 76.46/11 159.59/10
Hojdekr Martin Ski klub Šumava SKI 28.13/5 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H14 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Berger Alexander NF Linz 1LI 53.19/2 34.07/1 87.26/1
2.Funda Jiří OK Andante Písek API9301 B 50.28/1 38.52/3 89.20/2
3.Mair Severin NF Linz 1LI 56.18/3 37.43/2 94.01/3
4.Pais Marcel TJ Sokol Křemže KRE 59.21/4 44.26/5 103.47/4
5.Uhlíř Marek TJ Lokomotiva Beroun LBE9400 B 71.37/6 43.39/4 115.16/5
6.Hulec Filip SKP České Budějovice PCB9401 B 63.46/5 51.40/6 115.26/6
Fajrajzl Oldřich OK Andante Písek API9302 C DISK / 59.26/7 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : H16 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Obermüller Markus NF Linz 1LI 39.34/1 30.00/1 69.34/1
2.Landovský Tomáš SK Praga Praha PGP9103 B 41.31/2 34.11/4 75.42/2
3.Bělohlávek Jiří Orientační klub TOM ROZ9201 45.18/3 30.41/2 75.59/3
4.Mikeš Tomáš Ski Klub Lenora LEN9101 47.43/4 37.33/5 85.16/4
5.Vik Michal SK Kamenice KAM9102 52.10/6 33.09/3 85.19/5
6.Šafka Daniel SK Kamenice KAM9105 C 51.40/5 38.42/6 90.22/6
7.Mach Martin TJ Sokol Křemže KRE9201 C 54.21/7 50.46/8 105.07/7
8.Pšenička Vít KOB Temelín TEM9201 B 56.28/8 48.56/7 105.24/8
Konečné celkové výsledky kategorie : H18 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Procházka Pavel TJ Lokomotiva Beroun LBE9000 A 42.12/1 30.14/3 72.26/1
2.Švirák Ondřej KOB Baník Sokolov BSO9102 46.25/2 30.06/2 76.31/2
3.Obermüller Thomas NF Linz 1LI 47.59/3 29.15/1 77.14/3
4.Kovář Jaroslav TJ OK Tolar TJH8901 59.23/4 34.09/4 93.32/4
5.Bergor Patrik NF Linz 1LI 69.37/5 46.29/5 116.06/5
6.Šandera Filip TJ Sokol Křemže KRE9002 B 82.54/6 57.11/6 140.05/6
Hojdekr Václav Ski klub Šumava SKI 96.18/7 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H20 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Sysel Ctibor SK Praga Praha PGP8700 B 56.10/1 35.32/1 91.42/1
2.Blažek Vojtěch Junák Písek JPI8701 C 70.53/2 40.27/2 111.20/2
3.Antoš Matěj SK Praga Praha PGP8802 C 75.34/3 42.29/3 118.03/3
Konečné celkové výsledky kategorie : H21 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Procházka Tomáš SK Kotlářka Praha DKP8200 C 68.35/1 53.34/1 122.09/1
2.Hora Zbyněk neregistrovaní ner 68.43/2 54.53/2 123.36/2
3.Korecký Miroslav KOB Temelín TEM7901 C 81.03/7 62.15/5 143.18/3
4.Meloun Ondřej TJ OB České Budějovi VCB8101 C 84.44/11 61.33/3 146.17/4
5.Šimek Tomáš VŠTJ Stavební fakult FSP6304 C 83.58/9 64.59/7 148.57/5
6.Kučera Petr VŠSK MFF UK Praha MFP7602 C 80.09/5 69.42/8 149.51/6
7.Klimeš Petr TJ Sokol Křemže KRE7701 C 89.41/14 61.42/4 151.23/7
8.Hošek Lubomír TJ OB České Budějovi VCB6101 C 88.18/12 63.20/6 151.38/8
9.Vlach Martin SK Kotlářka Praha DKP8605 R 84.04/10 79.39/16 163.43/9
10.Kovář Miroslav AC Sparta Praha SCP8103 C 75.48/3 88.15/24 164.03/10
11.Žaloudek Petr SK Kotlářka Praha DKP8304 C 81.40/8 82.25/19 164.05/11
12.Špicar Petr Sportcentrum Jičín SJC8801 79.06/4 85.00/22 164.06/12
13.Procházka Zdenek SK Kotlářka Praha DKP7800 C 80.22/6 83.46/21 164.08/13
14.Tichý Martin TJ OK Tolar TJH6401 C 94.51/17 73.17/11 168.08/14
15.Tomeš Petr SK Žabovřesky Brno ZBM7531 R 101.10/22 70.52/9 172.02/15
16.Procházka Pavel TJ Lokomotiva Beroun LBE6500 C 108.03/29 72.26/10 180.29/16
17.Žižka Přemysl TJ ZVVZ Milevsko MIL7301 C 107.15/28 73.59/12 181.14/17
18.Mágr Zdeněk TJ Loko Chomutov LCV7200 C 100.30/21 80.49/17 181.19/18
19.Mareš Ladislav TJ ZVVZ Milevsko MIL7202 C 105.27/24 75.58/13 181.25/19
20.Blabla Zdeněk SKP České Budějovice PCB8101 C 98.01/20 83.37/20 181.38/20
21.Ždimera Zdeněk VSK Přírodověda - or PVP7008 C 104.22/23 78.48/15 183.10/21
22.Izák Petr VSK Přírodověda - or PVP7802 C 110.14/30 81.45/18 191.59/22
23.Sauer Tomáš Sokol Praha Spořilov DVP7306 C 106.48/25 87.02/23 193.50/23
24.Forst Libor VŠSK MFF UK Praha MFP6301 C 107.13/27 89.30/25 196.43/24
25.Mágr Zdeněk TJ Loko Chomutov LCV5000 C 106.53/26 94.20/28 201.13/25
26.Pešta Jiří TJ ZVVZ Milevsko MIL7201 C 118.30/32 89.50/26 208.20/26
27.Lžíčař Martin KOB Dobruška DOB8803 112.01/31 101.37/29 213.38/27
28.Halíř Radim VŠSK MFF UK Praha MFP7000 C 121.44/34 92.11/27 213.55/28
Ptáček Jan TJ Tesla Brno TBM7435 C 91.51/16 DISK / DISK /
Matějovský Martin VSK Přírodověda - or PVP8500 C 119.15/33 / /
Janošík Radek TJ OB České Budějovi VCB7402 C 88.54/13 / /
Buzek Martin SK Praga Praha PGP8401 C 90.24/15 / /
Hubený Martin Sokol Praha Spořilov DVP8001 C 145.36/35 / /
Šťovíček Jan ml. Sokol Praha Spořilov DVP7703 C 95.46/18 / /
Stanovský David VŠSK MFF UK Praha MFP7701 97.55/19 / /
Křenek Jaroslav KOS Slavia VŠ Plzeň VPM7502 C 75.59/14 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H21E 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Matějů Luboš SK Praga Praha PGP7601 E 68.32/1 55.13/6 123.45/1
2.Janovský Tomáš SK Praga Praha PGP6401 C 74.30/2 53.17/3 127.47/2
3.Pokorný Ondřej SK Praga Praha PGP7506 C 75.11/3 52.50/2 128.01/3
4.Vodrážka Ondřej KOS Slavia VŠ Plzeň VPM7702 E 78.01/7 50.02/1 128.03/4
5.Tesař Pavel SK Praga Praha PGP7708 C 77.19/6 53.18/4 130.37/5
6.Procházka Jan SK Kotlářka Praha DKP8201 R 76.39/4 55.43/10 132.22/6
7.Zimermann Pavel TJ Sokol Křemže KRE6401 C 78.07/8 55.22/7 133.29/7
8.Tichovský Martin SK Praga Praha PGP6100 C 78.44/10 55.27/8 134.11/8
9.Boranek Petr USK Praha VSP7000 C 78.43/9 55.53/12 134.36/9
10.Kondrát Martin SK Praga Praha PGP6501 C 78.58/12 55.41/9 134.39/10
11.Buriánek Kamil OK Lokomotiva Plzeň LPM7901 78.51/11 56.26/13 135.17/11
12.Mrázek Jiří SK Kotlářka Praha DKP7911 R 81.40/14 54.15/5 135.55/12
13.Laciga Radek SK Praga Praha PGP8202 C 81.21/13 62.51/16 144.12/13
14.Flasar Jan USK Praha VSP8612 C 77.15/5 66.59/19 144.14/14
15.Kotecký Ondřej TJ Tesla Brno TBM7703 C 88.03/16 61.24/14 149.27/15
16.Sysel Ondřej SK Praga Praha PGP8302 C 93.39/19 55.51/11 149.30/16
17.Hošek Radim TJ OB České Budějovi VCB8701 B 87.19/15 62.17/15 149.36/17
18.Teringl Radek TJ OB České Budějovi VCB6502 C 91.19/17 63.16/17 154.35/18
19.Vébr Jiří SK Kotnov Tábor KTA6901 C 92.46/18 66.43/18 159.29/19
20.Hora Vlada USK Praha VSP5100 C 101.41/20 81.45/21 183.26/20
21.Hulec Jakub USK Praha VSP8401 C 112.44/21 92.26/22 205.10/21
Martínek Robert VŠTJ Stavební fakult FSP7700 C / 75.03/20 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H35 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Baldrian Petr SK Praga Praha PGP7203 C 54.18/1 33.06/3 87.24/1
2.Pilař Karel KČT Aš MAS5501 C 57.32/3 32.15/1 89.47/2
3.Šemelík Petr TJ Sparta Doly Kladn DKL6901 C 56.57/2 32.55/2 89.52/3
4.Vinš Pavel TJ Sparta Doly Kladn DKL6900 C 57.56/4 34.04/4 92.00/4
5.Datel Jiří TJ Sparta Doly Kladn DKL7101 C 59.35/5 35.09/5 94.44/5
6.Ševčík Marek SKP České Budějovice PCB6701 C 64.15/6 38.24/6 102.39/6
7.Funda Jiří OK Andante Písek API6401 C 66.38/7 40.17/7 106.55/7
8.Pěsta Roman Ski Klub Lenora LEN6802 69.01/8 42.29/8 111.30/8
9.Blabla Zdeněk SKP České Budějovice PCB5901 C 69.25/9 45.00/10 114.25/9
10.Chotětický Václav KČT Aš MAS5200 C 75.05/10 44.27/9 119.32/10
11.Hudeček Karel Ski klub Šumava SKI6801 76.39/11 49.39/11 126.18/11
12.Uhlíř Patrik TJ Lokomotiva Beroun LBE7000 C 79.56/12 61.46/14 141.42/12
13.Chroňák Jaroslav Junák Písek JPI7001 C 87.10/13 58.29/13 145.39/13
14.Hartvich Otto Junák Písek JPI6901 C 93.23/14 56.23/12 149.46/14
15.Izák Pavel VSK Přírodověda - or PVP7102 C 146.53/16 71.39/17 218.32/15
Kratochvíl Tomáš OK Andante Písek API6901 62.52/15 /
Šustr Pavel TJ Kašperské Hory KSH7001 63.05/16 /
Pazderka Hynek TJ Sokol Křemže KRE6801 C 96.35/15 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : H40 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Zöbl Gottfried HSV Ried 1RI 47.47/2 29.28/1 77.15/1
2.Slavík Viktor SK Praga Praha PGP6300 C 47.03/1 31.15/3 78.18/2
3.Mezník Vladimír TJ Lokomotiva Beroun LBE6400 C 48.29/3 29.54/2 78.23/3
4.Přibík Jan SK Praga Praha PGP6301 C 50.28/4 37.17/5 87.45/4
5.Vaníček Tomáš VŠSK MFF UK Praha MFP6601 C 51.28/5 37.23/6 88.51/5
6.Pšenička Jiří KOB Temelín TEM6301 54.27/6 34.37/4 89.04/6
7.Marek Jan TJ Lokomotiva Beroun LBE6100 C 60.07/7 48.04/8 108.11/7
8.Bušek Josef TJ OB České Budějovi VCB6701 65.01/9 44.53/7 109.54/8
9.Honsa Luděk SK Čtyři Dvory České CCB6301 C 60.29/8 49.48/10 110.17/9
10.Pavlů Jaroslav TJ Sokol Dobřichovic DCE6100 C 70.30/10 50.30/11 121.00/10
11.Dresčík Vladimmr Sokol Praha Spořilov DVP6301 C 139.41/11 97.41/12 237.22/11
Hlubůček Tomáš SK Kamenice KAM6603 49.14/9 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H45 1.E 2.E Cel. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kožina Petr SK Praga Praha PGP6000 C 44.37/1 31.44/1 76.21/1
