11. kolo žebříčku B Čechy Dražejov, H40B

2007-09-16, Oddíl OB Kotlářka, Dražejov
vyčkejte prosím načtení Java apletu ...
Ostatní kategorie: D10C D10L D12C D14B D16B D18B D20B D21B D21C D21E D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B H10C H10L H12C H14B H16B H18B H20B H21B H21C H21E H35B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B HDR P T3 T6 odhl1 odhl2


Vytvořeno pomocí Orienteering Organiser 10 Návod k použití

H40B

Nejlepší mezičas Ztráta < 5% Ztráta < 25% Ztráta < 50% Ztráta < 100% Ztráta > 100%

JménoVýsledek 12345678910111213141516Cíl
1 Kozák Petr 60.30 4.22/3 5.43/1 8.56/1 13.29/1 16.56/1 24.38/1 25.54/1 27.14/1 29.03/1 43.52/1 45.26/1 50.22/1 51.42/1 53.42/1 56.16/1 60.08/1 60.30/1
SK Kamenice 4.22/3 1.21/1 3.13/4 4.33/1 3.27/1 7.42/1 1.16/1 1.20/7 1.49/1 14.49/1 1.34/3 4.56/1 1.20/2 2.00/1 2.34/1 3.52/3 0.22/2
+ 0.06 + 0.00 + 0.17 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.17 + 0.00 + 0.00 + 0.02 + 0.00 + 0.06 + 0.00 + 0.00 + 0.10 + 0.02
+ 2.3% + 0.0% + 9.7% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 27.0% + 0.0% + 0.0% + 2.2% + 0.0% + 8.1% + 0.0% + 0.0% + 4.5% + 10.0%
2 Poloprutský Tomáš 65.02 4.45/6 6.13/3 9.09/2 13.48/2 17.55/2 26.03/2 27.30/2 28.33/2 30.25/2 46.26/2 48.18/2 54.03/2 55.17/2 58.03/2 60.56/2 64.38/2 65.02/2
VSK Slavia TU Liberec 4.45/6 1.28/2 2.56/1 4.39/2 4.07/5 8.08/2 1.27/6 1.03/1 1.52/2 16.01/2 1.52/7 5.45/12 1.14/1 2.46/10 2.53/3 3.42/1 0.24/4
+ 0.29 + 0.07 + 0.00 + 0.06 + 0.40 + 0.26 + 0.11 + 0.00 + 0.03 + 1.12 + 0.20 + 0.49 + 0.00 + 0.46 + 0.19 + 0.00 + 0.04
+ 11.3% + 8.7% + 0.0% + 2.2% + 19.3% + 5.6% + 14.5% + 0.0% + 2.8% + 8.1% + 21.7% + 16.6% + 0.0% + 38.3% + 12.3% + 0.0% + 20.0%
3 Škvor Martin 69.46 4.36/4 6.18/4 9.17/3 14.22/3 18.54/3 27.08/3 28.27/3 29.44/3 31.52/3 49.34/3 51.53/3 57.07/3 58.45/3 61.13/3 64.28/3 69.14/3 69.46/3
SK Kamenice 4.36/4 1.42/4 2.59/2 5.05/3 4.32/10 8.14/3 1.19/2 1.17/5 2.08/7 17.42/6 2.19/20 5.14/3 1.38/18 2.28/4 3.15/7 4.46/20 0.32/30
+ 0.20 + 0.21 + 0.03 + 0.32 + 1.05 + 0.32 + 0.03 + 0.14 + 0.19 + 2.53 + 0.47 + 0.18 + 0.24 + 0.28 + 0.41 + 1.04 + 0.12
+ 7.8% + 25.9% + 1.7% + 11.7% + 31.4% + 6.9% + 3.9% + 22.2% + 17.4% + 19.5% + 51.1% + 6.1% + 32.4% + 23.3% + 26.6% + 28.8% + 60.0%
4 Krejčí Jaroslav 70.21 4.40/5 6.53/7 10.08/6 15.20/6 19.08/5 27.44/5 29.07/5 30.39/5 32.44/5 50.08/4 52.18/4 58.02/4 59.28/4 62.27/4 65.47/4 69.55/4 70.21/4
OK Jiskra Nový Bor 4.40/5 2.13/17 3.15/6 5.12/6 3.48/2 8.36/6 1.23/3 1.32/19 2.05/5 17.24/4 2.10/15 5.44/10 1.26/9 2.59/18 3.20/14 4.08/6 0.26/6
+ 0.24 + 0.52 + 0.19 + 0.39 + 0.21 + 0.54 + 0.07 + 0.29 + 0.16 + 2.35 + 0.38 + 0.48 + 0.12 + 0.59 + 0.46 + 0.26 + 0.06
+ 9.4% + 64.2% + 10.8% + 14.3% + 10.1% + 11.7% + 9.2% + 46.0% + 14.7% + 17.4% + 41.3% + 16.2% + 16.2% + 49.2% + 29.9% + 11.7% + 30.0%
5 Nemecek Jan 71.16 4.47/7 6.31/6 9.35/5 14.52/5 19.04/4 27.31/4 29.05/4 30.19/4 32.24/4 53.23/6 54.55/6 60.15/5 61.44/6 64.05/5 66.56/5 70.49/5 71.16/5
USK Praha 4.47/7 1.44/5 3.04/3 5.17/7 4.12/6 8.27/5 1.34/10 1.14/2 2.05/5 20.59/20 1.32/1 5.20/4 1.29/12 2.21/3 2.51/2 3.53/4 0.27/10
+ 0.31 + 0.23 + 0.08 + 0.44 + 0.45 + 0.45 + 0.18 + 0.11 + 0.16 + 6.10 + 0.00 + 0.24 + 0.15 + 0.21 + 0.17 + 0.11 + 0.07
+ 12.1% + 28.4% + 4.5% + 16.1% + 21.7% + 9.7% + 23.7% + 17.5% + 14.7% + 41.6% + 0.0% + 8.1% + 20.3% + 17.5% + 11.0% + 5.0% + 35.0%
6 Hradecký Jaroslav 72.25 5.07/11 6.56/8 10.31/8 15.39/7 20.31/7 30.30/7 32.23/7 33.40/7 35.52/7 53.00/5 54.44/5 60.20/6 61.40/5 64.30/6 67.45/6 71.57/6 72.25/6
OK Doksy 5.07/11 1.49/7 3.35/8 5.08/4 4.52/14 9.59/14 1.53/19 1.17/5 2.12/11 17.08/3 1.44/5 5.36/8 1.20/2 2.50/14 3.15/7 4.12/8 0.28/16
+ 0.51 + 0.28 + 0.39 + 0.35 + 1.25 + 2.17 + 0.37 + 0.14 + 0.23 + 2.19 + 0.12 + 0.40 + 0.06 + 0.50 + 0.41 + 0.30 + 0.08
+ 19.9% + 34.6% + 22.2% + 12.8% + 41.1% + 29.7% + 48.7% + 22.2% + 21.1% + 15.6% + 13.0% + 13.5% + 8.1% + 41.7% + 26.6% + 13.5% + 40.0%
7 Ptáček Pavel 72.35 4.16/1 5.52/2 9.29/4 14.39/4 20.30/6 28.48/6 30.16/6 31.42/6 33.44/6 53.51/7 55.28/7 60.58/7 62.22/7 64.37/7 68.16/7 72.07/7 72.35/7
KPKS BETA Brno 4.16/1 1.36/3 3.37/9 5.10/5 5.51/28 8.18/4 1.28/7 1.26/14 2.02/4 20.07/13 1.37/4 5.30/7 1.24/7 2.15/2 3.39/22 3.51/2 0.28/16
+ 0.00 + 0.15 + 0.41 + 0.37 + 2.24 + 0.36 + 0.12 + 0.23 + 0.13 + 5.18 + 0.05 + 0.34 + 0.10 + 0.15 + 1.05 + 0.09 + 0.08
+ 0.0% + 18.5% + 23.3% + 13.5% + 69.6% + 7.8% + 15.8% + 36.5% + 11.9% + 35.8% + 5.4% + 11.5% + 13.5% + 12.5% + 42.2% + 4.1% + 40.0%
8 Milota Josef 77.48 5.12/14 7.53/16 11.06/10 17.07/10 21.53/11 32.14/10 33.37/10 35.01/10 37.27/10 57.38/9 59.38/8 65.05/8 66.42/8 69.42/8 72.53/8 77.19/8 77.48/8
MLOK Mariánské Lázně 5.12/14 2.41/23 3.13/4 6.01/13 4.46/13 10.21/15 1.23/3 1.24/11 2.26/22 20.11/14 2.00/10 5.27/6 1.37/17 3.00/19 3.11/6 4.26/14 0.29/19
+ 0.56 + 1.20 + 0.17 + 1.28 + 1.19 + 2.39 + 0.07 + 0.21 + 0.37 + 5.22 + 0.28 + 0.31 + 0.23 + 1.00 + 0.37 + 0.44 + 0.09
+ 21.9% + 98.8% + 9.7% + 32.2% + 38.2% + 34.4% + 9.2% + 33.3% + 33.9% + 36.2% + 30.4% + 10.5% + 31.1% + 50.0% + 24.0% + 19.8% + 45.0%
9 Karvánek Petr 78.57 4.55/8 6.56/8 10.56/9 17.42/11 22.57/14 33.21/13 35.02/13 36.34/13 38.49/12 57.48/11 59.53/10 65.39/9 66.59/9 69.45/9 73.20/9 78.28/9 78.57/9
OK Jiskra Nový Bor 4.55/8 2.01/12 4.00/12 6.46/27 5.15/17 10.24/16 1.41/12 1.32/19 2.15/12 18.59/11 2.05/12 5.46/13 1.20/2 2.46/10 3.35/20 5.08/24 0.29/19
+ 0.39 + 0.40 + 1.04 + 2.13 + 1.48 + 2.42 + 0.25 + 0.29 + 0.26 + 4.10 + 0.33 + 0.50 + 0.06 + 0.46 + 1.01 + 1.26 + 0.09
+ 15.2% + 49.4% + 36.4% + 48.7% + 52.2% + 35.1% + 32.9% + 46.0% + 23.9% + 28.1% + 35.9% + 16.9% + 8.1% + 38.3% + 39.6% + 38.7% + 45.0%
9 Slavík Viktor 78.57 4.21/2 6.27/5 15.10/30 21.50/27 25.55/24 34.58/16 36.54/16 38.32/16 40.28/16 59.11/13 61.54/13 66.53/11 68.15/11 70.52/11 74.14/11 78.37/11 78.57/9
SK Praga Praha 4.21/2 2.06/15 8.43/37 6.40/26 4.05/4 9.03/7 1.56/22 1.38/24 1.56/3 18.43/9 2.43/28 4.59/2 1.22/6 2.37/7 3.22/15 4.23/13 0.20/1
+ 0.05 + 0.45 + 5.47 + 2.07 + 0.38 + 1.21 + 0.40 + 0.35 + 0.07 + 3.54 + 1.11 + 0.03 + 0.08 + 0.37 + 0.48 + 0.41 + 0.00
+ 1.9% + 55.6% +197.2% + 46.5% + 18.4% + 17.5% + 52.7% + 55.5% + 6.4% + 26.3% + 77.2% + 1.0% + 10.8% + 30.8% + 31.2% + 18.5% + 0.0%
11 Novák Libor 79.01 5.56/24 8.00/17 12.14/14 18.43/16 23.47/16 33.02/12 35.08/14 36.32/12 39.00/13 57.29/8 59.42/9 65.51/10 67.34/10 70.38/10 74.02/10 78.31/10 79.01/11
SK OK 24 Praha 5.56/24 2.04/14 4.14/17 6.29/24 5.04/16 9.15/8 2.06/31 1.24/11 2.28/23 18.29/7 2.13/17 6.09/21 1.43/20 3.04/20 3.24/17 4.29/16 0.30/24
+ 1.40 + 0.43 + 1.18 + 1.56 + 1.37 + 1.33 + 0.50 + 0.21 + 0.39 + 3.40 + 0.41 + 1.13 + 0.29 + 1.04 + 0.50 + 0.47 + 0.10
+ 39.1% + 53.1% + 44.3% + 42.5% + 46.9% + 20.1% + 65.8% + 33.3% + 35.8% + 24.7% + 44.6% + 24.7% + 39.2% + 53.3% + 32.5% + 21.2% + 50.0%
12 Voborník Petr 81.23 5.11/13 8.11/22 18.42/37 24.27/34 28.42/30 38.15/22 39.50/22 41.10/22 43.31/22 61.11/17 62.59/16 68.43/16 70.04/14 72.52/12 76.14/12 80.52/12 81.23/12
SK Chotěboř 5.11/13 3.00/27 10.31/38 5.45/11 4.15/7 9.33/10 1.35/11 1.20/7 2.21/18 17.40/5 1.48/6 5.44/10 1.21/5 2.48/12 3.22/15 4.38/19 0.31/27
+ 0.55 + 1.39 + 7.35 + 1.12 + 0.48 + 1.51 + 0.19 + 0.17 + 0.32 + 2.51 + 0.16 + 0.48 + 0.07 + 0.48 + 0.48 + 0.56 + 0.11
+ 21.5% +122.2% +258.5% + 26.4% + 23.2% + 24.0% + 25.0% + 27.0% + 29.4% + 19.2% + 17.4% + 16.2% + 9.4% + 40.0% + 31.2% + 25.2% + 54.9%
13 Táborský Ondřej 81.58 5.00/9 8.10/21 12.15/16 17.45/12 22.05/12 34.20/15 36.23/15 37.46/15 39.54/15 61.05/16 62.38/15 68.31/15 70.03/13 73.25/15 76.41/13 81.28/13 81.58/13
TJ Tatran Jablonec nad Nisou 5.00/9 3.10/31 4.05/13 5.30/8 4.20/8 12.15/23 2.03/26 1.23/10 2.08/7 21.11/21 1.33/2 5.53/14 1.32/14 3.22/24 3.16/10 4.47/21 0.30/24
+ 0.44 + 1.49 + 1.09 + 0.57 + 0.53 + 4.33 + 0.47 + 0.20 + 0.19 + 6.22 + 0.01 + 0.57 + 0.18 + 1.22 + 0.42 + 1.05 + 0.10
+ 17.2% +134.6% + 39.2% + 20.9% + 25.6% + 59.1% + 61.9% + 31.7% + 17.4% + 43.0% + 1.1% + 19.3% + 24.3% + 68.3% + 27.3% + 29.3% + 50.0%
14 Suk Jiří 82.13 5.08/12 6.56/8 11.13/11 16.50/9 21.28/8 31.25/9 33.18/8 34.54/9 37.13/9 60.18/15 62.20/14 68.27/14 70.12/15 73.00/13 76.45/14 81.44/14 82.13/14
VŠSK MFF UK Praha 5.08/12 1.48/6 4.17/19 5.37/10 4.38/11 9.57/13 1.53/19 1.36/23 2.19/15 23.05/28 2.02/11 6.07/18 1.45/22 2.48/12 3.45/24 4.59/23 0.29/19
+ 0.52 + 0.27 + 1.21 + 1.04 + 1.11 + 2.15 + 0.37 + 0.33 + 0.30 + 8.16 + 0.30 + 1.11 + 0.31 + 0.48 + 1.11 + 1.17 + 0.09
+ 20.3% + 33.3% + 46.0% + 23.4% + 34.3% + 29.2% + 48.7% + 52.4% + 27.5% + 55.8% + 32.6% + 24.0% + 41.9% + 40.0% + 46.1% + 34.7% + 45.0%
15 Funda Jiří 82.16 5.42/20 7.45/14 11.55/13 18.14/15 23.31/15 36.03/21 37.32/19 38.57/19 41.18/19 61.13/18 63.09/17 69.07/17 70.37/16 73.55/16 77.24/16 81.50/15 82.16/15
OK Andante Písek 5.42/20 2.03/13 4.10/15 6.19/18 5.17/20 12.32/24 1.29/8 1.25/13 2.21/18 19.55/12 1.56/9 5.58/15 1.30/13 3.18/23 3.29/19 4.26/14 0.26/6
+ 1.26 + 0.42 + 1.14 + 1.46 + 1.50 + 4.50 + 0.13 + 0.22 + 0.32 + 5.06 + 0.24 + 1.02 + 0.16 + 1.18 + 0.55 + 0.44 + 0.06
+ 33.6% + 51.9% + 42.0% + 38.8% + 53.1% + 62.8% + 17.1% + 34.9% + 29.4% + 34.4% + 26.1% + 20.9% + 21.6% + 65.0% + 35.7% + 19.8% + 30.0%
16 Semík Luboš 82.29 6.43/33 8.53/26 13.07/21 19.31/20 25.01/20 35.42/18 37.38/20 39.06/20 41.28/20 61.59/19 64.15/18 70.22/18 71.48/17 74.31/17 77.39/17 82.01/16 82.29/16
SK OK 24 Praha 6.43/33 2.10/16 4.14/17 6.24/19 5.30/22 10.41/18 1.56/22 1.28/16 2.22/20 20.31/17 2.16/19 6.07/18 1.26/9 2.43/8 3.08/4 4.22/12 0.28/16
+ 2.27 + 0.49 + 1.18 + 1.51 + 2.03 + 2.59 + 0.40 + 0.25 + 0.33 + 5.42 + 0.44 + 1.11 + 0.12 + 0.43 + 0.34 + 0.40 + 0.08
+ 57.4% + 60.5% + 44.3% + 40.7% + 59.4% + 38.7% + 52.7% + 39.7% + 30.3% + 38.5% + 47.8% + 24.0% + 16.2% + 35.8% + 22.1% + 18.0% + 40.0%
17 Hájek Jiří 82.46 5.22/16 8.38/23 13.07/21 19.35/22 25.13/22 35.57/20 37.21/17 38.50/18 41.05/18 62.43/20 65.24/20 70.47/19 72.19/18 74.51/18 78.06/18 82.23/18 82.46/17
KOB Baník Sokolov 5.22/16 3.16/34 4.29/21 6.28/23 5.38/24 10.44/19 1.24/5 1.29/17 2.15/12 21.38/23 2.41/25 5.23/5 1.32/14 2.32/5 3.15/7 4.17/9 0.23/3
+ 1.06 + 1.55 + 1.33 + 1.55 + 2.11 + 3.02 + 0.08 + 0.26 + 0.26 + 6.49 + 1.09 + 0.27 + 0.18 + 0.32 + 0.41 + 0.35 + 0.03
+ 25.8% +142.0% + 52.8% + 42.1% + 63.3% + 39.4% + 10.5% + 41.3% + 23.9% + 46.0% + 75.0% + 9.1% + 24.3% + 26.7% + 26.6% + 15.8% + 15.0%
18 Macháček Aleš 82.58 5.17/15 7.49/15 11.27/12 17.53/14 22.50/13 32.45/11 34.39/11 36.20/11 38.35/11 58.53/12 61.18/12 67.58/13 69.49/12 73.15/14 76.58/15 82.22/17 82.58/18
Jizerský klub OB Frýdlant 5.17/15 2.32/22 3.38/10 6.26/20 4.57/15 9.55/12 1.54/21 1.41/26 2.15/12 20.18/15 2.25/21 6.40/23 1.51/24 3.26/26 3.43/23 5.24/27 0.36/36
+ 1.01 + 1.11 + 0.42 + 1.53 + 1.30 + 2.13 + 0.38 + 0.38 + 0.26 + 5.29 + 0.53 + 1.44 + 0.37 + 1.26 + 1.09 + 1.42 + 0.16
+ 23.8% + 87.7% + 23.9% + 41.4% + 43.5% + 28.8% + 50.0% + 60.3% + 23.9% + 37.0% + 57.6% + 35.1% + 50.0% + 71.7% + 44.8% + 46.0% + 80.0%
19 Mezník Vladimír 84.53 5.40/19 8.00/17 12.55/19 18.47/17 24.03/17 33.25/14 34.58/12 36.37/14 39.01/14 59.31/14 64.41/19 71.33/20 73.14/19 76.39/21 79.57/20 84.26/19 84.53/19
TJ Lokomotiva Beroun 5.40/19 2.20/19 4.55/28 5.52/12 5.16/19 9.22/9 1.33/9 1.39/25 2.24/21 20.30/16 5.10/34 6.52/24 1.41/19 3.25/25 3.18/11 4.29/16 0.27/10
+ 1.24 + 0.59 + 1.59 + 1.19 + 1.49 + 1.40 + 0.17 + 0.36 + 0.35 + 5.41 + 3.38 + 1.56 + 0.27 + 1.25 + 0.44 + 0.47 + 0.07
+ 32.8% + 72.9% + 67.6% + 28.9% + 52.7% + 21.6% + 22.4% + 57.1% + 32.1% + 38.4% +236.9% + 39.2% + 36.5% + 70.8% + 28.6% + 21.2% + 35.0%
20 Vávra Martin 85.17 6.10/27 8.57/27 13.04/20 19.05/19 27.02/26 40.54/25 42.58/26 44.14/25 46.23/25 65.04/22 67.11/22 73.15/22 74.40/22 77.14/22 80.41/22 84.50/20 85.17/20
TJ Jiskra Hořice 6.10/27 2.47/25 4.07/14 6.01/13 7.57/35 13.52/27 2.04/28 1.16/4 2.09/9 18.41/8 2.07/13 6.04/17 1.25/8 2.34/6 3.27/18 4.09/7 0.27/10
+ 1.54 + 1.26 + 1.11 + 1.28 + 4.30 + 6.10 + 0.48 + 0.13 + 0.20 + 3.52 + 0.35 + 1.08 + 0.11 + 0.34 + 0.53 + 0.27 + 0.07
+ 44.5% +106.2% + 40.3% + 32.2% +130.4% + 80.1% + 63.2% + 20.6% + 18.4% + 26.1% + 38.0% + 23.0% + 14.9% + 28.3% + 34.4% + 12.2% + 35.0%
21 Čechmánek Vladimír 85.34 6.27/30 8.51/25 13.18/24 20.22/24 25.05/21 35.39/17 37.24/18 38.38/17 40.49/17 63.25/21 65.55/21 71.57/21 73.40/21 76.31/20 80.19/21 85.07/21 85.34/21
SK OK 24 Praha 6.27/30 2.24/20 4.27/20 7.04/30 4.43/12 10.34/17 1.45/14 1.14/2 2.11/10 22.36/27 2.30/24 6.02/16 1.43/20 2.51/15 3.48/25 4.48/22 0.27/10
+ 2.11 + 1.03 + 1.31 + 2.31 + 1.16 + 2.52 + 0.29 + 0.11 + 0.22 + 7.47 + 0.58 + 1.06 + 0.29 + 0.51 + 1.14 + 1.06 + 0.07
+ 51.2% + 77.8% + 51.7% + 55.3% + 36.7% + 37.2% + 38.2% + 17.5% + 20.2% + 52.5% + 63.0% + 22.3% + 39.2% + 42.5% + 48.1% + 29.7% + 35.0%
22 Krausz Milan 85.49 5.06/10 6.59/11 10.22/7 16.33/8 21.48/9 31.21/8 33.25/9 34.46/8 37.05/8 57.42/10 59.56/11 67.56/12 73.15/20 76.11/19 79.30/19 85.17/22 85.49/22
VŠTJ Stavební fakulta Praha 5.06/10 1.53/9 3.23/7 6.11/16 5.15/17 9.33/10 2.04/28 1.21/9 2.19/15 20.37/18 2.14/18 8.00/30 5.19/37 2.56/17 3.19/13 5.47/31 0.32/30
+ 0.50 + 0.32 + 0.27 + 1.38 + 1.48 + 1.51 + 0.48 + 0.18 + 0.30 + 5.48 + 0.42 + 3.04 + 4.05 + 0.56 + 0.45 + 2.05 + 0.12
+ 19.5% + 39.5% + 15.3% + 35.9% + 52.2% + 24.0% + 63.2% + 28.6% + 27.5% + 39.1% + 45.7% + 62.2% +331.1% + 46.7% + 29.2% + 56.3% + 60.0%
23 Chloupek Vít 86.21 5.33/17 7.26/12 12.39/18 18.52/18 24.45/19 35.49/19 37.45/21 39.16/21 41.49/21 65.28/23 68.09/23 74.16/23 75.50/23 78.41/23 81.59/23 85.52/23 86.21/23
Sportcentrum Jičín 5.33/17 1.53/9 5.13/32 6.13/17 5.53/29 11.04/21 1.56/22 1.31/18 2.33/25 23.39/29 2.41/25 6.07/18 1.34/16 2.51/15 3.18/11 3.53/4 0.29/19
+ 1.17 + 0.32 + 2.17 + 1.40 + 2.26 + 3.22 + 0.40 + 0.28 + 0.44 + 8.50 + 1.09 + 1.11 + 0.20 + 0.51 + 0.44 + 0.11 + 0.09
+ 30.1% + 39.5% + 77.8% + 36.6% + 70.5% + 43.7% + 52.7% + 44.4% + 40.4% + 59.6% + 75.0% + 24.0% + 27.0% + 42.5% + 28.6% + 5.0% + 45.0%
24 Schindler Jiří 91.03 5.37/18 7.26/12 12.14/14 17.46/13 21.48/9 39.48/23 41.39/23 43.14/23 45.33/23 66.52/24 69.19/24 75.53/24 77.50/24 80.56/24 84.51/24 90.31/24 91.03/24
TJ Tatran Jablonec nad Nisou 5.37/18 1.49/7 4.48/26 5.32/9 4.02/3 18.00/36 1.51/17 1.35/22 2.19/15 21.19/22 2.27/23 6.34/22 1.57/26 3.06/21 3.55/28 5.40/30 0.32/30
+ 1.21 + 0.28 + 1.52 + 0.59 + 0.35 + 10.18 + 0.35 + 0.32 + 0.30 + 6.30 + 0.55 + 1.38 + 0.43 + 1.06 + 1.21 + 1.58 + 0.12
+ 31.6% + 34.6% + 63.6% + 21.6% + 16.9% +133.8% + 46.1% + 50.8% + 27.5% + 43.9% + 59.8% + 33.1% + 58.1% + 55.0% + 52.6% + 53.2% + 60.0%
25 Kopáček Miroslav 92.29 5.42/20 8.49/24 13.26/25 20.01/23 25.27/23 47.53/34 49.58/33 51.25/33 54.06/33 72.54/29 74.48/28 80.27/26 81.55/26 84.38/25 87.46/25 92.03/25 92.29/25
SK Chrast 5.42/20 3.07/29 4.37/23 6.35/25 5.26/21 22.26/38 2.05/30 1.27/15 2.41/29 18.48/10 1.54/8 5.39/9 1.28/11 2.43/8 3.08/4 4.17/9 0.26/6
+ 1.26 + 1.46 + 1.41 + 2.02 + 1.59 + 14.44 + 0.49 + 0.24 + 0.52 + 3.59 + 0.22 + 0.43 + 0.14 + 0.43 + 0.34 + 0.35 + 0.06
+ 33.6% +130.9% + 57.4% + 44.7% + 57.5% +191.3% + 64.5% + 38.1% + 47.7% + 26.9% + 23.9% + 14.5% + 18.9% + 35.8% + 22.1% + 15.8% + 30.0%
26 Picek Jan 95.51 5.51/23 9.04/29 14.09/28 20.55/26 27.06/27 41.44/27 43.42/27 45.26/27 48.07/27 68.47/26 70.59/26 78.46/25 80.52/25 85.21/26 90.07/27 95.26/26 95.51/26
TJ Tatran Jablonec nad Nisou 5.51/23 3.13/33 5.05/29 6.46/27 6.11/31 14.38/30 1.58/25 1.44/28 2.41/29 20.40/19 2.12/16 7.47/29 2.06/31 4.29/32 4.46/32 5.19/26 0.25/5
+ 1.35 + 1.52 + 2.09 + 2.13 + 2.44 + 6.56 + 0.42 + 0.41 + 0.52 + 5.51 + 0.40 + 2.51 + 0.52 + 2.29 + 2.12 + 1.37 + 0.05
+ 37.1% +138.3% + 73.3% + 48.7% + 79.2% + 90.0% + 55.3% + 65.1% + 47.7% + 39.5% + 43.5% + 57.8% + 70.3% +124.2% + 85.7% + 43.7% + 25.0%
27 Hartman Ales 96.17 6.01/25 9.23/31 13.07/21 19.33/21 24.04/18 39.53/24 41.44/24 43.34/24 46.08/24 68.34/25 70.41/25 80.29/27 82.38/27 86.15/27 89.50/26 95.42/27 96.17/27
USK Praha 6.01/25 3.22/35 3.44/11 6.26/20 4.31/9 15.49/32 1.51/17 1.50/29 2.34/26 22.26/25 2.07/13 9.48/37 2.09/32 3.37/28 3.35/20 5.52/33 0.35/34
+ 1.45 + 2.01 + 0.48 + 1.53 + 1.04 + 8.07 + 0.35 + 0.47 + 0.45 + 7.37 + 0.35 + 4.52 + 0.55 + 1.37 + 1.01 + 2.10 + 0.15
+ 41.0% +149.4% + 27.3% + 41.4% + 30.9% +105.4% + 46.1% + 74.6% + 41.3% + 51.4% + 38.0% + 98.6% + 74.3% + 80.8% + 39.6% + 58.6% + 75.0%
28 Langr Jan 97.29 6.32/31 9.26/32 14.34/29 22.50/29 28.40/29 42.54/29 45.22/29 47.25/28 50.20/29 72.10/28 74.51/29 81.56/29 84.13/29 87.47/29 91.41/28 96.54/28 97.29/28
TJ Slavia Hradec Králové 6.32/31 2.54/26 5.08/30 8.16/35 5.50/27 14.14/28 2.28/34 2.03/35 2.55/34 21.50/24 2.41/25 7.05/26 2.17/34 3.34/27 3.54/27 5.13/25 0.35/34
+ 2.16 + 1.33 + 2.12 + 3.43 + 2.23 + 6.32 + 1.12 + 1.00 + 1.06 + 7.01 + 1.09 + 2.09 + 1.03 + 1.34 + 1.20 + 1.31 + 0.15
+ 53.1% +114.8% + 75.0% + 81.7% + 69.1% + 84.9% + 94.8% + 95.2% + 60.6% + 47.4% + 75.0% + 43.6% + 85.1% + 78.3% + 52.0% + 41.0% + 75.0%
29 Suchý Jiří 98.23 6.42/32 9.07/30 13.52/26 20.53/25 26.23/25 40.54/25 42.40/25 44.43/26 47.22/26 69.49/27 73.13/27 80.57/28 83.09/28 87.20/28 91.41/28 97.52/29 98.23/29
OK Jihlava 6.42/32 2.25/21 4.45/25 7.01/29 5.30/22 14.31/29 1.46/15 2.03/35 2.39/28 22.27/26 3.24/33 7.44/28 2.12/33 4.11/31 4.21/31 6.11/34 0.31/27
+ 2.26 + 1.04 + 1.49 + 2.28 + 2.03 + 6.49 + 0.30 + 1.00 + 0.50 + 7.38 + 1.52 + 2.48 + 0.58 + 2.11 + 1.47 + 2.29 + 0.11
+ 57.0% + 79.0% + 61.9% + 54.2% + 59.4% + 88.5% + 39.5% + 95.2% + 45.9% + 51.5% +121.7% + 56.8% + 78.4% +109.2% + 69.5% + 67.1% + 54.9%
30 Kohl Jiří 104.40 6.14/29 8.57/27 15.20/31 23.22/32 29.09/31 45.30/31 47.33/31 49.07/30 51.38/30 75.53/31 78.42/30 86.08/30 88.08/30 91.59/30 98.20/30 104.11/30 104.40/30
SKOB Kralupy n.Vlt. 6.14/29 2.43/24 6.23/35 8.02/34 5.47/26 16.21/34 2.03/26 1.34/21 2.31/24 24.15/33 2.49/30 7.26/27 2.00/28 3.51/30 6.21/38 5.51/32 0.29/19
+ 1.58 + 1.22 + 3.27 + 3.29 + 2.20 + 8.39 + 0.47 + 0.31 + 0.42 + 9.26 + 1.17 + 2.30 + 0.46 + 1.51 + 3.47 + 2.09 + 0.09
+ 46.1% +101.3% +117.6% + 76.6% + 67.6% +112.3% + 61.9% + 49.2% + 38.5% + 63.7% + 83.7% + 50.7% + 62.2% + 92.5% +147.4% + 58.1% + 45.0%
31 Pavlovec Petr 107.40 5.47/22 8.02/19 12.33/17 23.06/31 41.56/38 53.40/38 55.26/38 57.24/38 60.14/38 84.18/36 87.02/34 93.55/32 95.43/32 98.59/32 102.49/31 107.10/31 107.40/31
TJ Stadion Nový Bor 5.47/22 2.15/18 4.31/22 10.33/38 18.50/38 11.44/22 1.46/15 1.58/32 2.50/33 24.04/32 2.44/29 6.53/25 1.48/23 3.16/22 3.50/26 4.21/11 0.30/24
+ 1.31 + 0.54 + 1.35 + 6.00 + 15.23 + 4.02 + 0.30 + 0.55 + 1.01 + 9.15 + 1.12 + 1.57 + 0.34 + 1.16 + 1.16 + 0.39 + 0.10
+ 35.5% + 66.7% + 54.0% +131.9% +445.9% + 52.4% + 39.5% + 87.3% + 56.0% + 62.4% + 78.2% + 39.5% + 45.9% + 63.3% + 49.4% + 17.6% + 50.0%
32 Imlauf Martin 110.26 6.44/34 9.53/33 14.05/27 22.05/28 27.51/28 46.12/32 48.24/32 50.19/32 53.06/32 77.33/32 79.59/31 88.04/31 93.34/31 98.13/31 103.14/32 109.53/32 110.26/32
