11. kolo žebříčku B Čechy Dražejov, H21B

2007-09-16, Oddíl OB Kotlářka, Dražejov
vyčkejte prosím načtení Java apletu ...
Ostatní kategorie: D10C D10L D12C D14B D16B D18B D20B D21B D21C D21E D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B H10C H10L H12C H14B H16B H18B H20B H21C H21E H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B HDR P T3 T6 odhl1 odhl2


Vytvořeno pomocí Orienteering Organiser 10 Návod k použití

H21B

Nejlepší mezičas Ztráta < 5% Ztráta < 25% Ztráta < 50% Ztráta < 100% Ztráta > 100%

JménoVýsledek 123456789101112131415161718192021Cíl
1 Laciga Radek 90.56 5.22/3 7.12/4 10.28/6 14.40/3 20.26/6 24.27/5 38.27/4 40.32/4 43.06/3 46.39/4 50.37/4 53.27/3 58.42/2 70.34/2 72.15/2 74.33/2 77.43/2 80.12/1 82.58/1 86.16/1 90.34/1 90.56/1
SK Praga Praha 5.22/3 1.50/7 3.16/12 4.12/4 5.46/15 4.01/11 14.00/6 2.05/6 2.34/1 3.33/7 3.58/5 2.50/3 5.15/6 11.52/1 1.41/1 2.18/7 3.10/1 2.29/1 2.46/11 3.18/3 4.18/11 0.22/3
+ 0.08 + 0.29 + 0.39 + 0.25 + 0.48 + 0.26 + 1.12 + 0.09 + 0.00 + 0.18 + 0.14 + 0.06 + 0.11 + 0.00 + 0.00 + 0.40 + 0.00 + 0.00 + 0.32 + 0.17 + 0.41 + 0.02
+ 2.5% + 35.8% + 24.8% + 11.0% + 16.1% + 12.1% + 9.4% + 7.7% + 0.0% + 9.2% + 6.3% + 3.7% + 3.6% + 0.0% + 0.0% + 40.8% + 0.0% + 0.0% + 23.9% + 9.4% + 18.9% + 10.0%
2 Jirásek Aleš 93.19 5.39/8 7.32/9 10.44/9 15.15/8 20.57/8 24.54/8 38.03/3 40.18/3 43.12/4 46.27/2 50.12/2 52.56/2 58.45/3 71.29/3 73.26/3 75.49/3 79.50/3 83.25/2 85.48/2 88.49/2 92.57/2 93.19/2
OK Lokomotiva Pardubice 5.39/8 1.53/13 3.12/10 4.31/11 5.42/13 3.57/10 13.09/4 2.15/14 2.54/5 3.15/1 3.45/3 2.44/1 5.49/17 12.44/6 1.57/3 2.23/10 4.01/11 3.35/24 2.23/3 3.01/1 4.08/6 0.22/3
+ 0.25 + 0.32 + 0.35 + 0.44 + 0.44 + 0.22 + 0.21 + 0.19 + 0.20 + 0.00 + 0.01 + 0.00 + 0.45 + 0.52 + 0.16 + 0.45 + 0.51 + 1.06 + 0.09 + 0.00 + 0.31 + 0.02
+ 8.0% + 39.5% + 22.3% + 19.4% + 14.8% + 10.2% + 2.7% + 16.4% + 13.0% + 0.0% + 0.5% + 0.0% + 14.8% + 7.3% + 15.8% + 45.9% + 26.8% + 44.3% + 6.7% + 0.0% + 14.3% + 10.0%
3 Kratochvíl Martin 93.43 5.46/13 7.07/3 9.44/1 13.42/1 18.41/1 23.04/1 37.10/2 39.12/2 41.55/1 45.20/1 49.04/1 52.01/1 57.23/1 69.50/1 72.04/1 73.42/1 77.23/1 83.43/3 86.19/3 89.41/3 93.18/3 93.43/3
OK Jihlava 5.46/13 1.21/1 2.37/1 3.58/2 4.59/2 4.23/21 14.06/8 2.02/4 2.43/2 3.25/5 3.44/1 2.57/6 5.22/8 12.27/3 2.14/11 1.38/1 3.41/7 6.20/45 2.36/7 3.22/4 3.37/1 0.25/10
+ 0.32 + 0.00 + 0.00 + 0.11 + 0.01 + 0.48 + 1.18 + 0.06 + 0.09 + 0.10 + 0.00 + 0.13 + 0.18 + 0.35 + 0.33 + 0.00 + 0.31 + 3.51 + 0.22 + 0.21 + 0.00 + 0.05
+ 10.2% + 0.0% + 0.0% + 4.9% + 0.3% + 22.3% + 10.2% + 5.2% + 5.9% + 5.1% + 0.0% + 7.9% + 5.9% + 4.9% + 32.7% + 0.0% + 16.3% +155.0% + 16.4% + 11.6% + 0.0% + 25.0%
4 Khýn Vítězslav 96.44 6.10/24 8.01/20 10.42/8 15.03/7 20.18/5 24.12/4 39.14/8 41.25/8 45.00/10 48.24/9 52.08/6 55.04/6 60.21/6 72.55/5 75.07/4 76.54/4 80.27/4 86.41/7 88.57/6 92.25/6 96.16/4 96.44/4
KOB Dobruška 6.10/24 1.51/8 2.41/2 4.21/7 5.15/6 3.54/8 15.02/16 2.11/11 3.35/32 3.24/4 3.44/1 2.56/5 5.17/7 12.34/4 2.12/10 1.47/2 3.33/3 6.14/44 2.16/2 3.28/6 3.51/2 0.28/21
+ 0.56 + 0.30 + 0.04 + 0.34 + 0.17 + 0.19 + 2.14 + 0.15 + 1.01 + 0.09 + 0.00 + 0.12 + 0.13 + 0.42 + 0.31 + 0.09 + 0.23 + 3.45 + 0.02 + 0.27 + 0.14 + 0.08
+ 17.8% + 37.1% + 2.5% + 15.0% + 5.7% + 8.8% + 17.4% + 12.9% + 39.6% + 4.6% + 0.0% + 7.3% + 4.3% + 5.9% + 30.7% + 9.2% + 12.1% +151.0% + 1.5% + 14.9% + 6.4% + 40.0%
5 Šrůta Milan 96.56 5.32/5 7.17/5 10.17/4 14.47/5 20.00/2 24.02/3 39.31/9 41.52/10 44.59/9 48.43/10 53.39/10 56.31/10 61.55/9 75.17/10 77.11/7 79.29/7 83.03/7 86.35/6 88.49/5 92.22/5 96.30/5 96.56/5
OK Jiskra Nový Bor 5.32/5 1.45/5 3.00/6 4.30/10 5.13/5 4.02/12 15.29/24 2.21/22 3.07/13 3.44/12 4.56/31 2.52/4 5.24/9 13.22/10 1.54/2 2.18/7 3.34/4 3.32/23 2.14/1 3.33/10 4.08/6 0.26/14
+ 0.18 + 0.24 + 0.23 + 0.43 + 0.15 + 0.27 + 2.41 + 0.25 + 0.33 + 0.29 + 1.12 + 0.08 + 0.20 + 1.30 + 0.13 + 0.40 + 0.24 + 1.03 + 0.00 + 0.32 + 0.31 + 0.06
+ 5.7% + 29.6% + 14.6% + 18.9% + 5.0% + 12.6% + 21.0% + 21.5% + 21.4% + 14.9% + 32.1% + 4.9% + 6.6% + 12.6% + 12.9% + 40.8% + 12.6% + 42.3% + 0.0% + 17.7% + 14.3% + 30.0%
6 Fišer Jiří 97.10 5.30/4 7.23/7 10.46/10 15.32/9 21.06/10 24.41/7 39.35/10 41.31/9 44.18/7 47.36/6 52.14/8 55.39/8 62.30/10 75.12/9 77.12/8 79.36/8 83.11/8 86.19/5 88.58/7 92.52/7 96.46/6 97.10/6
SK Slavia Praha 5.30/4 1.53/13 3.23/18 4.46/15 5.34/9 3.35/1 14.54/11 1.56/1 2.47/4 3.18/3 4.38/23 3.25/12 6.51/37 12.42/5 2.00/5 2.24/12 3.35/5 3.08/14 2.39/8 3.54/13 3.54/3 0.24/8
+ 0.16 + 0.32 + 0.46 + 0.59 + 0.36 + 0.00 + 2.06 + 0.00 + 0.13 + 0.03 + 0.54 + 0.41 + 1.47 + 0.50 + 0.19 + 0.46 + 0.25 + 0.39 + 0.25 + 0.53 + 0.17 + 0.04
+ 5.1% + 39.5% + 29.3% + 26.0% + 12.1% + 0.0% + 16.4% + 0.0% + 8.4% + 1.5% + 24.1% + 25.0% + 35.2% + 7.0% + 18.8% + 47.0% + 13.2% + 26.2% + 18.7% + 29.3% + 7.8% + 20.0%
7 Vrabec Ondřej 97.41 6.06/23 7.28/8 10.54/12 14.41/4 20.13/4 24.30/6 38.30/5 40.49/6 43.45/6 47.25/5 51.34/5 54.22/5 60.05/4 74.01/6 76.00/6 78.14/6 82.29/6 85.15/4 88.08/4 92.13/4 97.11/7 97.41/7
AC Sparta Praha 6.06/23 1.22/2 3.26/20 3.47/1 5.32/8 4.17/17 14.00/6 2.19/19 2.56/7 3.40/11 4.09/10 2.48/2 5.43/13 13.56/14 1.59/4 2.14/6 4.15/16 2.46/3 2.53/14 4.05/16 4.58/23 0.30/28
+ 0.52 + 0.01 + 0.49 + 0.00 + 0.34 + 0.42 + 1.12 + 0.23 + 0.22 + 0.25 + 0.25 + 0.04 + 0.39 + 2.04 + 0.18 + 0.36 + 1.05 + 0.17 + 0.39 + 1.04 + 1.21 + 0.10
+ 16.6% + 1.2% + 31.2% + 0.0% + 11.4% + 19.5% + 9.4% + 19.8% + 14.3% + 12.8% + 11.2% + 2.4% + 12.8% + 17.4% + 17.8% + 36.7% + 34.2% + 11.4% + 29.1% + 35.4% + 37.3% + 50.0%
8 Lebeda Dušan 100.06 5.55/16 8.00/19 11.42/19 16.33/15 22.16/16 26.01/12 38.55/7 41.14/7 44.19/8 48.05/8 52.31/9 56.26/9 61.30/8 74.59/8 78.28/9 80.30/9 84.17/9 87.11/8 90.47/8 95.11/8 99.41/8 100.06/8
VŠTJ Ekonom Praha 5.55/16 2.05/24 3.42/29 4.51/18 5.43/14 3.45/4 12.54/2 2.19/19 3.05/12 3.46/13 4.26/14 3.55/30 5.04/1 13.29/11 3.29/46 2.02/3 3.47/8 2.54/7 3.36/28 4.24/21 4.30/17 0.25/10
+ 0.41 + 0.44 + 1.05 + 1.04 + 0.45 + 0.10 + 0.06 + 0.23 + 0.31 + 0.31 + 0.42 + 1.11 + 0.00 + 1.37 + 1.48 + 0.24 + 0.37 + 0.25 + 1.22 + 1.23 + 0.53 + 0.05
+ 13.1% + 54.3% + 41.4% + 28.2% + 15.1% + 4.7% + 0.8% + 19.8% + 20.1% + 15.9% + 18.8% + 43.3% + 0.0% + 13.6% +107.0% + 24.5% + 19.5% + 16.8% + 61.2% + 45.9% + 24.4% + 25.0%
9 Makovský Jakub 101.41 5.14/1 6.55/1 10.23/5 15.00/6 20.35/7 25.12/9 38.31/6 40.44/5 43.44/5 48.02/7 52.13/7 55.11/7 60.17/5 72.33/4 75.19/5 77.27/5 81.17/5 88.34/10 92.40/10 97.13/10 101.18/9 101.41/9
KOB TRETRA Praha 5.14/1 1.41/3 3.28/21 4.37/12 5.35/10 4.37/28 13.19/5 2.13/12 3.00/9 4.18/29 4.11/11 2.58/7 5.06/2 12.16/2 2.46/26 2.08/4 3.50/9 7.17/48 4.06/40 4.33/23 4.05/5 0.23/6
+ 0.00 + 0.20 + 0.51 + 0.50 + 0.37 + 1.02 + 0.31 + 0.17 + 0.26 + 1.03 + 0.27 + 0.14 + 0.02 + 0.24 + 1.05 + 0.30 + 0.40 + 4.48 + 1.52 + 1.32 + 0.28 + 0.03
+ 0.0% + 24.7% + 32.5% + 22.0% + 12.4% + 28.8% + 4.0% + 14.6% + 16.9% + 32.3% + 12.1% + 8.5% + 0.7% + 3.4% + 64.4% + 30.6% + 21.1% +193.3% + 83.6% + 50.8% + 12.9% + 15.0%
10 Veverka Tomáš 102.17 5.14/1 6.58/2 9.54/2 13.59/2 20.07/3 23.50/2 36.55/1 38.54/1 42.38/2 46.29/3 50.34/3 53.54/4 61.25/7 74.12/7 78.35/10 80.59/10 84.57/10 88.17/9 92.29/9 96.21/9 101.48/10 102.17/10
OOB Vamberk 5.14/1 1.44/4 2.56/5 4.05/3 6.08/20 3.43/3 13.05/3 1.59/2 3.44/36 3.51/15 4.05/8 3.20/10 7.31/49 12.47/7 4.23/52 2.24/12 3.58/10 3.20/17 4.12/42 3.52/12 5.27/28 0.29/24
+ 0.00 + 0.23 + 0.19 + 0.18 + 1.10 + 0.08 + 0.17 + 0.03 + 1.10 + 0.36 + 0.21 + 0.36 + 2.27 + 0.55 + 2.42 + 0.46 + 0.48 + 0.51 + 1.58 + 0.51 + 1.50 + 0.09
+ 0.0% + 28.4% + 12.1% + 7.9% + 23.5% + 3.7% + 2.2% + 2.6% + 45.5% + 18.5% + 9.4% + 22.0% + 48.4% + 7.7% +160.4% + 47.0% + 25.3% + 34.2% + 88.1% + 28.2% + 50.7% + 45.0%
11 Pilař Karel 103.24 5.32/5 7.20/6 10.13/3 16.53/22 22.01/13 26.11/14 41.41/14 43.57/14 47.09/13 50.46/13 55.31/14 59.05/14 64.17/12 78.01/11 81.47/14 84.28/13 88.04/12 90.52/11 94.00/11 98.41/11 103.00/11 103.24/11
KČT Aš 5.32/5 1.48/6 2.53/4 6.40/46 5.08/4 4.10/13 15.30/25 2.16/15 3.12/19 3.37/9 4.45/26 3.34/17 5.12/5 13.44/13 3.46/49 2.41/24 3.36/6 2.48/4 3.08/18 4.41/25 4.19/13 0.24/8
+ 0.18 + 0.27 + 0.16 + 2.53 + 0.10 + 0.35 + 2.42 + 0.20 + 0.38 + 0.22 + 1.01 + 0.50 + 0.08 + 1.52 + 2.05 + 1.03 + 0.26 + 0.19 + 0.54 + 1.40 + 0.42 + 0.04
+ 5.7% + 33.3% + 10.2% + 76.2% + 3.4% + 16.3% + 21.1% + 17.2% + 24.7% + 11.3% + 27.2% + 30.5% + 2.6% + 15.7% +123.8% + 64.3% + 13.7% + 12.7% + 40.3% + 55.3% + 19.4% + 20.0%
12 Buriánek Kamil 103.54 6.04/22 8.21/26 11.30/18 16.45/18 23.01/20 27.23/21 44.58/29 47.01/29 50.01/29 53.57/27 57.48/21 62.10/23 68.07/23 81.39/20 83.44/20 85.56/17 89.24/13 92.28/12 96.25/16 99.35/13 103.31/12 103.54/12
OK Lokomotiva Plzeň 6.04/22 2.17/39 3.09/9 5.15/25 6.16/27 4.22/20 17.35/41 2.03/5 3.00/9 3.56/19 3.51/4 4.22/35 5.57/22 13.32/12 2.05/6 2.12/5 3.28/2 3.04/13 3.57/36 3.10/2 3.56/4 0.23/6
+ 0.50 + 0.56 + 0.32 + 1.28 + 1.18 + 0.47 + 4.47 + 0.07 + 0.26 + 0.41 + 0.07 + 1.38 + 0.53 + 1.40 + 0.24 + 0.34 + 0.18 + 0.35 + 1.43 + 0.09 + 0.19 + 0.03
+ 15.9% + 69.1% + 20.4% + 38.8% + 26.2% + 21.9% + 37.4% + 6.0% + 16.9% + 21.0% + 3.1% + 59.8% + 17.4% + 14.0% + 23.8% + 34.7% + 9.5% + 23.5% + 76.9% + 5.0% + 8.8% + 15.0%
13 Vajc Jan 104.02 5.45/12 8.01/20 11.19/16 15.45/10 21.04/9 26.01/12 41.52/15 44.20/16 47.30/15 51.21/14 55.20/13 59.00/13 65.27/15 79.53/16 82.07/15 84.39/14 89.46/14 92.28/12 96.03/15 99.28/12 103.36/13 104.02/13
OK Chrastava 5.45/12 2.16/38 3.18/14 4.26/8 5.19/7 4.57/33 15.51/28 2.28/28 3.10/17 3.51/15 3.59/6 3.40/19 6.27/29 14.26/22 2.14/11 2.32/15 5.07/33 2.42/2 3.35/26 3.25/5 4.08/6 0.26/14
+ 0.31 + 0.55 + 0.41 + 0.39 + 0.21 + 1.22 + 3.03 + 0.32 + 0.36 + 0.36 + 0.15 + 0.56 + 1.23 + 2.34 + 0.33 + 0.54 + 1.57 + 0.13 + 1.21 + 0.24 + 0.31 + 0.06
+ 9.9% + 67.9% + 26.1% + 17.2% + 7.0% + 38.1% + 23.8% + 27.6% + 23.4% + 18.5% + 6.7% + 34.1% + 27.3% + 21.6% + 32.7% + 55.1% + 61.6% + 8.7% + 60.4% + 13.3% + 14.3% + 30.0%
14 Šafka Jan 104.52 6.31/32 8.41/32 11.58/23 16.58/24 23.24/24 27.39/23 40.27/11 43.10/12 47.04/12 50.37/12 55.11/12 58.41/11 64.29/13 78.44/12 81.00/11 83.38/12 87.49/11 93.26/16 95.57/14 100.05/14 104.27/14 104.52/14
SK Slavia Praha 6.31/32 2.10/30 3.17/13 5.00/21 6.26/31 4.15/15 12.48/1 2.43/38 3.54/43 3.33/7 4.34/20 3.30/16 5.48/16 14.15/19 2.16/13 2.38/21 4.11/15 5.37/41 2.31/4 4.08/17 4.22/14 0.25/10
+ 1.17 + 0.49 + 0.40 + 1.13 + 1.28 + 0.40 + 0.00 + 0.47 + 1.20 + 0.18 + 0.50 + 0.46 + 0.44 + 2.23 + 0.35 + 1.00 + 1.01 + 3.08 + 0.17 + 1.07 + 0.45 + 0.05
+ 24.5% + 60.5% + 25.5% + 32.2% + 29.5% + 18.6% + 0.0% + 40.5% + 52.0% + 9.2% + 22.3% + 28.1% + 14.5% + 20.1% + 34.7% + 61.2% + 32.1% +126.2% + 12.7% + 37.0% + 20.7% + 25.0%
15 Zimmermann Pavel 105.04 5.56/18 7.47/14 11.09/13 16.54/23 23.15/23 26.55/15 42.34/19 44.51/19 48.40/21 52.08/17 56.34/16 60.27/19 65.59/18 78.54/13 81.04/12 83.33/11 89.56/15 92.46/14 95.18/12 100.19/15 104.37/15 105.04/15
TJ Sokol Křemže 5.56/18 1.51/8 3.22/16 5.45/35 6.21/30 3.40/2 15.39/27 2.17/16 3.49/41 3.28/6 4.26/14 3.53/28 5.32/12 12.55/8 2.10/9 2.29/14 6.23/46 2.50/6 2.32/5 5.01/32 4.18/11 0.27/18
+ 0.42 + 0.30 + 0.45 + 1.58 + 1.23 + 0.05 + 2.51 + 0.21 + 1.15 + 0.13 + 0.42 + 1.09 + 0.28 + 1.03 + 0.29 + 0.51 + 3.13 + 0.21 + 0.18 + 2.00 + 0.41 + 0.07
+ 13.4% + 37.1% + 28.7% + 52.0% + 27.8% + 2.3% + 22.3% + 18.1% + 48.7% + 6.7% + 18.8% + 42.1% + 9.2% + 8.8% + 28.7% + 52.1% +101.6% + 14.1% + 13.4% + 66.3% + 18.9% + 35.0%
16 Matras Tomáš 105.56 6.01/21 7.58/18 11.12/15 16.45/18 22.20/17 27.34/22 42.49/21 45.10/20 48.23/18 52.29/19 56.55/19 60.22/18 65.52/16 80.44/18 83.00/17 85.23/15 90.37/17 93.34/17 97.17/17 101.13/17 105.25/16 105.56/16
SK Chrast 6.01/21 1.57/17 3.14/11 5.33/29 5.35/10 5.14/45 15.15/21 2.21/22 3.13/21 4.06/23 4.26/14 3.27/14 5.30/11 14.52/27 2.16/13 2.23/10 5.14/34 2.57/8 3.43/31 3.56/14 4.12/9 0.31/32
+ 0.47 + 0.36 + 0.37 + 1.46 + 0.37 + 1.39 + 2.27 + 0.25 + 0.39 + 0.51 + 0.42 + 0.43 + 0.26 + 3.00 + 0.35 + 0.45 + 2.04 + 0.28 + 1.29 + 0.55 + 0.35 + 0.11
+ 15.0% + 44.4% + 23.6% + 46.7% + 12.4% + 46.0% + 19.1% + 21.5% + 25.3% + 26.2% + 18.8% + 26.2% + 8.5% + 25.3% + 34.7% + 45.9% + 65.3% + 18.8% + 66.4% + 30.4% + 16.1% + 54.9%
17 Rožek David 106.35 5.48/14 7.39/11 10.29/7 15.45/10 22.02/14 25.53/11 40.56/12 43.05/11 46.13/11 50.21/11 55.01/11 58.45/12 63.55/11 79.48/15 82.28/16 85.40/16 90.13/16 93.15/15 95.49/13 100.36/16 106.05/17 106.35/17
VŠSK MFF UK Praha 5.48/14 1.51/8 2.50/3 5.16/26 6.17/28 3.51/5 15.03/17 2.09/9 3.08/15 4.08/25 4.40/25 3.44/22 5.10/3 15.53/30 2.40/20 3.12/42 4.33/23 3.02/9 2.34/6 4.47/29 5.29/29 0.30/28
+ 0.34 + 0.30 + 0.13 + 1.29 + 1.19 + 0.16 + 2.15 + 0.13 + 0.34 + 0.53 + 0.56 + 1.00 + 0.06 + 4.01 + 0.59 + 1.34 + 1.23 + 0.33 + 0.20 + 1.46 + 1.52 + 0.10
+ 10.8% + 37.1% + 8.3% + 39.2% + 26.5% + 7.4% + 17.6% + 11.2% + 22.1% + 27.2% + 25.0% + 36.6% + 2.0% + 33.8% + 58.4% + 95.9% + 43.7% + 22.1% + 14.9% + 58.6% + 51.6% + 50.0%
18 Korecký Miroslav 107.12 5.32/5 7.34/10 11.48/20 16.30/14 22.30/18 27.02/17 42.16/17 44.16/15 47.17/14 51.48/16 56.35/17 60.47/20 65.58/17 80.36/17 83.32/18 86.32/19 90.38/18 93.56/18 97.47/18 102.09/18 106.44/18 107.12/18
KOB Temelín 5.32/5 2.02/21 4.14/42 4.42/14 6.00/18 4.32/25 15.14/19 2.00/3 3.01/11 4.31/34 4.47/27 4.12/33 5.11/4 14.38/25 2.56/35 3.00/35 4.06/13 3.18/16 3.51/33 4.22/20 4.35/21 0.28/21
+ 0.18 + 0.41 + 1.37 + 0.55 + 1.02 + 0.57 + 2.26 + 0.04 + 0.27 + 1.16 + 1.03 + 1.28 + 0.07 + 2.46 + 1.15 + 1.22 + 0.56 + 0.49 + 1.37 + 1.21 + 0.58 + 0.08
+ 5.7% + 50.6% + 61.8% + 24.2% + 20.8% + 26.5% + 19.0% + 3.4% + 17.5% + 39.0% + 28.1% + 53.7% + 2.3% + 23.3% + 74.3% + 83.7% + 29.5% + 32.9% + 72.4% + 44.8% + 26.7% + 40.0%
19 Kazda Jiří 109.05 5.41/10 7.47/14 11.10/14 17.22/27 23.24/24 28.30/27 42.54/22 45.25/22 48.35/20 53.08/22 58.33/24 61.57/22 67.22/21 82.29/22 85.21/22 88.44/21 93.42/23 96.31/20 99.38/20 104.23/21 108.39/19 109.05/19
Sportcentrum Jičín 5.41/10 2.06/25 3.23/18 6.12/40 6.02/19 5.06/41 14.24/9 2.31/29 3.10/17 4.33/35 5.25/39 3.24/11 5.25/10 15.07/28 2.52/32 3.23/44 4.58/31 2.49/5 3.07/16 4.45/28 4.16/10 0.26/14
+ 0.27 + 0.45 + 0.46 + 2.25 + 1.04 + 1.31 + 1.36 + 0.35 + 0.36 + 1.18 + 1.41 + 0.40 + 0.21 + 3.15 + 1.11 + 1.45 + 1.48 + 0.20 + 0.53 + 1.44 + 0.39 + 0.06
+ 8.6% + 55.6% + 29.3% + 63.9% + 21.5% + 42.3% + 12.5% + 30.2% + 23.4% + 40.0% + 45.1% + 24.4% + 6.9% + 27.4% + 70.3% +107.2% + 56.8% + 13.4% + 39.5% + 57.5% + 18.0% + 30.0%
20 Leštínský Tomáš 109.21 6.51/37 9.04/36 12.41/32 17.00/25 22.55/19 27.11/19 42.45/20 45.18/21 48.31/19 52.37/20 57.06/20 60.17/17 66.21/19 82.16/21 85.00/21 88.03/20 93.06/20 96.34/21 99.41/21 103.27/19 108.56/20 109.21/20
KOB Dobruška 6.51/37 2.13/37 3.37/25 4.19/6 5.55/16 4.16/16 15.34/26 2.33/31 3.13/21 4.06/23 4.29/19 3.11/8 6.04/23 15.55/32 2.44/24 3.03/37 5.03/32 3.28/22 3.07/16 3.46/11 5.29/29 0.25/10
+ 1.37 + 0.52 + 1.00 + 0.32 + 0.57 + 0.41 + 2.46 + 0.37 + 0.39 + 0.51 + 0.45 + 0.27 + 1.00 + 4.03 + 1.03 + 1.25 + 1.53 + 0.59 + 0.53 + 0.45 + 1.52 + 0.05
+ 30.9% + 64.2% + 38.2% + 14.1% + 19.1% + 19.1% + 21.6% + 31.9% + 25.3% + 26.2% + 20.1% + 16.5% + 19.7% + 34.1% + 62.4% + 86.7% + 59.5% + 39.6% + 39.5% + 24.9% + 51.6% + 25.0%
21 Křístek Lukáš 109.56 7.25/44 9.27/41 13.32/38 18.51/35 25.05/32 28.59/31 43.55/28 46.09/27 49.16/26 53.29/23 58.38/25 63.55/28 69.39/26 83.50/23 86.06/23 88.54/22 93.15/21 96.17/19 99.01/19 103.43/20 109.22/21 109.56/21
VŠTJ Ekonom Praha 7.25/44 2.02/21 4.05/39 5.19/28 6.14/25 3.54/8 14.56/13 2.14/13 3.07/13 4.13/27 5.09/34 5.17/47 5.44/14 14.11/18 2.16/13 2.48/27 4.21/18 3.02/9 2.44/10 4.42/26 5.39/32 0.34/42
+ 2.11 + 0.41 + 1.28 + 1.32 + 1.16 + 0.19 + 2.08 + 0.18 + 0.33 + 0.58 + 1.25 + 2.33 + 0.40 + 2.19 + 0.35 + 1.10 + 1.11 + 0.33 + 0.30 + 1.41 + 2.02 + 0.14
+ 41.7% + 50.6% + 56.0% + 40.5% + 25.5% + 8.8% + 16.7% + 15.5% + 21.4% + 29.7% + 37.9% + 93.3% + 13.2% + 19.5% + 34.7% + 71.4% + 37.4% + 22.1% + 22.4% + 55.8% + 56.2% + 70.0%
22 Kunart Tomáš 110.52 5.55/16 7.55/17 11.25/17 15.51/12 21.31/11 25.50/10 41.13/13 43.47/13 49.00/22 53.40/24 60.15/30 63.53/27 70.35/28 85.02/28 88.44/28 91.17/27 95.48/27 99.10/24 102.20/24 105.50/22 110.24/22 110.52/22
OK 99 Hradec Králové 5.55/16 2.00/18 3.30/22 4.26/8 5.40/12 4.19/19 15.23/22 2.34/33 5.13/49 4.40/38 6.35/47 3.38/18 6.42/34 14.27/23 3.42/47 2.33/16 4.31/22 3.22/21 3.10/19 3.30/7 4.34/20 0.28/21
+ 0.41 + 0.39 + 0.53 + 0.39 + 0.42 + 0.44 + 2.35 + 0.38 + 2.39 + 1.25 + 2.51 + 0.54 + 1.38 + 2.35 + 2.01 + 0.55 + 1.21 + 0.53 + 0.56 + 0.29 + 0.57 + 0.08
+ 13.1% + 48.2% + 33.8% + 17.2% + 14.1% + 20.5% + 20.2% + 32.8% +103.3% + 43.6% + 76.3% + 32.9% + 32.2% + 21.8% +119.8% + 56.1% + 42.6% + 35.6% + 41.8% + 16.0% + 26.3% + 40.0%
23 Richtr Aleš 112.46 6.52/38 8.53/34 12.28/29 17.35/28 23.46/27 28.49/29 43.39/26 46.22/28 49.49/27 53.53/26 58.40/26 62.33/24 68.47/24 84.40/26 87.34/27 90.17/25 94.50/25 98.49/23 103.57/27 107.28/24 112.17/23 112.46/23
SK OK 24 Praha 6.52/38 2.01/19 3.35/24 5.07/22 6.11/23 5.03/40 14.50/10 2.43/38 3.27/27 4.04/21 4.47/27 3.53/28 6.14/25 15.53/30 2.54/34 2.43/25 4.33/23 3.59/34 5.08/50 3.31/8 4.49/22 0.29/24
+ 1.38 + 0.40 + 0.58 + 1.20 + 1.13 + 1.28 + 2.02 + 0.47 + 0.53 + 0.49 + 1.03 + 1.09 + 1.10 + 4.01 + 1.13 + 1.05 + 1.23 + 1.30 + 2.54 + 0.30 + 1.12 + 0.09
+ 31.2% + 49.4% + 36.9% + 35.2% + 24.5% + 40.9% + 15.9% + 40.5% + 34.4% + 25.1% + 28.1% + 42.1% + 23.0% + 33.8% + 72.3% + 66.3% + 43.7% + 60.4% +129.9% + 16.6% + 33.2% + 45.0%
24 Kysilko Zdeněk 113.17 5.43/11 7.45/12 10.52/11 16.03/13 22.12/15 26.55/15 41.55/16 44.41/17 47.58/16 52.20/18 56.38/18 59.57/16 66.26/20 84.25/25 87.16/25 90.11/24 95.36/26 99.20/25 102.10/22 106.41/23 112.44/24 113.17/24
SK Chrast 5.43/11 2.02/21 3.07/8 5.11/24 6.09/21 4.43/31 15.00/15 2.46/42 3.17/23 4.22/30 4.18/12 3.19/9 6.29/30 17.59/46 2.51/28 2.55/30 5.25/37 3.44/27 2.50/13 4.31/22 6.03/39 0.33/39
+ 0.29 + 0.41 + 0.30 + 1.24 + 1.11 + 1.08 + 2.12 + 0.50 + 0.43 + 1.07 + 0.34 + 0.35 + 1.25 + 6.07 + 1.10 + 1.17 + 2.15 + 1.15 + 0.36 + 1.30 + 2.26 + 0.13
+ 9.2% + 50.6% + 19.1% + 37.0% + 23.8% + 31.6% + 17.2% + 43.1% + 27.9% + 34.4% + 15.2% + 21.3% + 28.0% + 51.5% + 69.3% + 78.6% + 71.1% + 50.3% + 26.9% + 49.7% + 67.3% + 65.0%
25 Blaha Ondřej 114.04 7.33/47 9.29/43 12.31/30 18.09/30 24.19/31 28.11/24 43.34/25 45.44/24 49.05/24 52.57/21 57.53/22 65.32/30 71.23/30 87.24/30 90.07/30 92.57/30 97.53/30 101.03/28 103.43/26 109.15/27 113.42/26 114.04/25
VŠTJ Ekonom Praha 7.33/47 1.56/15 3.02/7 5.38/32 6.10/22 3.52/7 15.23/22 2.10/10 3.21/25 3.52/17 4.56/31 7.39/52 5.51/18 16.01/34 2.43/23 2.50/28 4.56/29 3.10/15 2.40/9 5.32/37 4.27/15 0.22/3
