11. kolo žebříčku B Čechy Dražejov, D21C

2007-09-16, Oddíl OB Kotlářka, Dražejov
vyčkejte prosím načtení Java apletu ...
Ostatní kategorie: D10C D10L D12C D14B D16B D18B D20B D21B D21E D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B H10C H10L H12C H14B H16B H18B H20B H21B H21C H21E H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B HDR P T3 T6 odhl1 odhl2


Vytvořeno pomocí Orienteering Organiser 10 Návod k použití

D21C

Nejlepší mezičas Ztráta < 5% Ztráta < 25% Ztráta < 50% Ztráta < 100% Ztráta > 100%

JménoVýsledek 1234567891011121314151617Cíl
1 Ticháčková Magdalena 72.30 2.53/4 4.00/4 7.14/2 15.13/2 21.19/2 31.44/1 34.09/1 37.38/1 39.49/2 43.23/1 48.59/1 51.25/1 53.47/1 61.39/1 63.34/1 69.06/1 72.03/1 72.30/1
Sportcentrum Jičín 2.53/4 1.07/3 3.14/1 7.59/2 6.06/1 10.25/1 2.25/5 3.29/3 2.11/8 3.34/1 5.36/15 2.26/1 2.22/1 7.52/1 1.55/1 5.32/3 2.57/2 0.27/2
+ 0.28 + 0.02 + 0.00 + 1.36 + 0.00 + 0.00 + 0.21 + 0.36 + 0.42 + 0.00 + 2.05 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.48 + 0.14 + 0.02
+ 19.3% + 3.1% + 0.0% + 25.1% + 0.0% + 0.0% + 16.9% + 20.8% + 47.2% + 0.0% + 59.2% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 16.9% + 8.6% + 8.0%
2 Doležalová Lenka 76.09 2.25/1 3.30/1 6.50/1 13.13/1 20.52/1 32.33/2 35.03/2 37.56/2 39.25/1 46.04/2 49.36/2 52.03/2 54.49/2 66.07/2 68.17/2 73.01/2 75.44/2 76.09/2
TJ Slavia Hradec Králové 2.25/1 1.05/1 3.20/2 6.23/1 7.39/6 11.41/2 2.30/8 2.53/1 1.29/1 6.39/17 3.32/3 2.27/2 2.46/2 11.18/7 2.10/7 4.44/1 2.43/1 0.25/1
+ 0.00 + 0.00 + 0.06 + 0.00 + 1.33 + 1.16 + 0.26 + 0.00 + 0.00 + 3.05 + 0.01 + 0.01 + 0.24 + 3.26 + 0.15 + 0.00 + 0.00 + 0.00
+ 0.0% + 0.0% + 3.1% + 0.0% + 25.4% + 12.2% + 21.0% + 0.0% + 0.0% + 86.5% + 0.5% + 0.7% + 16.9% + 43.6% + 13.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0%
3 Hlavatá Andrea 89.50 2.43/3 3.51/2 8.38/6 18.51/6 29.26/10 42.15/5 44.46/4 49.14/4 51.18/4 55.40/4 59.26/4 62.56/4 65.45/4 77.41/4 79.39/4 85.33/4 89.17/3 89.50/3
OK Chrastava 2.43/3 1.08/5 4.47/7 10.13/6 10.35/14 12.49/7 2.31/9 4.28/8 2.04/6 4.22/4 3.46/6 3.30/12 2.49/4 11.56/10 1.58/2 5.54/5 3.44/6 0.33/9
+ 0.18 + 0.03 + 1.33 + 3.50 + 4.29 + 2.24 + 0.27 + 1.35 + 0.35 + 0.48 + 0.15 + 1.04 + 0.27 + 4.04 + 0.03 + 1.10 + 1.01 + 0.08
+ 12.4% + 4.6% + 47.9% + 60.1% + 73.5% + 23.0% + 21.8% + 54.9% + 39.3% + 22.4% + 7.1% + 43.8% + 19.0% + 51.7% + 2.6% + 24.6% + 37.4% + 32.0%
4 Vlčková Jindra 89.55 3.09/7 4.27/8 13.30/18 24.43/17 34.09/14 46.22/11 48.26/10 51.40/8 54.11/9 58.00/7 61.53/6 64.56/6 69.33/8 78.41/5 80.49/5 86.15/5 89.20/4 89.55/4
KOB Děčín 3.09/7 1.18/10 9.03/18 11.13/12 9.26/12 12.13/4 2.04/1 3.14/2 2.31/14 3.49/2 3.53/9 3.03/6 4.37/15 9.08/2 2.08/5 5.26/2 3.05/3 0.35/13
+ 0.44 + 0.13 + 5.49 + 4.50 + 3.20 + 1.48 + 0.00 + 0.21 + 1.02 + 0.15 + 0.22 + 0.37 + 2.15 + 1.16 + 0.13 + 0.42 + 0.22 + 0.10
+ 30.3% + 20.0% +179.9% + 75.7% + 54.6% + 17.3% + 0.0% + 12.1% + 69.7% + 7.0% + 10.4% + 25.3% + 95.1% + 16.1% + 11.3% + 14.8% + 13.5% + 40.0%
5 Štraitová Jitka 90.04 3.33/13 4.52/12 8.26/5 17.05/3 25.49/4 38.20/3 40.44/3 44.50/3 47.06/3 52.11/3 56.26/3 59.43/3 63.19/3 73.57/3 76.55/3 85.10/3 89.26/5 90.04/5
SK OK 24 Praha 3.33/13 1.19/11 3.34/3 8.39/4 8.44/10 12.31/5 2.24/4 4.06/6 2.16/9 5.05/11 4.15/12 3.17/10 3.36/10 10.38/4 2.58/13 8.15/11 4.16/13 0.38/15
+ 1.08 + 0.14 + 0.20 + 2.16 + 2.38 + 2.06 + 0.20 + 1.13 + 0.47 + 1.31 + 0.44 + 0.51 + 1.14 + 2.46 + 1.03 + 3.31 + 1.33 + 0.13
+ 46.9% + 21.5% + 10.3% + 35.5% + 43.2% + 20.2% + 16.1% + 42.2% + 52.8% + 42.5% + 20.9% + 34.9% + 52.1% + 35.2% + 54.8% + 74.3% + 57.1% + 52.0%
6 Tonn Cornelia 93.54 2.57/6 4.04/6 8.02/3 17.39/4 24.05/3 39.08/4 46.21/8 51.12/7 53.06/6 57.50/5 61.36/5 64.30/5 67.29/5 79.33/7 82.47/7 89.38/6 93.16/6 93.54/6
SSV Planeta Radebeul 2.57/6 1.07/3 3.58/4 9.37/5 6.26/2 15.03/10 7.13/18 4.51/11 1.54/5 4.44/10 3.46/6 2.54/4 2.59/6 12.04/11 3.14/14 6.51/7 3.38/5 0.38/15
+ 0.32 + 0.02 + 0.44 + 3.14 + 0.20 + 4.38 + 5.09 + 1.58 + 0.25 + 1.10 + 0.15 + 0.28 + 0.37 + 4.12 + 1.19 + 2.07 + 0.55 + 0.13
+ 22.1% + 3.1% + 22.7% + 50.7% + 5.5% + 44.5% +249.2% + 68.2% + 28.1% + 32.7% + 7.1% + 19.2% + 26.0% + 53.4% + 68.7% + 44.7% + 33.7% + 52.0%
7 Cermanová Petra 94.57 3.14/9 4.31/9 10.59/13 21.59/11 30.02/11 42.40/6 45.15/5 54.05/11 56.28/11 60.49/11 64.20/10 68.01/10 70.54/10 82.47/9 84.50/9 90.40/7 94.26/7 94.57/7
SK Studenec 3.14/9 1.17/9 6.28/15 11.00/11 8.03/7 12.38/6 2.35/12 8.50/18 2.23/12 4.21/3 3.31/1 3.41/15 2.53/5 11.53/9 2.03/3 5.50/4 3.46/8 0.31/6
+ 0.49 + 0.12 + 3.14 + 4.37 + 1.57 + 2.13 + 0.31 + 5.57 + 0.54 + 0.47 + 0.00 + 1.15 + 0.31 + 4.01 + 0.08 + 1.06 + 1.03 + 0.06
+ 33.8% + 18.4% +100.0% + 72.3% + 32.0% + 21.3% + 25.0% +206.4% + 60.7% + 22.0% + 0.0% + 51.4% + 21.8% + 51.1% + 6.9% + 23.2% + 38.6% + 24.0%
8 Hejtmánková Kateřina 95.21 2.56/5 4.01/5 8.07/4 21.18/9 28.02/6 44.38/9 48.15/9 52.01/9 53.46/8 58.17/8 62.01/7 65.18/7 68.29/6 78.45/6 80.49/5 90.44/8 94.43/8 95.21/8
KOB TRETRA Praha 2.56/5 1.05/1 4.06/5 13.11/17 6.44/3 16.36/13 3.37/15 3.46/4 1.45/3 4.31/6 3.44/4 3.17/10 3.11/9 10.16/3 2.04/4 9.55/16 3.59/12 0.38/15
+ 0.31 + 0.00 + 0.52 + 6.48 + 0.38 + 6.11 + 1.33 + 0.53 + 0.16 + 0.57 + 0.13 + 0.51 + 0.49 + 2.24 + 0.09 + 5.11 + 1.16 + 0.13
+ 21.4% + 0.0% + 26.8% +106.5% + 10.4% + 59.4% + 75.0% + 30.6% + 18.0% + 26.6% + 6.2% + 34.9% + 34.5% + 30.5% + 7.8% +109.5% + 46.6% + 52.0%
9 Vyšínská Michaela 96.57 3.50/14 5.14/13 10.20/10 22.13/12 29.03/9 44.41/10 48.34/11 53.10/10 55.19/10 59.48/10 63.45/9 66.53/9 69.40/9 82.36/8 84.44/8 92.37/9 96.22/9 96.57/9
TJ AERO Odolena Voda 3.50/14 1.24/14 5.06/9 11.53/15 6.50/4 15.38/11 3.53/16 4.36/9 2.09/7 4.29/5 3.57/10 3.08/7 2.47/3 12.56/14 2.08/5 7.53/9 3.45/7 0.35/13
+ 1.25 + 0.19 + 1.52 + 5.30 + 0.44 + 5.13 + 1.49 + 1.43 + 0.40 + 0.55 + 0.26 + 0.42 + 0.25 + 5.04 + 0.13 + 3.09 + 1.02 + 0.10
+ 58.6% + 29.2% + 57.7% + 86.2% + 12.0% + 50.1% + 87.9% + 59.5% + 44.9% + 25.7% + 12.3% + 28.8% + 17.6% + 64.4% + 11.3% + 66.5% + 38.0% + 40.0%
10 Rožková Petra 97.05 3.12/8 4.25/7 10.55/11 21.34/10 28.42/8 43.25/7 45.53/6 49.58/5 53.17/7 57.57/6 65.49/11 68.43/11 72.59/11 83.44/10 85.54/10 92.39/10 96.33/10 97.05/10
VŠSK MFF UK Praha 3.12/8 1.13/7 6.30/16 10.39/9 7.08/5 14.43/8 2.28/7 4.05/5 3.19/19 4.40/9 7.52/19 2.54/4 4.16/14 10.45/5 2.10/7 6.45/6 3.54/11 0.32/7
+ 0.47 + 0.08 + 3.16 + 4.16 + 1.02 + 4.18 + 0.24 + 1.12 + 1.50 + 1.06 + 4.21 + 0.28 + 1.54 + 2.53 + 0.15 + 2.01 + 1.11 + 0.07
+ 32.4% + 12.3% +101.0% + 66.8% + 16.9% + 41.3% + 19.4% + 41.6% +123.6% + 30.8% +123.7% + 19.2% + 80.3% + 36.7% + 13.0% + 42.6% + 43.6% + 28.0%
11 Gazdačková Michala 99.20 3.28/10 4.48/10 8.56/7 19.09/7 27.36/5 43.26/8 46.10/7 50.26/6 52.46/5 58.27/9 62.12/8 65.44/8 68.51/7 83.45/11 86.26/11 94.57/11 98.47/11 99.20/11
TJ Slavia Hradec Králové 3.28/10 1.20/12 4.08/6 10.13/6 8.27/8 15.50/12 2.44/13 4.16/7 2.20/10 5.41/14 3.45/5 3.32/13 3.07/8 14.54/17 2.41/12 8.31/12 3.50/10 0.33/9
+ 1.03 + 0.15 + 0.54 + 3.50 + 2.21 + 5.25 + 0.40 + 1.23 + 0.51 + 2.07 + 0.14 + 1.06 + 0.45 + 7.02 + 0.46 + 3.47 + 1.07 + 0.08
+ 43.4% + 23.1% + 27.8% + 60.1% + 38.5% + 52.0% + 32.2% + 48.0% + 57.3% + 59.4% + 6.6% + 45.2% + 31.7% + 89.4% + 40.0% + 79.9% + 41.1% + 32.0%
12 Cincibusová Ivana 105.11 2.41/2 3.56/3 9.59/9 18.32/5 41.04/17 53.02/15 55.34/15 61.11/15 63.00/15 67.38/14 71.09/14 74.24/14 77.25/13 88.52/13 91.20/12 100.49/12 104.38/12 105.11/12
VŠTJ Stavební fakulta Praha 2.41/2 1.15/8 6.03/14 8.33/3 22.32/18 11.58/3 2.32/10 5.37/14 1.49/4 4.38/8 3.31/1 3.15/9 3.01/7 11.27/8 2.28/9 9.29/14 3.49/9 0.33/9
+ 0.16 + 0.10 + 2.49 + 2.10 + 16.26 + 1.33 + 0.28 + 2.44 + 0.20 + 1.04 + 0.00 + 0.49 + 0.39 + 3.35 + 0.33 + 4.45 + 1.06 + 0.08
+ 11.0% + 15.4% + 87.1% + 33.9% +269.4% + 14.9% + 22.6% + 94.8% + 22.5% + 29.9% + 0.0% + 33.6% + 27.5% + 45.6% + 28.7% +100.3% + 40.5% + 32.0%
13 Šmídová Stanislava 109.18 3.28/10 4.51/11 9.45/8 20.11/8 28.40/7 50.36/12 52.56/12 57.52/12 59.35/12 64.10/12 68.21/12 71.01/12 74.52/12 88.00/12 98.11/15 105.32/14 108.49/13 109.18/13
SK Chrast 3.28/10 1.23/13 4.54/8 10.26/8 8.29/9 21.56/17 2.20/2 4.56/12 1.43/2 4.35/7 4.11/11 2.40/3 3.51/11 13.08/15 10.11/19 7.21/8 3.17/4 0.29/4
+ 1.03 + 0.18 + 1.40 + 4.03 + 2.23 + 11.31 + 0.16 + 2.03 + 0.14 + 1.01 + 0.40 + 0.14 + 1.29 + 5.16 + 8.16 + 2.37 + 0.34 + 0.04
+ 43.4% + 27.7% + 51.5% + 63.4% + 39.1% +110.6% + 12.9% + 71.1% + 15.7% + 28.5% + 19.0% + 9.6% + 62.7% + 67.0% +431.3% + 55.3% + 20.9% + 16.0%
14 Richtrová Lucie 111.21 4.15/16 5.40/15 11.21/14 23.58/16 35.58/15 50.48/13 53.20/14 58.06/13 60.30/13 66.05/13 69.53/13 73.02/13 81.34/14 94.04/14 96.40/13 104.42/13 110.51/14 111.21/14
SK OK 24 Praha 4.15/16 1.25/15 5.41/12 12.37/16 12.00/16 14.50/9 2.32/10 4.46/10 2.24/13 5.35/13 3.48/8 3.09/8 8.32/19 12.30/12 2.36/10 8.02/10 6.09/18 0.30/5
+ 1.50 + 0.20 + 2.27 + 6.14 + 5.54 + 4.25 + 0.28 + 1.53 + 0.55 + 2.01 + 0.17 + 0.43 + 6.10 + 4.38 + 0.41 + 3.18 + 3.26 + 0.05
+ 75.9% + 30.8% + 75.8% + 97.6% + 96.7% + 42.4% + 22.6% + 65.3% + 61.8% + 56.5% + 8.1% + 29.5% +260.6% + 58.9% + 35.6% + 69.7% +126.4% + 20.0%
15 Obrdlíková Natalie 113.00 3.30/12 6.11/16 11.29/15 23.15/14 33.56/13 50.52/14 53.13/13 58.25/14 61.12/14 68.25/15 73.52/15 78.03/15 83.18/15 94.06/15 96.46/14 107.33/15 111.52/15 113.00/15
OOS TJ Spartak Vrchlabí 3.30/12 2.41/19 5.18/10 11.46/14 10.41/15 16.56/14 2.21/3 5.12/13 2.47/15 7.13/18 5.27/14 4.11/17 5.15/17 10.48/6 2.40/11 10.47/18 4.19/15 1.08/18
+ 1.05 + 1.36 + 2.04 + 5.23 + 4.35 + 6.31 + 0.17 + 2.19 + 1.18 + 3.39 + 1.56 + 1.45 + 2.53 + 2.56 + 0.45 + 6.03 + 1.36 + 0.43
+ 44.8% +147.7% + 63.9% + 84.3% + 75.1% + 62.6% + 13.7% + 80.3% + 87.6% +102.3% + 55.0% + 71.9% +121.8% + 37.3% + 39.1% +127.8% + 58.9% +172.0%
16 Píšová Lucie 123.35 4.31/18 6.37/17 12.31/16 23.27/15 38.02/16 58.06/17 60.33/16 67.20/16 70.27/16 77.05/16 84.07/16 87.47/16 92.00/16 104.30/16 109.14/16 118.47/16 123.03/16 123.35/16
TJ Slovan Jindřichův Hradec 4.31/18 2.06/16 5.54/13 10.56/10 14.35/17 20.04/16 2.27/6 6.47/15 3.07/17 6.38/16 7.02/17 3.40/14 4.13/13 12.30/12 4.44/17 9.33/15 4.16/13 0.32/7
+ 2.06 + 1.01 + 2.40 + 4.33 + 8.29 + 9.39 + 0.23 + 3.54 + 1.38 + 3.04 + 3.31 + 1.14 + 1.51 + 4.38 + 2.49 + 4.49 + 1.33 + 0.07
+ 86.9% + 93.8% + 82.5% + 71.3% +139.1% + 92.6% + 18.5% +135.3% +110.1% + 86.0% +100.0% + 50.7% + 78.2% + 58.9% +147.0% +101.8% + 57.1% + 28.0%
17 Hromádková Jana 142.50 4.21/17 6.47/18 13.20/17 43.49/19 52.57/18 75.13/18 78.12/18 85.16/18 87.38/18 93.49/18 99.55/18 103.49/18 107.48/18 121.21/17 125.23/17 137.15/17 142.17/17 142.50/17
Slavoj Severotuk Ústí nad Labem 4.21/17 2.26/18 6.33/17 30.29/19 9.08/11 22.16/18 2.59/14 7.04/16 2.22/11 6.11/15 6.06/16 3.54/16 3.59/12 13.33/16 4.02/15 11.52/19 5.02/16 0.33/9
+ 1.56 + 1.21 + 3.19 + 24.06 + 3.02 + 11.51 + 0.55 + 4.11 + 0.53 + 2.37 + 2.35 + 1.28 + 1.37 + 5.41 + 2.07 + 7.08 + 2.19 + 0.08
+ 80.0% +124.6% +102.6% +377.5% + 49.7% +113.8% + 44.3% +145.1% + 59.6% + 73.4% + 73.5% + 60.3% + 68.3% + 72.2% +110.4% +150.7% + 85.3% + 32.0%
18 Linková Kateřina 163.41 5.21/19 7.37/19 24.01/19 39.30/18 64.42/19 84.26/19 88.53/19 100.35/19 103.52/19 111.48/19 117.08/19 123.37/19 128.20/19 144.28/19 148.37/18 157.43/18 163.13/18 163.41/18
Slavoj Severotuk Ústí nad Labem 5.21/19 2.16/17 16.24/19 15.29/18 25.12/19 19.44/15 4.27/17 11.42/19 3.17/18 7.56/19 5.20/13 6.29/18 4.43/16 16.08/18 4.09/16 9.06/13 5.30/17 0.28/3
+ 2.56 + 1.11 + 13.10 + 9.06 + 19.06 + 9.19 + 2.23 + 8.49 + 1.48 + 4.22 + 1.49 + 4.03 + 2.21 + 8.16 + 2.14 + 4.22 + 2.47 + 0.03
+121.4% +109.2% +407.2% +142.6% +313.1% + 89.4% +115.3% +305.8% +121.3% +122.4% + 51.7% +166.5% + 99.3% +105.1% +116.5% + 92.3% +102.4% + 12.0%
19 Vyhnisová Veronika 171.46 4.08/15 5.18/14 10.56/12 22.29/13 31.56/12 56.16/16 67.29/17 75.37/17 78.42/17 83.57/17 91.20/17 98.26/17 106.25/17 143.58/18 152.15/19 162.52/19 170.36/19 171.46/19
VŠTJ Ekonom Praha 4.08/15 1.10/6 5.38/11 11.33/13 9.27/13 24.20/19 11.13/19 8.08/17 3.05/16 5.15/12 7.23/18 7.06/19 7.59/18 37.33/19 8.17/18 10.37/17 7.44/19 1.10/19
+ 1.43 + 0.05 + 2.24 + 5.10 + 3.21 + 13.55 + 9.09 + 5.15 + 1.36 + 1.41 + 3.52 + 4.40 + 5.37 + 29.41 + 6.22 + 5.53 + 5.01 + 0.45
+ 71.0% + 7.7% + 74.2% + 80.9% + 54.9% +133.6% +442.7% +182.1% +107.9% + 47.2% +110.0% +191.8% +237.3% +377.3% +332.2% +124.3% +184.7% +180.0%
Hlaváčová Lucie DISK 3.32/ 5.12/ 11.41/ 25.09/ 34.41/ 57.24/ 59.57/ 64.10/ 70.22/ 75.15/ 81.00/ 84.07/ 87.50/ / / / 118.59/ 119.33/
OOS TJ Spartak Vrchlabí 3.32/ 1.40/ 6.29/ 13.28/ 9.32/ 22.43/ 2.33/ 4.13/ 6.12/ 4.53/ 5.45/ 3.07/ 3.43/ / / / / 0.34/
+ 1.07 + 0.35 + 3.15 + 7.05 + 3.26 + 12.18 + 0.29 + 1.20 + 4.43 + 1.19 + 2.14 + 0.41 + 1.21 + 0.09
+ 46.2% + 53.8% +100.5% +111.0% + 56.3% +118.1% + 23.4% + 46.2% +318.0% + 36.9% + 63.5% + 28.1% + 57.0% + 36.0%
Naporowská Marie DISK 5.35/ 6.53/ 12.22/ 28.19/ 38.36/ / / / / / / / / / 102.24/ / / 114.08/
KOB Baník Sokolov 5.35/ 1.18/ 5.29/ 15.57/ 10.17/ / / / / / / / / / / / / /
+ 3.10 + 0.13 + 2.15 + 9.34 + 4.11
+131.0% + 20.0% + 69.6% +149.9% + 68.6%
Plachá Martina DISK 3.17/ 5.00/ 12.48/ 20.45/ 29.42/ 59.05/ 61.53/ 66.23/ 68.36/ 74.16/ 78.33/ 81.46/ 92.38/ / / / / 146.52/
Neregistrovaní - Zyka a Plachá 3.17/ 1.43/ 7.48/ 7.57/ 8.57/ 29.23/ 2.48/ 4.30/ 2.13/ 5.40/ 4.17/ 3.13/ 10.52/ / / / / /
+ 0.52 + 0.38 + 4.34 + 1.34 + 2.51 + 18.58 + 0.44 + 1.37 + 0.44 + 2.06 + 0.46 + 0.47 + 8.30
+ 35.9% + 58.4% +141.2% + 24.5% + 46.7% +182.1% + 35.5% + 56.1% + 49.4% + 58.9% + 21.8% + 32.2% +359.1%
Uhlíková Jitka DISK 7.02/ 9.36/ 35.48/ 47.36/ 62.47/ / / / / / / / / / / / / /
VSK Přírodověda - orientační sporty 7.02/ 2.34/ 26.12/ 11.48/ 15.11/ / / / / / / / / / / / / /
+ 4.37 + 1.29 + 22.58 + 5.25 + 9.05
+191.0% +136.9% +710.3% + 84.9% +148.9%
Klikarová Helena DISK-LIM. 5.54/ 8.32/ 21.25/ 32.35/ 42.03/ 66.40/ 77.41/ 86.00/ 88.55/ 95.25/ 101.36/ 108.22/ 116.42/ 154.00/ 161.07/ 172.56/ 181.03/ 181.58/
Neregistrovaní 5.54/ 2.38/ 12.53/ 11.10/ 9.28/ 24.37/ 11.01/ 8.19/ 2.55/ 6.30/ 6.11/ 6.46/ 8.20/ 37.18/ 7.07/ 11.49/ 8.07/ 0.55/
+ 3.29 + 1.33 + 9.39 + 4.47 + 3.22 + 14.12 + 8.57 + 5.26 + 1.26 + 2.56 + 2.40 + 4.20 + 5.58 + 29.26 + 5.12 + 7.05 + 5.24 + 0.30
+144.1% +143.1% +298.4% + 74.9% + 55.2% +136.3% +433.1% +188.4% + 96.6% + 82.2% + 75.8% +178.1% +252.1% +374.2% +271.3% +149.6% +198.8% +120.0%