11. kolo žebříčku B Čechy Dražejov, D35B

2007-09-16, Oddíl OB Kotlářka, Dražejov
vyčkejte prosím načtení Java apletu ...
Ostatní kategorie: D10C D10L D12C D14B D16B D18B D20B D21B D21C D21E D40B D45B D50B D55B D60B D65B H10C H10L H12C H14B H16B H18B H20B H21B H21C H21E H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B HDR P T3 T6 odhl1 odhl2


Vytvořeno pomocí Orienteering Organiser 10 Návod k použití

D35B

Nejlepší mezičas Ztráta < 5% Ztráta < 25% Ztráta < 50% Ztráta < 100% Ztráta > 100%

JménoVýsledek 1234567891011121314151617Cíl
1 Valášková Šárka 65.58 2.17/2 5.42/1 12.44/2 17.51/2 28.03/1 30.09/1 32.04/1 35.47/1 38.11/1 40.27/1 42.45/1 44.50/1 46.59/1 56.04/1 57.52/1 62.47/1 65.29/1 65.58/1
SK Kamenice 2.17/2 3.25/2 7.02/7 5.07/2 10.12/5 2.06/3 1.55/2 3.43/2 2.24/1 2.16/12 2.18/1 2.05/1 2.09/3 9.05/7 1.48/1 4.55/2 2.42/2 0.29/5
+ 0.03 + 0.06 + 0.48 + 0.03 + 0.29 + 0.08 + 0.07 + 0.01 + 0.00 + 0.40 + 0.00 + 0.00 + 0.10 + 1.22 + 0.00 + 0.19 + 0.08 + 0.03
+ 2.2% + 3.0% + 12.8% + 1.0% + 5.0% + 6.8% + 6.5% + 0.5% + 0.0% + 41.7% + 0.0% + 0.0% + 8.4% + 17.7% + 0.0% + 6.9% + 5.2% + 11.5%
2 Smutná Jana 67.11 2.14/1 6.13/3 12.59/4 19.20/5 29.08/4 31.06/3 33.14/3 37.38/3 40.09/3 42.39/3 45.01/3 47.19/3 49.23/3 57.14/3 59.12/3 63.48/2 66.37/2 67.11/2
OOB Vamberk 2.14/1 3.59/7 6.46/5 6.21/6 9.48/2 1.58/1 2.08/3 4.24/6 2.31/2 2.30/19 2.22/2 2.18/5 2.04/2 7.51/4 1.58/3 4.36/1 2.49/4 0.34/15
+ 0.00 + 0.40 + 0.32 + 1.17 + 0.05 + 0.00 + 0.20 + 0.42 + 0.07 + 0.54 + 0.04 + 0.13 + 0.05 + 0.08 + 0.10 + 0.00 + 0.15 + 0.08
+ 0.0% + 20.1% + 8.6% + 25.3% + 0.9% + 0.0% + 18.5% + 18.9% + 4.9% + 56.3% + 2.9% + 10.4% + 4.2% + 1.7% + 9.3% + 0.0% + 9.7% + 30.8%
3 Klinkerová Jitka 67.54 2.27/4 5.46/2 12.00/1 17.04/1 28.33/2 30.37/2 32.25/2 36.36/2 39.23/2 41.27/2 44.07/2 46.18/2 48.17/2 56.07/2 58.45/2 63.57/3 67.27/3 67.54/3
SK Kamenice 2.27/4 3.19/1 6.14/1 5.04/1 11.29/10 2.04/2 1.48/1 4.11/5 2.47/4 2.04/8 2.40/5 2.11/3 1.59/1 7.50/3 2.38/18 5.12/4 3.30/12 0.27/2
+ 0.13 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 1.46 + 0.06 + 0.00 + 0.29 + 0.23 + 0.28 + 0.22 + 0.06 + 0.00 + 0.07 + 0.50 + 0.36 + 0.56 + 0.01
+ 9.7% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 18.2% + 5.1% + 0.0% + 13.1% + 16.0% + 29.2% + 15.9% + 4.8% + 0.0% + 1.5% + 46.3% + 13.0% + 36.4% + 3.8%
4 Macháčková Michaela 70.06 2.30/5 6.25/5 12.47/3 19.06/4 29.08/4 31.52/4 34.01/4 38.36/4 41.44/4 44.01/4 46.26/4 48.36/4 51.29/4 59.12/4 61.11/4 66.12/4 69.36/4 70.06/4
Jizerský klub OB Frýdlant 2.30/5 3.55/5 6.22/3 6.19/5 10.02/3 2.44/7 2.09/5 4.35/8 3.08/8 2.17/13 2.25/3 2.10/2 2.53/14 7.43/1 1.59/4 5.01/3 3.24/10 0.30/6
+ 0.16 + 0.36 + 0.08 + 1.15 + 0.19 + 0.46 + 0.21 + 0.53 + 0.44 + 0.41 + 0.07 + 0.05 + 0.54 + 0.00 + 0.11 + 0.25 + 0.50 + 0.04
+ 11.9% + 18.1% + 2.1% + 24.7% + 3.3% + 39.0% + 19.4% + 23.9% + 30.6% + 42.7% + 5.1% + 4.0% + 45.4% + 0.0% + 10.2% + 9.1% + 32.5% + 15.3%
5 Macková Lenka 73.15 2.38/9 6.54/9 14.09/8 21.39/7 32.34/6 35.19/6 37.27/6 41.09/6 45.25/6 47.14/6 49.44/6 51.58/6 54.20/5 62.07/5 64.12/5 70.00/5 72.44/5 73.15/5
SK Kamenice 2.38/9 4.16/10 7.15/8 7.30/8 10.55/7 2.45/8 2.08/3 3.42/1 4.16/23 1.49/4 2.30/4 2.14/4 2.22/6 7.47/2 2.05/5 5.48/11 2.44/3 0.31/8
+ 0.24 + 0.57 + 1.01 + 2.26 + 1.12 + 0.47 + 0.20 + 0.00 + 1.52 + 0.13 + 0.12 + 0.09 + 0.23 + 0.04 + 0.17 + 1.12 + 0.10 + 0.05
+ 17.9% + 28.6% + 16.3% + 48.0% + 12.4% + 39.8% + 18.5% + 0.0% + 77.8% + 13.5% + 8.7% + 7.2% + 19.3% + 0.9% + 15.7% + 26.1% + 6.5% + 19.2%
6 Forstová Lenka 78.02 2.59/19 6.51/8 13.08/5 19.01/3 28.44/3 32.42/5 35.14/5 40.29/5 43.12/5 45.23/5 48.24/5 51.08/5 55.16/6 66.35/6 68.47/6 74.31/6 77.31/6 78.02/6
VŠSK MFF UK Praha 2.59/19 3.52/3 6.17/2 5.53/3 9.43/1 3.58/18 2.32/9 5.15/17 2.43/3 2.11/10 3.01/8 2.44/10 4.08/26 11.19/18 2.12/8 5.44/10 3.00/5 0.31/8
+ 0.45 + 0.33 + 0.03 + 0.49 + 0.00 + 2.00 + 0.44 + 1.33 + 0.19 + 0.35 + 0.43 + 0.39 + 2.09 + 3.36 + 0.24 + 1.08 + 0.26 + 0.05
+ 33.6% + 16.6% + 0.8% + 16.1% + 0.0% +101.7% + 40.7% + 41.9% + 13.2% + 36.5% + 31.2% + 31.2% +108.4% + 46.7% + 22.2% + 24.6% + 16.9% + 19.2%
7 Paroulková Iva 78.53 2.22/3 6.56/10 16.06/14 22.06/9 33.57/8 37.29/7 39.42/7 44.15/7 47.40/7 49.16/7 52.14/7 54.34/7 57.19/7 67.34/7 69.42/7 75.03/7 78.21/7 78.53/7
TJ Loko Liberec 2.22/3 4.34/13 9.10/16 6.00/4 11.51/12 3.32/13 2.13/6 4.33/7 3.25/13 1.36/1 2.58/6 2.20/6 2.45/12 10.15/13 2.08/7 5.21/7 3.18/6 0.32/12
+ 0.08 + 1.15 + 2.56 + 0.56 + 2.08 + 1.34 + 0.25 + 0.51 + 1.01 + 0.00 + 0.40 + 0.15 + 0.46 + 2.32 + 0.20 + 0.45 + 0.44 + 0.06
+ 6.0% + 37.7% + 47.1% + 18.4% + 22.0% + 79.7% + 23.2% + 23.0% + 42.4% + 0.0% + 29.0% + 12.0% + 38.7% + 32.8% + 18.5% + 16.3% + 28.6% + 23.1%
8 Švadlenová Ivana 80.58 2.30/5 6.23/4 15.59/13 25.26/15 35.56/11 38.28/10 40.56/9 45.00/8 48.18/8 50.39/9 53.48/9 57.27/9 59.36/9 69.10/8 71.37/8 77.02/8 80.21/8 80.58/8
KOB Choceň 2.30/5 3.53/4 9.36/18 9.27/18 10.30/6 2.32/6 2.28/7 4.04/4 3.18/11 2.21/16 3.09/11 3.39/24 2.09/3 9.34/12 2.27/14 5.25/8 3.19/8 0.37/24
+ 0.16 + 0.34 + 3.22 + 4.23 + 0.47 + 0.34 + 0.40 + 0.22 + 0.54 + 0.45 + 0.51 + 1.34 + 0.10 + 1.51 + 0.39 + 0.49 + 0.45 + 0.11
+ 11.9% + 17.1% + 54.0% + 86.5% + 8.1% + 28.8% + 37.0% + 9.9% + 37.5% + 46.9% + 36.9% + 75.2% + 8.4% + 24.0% + 36.1% + 17.8% + 29.2% + 42.3%
9 Linková Iva 83.47 2.38/9 7.15/13 14.10/9 22.05/8 35.10/9 39.17/11 42.12/11 47.12/11 50.28/11 52.23/10 56.32/11 59.11/11 61.54/10 70.54/10 73.42/11 79.51/9 83.09/9 83.47/9
OOB TJ Turnov 2.38/9 4.37/15 6.55/6 7.55/10 13.05/14 4.07/21 2.55/13 5.00/12 3.16/10 1.55/7 4.09/26 2.39/7 2.43/11 9.00/6 2.48/21 6.09/13 3.18/6 0.38/25
+ 0.24 + 1.18 + 0.41 + 2.51 + 3.22 + 2.09 + 1.07 + 1.18 + 0.52 + 0.19 + 1.51 + 0.34 + 0.44 + 1.17 + 1.00 + 1.33 + 0.44 + 0.12
+ 17.9% + 39.2% + 11.0% + 56.2% + 34.7% +109.3% + 62.0% + 35.1% + 36.1% + 19.8% + 80.4% + 27.2% + 37.0% + 16.6% + 55.6% + 33.7% + 28.6% + 46.2%
10 Zlámalová Zdena 86.25 2.49/16 8.21/19 16.37/15 26.41/17 38.11/13 41.24/13 45.17/13 50.27/13 54.17/13 56.02/13 59.28/13 62.46/14 65.44/14 75.00/13 77.14/13 82.28/10 85.54/10 86.25/10
Sportcentrum Jičín 2.49/16 5.32/20 8.16/13 10.04/19 11.30/11 3.13/12 3.53/23 5.10/14 3.50/18 1.45/2 3.26/15 3.18/20 2.58/16 9.16/8 2.14/9 5.14/5 3.26/11 0.31/8
+ 0.35 + 2.13 + 2.02 + 5.00 + 1.47 + 1.15 + 2.05 + 1.28 + 1.26 + 0.09 + 1.08 + 1.13 + 0.59 + 1.33 + 0.26 + 0.38 + 0.52 + 0.05
+ 26.1% + 66.8% + 32.6% + 98.7% + 18.4% + 63.6% +115.8% + 39.6% + 59.7% + 9.4% + 49.3% + 58.4% + 49.6% + 20.1% + 24.1% + 13.8% + 33.8% + 19.2%
11 Procházková Alexandra 86.26 2.36/8 6.33/6 13.54/7 22.36/10 35.51/10 38.15/9 41.19/10 46.22/10 49.26/10 52.33/11 55.35/10 58.27/10 62.02/11 71.21/11 73.09/9 82.28/10 85.58/11 86.26/11
OK Lokomotiva Pardubice 2.36/8 3.57/6 7.21/9 8.42/12 13.15/16 2.24/4 3.04/15 5.03/13 3.04/6 3.07/25 3.02/9 2.52/13 3.35/22 9.19/11 1.48/1 9.19/26 3.30/12 0.28/3
+ 0.22 + 0.38 + 1.07 + 3.38 + 3.32 + 0.26 + 1.16 + 1.21 + 0.40 + 1.31 + 0.44 + 0.47 + 1.36 + 1.36 + 0.00 + 4.43 + 0.56 + 0.02
+ 16.4% + 19.1% + 17.9% + 71.7% + 36.4% + 22.0% + 70.4% + 36.5% + 27.8% + 94.8% + 31.9% + 37.6% + 80.7% + 20.7% + 0.0% +102.5% + 36.4% + 7.7%
12 Semíková Eva 87.41 2.33/7 6.35/7 15.53/12 24.41/12 37.28/12 40.40/12 43.18/12 48.15/12 52.42/12 55.27/12 59.33/14 62.24/13 65.02/12 73.55/12 76.36/12 83.26/12 87.06/12 87.41/12
SK Kamenice 2.33/7 4.02/8 9.18/17 8.48/13 12.47/13 3.12/11 2.38/10 4.57/10 4.27/25 2.45/22 4.06/24 2.51/12 2.38/9 8.53/5 2.41/19 6.50/16 3.40/19 0.35/18
+ 0.19 + 0.43 + 3.04 + 3.44 + 3.04 + 1.14 + 0.50 + 1.15 + 2.03 + 1.09 + 1.48 + 0.46 + 0.39 + 1.10 + 0.53 + 2.14 + 1.06 + 0.09
+ 14.2% + 21.6% + 49.2% + 73.7% + 31.6% + 62.7% + 46.3% + 33.8% + 85.4% + 71.9% + 78.3% + 36.8% + 32.8% + 15.1% + 49.1% + 48.6% + 42.9% + 34.6%
13 Voborníková Eva 88.04 2.46/13 7.12/11 13.45/6 21.21/6 32.39/7 37.43/8 40.38/8 45.36/9 48.24/9 50.32/8 53.31/8 56.17/8 59.34/8 70.44/9 73.10/10 83.31/13 87.29/13 88.04/13
SK Chotěboř 2.46/13 4.26/12 6.33/4 7.36/9 11.18/8 5.04/27 2.55/13 4.58/11 2.48/5 2.08/9 2.59/7 2.46/11 3.17/19 11.10/16 2.26/13 10.21/30 3.58/24 0.35/18
+ 0.32 + 1.07 + 0.19 + 2.32 + 1.35 + 3.06 + 1.07 + 1.16 + 0.24 + 0.32 + 0.41 + 0.41 + 1.18 + 3.27 + 0.38 + 5.45 + 1.24 + 0.09
+ 23.9% + 33.7% + 5.1% + 50.0% + 16.3% +157.6% + 62.0% + 34.2% + 16.7% + 33.3% + 29.7% + 32.8% + 65.6% + 44.7% + 35.2% +125.0% + 54.6% + 34.6%
14 Kroupová Jana 89.50 2.59/19 7.12/11 14.34/10 22.53/11 40.27/17 42.56/15 47.01/17 52.14/17 56.15/17 58.05/17 61.42/17 64.54/17 67.18/17 76.34/14 79.10/14 85.32/14 89.09/14 89.50/14
VSK Přírodověda - orientační sporty 2.59/19 4.13/9 7.22/10 8.19/11 17.34/22 2.29/5 4.05/25 5.13/16 4.01/22 1.50/5 3.37/19 3.12/18 2.24/7 9.16/8 2.36/17 6.22/14 3.37/18 0.41/27
+ 0.45 + 0.54 + 1.08 + 3.15 + 7.51 + 0.31 + 2.17 + 1.31 + 1.37 + 0.14 + 1.19 + 1.07 + 0.25 + 1.33 + 0.48 + 1.46 + 1.03 + 0.15
+ 33.6% + 27.1% + 18.2% + 64.1% + 80.8% + 26.3% +126.9% + 41.0% + 67.4% + 14.6% + 57.2% + 53.6% + 21.0% + 20.1% + 44.4% + 38.4% + 40.9% + 57.7%
15 Posseltová Romana 92.00 2.57/18 7.20/14 15.51/11 24.41/12 39.16/15 42.22/14 45.36/14 50.53/14 54.29/14 56.14/14 59.24/12 62.21/12 65.09/13 79.36/18 81.52/17 87.56/15 91.28/15 92.00/15
TJ Tatran Jablonec nad Nisou 2.57/18 4.23/11 8.31/14 8.50/14 14.35/20 3.06/10 3.14/19 5.17/18 3.36/16 1.45/2 3.10/12 2.57/14 2.48/13 14.27/26 2.16/10 6.04/12 3.32/14 0.32/12
+ 0.43 + 1.04 + 2.17 + 3.46 + 4.52 + 1.08 + 1.26 + 1.35 + 1.12 + 0.09 + 0.52 + 0.52 + 0.49 + 6.44 + 0.28 + 1.28 + 0.58 + 0.06
+ 32.1% + 32.2% + 36.6% + 74.3% + 50.1% + 57.6% + 79.6% + 42.8% + 50.0% + 9.4% + 37.7% + 41.6% + 41.2% + 87.3% + 25.9% + 31.9% + 37.7% + 23.1%
16 Zuzánková Růžena 93.08 2.56/17 8.16/18 17.10/16 26.22/16 40.02/16 43.41/17 46.33/16 51.59/16 55.54/16 57.48/16 61.20/16 64.26/16 66.50/16 77.10/15 81.02/16 89.02/16 92.34/16 93.08/16
TJ Tatran Jablonec nad Nisou 2.56/17 5.20/18 8.54/15 9.12/16 13.40/18 3.39/16 2.52/12 5.26/20 3.55/19 1.54/6 3.32/17 3.06/17 2.24/7 10.20/14 3.52/28 8.00/19 3.32/14 0.34/15
+ 0.42 + 2.01 + 2.40 + 4.08 + 3.57 + 1.41 + 1.04 + 1.44 + 1.31 + 0.18 + 1.14 + 1.01 + 0.25 + 2.37 + 2.04 + 3.24 + 0.58 + 0.08
+ 31.3% + 60.8% + 42.8% + 81.6% + 40.7% + 85.6% + 59.3% + 46.8% + 63.2% + 18.8% + 53.6% + 48.8% + 21.0% + 33.9% +114.8% + 73.9% + 37.7% + 30.8%
17 Švecová Iva 93.16 2.59/19 10.12/24 18.08/17 25.04/14 38.12/14 43.15/16 46.06/15 51.31/15 54.35/15 57.14/15 60.47/15 63.28/15 66.42/15 78.22/16 80.29/15 89.10/17 92.45/17 93.16/17
SK Chrast 2.59/19 7.13/25 7.56/11 6.56/7 13.08/15 5.03/26 2.51/11 5.25/19 3.04/6 2.39/21 3.33/18 2.41/8 3.14/18 11.40/19 2.07/6 8.41/24 3.35/16 0.31/8
+ 0.45 + 3.54 + 1.42 + 1.52 + 3.25 + 3.05 + 1.03 + 1.43 + 0.40 + 1.03 + 1.15 + 0.36 + 1.15 + 3.57 + 0.19 + 4.05 + 1.01 + 0.05
+ 33.6% +117.6% + 27.3% + 36.8% + 35.2% +156.8% + 58.3% + 46.4% + 27.8% + 65.6% + 54.3% + 28.8% + 63.0% + 51.2% + 17.6% + 88.8% + 39.6% + 19.2%
18 Smolková Alena 93.45 2.48/15 7.23/15 21.00/22 30.16/19 41.41/18 45.13/18 48.25/18 53.01/18 56.27/18 58.41/18 62.10/18 65.07/18 68.30/18 79.30/17 82.16/18 89.36/18 93.11/18 93.45/18
SK Praga Praha 2.48/15 4.35/14 13.37/28 9.16/17 11.25/9 3.32/13 3.12/18 4.36/9 3.26/15 2.14/11 3.29/16 2.57/14 3.23/21 11.00/15 2.46/20 7.20/18 3.35/16 0.34/15
+ 0.34 + 1.16 + 7.23 + 4.12 + 1.42 + 1.34 + 1.24 + 0.54 + 1.02 + 0.38 + 1.11 + 0.52 + 1.24 + 3.17 + 0.58 + 2.44 + 1.01 + 0.08
+ 25.4% + 38.2% +118.5% + 82.9% + 17.5% + 79.7% + 77.8% + 24.3% + 43.0% + 39.6% + 51.4% + 41.6% + 70.6% + 42.6% + 53.7% + 59.4% + 39.6% + 30.8%
19 Kaplanová Iva 99.53 2.43/12 10.09/23 22.01/23 45.30/27 55.34/24 58.30/23 60.58/22 64.57/21 68.21/21 70.46/21 73.51/21 77.31/20 79.41/20 88.59/19 91.33/19 96.53/19 99.27/19 99.53/19
OK Lokomotiva Pardubice 2.43/12 7.26/26 11.52/24 23.29/30 10.04/4 2.56/9 2.28/7 3.59/3 3.24/12 2.25/17 3.05/10 3.40/25 2.10/5 9.18/10 2.34/16 5.20/6 2.34/1 0.26/1
+ 0.29 + 4.07 + 5.38 + 18.25 + 0.21 + 0.58 + 0.40 + 0.17 + 1.00 + 0.49 + 0.47 + 1.35 + 0.11 + 1.35 + 0.46 + 0.44 + 0.00 + 0.00
+ 21.6% +124.1% + 90.4% +363.5% + 3.6% + 49.2% + 37.0% + 7.7% + 41.7% + 51.1% + 34.1% + 76.0% + 9.3% + 20.5% + 42.6% + 15.9% + 0.0% + 0.0%
20 Pecharová Michaela 105.22 2.40/11 7.30/16 18.28/18 27.26/18 43.14/19 48.44/19 52.09/19 59.32/20 63.27/20 65.47/19 69.00/19 71.57/19 75.02/19 89.44/20 92.14/20 100.50/20 104.47/20 105.22/20
OOB TJ Sokol Troja 2.40/11 4.50/16 10.58/22 8.58/15 15.48/21 5.30/28 3.25/20 7.23/26 3.55/19 2.20/15 3.13/13 2.57/14 3.05/17 14.42/27 2.30/15 8.36/23 3.57/23 0.35/18
+ 0.26 + 1.31 + 4.44 + 3.54 + 6.05 + 3.32 + 1.37 + 3.41 + 1.31 + 0.44 + 0.55 + 0.52 + 1.06 + 6.59 + 0.42 + 4.00 + 1.23 + 0.09
+ 19.4% + 45.7% + 75.9% + 77.0% + 62.6% +179.7% + 89.8% + 99.6% + 63.2% + 45.8% + 39.8% + 41.6% + 55.5% + 90.5% + 38.9% + 87.0% + 53.9% + 34.6%
21 Čechová Zuzana 108.58 2.47/14 7.54/17 22.52/24 33.09/22 46.24/20 49.57/20 53.23/20 58.34/19 62.51/19 65.51/20 69.05/20 77.31/20 80.11/21 96.46/21 99.09/21 104.40/21 108.28/21 108.58/21
OK Jihlava 2.47/14 5.07/17 14.58/29 10.17/20 13.15/16 3.33/15 3.26/21 5.11/15 4.17/24 3.00/24 3.14/14 8.26/30 2.40/10 16.35/30 2.23/11 5.31/9 3.48/22 0.30/6
+ 0.33 + 1.48 + 8.44 + 5.13 + 3.32 + 1.35 + 1.38 + 1.29 + 1.53 + 1.24 + 0.56 + 6.21 + 0.41 + 8.52 + 0.35 + 0.55 + 1.14 + 0.04
+ 24.6% + 54.3% +140.1% +103.0% + 36.4% + 80.5% + 90.7% + 40.1% + 78.5% + 87.5% + 40.6% +304.8% + 34.5% +114.9% + 32.4% + 19.9% + 48.1% + 15.3%
22 Boskovská Kateřina 116.11 3.27/24 8.53/21 28.49/29 45.53/28 59.48/27 63.50/26 67.43/26 74.09/25 77.34/25 80.02/24 84.02/24 87.14/24 90.09/24 102.03/22 105.15/22 111.48/22 115.30/22 116.11/22
OK Doksy 3.27/24 5.26/19 19.56/30 17.04/27 13.55/19 4.02/19 3.53/23 6.26/24 3.25/13 2.28/18 4.00/23 3.12/18 2.55/15 11.54/20 3.12/24 6.33/15 3.42/20 0.41/27
+ 1.13 + 2.07 + 13.42 + 12.00 + 4.12 + 2.04 + 2.05 + 2.44 + 1.01 + 0.52 + 1.42 + 1.07 + 0.56 + 4.11 + 1.24 + 1.57 + 1.08 + 0.15
+ 54.5% + 63.8% +219.8% +236.8% + 43.2% +105.1% +115.8% + 73.9% + 42.4% + 54.2% + 73.9% + 53.6% + 47.1% + 54.2% + 77.8% + 42.4% + 44.2% + 57.7%
23 Linková Alena 118.47 3.14/23 8.48/20 20.25/20 32.08/20 52.26/21 57.12/22 65.20/23 71.11/23 74.47/23 77.22/23 81.11/22 83.52/22 87.48/22 102.58/23 106.35/23 114.52/23 118.15/23 118.47/23
Slavoj Severotuk Ústí nad Labem 3.14/23 5.34/21 11.37/23 11.43/23 20.18/25 4.46/25 8.08/30 5.51/21 3.36/16 2.35/20 3.49/21 2.41/8 3.56/25 15.10/28 3.37/27 8.17/20 3.23/9 0.32/12
+ 1.00 + 2.15 + 5.23 + 6.39 + 10.35 + 2.48 + 6.20 + 2.09 + 1.12 + 0.59 + 1.31 + 0.36 + 1.57 + 7.27 + 1.49 + 3.41 + 0.49 + 0.06
+ 44.8% + 67.8% + 86.4% +131.2% +108.9% +142.4% +351.9% + 58.1% + 50.0% + 61.5% + 65.9% + 28.8% + 98.3% + 96.5% +100.9% + 80.1% + 31.8% + 23.1%
24 Langrová Monika 122.29 4.04/26 11.45/25 23.44/25 34.14/24 52.34/22 56.44/21 60.35/21 69.09/22 74.03/22 77.10/22 81.56/23 86.00/23 89.50/23 103.33/24 107.01/24 116.31/24 121.49/24 122.29/24
TJ Slavia Hradec Králové 4.04/26 7.41/27 11.59/25 10.30/22 18.20/24 4.10/22 3.51/22 8.34/28 4.54/26 3.07/25 4.46/29 4.04/27 3.50/24 13.43/23 3.28/26 9.30/27 5.18/30 0.40/26
+ 1.50 + 4.22 + 5.45 + 5.26 + 8.37 + 2.12 + 2.03 + 4.52 + 2.30 + 1.31 + 2.28 + 1.59 + 1.51 + 6.00 + 1.40 + 4.54 + 2.44 + 0.14
+ 82.1% +131.7% + 92.2% +107.2% + 88.7% +111.9% +113.9% +131.5% +104.2% + 94.8% +107.2% + 95.2% + 93.3% + 77.8% + 92.6% +106.5% +106.5% + 53.8%
25 Benešová Iva 125.18 3.38/25 16.55/29 26.58/27 37.17/25 58.48/26 62.42/24 65.51/24 72.15/24 77.30/24 80.16/25 84.09/25 87.29/25 92.35/26 106.50/26 109.45/25 119.30/25 124.26/25 125.18/25
TJ Slovan Jindřichův Hradec 3.38/25 13.17/29 10.03/21 10.19/21 21.31/27 3.54/17 3.09/17 6.24/23 5.15/29 2.46/23 3.53/22 3.20/21 5.06/28 14.15/24 2.55/22 9.45/28 4.56/28 0.52/29
+ 1.24 + 9.58 + 3.49 + 5.15 + 11.48 + 1.56 + 1.21 + 2.42 + 2.51 + 1.10 + 1.35 + 1.15 + 3.07 + 6.32 + 1.07 + 5.09 + 2.22 + 0.26
+ 62.7% +300.5% + 61.2% +103.6% +121.4% + 98.3% + 75.0% + 73.0% +118.8% + 72.9% + 68.8% + 60.0% +157.2% + 84.7% + 62.0% +112.0% + 92.2% +100.0%
26 Tloušťová Eva 125.32 4.53/29 11.58/26 23.59/26 38.05/26 58.28/25 62.45/25 66.51/25 74.18/26 78.17/26 81.38/26 85.44/26 89.04/26 92.23/25 106.43/25 111.17/26 119.58/26 124.57/26 125.32/26
AC Sparta Praha 4.53/29 7.05/24 12.01/26 14.06/26 20.23/26 4.17/24 4.06/26 7.27/27 3.59/21 3.21/27 4.06/24 3.20/21 3.19/20 14.20/25 4.34/30 8.41/24 4.59/29 0.35/18
+ 2.39 + 3.46 + 5.47 + 9.02 + 10.40 + 2.19 + 2.18 + 3.45 + 1.35 + 1.45 + 1.48 + 1.15 + 1.20 + 6.37 + 2.46 + 4.05 + 2.25 + 0.09
+118.7% +113.6% + 92.8% +178.3% +109.8% +117.8% +127.8% +101.4% + 66.0% +109.4% + 78.3% + 60.0% + 67.2% + 85.7% +153.7% + 88.8% + 94.2% + 34.6%
27 Picková Helena 125.45 6.56/30 12.30/27 20.27/21 33.29/23 63.43/28 67.47/27 70.55/27 76.54/27 82.22/27 84.40/27 89.04/27 92.31/27 97.39/27 111.01/27 114.21/27 121.34/27 125.17/27 125.45/27
TJ Tatran Jablonec nad Nisou 6.56/30 5.34/21 7.57/12 13.02/24 30.14/30 4.04/20 3.08/16 5.59/22 5.28/30 2.18/14 4.24/27 3.27/23 5.08/29 13.22/22 3.20/25 7.13/17 3.43/21 0.28/3
+ 4.42 + 2.15 + 1.43 + 7.58 + 20.31 + 2.06 + 1.20 + 2.17 + 3.04 + 0.42 + 2.06 + 1.22 + 3.09 + 5.39 + 1.32 + 2.37 + 1.09 + 0.02
+210.4% + 67.8% + 27.5% +157.2% +211.2% +106.8% + 74.1% + 61.7% +127.8% + 43.8% + 91.3% + 65.6% +158.8% + 73.2% + 85.2% + 56.9% + 44.8% + 7.7%
28 Čermáková Gabriela 131.48 3.08/22 9.53/22 19.46/19 33.08/21 55.20/23 70.24/28 74.30/28 81.45/28 86.45/28 90.14/28 94.47/28 99.28/28 103.15/28 115.51/28 118.16/28 126.36/28 131.13/28 131.48/28
SK Kamenice 3.08/22 6.45/23 9.53/20 13.22/25 22.12/28 15.04/30 4.06/26 7.15/25 5.00/28 3.29/28 4.33/28 4.41/28 3.47/23 12.36/21 2.25/12 8.20/21 4.37/26 0.35/18
+ 0.54 + 3.26 + 3.39 + 8.18 + 12.29 + 13.06 + 2.18 + 3.33 + 2.36 + 1.53 + 2.15 + 2.36 + 1.48 + 4.53 + 0.37 + 3.44 + 2.03 + 0.09
+ 40.3% +103.5% + 58.6% +163.8% +128.5% +666.1% +127.8% + 96.0% +108.3% +117.7% + 97.8% +124.8% + 90.8% + 63.3% + 34.3% + 81.2% + 79.9% + 34.6%
29 Stluková Eliška 148.03 4.07/27 28.19/30 38.04/30 56.17/30 74.09/30 78.24/29 83.29/29 96.31/30 99.43/30 108.26/30 112.11/30 116.04/29 120.19/29 131.34/29 134.37/29 143.08/29 147.27/29 148.03/29
SKP České Budějovice 4.07/27 24.12/30 9.45/19 18.13/28 17.52/23 4.15/23 5.05/29 13.02/30 3.12/9 8.43/30 3.45/20 3.53/26 4.15/27 11.15/17 3.03/23 8.31/22 4.19/25 0.36/23
+ 1.53 + 20.53 + 3.31 + 13.09 + 8.09 + 2.17 + 3.17 + 9.20 + 0.48 + 7.07 + 1.27 + 1.48 + 2.16 + 3.32 + 1.15 + 3.55 + 1.45 + 0.10
+ 84.3% +629.7% + 56.4% +259.5% + 83.9% +116.1% +182.4% +252.3% + 33.3% +444.8% + 63.0% + 86.4% +114.3% + 45.8% + 69.5% + 85.1% + 68.2% + 38.4%
