11. kolo žebříčku B Čechy Dražejov, H21E

2007-09-16, Oddíl OB Kotlářka, Dražejov
vyčkejte prosím načtení Java apletu ...
Ostatní kategorie: D10C D10L D12C D14B D16B D18B D20B D21B D21C D21E D35B D40B D45B D50B D55B D60B D65B H10C H10L H12C H14B H16B H18B H20B H21B H21C H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B HDR P T3 T6 odhl1 odhl2


Vytvořeno pomocí Orienteering Organiser 10 Návod k použití

H21E

Nejlepší mezičas Ztráta < 5% Ztráta < 25% Ztráta < 50% Ztráta < 100% Ztráta > 100%

JménoVýsledek 123456789101112131415161718192021222324252627Cíl
1 Kolařík Tomáš 92.49 3.57/2 7.13/5 8.25/4 12.19/6 16.13/4 24.54/6 25.47/6 26.39/5 27.08/4 28.52/4 42.01/3 43.45/3 46.10/2 49.04/2 53.14/3 56.38/3 60.19/2 62.22/2 66.54/2 78.44/2 81.10/2 82.19/2 83.12/2 86.36/1 89.22/1 90.27/1 92.27/1 92.49/1
OK Jiskra Nový Bor 3.57/2 3.16/15 1.12/3 3.54/7 3.54/4 8.41/20 0.53/4 0.52/3 0.29/3 1.44/2 13.09/1 1.44/1 2.25/1 2.54/1 4.10/17 3.24/3 3.41/2 2.03/2 4.32/1 11.50/4 2.26/6 1.09/1 0.53/1 3.24/2 2.46/1 1.05/1 2.00/1 0.22/1
+ 0.10 + 0.40 + 0.07 + 0.24 + 0.10 + 1.48 + 0.07 + 0.04 + 0.08 + 0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.48 + 0.16 + 0.02 + 0.01 + 0.00 + 0.21 + 0.17 + 0.00 + 0.00 + 0.02 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
+ 4.4% + 25.6% + 10.8% + 11.4% + 4.5% + 26.2% + 15.2% + 8.4% + 38.1% + 1.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 23.8% + 8.5% + 0.9% + 0.8% + 0.0% + 3.0% + 13.2% + 0.0% + 0.0% + 1.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0%
2 Kazda Ondřej 93.48 4.04/3 6.53/3 8.36/6 12.06/3 16.09/3 23.21/3 24.15/3 25.21/3 25.49/3 27.44/3 41.41/1 43.29/1 46.00/1 48.56/1 52.18/1 55.26/1 59.42/1 61.45/1 66.27/1 78.38/1 80.47/1 82.04/1 83.05/1 86.39/2 89.59/2 91.13/2 93.25/2 93.48/2
Sportcentrum Jičín 4.04/3 2.49/2 1.43/29 3.30/1 4.03/6 7.12/2 0.54/5 1.06/17 0.28/2 1.55/15 13.57/3 1.48/2 2.31/2 2.56/2 3.22/1 3.08/1 4.16/14 2.03/2 4.42/3 12.11/7 2.09/1 1.17/4 1.01/5 3.34/4 3.20/9 1.14/5 2.12/2 0.23/3
+ 0.17 + 0.13 + 0.38 + 0.00 + 0.19 + 0.19 + 0.08 + 0.18 + 0.07 + 0.12 + 0.48 + 0.04 + 0.06 + 0.02 + 0.00 + 0.00 + 0.37 + 0.01 + 0.10 + 0.42 + 0.00 + 0.08 + 0.08 + 0.12 + 0.34 + 0.09 + 0.12 + 0.01
+ 7.5% + 8.3% + 58.4% + 0.0% + 8.5% + 4.6% + 17.4% + 37.5% + 33.4% + 11.7% + 6.1% + 3.8% + 4.1% + 1.1% + 0.0% + 0.0% + 16.9% + 0.8% + 3.7% + 6.1% + 0.0% + 11.6% + 15.1% + 5.9% + 20.5% + 13.8% + 10.0% + 4.5%
3 Kucera Jan 95.12 3.47/1 6.46/1 7.51/1 11.31/1 15.15/1 22.43/1 23.29/1 24.17/1 24.47/1 26.40/1 42.15/4 44.04/4 46.52/4 49.52/4 53.23/4 57.13/4 61.26/4 63.29/4 68.41/4 80.13/4 82.41/4 83.55/4 85.00/4 88.29/4 91.27/3 92.33/3 94.46/3 95.12/3
USK Praha 3.47/1 2.59/7 1.05/1 3.40/2 3.44/1 7.28/4 0.46/1 0.48/1 0.30/4 1.53/12 15.35/13 1.49/3 2.48/9 3.00/4 3.31/6 3.50/13 4.13/10 2.03/2 5.12/9 11.32/2 2.28/8 1.14/2 1.05/6 3.29/3 2.58/4 1.06/2 2.13/3 0.26/17
+ 0.00 + 0.23 + 0.00 + 0.10 + 0.00 + 0.35 + 0.00 + 0.00 + 0.09 + 0.10 + 2.26 + 0.05 + 0.23 + 0.06 + 0.09 + 0.42 + 0.34 + 0.01 + 0.40 + 0.03 + 0.19 + 0.05 + 0.12 + 0.07 + 0.12 + 0.01 + 0.13 + 0.04
+ 0.0% + 14.7% + 0.0% + 4.8% + 0.0% + 8.5% + 0.0% + 0.0% + 42.9% + 9.7% + 18.5% + 4.8% + 15.9% + 3.4% + 4.5% + 22.3% + 15.5% + 0.8% + 14.7% + 0.4% + 14.7% + 7.2% + 22.6% + 3.5% + 7.2% + 1.5% + 10.8% + 18.2%
4 Holas Ondřej 95.56 4.04/3 7.09/4 8.32/5 12.14/4 16.17/5 23.10/2 23.58/2 24.46/2 25.32/2 27.15/2 41.47/2 43.41/2 46.27/3 49.35/3 52.59/2 56.07/2 60.55/3 63.12/3 67.51/3 79.30/3 81.52/3 83.25/3 84.24/3 88.28/3 91.35/4 93.19/4 95.32/4 95.56/4
OOB TJ Turnov 4.04/3 3.05/9 1.23/12 3.42/3 4.03/6 6.53/1 0.48/2 0.48/1 0.46/26 1.43/1 14.32/6 1.54/5 2.46/8 3.08/9 3.24/2 3.08/1 4.48/26 2.17/6 4.39/2 11.39/3 2.22/4 1.33/19 0.59/2 4.04/11 3.07/7 1.44/26 2.13/3 0.24/7
+ 0.17 + 0.29 + 0.18 + 0.12 + 0.19 + 0.00 + 0.02 + 0.00 + 0.25 + 0.00 + 1.23 + 0.10 + 0.21 + 0.14 + 0.02 + 0.00 + 1.09 + 0.15 + 0.07 + 0.10 + 0.13 + 0.24 + 0.06 + 0.42 + 0.21 + 0.39 + 0.13 + 0.02
+ 7.5% + 18.6% + 27.7% + 5.7% + 8.5% + 0.0% + 4.3% + 0.0% +119.2% + 0.0% + 10.5% + 9.6% + 14.5% + 8.0% + 1.0% + 0.0% + 31.5% + 12.3% + 2.6% + 1.5% + 10.1% + 34.8% + 11.3% + 20.8% + 12.7% + 60.0% + 10.8% + 9.0%
5 Krejčík Jiří 97.15 4.47/22 7.40/12 8.58/10 12.42/7 16.51/7 24.30/4 25.30/4 26.30/4 27.19/6 29.04/6 43.11/5 45.25/5 48.09/5 51.34/5 55.19/5 58.58/5 62.52/5 64.54/5 70.10/5 82.10/5 84.27/5 85.47/5 86.57/5 90.19/5 93.19/5 94.26/5 96.51/5 97.15/5
SKOB Zlín 4.47/22 2.53/4 1.18/6 3.44/4 4.09/8 7.39/5 1.00/12 1.00/9 0.49/27 1.45/4 14.07/4 2.14/21 2.44/7 3.25/19 3.45/11 3.39/5 3.54/4 2.02/1 5.16/13 12.00/6 2.17/3 1.20/5 1.10/9 3.22/1 3.00/5 1.07/3 2.25/6 0.24/7
+ 1.00 + 0.17 + 0.13 + 0.14 + 0.25 + 0.46 + 0.14 + 0.12 + 0.28 + 0.02 + 0.58 + 0.30 + 0.19 + 0.31 + 0.23 + 0.31 + 0.15 + 0.00 + 0.44 + 0.31 + 0.08 + 0.11 + 0.17 + 0.00 + 0.14 + 0.02 + 0.25 + 0.02
+ 26.4% + 10.9% + 20.0% + 6.7% + 11.2% + 11.1% + 30.4% + 25.0% +133.4% + 1.9% + 7.4% + 28.9% + 13.1% + 17.8% + 11.4% + 16.5% + 6.8% + 0.0% + 16.2% + 4.5% + 6.2% + 15.9% + 32.1% + 0.0% + 8.4% + 3.1% + 20.8% + 9.0%
6 Novotný Radek 100.12 4.30/14 7.33/9 8.59/11 13.18/10 17.15/8 24.42/5 25.40/5 26.39/5 27.10/5 29.01/5 44.05/6 46.08/6 48.48/6 51.52/6 55.22/6 59.06/6 63.30/6 65.50/6 70.53/6 83.55/7 86.10/6 87.33/6 88.32/6 92.39/6 95.43/6 97.04/6 99.47/6 100.12/6
OK 99 Hradec Králové 4.30/14 3.03/8 1.26/16 4.19/12 3.57/5 7.27/3 0.58/9 0.59/7 0.31/6 1.51/9 15.04/7 2.03/10 2.40/6 3.04/6 3.30/5 3.44/9 4.24/17 2.20/9 5.03/8 13.02/15 2.15/2 1.23/8 0.59/2 4.07/13 3.04/6 1.21/6 2.43/17 0.25/12
+ 0.43 + 0.27 + 0.21 + 0.49 + 0.13 + 0.34 + 0.12 + 0.11 + 0.10 + 0.08 + 1.55 + 0.19 + 0.15 + 0.10 + 0.08 + 0.36 + 0.45 + 0.18 + 0.31 + 1.33 + 0.06 + 0.14 + 0.06 + 0.45 + 0.18 + 0.16 + 0.43 + 0.03
+ 18.9% + 17.3% + 32.3% + 23.3% + 5.8% + 8.2% + 26.1% + 22.9% + 47.6% + 7.8% + 14.6% + 18.3% + 10.3% + 5.7% + 4.0% + 19.1% + 20.5% + 14.8% + 11.4% + 13.5% + 4.7% + 20.3% + 11.3% + 22.3% + 10.9% + 24.6% + 35.8% + 13.6%
7 Pokorný Ondřej 100.28 4.23/10 7.15/7 8.24/3 12.18/5 16.30/6 25.12/7 26.14/7 27.28/7 28.04/7 29.52/7 45.09/7 47.10/7 50.11/7 53.32/7 57.07/7 60.46/7 64.45/7 67.36/7 72.25/7 83.54/6 86.46/7 88.07/7 89.12/7 93.07/7 95.58/7 97.28/7 100.03/7 100.28/7
SK Praga Praha 4.23/10 2.52/3 1.09/2 3.54/7 4.12/11 8.42/21 1.02/14 1.14/24 0.36/16 1.48/6 15.17/8 2.01/9 3.01/22 3.21/16 3.35/7 3.39/5 3.59/5 2.51/26 4.49/5 11.29/1 2.52/16 1.21/6 1.05/6 3.55/7 2.51/2 1.30/14 2.35/13 0.25/12
+ 0.36 + 0.16 + 0.04 + 0.24 + 0.28 + 1.49 + 0.16 + 0.26 + 0.15 + 0.05 + 2.08 + 0.17 + 0.36 + 0.27 + 0.13 + 0.31 + 0.20 + 0.49 + 0.17 + 0.00 + 0.43 + 0.12 + 0.12 + 0.33 + 0.05 + 0.25 + 0.35 + 0.03
+ 15.9% + 10.3% + 6.2% + 11.4% + 12.5% + 26.4% + 34.8% + 54.2% + 71.5% + 4.9% + 16.2% + 16.3% + 24.8% + 15.5% + 6.4% + 16.5% + 9.1% + 40.2% + 6.2% + 0.0% + 33.3% + 17.4% + 22.6% + 16.3% + 3.0% + 38.5% + 29.2% + 13.6%
8 Vítek Petr 102.33 4.20/9 7.48/15 9.12/15 13.39/15 18.02/14 25.55/11 26.53/11 28.15/11 29.13/11 31.04/11 46.39/10 48.36/10 51.26/10 54.30/9 58.11/8 61.45/8 65.24/8 67.39/8 73.04/8 85.43/8 88.05/8 89.19/8 90.41/8 94.49/8 97.41/8 98.51/8 102.07/8 102.33/8
OK 99 Hradec Králové 4.20/9 3.28/21 1.24/13 4.27/15 4.23/13 7.53/6 0.58/9 1.22/27 0.58/31 1.51/9 15.35/13 1.57/7 2.50/11 3.04/6 3.41/9 3.34/4 3.39/1 2.15/5 5.25/17 12.39/10 2.22/4 1.14/2 1.22/21 4.08/14 2.52/3 1.10/4 3.16/29 0.26/17
+ 0.33 + 0.52 + 0.19 + 0.57 + 0.39 + 1.00 + 0.12 + 0.34 + 0.37 + 0.08 + 2.26 + 0.13 + 0.25 + 0.10 + 0.19 + 0.26 + 0.00 + 0.13 + 0.53 + 1.10 + 0.13 + 0.05 + 0.29 + 0.46 + 0.06 + 0.05 + 1.16 + 0.04
+ 14.5% + 33.3% + 29.2% + 27.1% + 17.4% + 14.5% + 26.1% + 70.8% +176.3% + 7.8% + 18.5% + 12.5% + 17.2% + 5.7% + 9.4% + 13.8% + 0.0% + 10.6% + 19.5% + 10.2% + 10.1% + 7.2% + 54.7% + 22.8% + 3.6% + 7.7% + 63.3% + 18.2%
9 Henych Petr 104.43 4.45/20 8.18/21 9.43/20 13.31/14 17.40/11 27.23/16 28.36/16 29.29/16 30.04/16 31.52/16 46.10/8 48.01/8 50.51/8 54.06/8 58.17/9 63.01/9 67.15/9 69.33/9 75.01/9 87.29/9 89.56/9 91.23/9 93.18/9 97.06/9 100.28/9 101.50/9 104.20/9 104.43/9
VSK Slavia TU Liberec 4.45/20 3.33/22 1.25/14 3.48/5 4.09/8 9.43/28 1.13/26 0.53/4 0.35/14 1.48/6 14.18/5 1.51/4 2.50/11 3.15/13 4.11/18 4.44/27 4.14/12 2.18/7 5.28/18 12.28/9 2.27/7 1.27/12 1.55/27 3.48/5 3.22/12 1.22/8 2.30/9 0.23/3
+ 0.58 + 0.57 + 0.20 + 0.18 + 0.25 + 2.50 + 0.27 + 0.05 + 0.14 + 0.05 + 1.09 + 0.07 + 0.25 + 0.21 + 0.49 + 1.36 + 0.35 + 0.16 + 0.56 + 0.59 + 0.18 + 0.18 + 1.02 + 0.26 + 0.36 + 0.17 + 0.30 + 0.01
+ 25.6% + 36.5% + 30.8% + 8.6% + 11.2% + 41.2% + 58.7% + 10.4% + 66.7% + 4.9% + 8.7% + 6.7% + 17.2% + 12.1% + 24.3% + 51.1% + 16.0% + 13.1% + 20.6% + 8.6% + 14.0% + 26.1% +117.0% + 12.9% + 21.7% + 26.1% + 25.0% + 4.5%
10 Kaplan Jan 106.41 5.00/27 8.19/22 9.57/23 14.29/20 19.15/20 29.13/26 30.23/26 31.28/24 32.00/24 34.00/24 49.28/19 51.35/18 54.34/18 58.06/18 61.31/16 65.11/16 69.31/15 72.06/14 76.49/13 88.40/11 91.20/11 92.47/11 94.28/10 98.56/10 102.12/10 103.43/10 106.16/10 106.41/10
OK Lokomotiva Pardubice 5.00/27 3.19/16 1.38/27 4.32/19 4.46/21 9.58/29 1.10/24 1.05/15 0.32/7 2.00/22 15.28/10 2.07/14 2.59/20 3.32/23 3.25/4 3.40/7 4.20/15 2.35/18 4.43/4 11.51/5 2.40/13 1.27/12 1.41/26 4.28/19 3.16/8 1.31/16 2.33/10 0.25/12
+ 1.13 + 0.43 + 0.33 + 1.02 + 1.02 + 3.05 + 0.24 + 0.17 + 0.11 + 0.17 + 2.19 + 0.23 + 0.34 + 0.38 + 0.03 + 0.32 + 0.41 + 0.33 + 0.11 + 0.22 + 0.31 + 0.18 + 0.48 + 1.06 + 0.30 + 0.26 + 0.33 + 0.03
+ 32.2% + 27.6% + 50.8% + 29.5% + 27.7% + 44.8% + 52.2% + 35.4% + 52.5% + 16.5% + 17.6% + 22.1% + 23.4% + 21.8% + 1.5% + 17.0% + 18.7% + 27.0% + 4.0% + 3.2% + 24.0% + 26.1% + 90.5% + 32.7% + 18.1% + 40.0% + 27.5% + 13.6%
11 Pešek Ondřej 108.45 4.34/15 7.45/13 9.05/13 13.30/13 18.08/15 26.50/14 27.49/13 29.01/13 29.35/13 31.32/13 47.17/13 49.23/13 53.17/15 56.42/15 60.37/14 64.37/13 69.07/13 71.41/13 77.17/14 91.30/15 94.11/14 95.36/14 96.43/13 100.46/12 104.13/11 105.34/11 108.20/11 108.45/11
KOB Choceň 4.34/15 3.11/11 1.20/7 4.25/13 4.38/15 8.42/21 0.59/11 1.12/23 0.34/11 1.57/18 15.45/15 2.06/13 3.54/29 3.25/19 3.55/14 4.00/17 4.30/19 2.34/17 5.36/19 14.13/24 2.41/14 1.25/11 1.07/8 4.03/9 3.27/13 1.21/6 2.46/19 0.25/12
+ 0.47 + 0.35 + 0.15 + 0.55 + 0.54 + 1.49 + 0.13 + 0.24 + 0.13 + 0.14 + 2.36 + 0.22 + 1.29 + 0.31 + 0.33 + 0.52 + 0.51 + 0.32 + 1.04 + 2.44 + 0.32 + 0.16 + 0.14 + 0.41 + 0.41 + 0.16 + 0.46 + 0.03
+ 20.7% + 22.4% + 23.1% + 26.2% + 24.1% + 26.4% + 28.2% + 50.0% + 62.0% + 13.6% + 19.8% + 21.2% + 61.4% + 17.8% + 16.3% + 27.7% + 23.3% + 26.2% + 23.5% + 23.8% + 24.8% + 23.2% + 26.4% + 20.3% + 24.7% + 24.6% + 38.3% + 13.6%
12 Balcar Aleš 110.48 4.52/24 8.27/26 9.58/24 14.32/21 18.51/17 26.45/13 27.53/14 28.55/12 29.28/12 31.23/12 49.45/21 53.05/23 56.06/22 59.41/23 63.23/19 67.26/19 71.37/17 73.59/17 79.39/18 92.48/18 95.17/16 96.48/17 97.58/15 101.56/13 106.30/15 107.59/13 110.26/12 110.48/12
OK 99 Hradec Králové 4.52/24 3.35/24 1.31/22 4.34/20 4.19/12 7.54/8 1.08/21 1.02/12 0.33/10 1.55/15 18.22/29 3.20/29 3.01/22 3.35/24 3.42/10 4.03/19 4.11/9 2.22/12 5.40/22 13.09/16 2.29/9 1.31/17 1.10/9 3.58/8 4.34/25 1.29/13 2.27/8 0.22/1
+ 1.05 + 0.59 + 0.26 + 1.04 + 0.35 + 1.01 + 0.22 + 0.14 + 0.12 + 0.12 + 5.13 + 1.36 + 0.36 + 0.41 + 0.20 + 0.55 + 0.32 + 0.20 + 1.08 + 1.40 + 0.20 + 0.22 + 0.17 + 0.36 + 1.48 + 0.24 + 0.27 + 0.00
+ 28.6% + 37.8% + 40.0% + 30.5% + 15.6% + 14.8% + 47.8% + 29.2% + 57.2% + 11.7% + 39.7% + 92.3% + 24.8% + 23.6% + 9.9% + 29.3% + 14.6% + 16.4% + 25.0% + 14.5% + 15.5% + 31.9% + 32.1% + 17.8% + 65.1% + 36.9% + 22.5% + 0.0%
13 Schröter Pavel 111.07 4.17/8 7.14/6 8.43/7 13.27/12 17.54/13 25.47/10 26.49/10 27.53/9 28.23/9 30.36/10 46.52/12 49.11/12 52.11/12 56.22/14 61.15/15 64.59/14 69.07/13 72.07/15 77.23/15 89.39/13 92.46/13 94.33/13 95.32/11 103.07/18 106.27/14 108.00/14 110.40/13 111.07/13
OK Harcov 4.17/8 2.57/6 1.29/19 4.44/21 4.27/14 7.53/6 1.02/14 1.04/13 0.30/4 2.13/30 16.16/19 2.19/23 3.00/21 4.11/32 4.53/27 3.44/9 4.08/8 3.00/31 5.16/13 12.16/8 3.07/25 1.47/27 0.59/2 7.35/31 3.20/9 1.33/19 2.40/16 0.27/21
+ 0.30 + 0.21 + 0.24 + 1.14 + 0.43 + 1.00 + 0.16 + 0.16 + 0.09 + 0.30 + 3.07 + 0.35 + 0.35 + 1.17 + 1.31 + 0.36 + 0.29 + 0.58 + 0.44 + 0.47 + 0.58 + 0.38 + 0.06 + 4.13 + 0.34 + 0.28 + 0.40 + 0.05
+ 13.2% + 13.5% + 36.9% + 35.2% + 19.2% + 14.5% + 34.8% + 33.4% + 42.9% + 29.1% + 23.7% + 33.7% + 24.1% + 44.3% + 45.0% + 19.1% + 13.2% + 47.5% + 16.2% + 6.8% + 45.0% + 55.1% + 11.3% +125.2% + 20.5% + 43.1% + 33.3% + 22.7%
14 Tichovský Martin 111.13 4.27/12 8.00/17 9.29/17 13.59/16 18.43/16 28.41/23 29.49/23 30.57/22 31.35/21 33.32/21 50.58/24 53.10/24 56.25/24 59.35/22 63.32/20 68.08/20 72.51/21 75.12/21 80.24/20 93.07/19 95.56/19 97.33/19 98.44/17 102.47/15 106.36/16 108.07/15 110.44/14 111.13/14
SK Praga Praha 4.27/12 3.33/22 1.29/19 4.30/17 4.44/20 9.58/29 1.08/21 1.08/18 0.38/20 1.57/18 17.26/24 2.12/18 3.15/25 3.10/12 3.57/15 4.36/23 4.43/23 2.21/10 5.12/9 12.43/12 2.49/15 1.37/23 1.11/12 4.03/9 3.49/19 1.31/16 2.37/14 0.29/22
+ 0.40 + 0.57 + 0.24 + 1.00 + 1.00 + 3.05 + 0.22 + 0.20 + 0.17 + 0.14 + 4.17 + 0.28 + 0.50 + 0.16 + 0.35 + 1.28 + 1.04 + 0.19 + 0.40 + 1.14 + 0.40 + 0.28 + 0.18 + 0.41 + 1.03 + 0.26 + 0.37 + 0.07
+ 17.6% + 36.5% + 36.9% + 28.6% + 26.8% + 44.8% + 47.8% + 41.7% + 81.0% + 13.6% + 32.6% + 26.9% + 34.5% + 9.2% + 17.3% + 46.8% + 29.2% + 15.6% + 14.7% + 10.7% + 31.0% + 40.6% + 34.0% + 20.3% + 38.0% + 40.0% + 30.8% + 31.8%
15 Tihon Michal 111.25 4.15/7 7.34/10 9.01/12 12.52/8 17.30/9 25.33/8 26.37/8 27.57/10 28.33/10 30.25/9 46.47/11 48.58/11 51.47/11 54.48/11 59.21/10 63.38/10 67.59/11 70.18/11 75.30/11 89.22/12 92.17/12 94.08/12 95.44/12 100.45/11 106.17/13 107.52/12 110.52/15 111.25/15
OK 99 Hradec Králové 4.15/7 3.19/16 1.27/17 3.51/6 4.38/15 8.03/10 1.04/16 1.20/26 0.36/16 1.52/11 16.22/21 2.11/17 2.49/10 3.01/5 4.33/24 4.17/20 4.21/16 2.19/8 5.12/9 13.52/20 2.55/21 1.51/30 1.36/23 5.01/26 5.32/29 1.35/21 3.00/23 0.33/30
+ 0.28 + 0.43 + 0.22 + 0.21 + 0.54 + 1.10 + 0.18 + 0.32 + 0.15 + 0.09 + 3.13 + 0.27 + 0.24 + 0.07 + 1.11 + 1.09 + 0.42 + 0.17 + 0.40 + 2.23 + 0.46 + 0.42 + 0.43 + 1.39 + 2.46 + 0.30 + 1.00 + 0.11
+ 12.3% + 27.6% + 33.8% + 10.0% + 24.1% + 16.9% + 39.1% + 66.7% + 71.5% + 8.7% + 24.5% + 26.0% + 16.6% + 4.0% + 35.1% + 36.7% + 19.2% + 13.9% + 14.7% + 20.8% + 35.7% + 60.9% + 81.1% + 49.0% +100.0% + 46.2% + 50.0% + 50.0%
16 Pachner Pavel 111.27 4.38/16 7.48/15 9.19/16 14.17/18 18.58/19 27.18/15 28.24/15 29.28/15 30.00/15 31.49/14 48.04/15 50.03/15 52.42/14 55.39/13 60.34/13 65.03/15 70.41/16 73.30/16 79.06/16 92.37/16 95.46/18 97.17/18 98.29/16 102.57/16 107.24/17 108.51/17 111.04/16 111.27/16
VSK Slavia TU Liberec 4.38/16 3.10/10 1.31/22 4.58/25 4.41/18 8.20/13 1.06/19 1.04/13 0.32/7 1.49/8 16.15/18 1.59/8 2.39/4 2.57/3 4.55/28 4.29/21 5.38/32 2.49/24 5.36/19 13.31/18 3.09/26 1.31/17 1.12/14 4.28/19 4.27/23 1.27/11 2.13/3 0.23/3
+ 0.51 + 0.34 + 0.26 + 1.28 + 0.57 + 1.27 + 0.20 + 0.16 + 0.11 + 0.06 + 3.06 + 0.15 + 0.14 + 0.03 + 1.33 + 1.21 + 1.59 + 0.47 + 1.04 + 2.02 + 1.00 + 0.22 + 0.19 + 1.06 + 1.41 + 0.22 + 0.13 + 0.01
+ 22.5% + 21.8% + 40.0% + 41.9% + 25.5% + 21.1% + 43.5% + 33.4% + 52.5% + 5.8% + 23.6% + 14.4% + 9.7% + 1.7% + 46.0% + 43.1% + 54.3% + 38.5% + 23.5% + 17.7% + 46.5% + 31.9% + 35.8% + 32.7% + 60.8% + 33.8% + 10.8% + 4.5%
17 Hübner Jan 112.01 4.27/12 7.38/11 8.54/9 13.21/11 17.32/10 25.39/9 26.46/9 27.45/8 28.17/8 30.12/8 46.28/9 48.23/9 51.17/9 54.35/10 62.16/17 66.52/17 71.49/19 74.13/18 79.06/16 92.39/17 95.17/16 96.40/16 97.55/14 102.00/14 105.47/12 108.47/16 111.31/17 112.01/17
SK Chotěboř 4.27/12 3.11/11 1.16/5 4.27/15 4.11/10 8.07/11 1.07/20 0.59/7 0.32/7 1.55/15 16.16/19 1.55/6 2.54/15 3.18/14 7.41/32 4.36/23 4.57/28 2.24/13 4.53/6 13.33/19 2.38/11 1.23/8 1.15/15 4.05/12 3.47/16 3.00/32 2.44/18 0.30/26
+ 0.40 + 0.35 + 0.11 + 0.57 + 0.27 + 1.14 + 0.21 + 0.11 + 0.11 + 0.12 + 3.07 + 0.11 + 0.29 + 0.24 + 4.19 + 1.28 + 1.18 + 0.22 + 0.21 + 2.04 + 0.29 + 0.14 + 0.22 + 0.43 + 1.01 + 1.55 + 0.44 + 0.08
+ 17.6% + 22.4% + 16.9% + 27.1% + 12.1% + 17.9% + 45.7% + 22.9% + 52.5% + 11.7% + 23.7% + 10.6% + 20.0% + 13.8% +128.2% + 46.8% + 35.6% + 18.0% + 7.7% + 18.0% + 22.5% + 20.3% + 41.5% + 21.3% + 36.7% +176.9% + 36.7% + 36.3%
18 Bouchal Jiří 112.29 4.12/6 6.48/2 8.02/2 12.03/2 15.56/2 27.37/18 28.41/18 29.42/17 30.16/17 32.13/17 47.31/14 49.43/14 52.22/13 55.26/12 59.57/11 63.40/11 67.30/10 69.57/10 75.13/10 88.03/10 90.39/10 92.01/10 99.16/18 103.05/17 107.40/18 109.06/18 112.00/18 112.29/18
KOS Slavia VŠ Plzeň 4.12/6 2.36/1 1.14/4 4.01/9 3.53/3 11.41/32 1.04/16 1.01/11 0.34/11 1.57/18 15.18/9 2.12/18 2.39/4 3.04/6 4.31/21 3.43/8 3.50/3 2.27/14 5.16/13 12.50/13 2.36/10 1.22/7 7.15/32 3.49/6 4.35/26 1.26/10 2.54/20 0.29/22
+ 0.25 + 0.00 + 0.09 + 0.31 + 0.09 + 4.48 + 0.18 + 0.13 + 0.13 + 0.14 + 2.09 + 0.28 + 0.14 + 0.10 + 1.09 + 0.35 + 0.11 + 0.25 + 0.44 + 1.21 + 0.27 + 0.13 + 6.22 + 0.27 + 1.49 + 0.21 + 0.54 + 0.07
+ 11.0% + 0.0% + 13.8% + 14.8% + 4.0% + 69.7% + 39.1% + 27.1% + 62.0% + 13.6% + 16.4% + 26.9% + 9.7% + 5.7% + 34.2% + 18.6% + 5.0% + 20.5% + 16.2% + 11.8% + 20.9% + 18.8% +720.8% + 13.4% + 65.7% + 32.3% + 45.0% + 31.8%
19 Černý Michal 113.07 14.03/32 16.56/32 18.16/32 22.26/32 26.12/31 34.10/31 35.11/31 36.08/30 36.43/30 38.41/30 52.34/27 55.41/27 58.16/26 61.25/26 64.49/26 68.45/25 72.58/23 75.50/23 81.02/21 93.43/20 96.53/20 98.27/20 99.38/19 104.18/19 107.58/19 109.29/19 112.42/19 113.07/19
OK 99 Hradec Králové 14.03/32 2.53/4 1.20/7 4.10/10 3.46/2 7.58/9 1.01/13 0.57/5 0.35/14 1.58/21 13.53/2 3.07/27 2.35/3 3.09/11 3.24/2 3.56/14 4.13/10 2.52/27 5.12/9 12.41/11 3.10/27 1.34/21 1.11/12 4.40/22 3.40/14 1.31/16 3.13/28 0.25/12
+ 10.16 + 0.17 + 0.15 + 0.40 + 0.02 + 1.05 + 0.15 + 0.09 + 0.14 + 0.15 + 0.44 + 1.23 + 0.10 + 0.15 + 0.02 + 0.48 + 0.34 + 0.50 + 0.40 + 1.12 + 1.01 + 0.25 + 0.18 + 1.18 + 0.54 + 0.26 + 1.13 + 0.03
+271.4% + 10.9% + 23.1% + 19.0% + 0.9% + 15.7% + 32.6% + 18.8% + 66.7% + 14.6% + 5.6% + 79.8% + 6.9% + 8.6% + 1.0% + 25.5% + 15.5% + 41.0% + 14.7% + 10.5% + 47.3% + 36.2% + 34.0% + 38.6% + 32.5% + 40.0% + 60.8% + 13.6%
