Bohemia 2007út 21.8.2007 16:11
Celkové výsledkyvytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2007

místo Jméno             Klub                               Stát      E1           E2           E3           E4           E5           Čas 



D10  (20)                                  

    1 Novotná Klára     PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ            CZE    14:42    1   17:11    1   13:42    1   11:17    1   20:14    4    77:06 
    2 Kramarenko Alina  252 SRD SK TALLINN                 EST    18:02    3   20:50    2   14:38    2   19:17    7   15:38    2    88:25 
    3 Janovská Kateřina PGP SK PRAGA PRAHA                 CZE    20:58    4   22:26    3   18:40    6   13:04    2   16:33    3    91:41 
    4 Gera Krisztina    404 SZEGEDI VASUTAS SE             HUN    16:55    2   25:03    4   15:34    3   19:45    8   15:12    1    92:29 
    5 Linková Alena     TUR OOB TJ TURNOV                  CZE    25:23    5   27:44    7   18:36    5   16:56    5   21:36    6   110:15 
    6 Tesařová Jana     VOV VSK VŠB-TU OSTRAVA             CZE    30:08    8   29:29    8   20:44    7   21:34    9   22:55    7   124:50 
    7 Kovács Borbála    394 QSZ BALASSAGYARMAT             HUN    31:10    9   25:54    6   22:30   10   24:57   13   25:26    9   129:57 
    8 Kohoutová Barbora BOR OK JISKRA NOVÝ BOR             CZE    31:41   10   29:56    9   21:29    9   29:55   14   21:22    5   134:23 
    9 Kameníková Andrea BOR OK JISKRA NOVÝ BOR             CZE    36:43   13   25:44    5   36:06   17   16:51    4   29:30   14   144:54 
   10 Polcarová Simona  NEJ JISKRA NEJDEK                  CZE    28:20    7   34:16   11   25:20   11   31:02   16   28:51   13   147:49 
   11 Melicharová Alžbě HLV SOKOL HOLEŠOV                  CZE    35:14   12   37:38   15   34:47   15   15:44    3   25:40   10   149:03 
   12 Weislová Adéla    TJP OOB SOKOL TROJA PRAHA          CZE    48:12   15   34:21   12   16:41    4   23:02   11   27:57   12   150:13 
   13 Nováková Adéla    OKP OK24 PRAHA                     CZE    33:22   11   43:04   16   30:49   14   22:42   10   34:12   17   164:09 
   14 Novotná Klára     ZLH TJ ZLATÉ HORY                  CZE    65:03   16   36:05   14   21:15    8   18:17    6   23:58    8   164:38 
   15 Kundratová Lucie  JZL TJ JIŽNÍ SVAHY ZLÍN            CZE    68:21   17   79:27   17   41:30   19   50:28   18   31:51   16   271:37 

      Leesment Aleksand 252 SRD SK TALLINN                 EST    27:37    6    disk         disk         disk        29:37   15          
      Shved Ksenija     252 SRD SK TALLINN                 EST     disk         disk        27:38   12   30:07   15   43:39   19          
      Bačkyte Justina   473 OK FORTUNA VILNIUS             LTU     disk        35:54   13   30:24   13   53:42   19   41:40   18          
      Kubecová Kateřina STB STADION NOVÝ BOR               CZE     disk        30:06   10   39:22   18   24:23   12   26:42   11          
      Staňová Karolína  BOR OK JISKRA NOVÝ BOR             CZE    37:52   14    disk        35:00   16   42:16   17                       



D12A  (10)                                 

    1 Kulhavá Eliška    SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.        CZE    25:22    1   30:33    1   23:31    5   19:09    2   24:32    6   123:07 
    2 Hlubučková Kristý KAM SK KAMENICE                    CZE    30:04    4   34:01    2   21:54    3   19:36    4   19:46    1   125:21 
    3 Bořánková Karolín VSP USK PRAHA                      CZE    26:16    2   34:18    4   23:29    4   29:39    7   21:56    2   135:38 
    4 Hrabánková Klára  PGP SK PRAGA PRAHA                 CZE    39:02    6   34:13    3   23:35    6   19:38    5   22:44    3   139:12 
    5 Procházková Marie DCE SOKOL DOBŘICHOVICE             CZE    27:31    3   34:58    5   36:30   10   18:14    1   24:03    5   141:16 
    6 Hanáková Magda    KRL KOMETA KRALOVICE               CZE    40:24    7   35:52    6   21:09    2   25:30    6   28:54    9   151:49 
    7 Šmejcová Anna     SJC SPORTCENTRUM JIČÍN             CZE    41:37    8   43:20    7   27:23    7   39:53    9   25:55    8   178:08 
    8 Vébrová Denisa    KTA SK KOTNOV TÁBOR                CZE    52:24    9   43:49    8   28:44    8   42:17   10   24:50    7   192:04 
    9 Salfická Petra    KRL KOMETA KRALOVICE               CZE    53:02   10   53:22    9   30:33    9   36:08    8   30:22   10   203:27 

      Pavlů Kateřina    PGP SK PRAGA PRAHA                 CZE    32:41    5                19:49    1   19:21    3   23:34    4          



D12B  (18)                                 

    1 Hiršová Gabriela  VBM VSK MZLU BRNO                  CZE    21:42    1   28:35    3   16:23    2   18:26    1   18:36    2   103:42 
    2 Faggyas Petra     401 TIPO TKE                       HUN    24:41    2   27:30    2   15:22    1   25:02    8   22:51    7   115:26 
    3 Faggyas Réka      401 TIPO TKE                       HUN    32:44    8   26:50    1   19:11    4   20:30    2   25:06   11   124:21 
    4 Vydrová Karolína  PEN OK RECO SPORT                  CZE    27:18    5   34:33    7   28:11    7   21:14    3   18:28    1   129:44 
    5 Kučerová Barbora  LBE LOKO BEROUN                    CZE    29:19    6   30:49    5   30:22    9   24:45    7   23:45    9   139:00 
    6 Šiková Karolína   LPM OK LOKO PLZEŇ                  CZE    26:58    4   31:07    6   37:43   14   22:53    4   20:33    4   139:14 
    7 Bohata Jana       VSP USK PRAHA                      CZE    25:16    3   53:18   15   19:01    3   23:50    6   20:08    3   141:33 
    8 Šiková Barbora    LPM OK LOKO PLZEŇ                  CZE    42:17   14   40:39    8   25:35    5   23:42    5   22:05    5   154:18 
    9 Egei Petra        401 TIPO TKE                       HUN    37:06   10   45:43    9   28:38    8   33:32   10   26:53   13   171:52 
   10 Košková Michaela  PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ            CZE    34:57    9   49:06   11   34:25   12   36:43   12   25:53   12   181:04 
   11 Lavičková Michael KRL KOMETA KRALOVICE               CZE    51:08   17   50:25   12   37:27   13   31:28    9   24:54   10   195:22 
   12 Davidová Adéla    ROZ OK TOM ROZTOKY                 CZE    52:37   18   52:59   14   31:18   10   35:11   11   32:44   14   204:49 
   13 Holopírková Natál KRL KOMETA KRALOVICE               CZE    37:16   12   68:21   17   38:45   15   39:38   14   23:05    8   207:05 
   14 Končáková Klára   HLV SOKOL HOLEŠOV                  CZE    43:00   15   63:22   16   32:42   11   46:16   16   22:11    6   207:31 

      Rooman Claudia    154 TROL                           BEL    43:38   16   50:37   13   48:45   16   43:46   15    disk               
      Bačkyte Monika    473 OK FORTUNA VILNIUS             LTU    40:54   13   46:38   10   26:16    6   38:15   13    disk               
      Tučková Kateřina  PGP SK PRAGA PRAHA                 CZE    37:07   11   29:32    4                                                 
      Beltina Justine   453 OK SALDUS                      LAT    31:57    7                                                              



D14A  (22)                                 

    1 Horčičková Vendul UOL SK UP OLOMOUC                  CZE    28:07    3   30:59    1   21:46    2   19:46    1   26:19    1   126:57 
    2 Novotná Markéta   PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ            CZE    30:29    6   38:30    4   20:52    1   20:28    2   31:54    8   142:13 
    3 Procházková Klára LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE        CZE    27:12    2   36:15    3   24:20    3   22:36    3   31:51    7   142:14 
    4 Šimková Johanka   UOL SK UP OLOMOUC                  CZE    26:25    1   46:18    9   24:30    4   24:50    5   28:40    3   150:43 
    5 Ambrazaite Vesta  476 OSK SAKAS SIAULIAI             LTU    33:20    9   42:03    6   29:07    8   28:38   10   29:41    4   162:49 
    6 Poloprutská Terez VLI VSK SLAVIA TU LIBEREC          CZE    31:17    7   45:34    8   30:09   11   29:12   12   27:03    2   163:15 
    7 Kolářová Renata   ABR A TEAM NOVO BRUNTÁL            CZE    28:19    4   35:58    2   29:27    9   36:36   19   33:13   11   163:33 
    8 Nožková Sára      TRI TJ TŽ TŘINEC                   CZE    36:02   13   48:57   12   24:51    5   25:28    7   30:02    5   165:20 
    9 Laštůvková Petra  TRI TJ TŽ TŘINEC                   CZE    35:04   12   49:06   14   27:47    7   30:32   15   31:15    6   173:44 
   10 Hrušková Barbora  ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO             CZE    33:17    8   49:05   13   34:11   16   25:10    6   32:06   10   173:49 
   11 Fundová Eliška    SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ          CZE    36:10   14   44:40    7   30:30   13   24:25    4   38:45   14   174:30 
   12 Kochová Nikola    SJC SPORTCENTRUM JIČÍN             CZE    29:50    5   55:09   16   31:21   15   29:09   11   32:01    9   177:30 
   13 Tóth Krisztina    395 NATIONAL TEAM HUN              HUN    34:31   11   55:17   17   26:45    6   28:01    9   38:45   14   183:19 
   14 Faggyas Eszter    401 TIPO TKE                       HUN    40:08   17   48:50   11   30:20   12   34:31   18   38:06   12   191:55 
   15 Varsányi Kinga    395 NATIONAL TEAM HUN              HUN    34:08   10   62:40   21   31:03   14   27:18    8   45:13   20   200:22 
   16 Havlíčková Nikola JIL OK JILEMNICE                   CZE    38:37   15   57:21   18   38:16   18   30:21   13   39:27   16   204:02 
   17 Jemelíková Denisa ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO             CZE    39:39   16   41:21    5   49:18   20   32:05   17   42:50   19   205:13 
   18 Zempléni Réka     395 NATIONAL TEAM HUN              HUN    58:58   22   47:09   10   29:40   10   31:14   16   40:34   18   207:35 
   19 Kovalcsik Anna    394 QSZ BALASSAGYARMAT             HUN    41:28   19   53:12   15   37:43   17   30:30   14   55:47   21   218:40 
   20 Benešová Iveta    SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADE        CZE    43:55   20   62:01   20   45:03   19   54:14   21   38:20   13   243:33 
   21 Benešová Jana     SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADE        CZE    41:02   18   74:54   22   49:52   21   39:04   20   39:53   17   244:45 

      Pernicová Helenka UOL SK UP OLOMOUC                  CZE    48:29   21   60:10   19    disk                                         



D14B  (20)                                 

    1 Kulhavá Šárka     SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.        CZE    27:45    1   21:09    1   20:25    1   16:04    1   23:53    1   109:16 
    2 Tesařová Markéta  RBK RADIOKLUB BLANSKO              CZE    31:03    3   24:59    3   21:51    2   16:50    2   26:39    3   121:22 
    3 Šulerová Hana     TBM TESLA BRNO                     CZE    29:12    2   22:12    2   29:55    7   20:41    6   25:46    2   127:46 
    4 Opletalová Bára   TRI TJ TŽ TŘINEC                   CZE    31:07    4   26:16    4   28:49    4   21:38    7   27:53    4   135:43 
    5 Kosová Štěpánka   TRI TJ TŽ TŘINEC                   CZE    39:10    9   27:32    5   22:59    3   20:04    5   30:33    5   140:18 
    6 Haltofová Eva     TRI TJ TŽ TŘINEC                   CZE    33:05    5   33:56   11   29:53    6   23:39   10   36:05    9   156:38 
    7 Kuberková Lucie   LPM OK LOKO PLZEŇ                  CZE    35:51    6   32:29    7   35:14   10   19:34    3   35:01    8   158:09 
    8 Krejčí Kateřina   AOV BANÍK FIZA OSTRAVA             CZE    37:44    8   33:39   10   33:04    9   22:30    8   33:15    7   160:12 
    9 Paskuj Rebeka     402 MACCABI VAC                    HUN    39:45   10   33:15    8   28:59    5   23:30    9   39:26   12   164:55 
   10 Myslivcová Pavla  SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ          CZE    40:16   12   32:07    6   36:08   11   19:36    4   40:44   14   168:51 
   11 Sammet Conny      341 OL-TEAM BAYERN                 GER    36:25    7   39:05   14   42:26   16   25:18   13   36:31   10   179:45 
   12 Brodská Adéla     ROZ OK TOM ROZTOKY                 CZE    47:09   16   37:42   12   40:53   15   24:22   11   31:08    6   181:14 
   13 Doležalová Anna   LPM OK LOKO PLZEŇ                  CZE    41:41   13   41:15   15   31:02    8   34:28   17   42:15   16   190:41 
   14 Spangenberg Julia 341 OL-TEAM BAYERN                 GER    43:39   14   44:07   16   38:31   13   25:19   14   40:15   13   191:51 
   15 Procházková Kateř LBE LOKO BEROUN                    CZE    44:00   15   33:15    8   43:52   18   24:27   12   46:26   18   192:00 
   16 Krausová Martina  TJP OOB SOKOL TROJA PRAHA          CZE    39:47   11   38:04   13   43:06   17   43:28   18   36:57   11   201:22 
   17 Tesařová Marcela  VOV VSK VŠB-TU OSTRAVA             CZE    47:58   17   50:23   18   38:06   12   31:47   16   41:31   15   209:45 
   18 Kantorová Dorota  TRI TJ TŽ TŘINEC                   CZE    53:55   18   48:55   17   40:47   14   49:55   19   45:30   17   239:02 

      Krejbichova Julie N04 NEREGISTR. DOMAŽLICE           CZE     disk       111:51   20   81:11   19    disk        78:41   20          
      Fialová Věra      TTR OOB TŘEBÍČ                     CZE     disk        75:56   19    disk        30:44   15   66:11   19          



D16A  (41)                                 

    1 Svobodná Madla    DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA              CZE    31:33    1   44:51    4   27:40    3   25:07    4   34:26    3   163:37 
    2 Teplá Karolína    SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ          CZE    37:38    4   44:19    3   24:41    1   24:44    2   34:07    2   165:29 
    3 Indráková Adéla   UOL SK UP OLOMOUC                  CZE    34:45    2   42:50    1   30:23    6   25:57    5   32:16    1   166:11 
    4 Valešová Jana     CHA OK CHRASTAVA                   CZE    35:41    3   43:31    2   28:01    4   28:34   10   41:56   25   177:43 
    5 Uhlíková Tereza   BSO KOB BANÍK SOKOLOV              CZE    39:53   10   54:03   16   28:24    5   25:02    3   36:21    8   183:43 
    6 Šulerová Pavlína  ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO             CZE    40:16   11   47:10    5   35:48   21   24:13    1   39:11   18   186:38 
    7 Beranová Barbora  BSO KOB BANÍK SOKOLOV              CZE    38:08    7   59:06   27   31:15    9   27:09    7   34:26    3   190:04 
    8 Čermáková Magdale UOL SK UP OLOMOUC                  CZE    37:55    6   47:24    7   37:07   25   32:22   20   36:53    9   191:41 
    9 Panochová Anna    KAM SK KAMENICE                    CZE    39:14    8   47:23    6   33:01   15   32:18   19   39:49   22   191:45 
   10 Gorčicová Eliška  CHA OK CHRASTAVA                   CZE    46:30   20   47:35   10   31:57   10   29:04   11   37:22   11   192:28 
   11 Březinová Marie   SSU SEVERKA ŠUMPERK                CZE    37:45    5   55:31   18   32:11   13   29:16   14   38:28   15   193:11 
   12 Lamichová Martina PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ            CZE    47:00   22   47:26    9   35:13   19   29:08   12   35:03    5   193:50 
   13 Procházková Monik BSO KOB BANÍK SOKOLOV              CZE    47:24   23   53:44   15   32:09   12   27:42    9   35:06    6   196:05 
   14 Doškářová Tereza  JIL OK JILEMNICE                   CZE    47:50   24   47:25    8   27:00    2   27:23    8   47:26   31   197:04 
   15 Rusá Šárka        KAM SK KAMENICE                    CZE    43:19   16   50:01   11   35:30   20   29:54   15   42:07   26   200:51 
   16 Kosová Barbora    TRI TJ TŽ TŘINEC                   CZE    42:09   13   51:28   12   30:45    8   37:34   31   39:24   20   201:20 
   17 Veselá Anna       NEJ JISKRA NEJDEK                  CZE    39:30    9   55:39   20   38:34   29   32:35   22   35:37    7   201:55 
   18 Schmidt Johanna   354 SSV PLANETA RADEBEUL           GER    48:29   25   52:18   13   32:00   11   34:02   25   37:56   12   204:45 
   19 Matějková Zuzana  KAM SK KAMENICE                    CZE    46:32   21   57:16   22   33:26   16   31:03   16   38:44   16   207:01 
   20 Sklenářová Radka  SBR SKOB BRUNTÁL                   CZE    44:25   18   54:08   17   30:39    7   41:42   34   39:16   19   210:10 
   21 Rauturier Camille 293 GUYANCOURT ORIENTATION         FRA    43:29   17   58:11   24   46:31   35   29:13   13   38:03   13   215:27 
   22 Landovská Anna    PGP SK PRAGA PRAHA                 CZE    42:47   15   56:08   21   40:09   30   35:56   28   41:34   24   216:34 
   23 Neumannová Kateři PVP VSK PŘÍRODOVĚDA OS             CZE    50:24   28   58:47   26   37:46   26   31:22   17   38:44   16   217:03 
   24 Grundmannová Hana LTU LOKOMOTIVA TRUTNOV             CZE    42:33   14   60:35   30   42:48   31   35:13   26   41:27   23   222:36 
   25 Chmelařová Michae SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ          CZE    61:27   36   58:34   25   32:48   14   27:00    6   46:19   30   226:08 
   26 Šámalová Ludmila  PGP SK PRAGA PRAHA                 CZE    49:18   26   59:56   29   34:46   18   36:23   30   45:59   28   226:22 
   27 Mervartová Kristý SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ          CZE    50:20   27   57:35   23   44:28   33   33:41   24   44:27   27   230:31 
   28 Straková Andrea   KAM SK KAMENICE                    CZE    63:00   37   52:29   14   33:26   16   35:45   27   46:12   29   230:52 
   29 Straková Zuzana   KAM SK KAMENICE                    CZE    60:03   35   66:41   33   36:51   24   31:58   18   39:44   21   235:17 
   30 Jastrzembská Tere TRI TJ TŽ TŘINEC                   CZE    56:03   32   75:50   37   36:38   22   36:11   29   36:53    9   241:35 
   31 Macková Lucia     KAM SK KAMENICE                    CZE    54:28   31   69:21   35   38:01   27   33:07   23   48:53   32   243:50 
   32 Doležalová Radka  VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ        CZE    45:44   19   71:03   36   45:14   34   32:25   21   52:06   33   246:32 
   33 Procházková Zuzan LBE LOKO BEROUN                    CZE    58:50   34   65:48   31   38:08   28   40:48   33   55:50   36   259:24 
   34 Škvorová Barbora  KAM SK KAMENICE                    CZE    51:33   29   59:21   28   55:55   39   44:19   36   54:56   35   266:04 
   35 Kamererová Klára  KAM SK KAMENICE                    CZE    52:02   30   67:21   34   48:49   36   52:12   38   54:39   34   275:03 
   36 Nováková Anežka   AOV BANÍK FIZA OSTRAVA             CZE    66:19   38   88:28   39   51:16   37   44:04   35   60:26   38   310:33 
   37 Perrochon Cloé    292 BONO NARROSSE                  FRA    69:30   39   85:01   38   53:40   38   46:24   37   58:44   37   313:19 
   38 Nylund Anna       692 OK SODERTORN                   SWE    95:55   40  150:06   40  101:25   40   40:42   32   82:25   39   470:33 

      Seifertová Magda  DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA              CZE    41:42   12   55:32   19   36:47   23    disk        38:25   14          
      Hájková Monika    BSO KOB BANÍK SOKOLOV              CZE    56:41   33   65:48   31   43:45   32                                    
      Šperlíková Eva    VRB SK GYMNAZIUM VRBNO P.PR        CZE                                            disk                            



D16B  (26)                                 

    1 Hradecká Lucie    DOK OK DOKSY                       CZE    61:18    4   48:26    2   27:06    2   30:12    1   56:37    4   223:39 
    2 Štrbová Romana    676 TJ SOKOL PEZINOK               SVK    60:35    3   58:48    8   25:36    1   41:35    8   48:18    1   234:52 
    3 Procházková Olga  SJC SPORTCENTRUM JIČÍN             CZE    59:53    2   55:07    4   29:03    3   36:39    2   54:14    3   234:56 
    4 Válková Tereza    VRB SK GYMNAZIUM VRBNO P.PR        CZE    54:19    1   52:26    3   34:27    5   49:19   15   51:25    2   241:56 
    5 Jebavá Lucie      VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ        CZE    67:51    7   55:09    5   42:09   11   47:05   11   62:05    8   274:19 
    6 Mizerová Monika   TRI TJ TŽ TŘINEC                   CZE    73:18   10   59:01    9   43:35   13   39:11    4   62:10    9   277:15 
    7 Balcarová Mirka   PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ            CZE    69:11    8   61:47   11   45:19   14   44:24   10   58:38    5   279:19 
    8 Shakhmetava Natal 171 DRAGON MINSK                   BLR    71:04    9   68:26   16   36:54    6   41:14    6   66:56   13   284:34 
    9 Kakuk Zsófia      404 SZEGEDI VASUTAS SE             HUN    81:49   16   69:55   18   33:36    4   39:23    5   64:21   10   289:04 
   10 Sammet Sabrina    341 OL-TEAM BAYERN                 GER    78:27   14   69:20   17   40:44    9   47:50   14   60:29    7   296:50 
   11 Hrušková Kristýna YBM KTL BRNO                       CZE    75:18   12   67:03   12   41:45   10   57:02   19   58:46    6   299:54 
   12 Kičinová Erika    VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ        CZE    64:37    6   60:02   10   37:57    7   70:27   22   70:06   14   303:09 
   13 Paskuj Sára       402 MACCABI VAC                    HUN    75:00   11   55:35    6   55:41   17   47:06   12   72:29   18   305:51 
   14 Tesařová Eva      RBK RADIOKLUB BLANSKO              CZE   126:57   24   58:15    7   45:41   15   41:19    7   66:14   12   338:26 
   15 Prouzová Jitka    DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA              CZE    94:54   19   67:15   13   48:24   16   50:00   16   80:17   19   340:50 
   16 Světloňová Lucie  AOV BANÍK FIZA OSTRAVA             CZE   113:10   22   94:24   22   65:59   19   43:03    9   70:26   15   387:02 
   17 Bucharová Eliška  VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ        CZE    76:34   13   94:51   23   81:10   20   47:49   13   87:08   20   387:32 
   18 Linková Kateřina  SUL SLAVOJ SEVEROTUK ÚSTÍ N        CZE   120:49   23   80:40   20   64:43   18   60:04   20   65:23   11   391:39 
   19 Koenig Sandra     356 OLG ORTENAU                    GER   105:32   21  117:56   26   81:31   21   86:24   24  107:05   24   498:28 
   20 Van Zweeden Vera  503 UZO WOERDEN                    NED   146:39   25  100:32   24  101:34   22   65:00   21   96:09   22   509:54 

      Juhász Renáta     404 SZEGEDI VASUTAS SE             HUN    95:43   20   47:06    1    disk        50:15   17   72:28   17          
      Van Zweeden Dorie 503 UZO WOERDEN                    NED     disk       114:29   25  129:33   23  105:46   25   94:08   21          
      Matušová Dominika SJC SPORTCENTRUM JIČÍN             CZE    63:36    5   68:10   15    disk        37:39    3   70:43   16          
      Hercigová Anna    JHB JISKRA HAVLÍČKUV BROD          CZE    90:04   18   78:16   19    disk        74:11   23   99:06   23          
      Žitná Jana        SMB SIG-MAT MLADÁ BOLESLAV         CZE    79:45   15   67:27   14   38:25    8   56:53   18                       
      Krausová Barbora  TJP OOB SOKOL TROJA PRAHA          CZE    86:25   17   94:08   21   43:17   12    disk                            



D18A  (33)                                 

    1 Mechlová Lenka    JIL OK JILEMNICE                   CZE    49:16    2   71:17   10   30:45    1   32:46    1   43:48    1   227:52 
    2 Poklopová Lenka   UOL SK UP OLOMOUC                  CZE    49:03    1   58:12    2   34:35    4   33:20    2   53:08   14   228:18 
    3 Kuncová Eliška    MLA MLOK MAR.LÁZNĚ                 CZE    52:33    3   59:54    3   36:00    5   35:30    3   45:01    2   228:58 
    4 Jakobová Adélka   UOL SK UP OLOMOUC                  CZE    52:56    4   57:03    1   38:48    7   36:39    5   55:14   17   240:40 
    5 Freyová Andrea    JIL OK JILEMNICE                   CZE    55:27    6   68:09    5   32:16    2   41:26   14   50:09    8   247:27 
    6 Valachová Martina LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE        CZE    58:53    7   76:08   15   34:29    3   37:47    7   49:37    3   256:54 
    7 Cahrausa Ilze     453 OK SALDUS                      LAT    59:22    9   73:44   13   36:56    6   37:18    6   50:24    9   257:44 
    8 Tibay Ilona       395 NATIONAL TEAM HUN              HUN    60:20   10   70:13    8   41:37   11   39:08    9   50:25   10   261:43 
    9 Hvorecká Eva      VRB SK GYMNAZIUM VRBNO P.PR        CZE    60:59   12   69:26    6   48:30   16   36:05    4   50:01    7   265:01 
   10 Staňková Štěpánka SSU SEVERKA ŠUMPERK                CZE    53:54    5   78:59   18   41:11   10   41:04   12   50:00    6   265:08 
   11 Kafková Tereza    SJI OK JIHLAVA                     CZE    60:26   11   73:49   14   39:09    8   39:07    8   58:20   21   270:51 
   12 Přecechtělová Ter DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA              CZE    63:46   13   73:05   11   49:09   18   42:01   16   56:47   19   284:48 
   13 Ježková Dominika  PGP SK PRAGA PRAHA                 CZE    65:32   15   73:16   12   50:37   21   39:21   10   56:44   18   285:30 
   14 Mihálová Dáša     672 EKONÓM BANSKÁ BYSTRICA         SVK    59:07    8   78:56   17   43:35   13   54:14   26   51:48   11   287:40 
   15 Gvildyte Tekle Em 471 OK MEDEINA II                  LTU    88:33   26   67:36    4   44:07   14   42:19   17   49:39    4   292:14 
   16 Brozová Zuzana    CHA OK CHRASTAVA                   CZE    70:50   20   87:13   21   40:46    9   44:33   19   54:54   15   298:16 
   17 Farkašová Eva     674 TJ ČINGOV SPIŠ. NOVÁ VE        SVK    68:03   16   90:44   24   42:37   12   46:08   20   52:12   13   299:44 
   18 Pilcová Barbora   VRB SK GYMNAZIUM VRBNO P.PR        CZE    77:28   23   79:51   19   46:53   15   46:36   22   49:49    5   300:37 
   19 Sedláčková Anna   KRL KOMETA KRALOVICE               CZE    64:21   14   88:19   22   49:55   20   41:57   15   57:16   20   301:48 
   20 Baškyte Monika    476 OSK SAKAS SIAULIAI             LTU    69:16   18   70:06    7   72:27   27   41:05   13   51:48   11   304:42 
   21 Brice Ieva        453 OK SALDUS                      LAT    76:34   21   85:06   20   55:57   23   47:03   23   61:14   22   325:54 
   22 Hadačová Tereza   AOP POBO - PŘÁTELÉ OB OPAVA        CZE    95:00   27  104:00   27   59:34   24   47:05   24   67:55   25   373:34 
   23 Turka Marite      453 OK SALDUS                      LAT    81:42   24  130:13   29   51:40   22   57:27   28   62:01   23   383:03 
   24 Harter Leonie     356 OLG ORTENAU                    GER    97:18   28  104:41   28  100:02   29   47:11   25   79:35   28   428:47 

      Ziemke Anne       348 SV TU ILMENAU                  GER    68:24   17   77:40   16   62:25   25   40:59   11    disk               
      Pretnar Tanja     611 OK AZIMUT CERKNO               SLO   104:27   29   97:25   25   48:38   17    disk        72:28   26          
      Králová Kateřina  ODR SKOB ODRY                      CZE    85:34   25  100:29   26    disk        55:39   27   64:55   24          
      Svobodová Vendula ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO             CZE   109:46   30    disk        97:51   28   67:35   29   79:05   27          
      Šmajstrlová Hana  AOV BANÍK FIZA OSTRAVA             CZE                              49:28   19   46:18   21   54:59   16          
      Weissová Lucie    JAM SK JAMNICE                     CZE     disk                                  68:54   30                       
      Soukupová Lucie   SJC SPORTCENTRUM JIČÍN             CZE    70:17   19   70:13    8                                                 
      Boudová Zuzana    SJI OK JIHLAVA                     CZE                              69:30   26   43:50   18                       
      Veličková Monika  VRB SK GYMNAZIUM VRBNO P.PR        CZE    76:55   22   88:57   23                                                 



D18B  (20)                                 

    1 Neradová Eva      LIT KOB CHEMOPETROL LITVÍNO        CZE    64:14    1   74:30    4   31:30    3   37:38    1   56:52    1   264:44 
    2 Horáková Aneta    TUR OOB TJ TURNOV                  CZE    70:15    4   72:25    2   34:49    6   39:53    3   68:06    8   285:28 
    3 Panochová Alžběta KAM SK KAMENICE                    CZE    69:33    3   85:57    8   34:18    5   41:41    5   64:07    3   295:36 
    4 Pavelková Klára   AOP POBO - PŘÁTELÉ OB OPAVA        CZE    78:15    6   79:41    5   28:55    1   40:20    4   69:32    9   296:43 
    5 Fialová Zuzana    TTR OOB TŘEBÍČ                     CZE    83:00   10   80:29    7   32:58    4   38:40    2   65:42    7   300:49 
    6 Řezníčková Tereza SJI OK JIHLAVA                     CZE    69:00    2   71:24    1   49:20   12   51:43   12   64:56    6   306:23 
    7 Doležalová Zuzana LPM OK LOKO PLZEŇ                  CZE    86:24   13   79:44    6   35:37    7   48:55   10   64:17    4   314:57 
    8 Šírová Natálie    VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ        CZE    79:28    8   93:46   11   38:32    8   53:18   13   57:48    2   322:52 
    9 Čechová Lenka     SVS ORIENTKLUB VSETÍN              CZE    79:23    7   86:54    9   38:45    9   43:32    7   77:37   11   326:11 
   10 Králová Iveta     JHB JISKRA HAVLÍČKUV BROD          CZE   102:15   17   74:06    3   46:24   10   46:26    8   64:24    5   333:35 
   11 Cincibusová Jana  FSP STAVEBNI FAKULTA PRAHA         CZE    82:29    9   96:27   13   46:27   11   50:54   11   85:51   14   362:08 
   12 Svobodová Jana    SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ          CZE    93:30   15   91:11   10   52:54   15   54:09   14   84:51   13   376:35 
