Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                  8.7.2007 14:45:52
                                                       H.Slavkov 2007 3.etapa
===ČSOB-BSO=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lubinová Markéta         TJ Slovan Karlovy Va SKV           41.31/1       48.07/2       89.38/1       42.37/1      132.15/1  
  2.Maňasová Michaela        TJ Slovan Karlovy Va SKV           45.36/2       44.38/1       90.14/2       52.13/2      142.27/2  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šiková Karolína          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9651       31.13/1       33.25/1       64.38/1       30.33/1       95.11/1  
  2.Šiková Barbora           OK Lokomotiva Plzeň  LPM9650       43.42/4       48.26/5       92.08/3       33.34/2      125.42/2  
  3.Žandová Marcela          TJ Slovan Karlovy Va SKV9653       39.17/3       40.26/3       79.43/2       62.12/6      141.55/3  
  4.Machová Veronika         KOS Jesenice         JES9551 C     98.00/5       42.09/4      140.09/4       42.19/5      182.28/4  
   .Velíková Petra           TJ Slovan Karlovy Va SKV9652       38.34/2   DISK     /    DISK     /                               
   .Bohata Jana              USK Praha            VSP9551 C          /        39.29/2            /        40.29/4            /   
   .Vacková Veronika         TJ Slovan Karlovy Va SKV9751                                                 39.15/3            /   
   .Machová Karolína         TJ Slovan Karlovy Va SKV9651                                                 73.46/7            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lucie Koláriková         SKOB Zlín            TZL9451       31.24/3       39.14/2       70.38/2       38.43/1      109.21/1  
  2.Kuberková Lucie          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9451 B     31.15/2       47.44/6       78.59/4       45.46/2      124.45/2  
  3.Doležalová Anna          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9450 B     55.36/9       48.10/8      103.46/7       58.27/3      162.13/3  
  4.Smržová Pavlína          KOS Jesenice         JES9351 C     45.01/7       60.17/10     105.18/8       63.38/4      168.56/4  
  5.Velíková Markéta         TJ Slovan Karlovy Va SKV9351       63.36/11      48.06/7      111.42/9       68.58/5      180.40/5                       
  MS.Šiková Renata            OK Lokomotiva Plzeň  LPM      MS   50.09/12 MS   62.42/11 MS  112.51/11 MS   55.50/5  MS  168.41/5  
   .Hobelová Lenka           Kometa Kralovice     KRL9451 C     45.53/8   DISK     /    DISK     /                               
   .Tišerová Karolína        Kometa Kralovice     KRL9354 B     40.35/6       44.30/5       85.05/6                              
   .Nováková Barbora         TJ Slovan Karlovy Va SKV9451       26.18/1       35.04/1       61.22/1                              
   .Chvalová Věra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM9452       39.11/5       41.28/3       80.39/5                              
   .Kübelová Monika          Kometa Kralovice     KRL9452 B     57.51/10      59.50/9      117.41/10                             

   .Březinová Ivana          Kometa Kralovice     KRL9353 B     32.55/4       42.58/4       75.53/3                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE9350 B     51.29/1       77.02/1      128.31/1       61.23/1      189.54/1  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Müllerová Věra           SOOB Spartak Rychnov SRK9053 A     41.46/1       57.45/2       99.31/1       50.04/1      149.35/1  
  2.Doležalová Zuzana        OK Lokomotiva Plzeň  LPM9052 B     64.50/2       81.14/3      146.04/2       88.50/3      234.54/2  
   .Lacinová Anna            KOS Jesenice         JES8951   DISK     /       153.30/4   DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Freyová Andrea           OK Jilemnice         JIL8955 A          /        54.23/1            /        67.04/2            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Spurná Martina           SK Praga Praha       PGP8556 R     51.43/1       61.40/2      113.23/1       66.30/2      179.53/1  
  2.Vlčovská Marta           OK Lokomotiva Pardub LPU7667 R     60.44/4       60.47/1      121.31/3       63.45/1      185.16/2  
  3.Kožinová Jana            SK Praga Praha       PGP6651 R     52.40/2       66.39/3      119.19/2       69.17/3      188.36/3  
  4.Kuncová Eliška           MLOK Mariánské Lázně MLA8951 A     63.21/5       66.43/4      130.04/4       71.11/5      201.15/4  
  5.Pokorná Magdalena        SK Praga Praha       PGP7562 C     60.11/3       70.40/6      130.51/5       71.19/6      202.10/5  
  6.Svobodová Jitka          TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C     64.07/8       72.19/8      136.26/7       74.08/7      210.34/6  
  7.Volfová Martina          VŠTJ Ekonom Praha    EKP8051 C     63.33/7       71.18/7      134.51/6       78.40/11     213.31/7  
  8.Zelená Lenka             SK Praga Praha       PGP8254 C     65.43/9       73.31/9      139.14/8       74.24/8      213.38/8  
  9.Jahnova Anezka           USK Praha            VSP8150 C     74.34/12      80.02/11     154.36/10      75.35/9      230.11/9  
 10.Klichova Jana            USK Praha            VSP8152 C     72.52/11      79.09/10     152.01/9       85.32/14     237.33/10 
 11.Zelená Magda             SK Praga Praha       PGP8255       69.35/10      93.56/16     163.31/11      89.56/16     253.27/11 
 12.Kunová Dagmar            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C     85.38/19      91.58/15     177.36/14      84.39/13     262.15/12 
 13.Kavková Radana           AC Sparta Praha      SCP8950       78.30/13      87.10/13     165.40/12     100.33/21     266.13/13 
 14.Šilhavá Petra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM8351       83.03/16      85.37/12     168.40/13      98.18/19     266.58/14 
 15.Steiningerová Tereza     OK Lokomotiva Plzeň  LPM8650       93.47/22      94.42/17     188.29/16      92.43/17     281.12/15 
 16.Bernášková Petra         TJ Stadion Nový Bor  STB8297 C     90.00/20      91.54/14     181.54/15      99.49/20     281.43/16 
 17.Steiningerová Kateřina   OK Lokomotiva Plzeň  LPM8450       92.05/21     107.01/18     199.06/19      86.50/15     285.56/17 
 18.Krausová Marcela         TJ Loko Chomutov     LCV7351 C     82.25/14     108.26/20     190.51/18     110.02/22     300.53/18 
 19.Kotásková Jana           KOS Jesenice         JES7451 C     82.58/15     107.24/19     190.22/17     112.47/23     303.09/19 
 20.Škovroňová Lenka         VŠSK MFF UK Praha    MFP8250 C     94.38/23     148.53/21     243.31/20     135.36/24     379.07/20 
   .Fučíková Hana            VSK MZLU Brno        VBM7751 C                                           DISK     /    DISK     /   
   .Bohuslavová Jana         OK Lokomotiva Plzeň  LPM7852       85.01/18  DISK     /    DISK     /        94.51/18  DISK     /   
   .Skorpilova Jana          USK Praha            VSP7455 C          /        69.03/5            /        69.33/4            /   
   .Bulenová Michaela        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7751                                                 76.46/10           /   
   .Cigošová Hana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8150 C                                               79.50/12           /   
   .Ševčíková Olga           SKOB Ostrov          ONO7650       83.16/17                                       /             /   
   .Městková Lucie           Tempo Praha          TEP7850       63.21/5            /             /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fantová Libuše           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5650 C     39.13/3       59.26/1       98.39/2       47.49/1      146.28/1  
  2.Kavková Dana             AC Sparta Praha      SCP6150 C     35.32/1       62.29/2       98.01/1       52.55/4      150.56/2  
  3.Irena Koláriková         SKOB Zlín            TZL6351       39.09/2       76.01/5      115.10/4       48.35/2      163.45/3  
  4.Pecková Ivana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6252 C     41.53/5       80.50/6      122.43/6       50.58/3      173.41/4  
  5.Kamarytová Martina       MLOK Mariánské Lázně MLA6651 C     43.51/7       75.07/4      118.58/5       55.06/5      174.04/5  
  6.Kuncová Daniela          MLOK Mariánské Lázně MLA6851 C     45.02/8       66.05/3      111.07/3       67.33/12     178.40/6  
  7.Ash Hana                 Orienteering club Če OCB7051 C     40.58/4       81.52/7      122.50/7       59.56/6      182.46/7  
  8.Danihelová Jana          TJ Jiskra Nejdek     NEJ6550 C     43.27/6       85.00/9      128.27/8       64.08/8      192.35/8  
  9.Bínová Kateřina          MLOK Mariánské Lázně MLA6754 C     47.31/10      82.28/8      129.59/9       65.37/10     195.36/9  
 10.Tenglerová Helena        MLOK Mariánské Lázně MLA6551 C     51.46/13      88.27/10     140.13/11      64.35/9      204.48/10 
 11.Žandová Marie            TJ Slovan Karlovy Va SKV6551       47.56/12     109.05/15     157.01/14      62.43/7      219.44/11 
 12.Doležalová Lucie         OK Lokomotiva Plzeň  LPM6450       61.23/15     100.54/14     162.17/15      69.45/13     232.02/12 
 13.Šplinarová Jana          TJ Slovan Karlovy Va SKV6451 C     60.08/14      93.39/11     153.47/13      93.11/15     246.58/13 
 14.Jirkovská Pavlína        KOS Jesenice         JES7251 C     73.17/16     114.13/16     187.30/16      66.43/11     254.13/14 
   .Krausová Jitka           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM                     DISK     /    DISK     /                               
   .Kolovská Ilona           OK Lokomotiva Plzeň  LPM           45.20/9       93.59/12     139.19/10  DISK     /    DISK     /   
   .Chvalová Jana            OK Lokomotiva Plzeň  LPM6850       47.45/11      97.21/13     145.06/12                             
   .Kriegelsteinová Jelena   SKOB Ostrov          ONO6450       74.08/17                                  86.07/14           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zelená Markéta           SK Praga Praha       PGP5850       43.24/3       62.25/1      105.49/2       45.46/1      151.35/1  
  2.Opavová Stanislava       MLOK Mariánské Lázně MLA5451 C     38.46/1       66.13/3      104.59/1       47.40/2      152.39/2  
  3.Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C     44.01/4       66.34/4      110.35/3       49.06/3      159.41/3  
  4.Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C     43.21/2       75.43/5      119.04/4       55.00/4      174.04/4  
  5.Mágrová Ivana            TJ Loko Chomutov     LCV5550 C     62.33/9       65.29/2      128.02/7       55.31/5      183.33/5  
  6.Steiningerová Helena     OK Lokomotiva Plzeň  LPM5950       49.14/6       77.39/6      126.53/6       61.44/6      188.37/6  
  7.Šilhavá Jana             OK Lokomotiva Plzeň  LPM5951       44.18/5       78.58/7      123.16/5       65.24/8      188.40/7  
  8.Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751 C     55.52/8       82.18/8      138.10/8       64.12/7      202.22/8  
  9.Gabrielová Šárka         SKOB Ostrov          ONO5950       51.43/7       92.54/9      144.37/9       67.31/9      212.08/9  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D55                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lohrová Jarmila          AC Sparta Praha      SCP4650 C     41.37/3       35.30/2       77.07/3       61.59/2      139.06/1  
  2.Zenkerová Miluše         TJ Loko Chomutov     LCV4550 C     39.49/2       35.32/3       75.21/2       65.25/3      140.46/2  
  3.Bohuslavová Věra         OK Lokomotiva Plzeň  LPM4850       56.04/7       39.16/4       95.20/5       53.37/1      148.57/3  
  4.Brabcová Jindra          TJ Loko Chomutov     LCV4750 C     45.42/4       41.56/5       87.38/4       70.53/4      158.31/4  
  5.Nedvídková Jitka         OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C     54.09/6       45.49/6       99.58/6       72.28/5      172.26/5  
  6.Boučková Ludmila         Orienteering club Če OCB4351 C     51.46/5       50.03/7      101.49/7       75.51/6      177.40/6  
   .Městková Eva             Tempo Praha          TEP4850       33.54/1       31.46/1       65.40/1                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D65                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Haňkovská Jana           SK Praga Praha       PGP4050 C     30.46/1       31.31/1       62.17/1       29.14/1       91.31/1  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kovář Kamil              KOB Baník Sokolov    BSO9700       24.06/1       27.40/2       51.46/1       43.36/3       95.22/1  
  2.Ash Adam                 Orienteering club Če OCB9701 C     29.53/2       24.44/1       54.37/2       40.50/2       95.27/2  
  3.Šrámek Ondřej            Klub vytrvalostních  KSU9909 C     32.45/3       44.07/6       76.52/3       37.44/1      114.36/3  
  4.Vébr Jiří                SK Kotnov Tábor      KTA9901 C     48.11/5       32.16/4       80.27/4       54.24/4      134.51/4  
 MS.Šoupa Václav             OK Lokomotiva Plzeň  LPM      MS   30.41/7                                                          
   .Macura Vít               MLOK Mariánské Lázně MLA9800 C                   29.55/3            /                               
   .Horký Aleš               Kometa Kralovice     KRL9701 C     59.03/6       40.20/5       99.23/5                              
   .Horký David              Kometa Kralovice     KRL9801 C     43.11/4       64.29/7      107.40/6                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Řehořek Tomáš            TJ Slovan Karlovy Va SKV9601       35.50/1       37.20/1       73.10/1       32.43/1      105.53/1  
  2.Frank Jiří               KČT Aš               MAS9600 C     44.49/3       56.52/3      101.41/3       48.44/2      150.25/2  
  3.Kraus Petr               TJ Loko Chomutov     LCV9501 C     45.41/4      100.49/5      146.30/5       68.40/4      215.10/3  
  4.Bouček Jakub             Orienteering club Če OCB9501 C    106.11/7      112.57/6      219.08/6       94.31/5      313.39/4  
   .Ševčík Roman             SKOB Ostrov          ONO9600       50.39/6       79.03/4      129.42/4   DISK     /    DISK     /   
   .Vaško Jindřich           KOB Baník Sokolov    BSO9500 B     37.57/2   DISK     /    DISK     /        64.22/3   DISK     /   
   .Štros Jan                TJ Slovan Karlovy Va SKV9501 C     49.42/5       51.46/2      101.28/2                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tomáš Kolárik            SKOB Zlín            TZL9302       32.28/1       53.59/1       86.27/1       43.24/2      129.51/1  
  2.Šulc Marek               KČT Aš               MAS9300 C     34.18/2       68.10/5      102.28/3       37.07/1      139.35/2  
  3.Rubeš Martin             OK Lokomotiva Plzeň  LPM9300       41.38/5       59.41/3      101.19/2       44.01/3      145.20/3  
  4.Hájek Lukáš              KOB Baník Sokolov    BSO9400 B     40.23/4       63.17/4      103.40/4       45.35/4      149.15/4  
  5.Kotrla Jan               TJ Slovan Karlovy Va SKV           69.08/7       71.47/6      140.55/5      101.12/5      242.07/5  
  6.Kraus Jindřich           TJ Loko Chomutov     LCV9401 C     68.34/6      176.12/7      244.46/6      164.42/6      409.28/6  
   .Novák Karel              TJ Slovan Karlovy Va SKV9401       36.32/3   DISK     /    DISK     /                               
   .Macura Jan               MLOK Mariánské Lázně MLA9306 C                   59.29/2            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bína Martin              MLOK Mariánské Lázně MLA9102 B     54.07/3       53.31/1      107.38/2       59.47/1      167.25/1  
  2.Kolovský František       OK Lokomotiva Plzeň  LPM9202 B     52.00/2       55.14/2      107.14/1       62.39/2      169.53/2  
  3.Frey Martin              TJ Jiskra Nejdek     NEJ9200 B     50.35/1       58.04/3      108.39/3       71.19/3      179.58/3  
  4.Kamaryt Michal           MLOK Mariánské Lázně MLA9205 B     78.42/5       82.07/4      160.49/4      101.13/7      262.02/4  
  5.Vonášek Adam             OK Lokomotiva Plzeň  LPM9101       75.40/4      100.04/6      175.44/5       86.49/4      262.33/5  
  6.Čejka Daniel             KOB Baník Sokolov    BSO9103 C     93.30/6      102.57/7      196.27/6       91.53/5      288.20/6  
 MS.Švirák Ondřej            KOB Baník Sokolov    BSO9102 A              MS   50.21/8  MS        /                               
   .Bína Roman               MLOK Mariánské Lázně MLA9209 C DISK     /        99.11/5   DISK     /        95.40/6   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tengler Martin           MLOK Mariánské Lázně MLA8901 B     82.55/1      106.11/1      189.06/1      103.12/1      292.18/1  
  2.Lejsek Tadeáš            SK Praga Praha       PGP8903 A    114.25/2      128.39/2      243.04/2      132.44/3      375.48/2  
   .Pavlů Ondřej             SK Praga Praha       PGP8904 A          /                                   126.43/2            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Seidl Miroslav           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7402 R     62.31/4       87.26/2      149.57/3       74.29/1      224.26/1  
  2.Boranek Petr             USK Praha            VSP7000 C     63.42/5       87.44/3      151.26/4       79.39/3      231.05/2  
  3.Král Václav              SK Severka Šumperk   SSU8243 R     61.41/3       85.56/1      147.37/1       83.56/9      231.33/3  
  4.Pokorný Ondřej           SK Praga Praha       PGP7506 C     60.59/2       88.09/5      149.08/2       83.42/8      232.50/4  
  5.Hora Vojtěch             SK Praga Praha       PGP8301 C     66.10/7       89.59/7      156.09/7       82.47/6      238.56/5  
  6.Šrámek Jaromír           Klub vytrvalostních  KSU5801 C     66.27/8       92.49/9      159.16/8       79.48/4      239.04/6  
  7.Kondrát Martin           SK Praga Praha       PGP6501 C     59.10/1       95.12/11     154.22/6       87.59/13     242.21/7  
  8.Sysel Ctibor             SK Praga Praha       PGP8700 B     78.30/19      92.35/8      171.05/12      82.05/5      253.10/8  
  9.Janeček Oldřich          SK Kotlářka Praha    DKP8211 C     91.23/24      89.11/6      180.34/16      75.12/2      255.46/9  
 10.Kamaryt Tomáš            MLOK Mariánské Lázně MLA8807 B     66.42/10     101.25/14     168.07/9       88.59/14     257.06/10 
 11.Hýbl Lukáš               SK Praga Praha       PGP7504 C     71.04/15      98.39/12     169.43/11      90.18/16     260.01/11 
 12.Kožina Petr              SK Praga Praha       PGP6000 C     69.59/11     104.55/16     174.54/13      86.43/12     261.37/12 
 13.Peterka Vojtěch          TJ Loko Liberec      LLI7502 C     70.01/12     107.41/17     177.42/14      84.08/10     261.50/13 
 14.Sysel Ondřej             SK Praga Praha       PGP8302 C     66.40/9      115.44/20     182.24/18      85.09/11     267.33/14 
 15.Matějů Luboš             SK Praga Praha       PGP7601 E     65.08/6       87.49/4      152.57/5      115.32/28     268.29/15 
 16.Klícha Martin            SOOB Spartak Rychnov SRK8801 B     78.54/20     100.47/13     179.41/15      92.06/18     271.47/16 
 17.Kunc Petr                MLOK Mariánské Lázně MLA8801 A     75.54/18      93.09/10     169.03/10     106.19/25     275.22/17 
 18.Kopecky Pavel            USK Praha            VSP7800 C     70.01/12     111.35/18     181.36/17      94.26/20     276.02/18 
 19.Fencl Petr               OK Lokomotiva Pardub LPU6901 C     70.42/14     119.53/22     190.35/19      90.03/15     280.38/19 
 20.Princl Pavel             VŠTJ Stavební fakult FSP7800 R     71.27/16     133.09/25     204.36/22      83.21/7      287.57/20 
 21.Kovář Jindřich           KČT Aš               MAS6800 C    103.02/28     102.35/15     205.37/23      91.58/17     297.35/21 
 22.Vébr Jiří                SK Kotnov Tábor      KTA6901 C     81.53/22     119.05/21     200.58/21     101.09/22     302.07/22 
 23.Šilhavý Miroslav         OK Lokomotiva Plzeň  LPM5800       84.45/23     114.43/19     199.28/20     105.21/24     304.49/23 
 24.Bohuslav Václav          OK Lokomotiva Plzeň  LPM7206       80.04/21     138.09/26     218.13/24     113.52/27     332.05/24 
 25.Brom Hynek               OK Lokomotiva Plzeň  LPM7503       93.00/26     143.00/29     236.00/25     108.16/26     344.16/25 
 26.Brabec Zdeněk            TJ Lokomotiva Žatec  ZAT5603 C     95.31/27     142.48/28     238.19/26     122.34/29     360.53/26 
   .Janeček Jura             VŠTJ Ekonom Praha    EKP6701 C DISK     /       138.23/27  DISK     /        93.42/19  DISK     /   
   .Bolina Michal            VŠTJ Ekonom Praha    EKP7701 C                                           DISK     /    DISK     /   
   .Fliegl Ondřej            SK Praga Praha       PGP8703 A     91.31/25  DISK     /    DISK     /        98.34/21  DISK     /   
   .Bílý Milan               KOS Jesenice         JES7001 C     72.47/17  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Ševčík Petr              SKOB Ostrov          ONO7200                    121.02/23           /                               
   .Martínek Robert          VŠTJ Stavební fakult FSP7700 C          /       126.14/24           /       103.49/23           /   
   .Matějovský Martin        VSK Přírodověda - or PVP8500 C          /             /             /       173.16/30           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H35                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Milota Josef             MLOK Mariánské Lázně MLA5801 C     55.50/1       72.03/1      127.53/1       69.47/1      197.40/1  
  2.Řehořek Jaroš            TJ Slovan Karlovy Va SKV6301       73.00/4       79.01/2      152.01/2       73.32/2      225.33/2  
  3.Kunc Petr                MLOK Mariánské Lázně MLA6601 C     66.12/2       91.54/6      158.06/3       75.05/3      233.11/3  
  4.Svoboda Martin           SKOB Frýdek - Místek BFM6701 C     78.47/10      89.07/3      167.54/5       82.18/5      250.12/4  
  5.Chotětický Václav        KČT Aš               MAS5200 C     75.00/6       98.55/9      173.55/8       92.42/8      266.37/5  
  6.Bína Pavel               MLOK Mariánské Lázně MLA6708 C     76.21/8       94.42/7      171.03/6      101.37/9      272.40/6  
  7.Pecka Jan                VŠTJ Ekonom Praha    EKP6800 C     74.37/5       98.43/8      173.20/7      115.51/12     289.11/7  
  8.Kamaryt Miloš            MLOK Mariánské Lázně MLA6404 C     93.27/11     105.07/10     198.34/10     106.28/11     305.02/8  
  9.Sedláček Tomáš           Kometa Kralovice     KRL6401 C     76.32/9      109.01/11     185.33/9      130.30/14     316.03/9  
 10.Kozelka Jan              TJ Loko Chomutov     LCV7000 C    105.28/12     115.16/12     220.44/11     106.04/10     326.48/10 
   .Kovář Kamil              KOB Baník Sokolov    BSO       DISK     /                                                           
   .Hans Kööhler             Trollhättans SOK     ZZ20001                                                 90.04/7            /   
   .Jörgen Hallén            Trollhättans SOK     ZZ20002                                                 76.59/4            /   
   .Hofman Petr              OK Lokomotiva Plzeň  LPM6500                                                128.40/13           /   
   .Bartoš Luděk             SK KOURA Praha       KRP6701 C                   89.26/4            /                               
   .Řehák Miroslav           Originální Vivalín t KAD7101 C                                               84.42/6            /   
   .Käss Pavel               KOB Baník Sokolov    BSO7000 C     71.22/3       89.46/5      161.08/4                              
   .Hanák Martin             Kometa Kralovice     KRL6701 C     75.46/7            /             /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H45                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Procházka Antonín        TJ Sokol Dobřichovic DCE5500 C     50.47/4       59.49/3      110.36/3       55.37/2      166.13/1  
  2.Táborský Ondřej          TJ Tatran Jablonec n TJN5605 C     41.33/1       60.04/4      101.37/2       66.00/4      167.37/2  
  3.Horinek Jaroslav         USK Praha            VSP5000 C     56.04/6       65.03/5      121.07/5       56.09/3      177.16/3  
  4.Novotný Otakar           TJ Tatran Jablonec n TJN5604       47.31/2       52.39/1      100.10/1       80.23/10     180.33/4  
  5.Michalec Jan             MLOK Mariánské Lázně MLA5701 C     49.58/3       68.43/6      118.41/4       67.54/5      186.35/5  
  6.Steininger Pavel         OK Lokomotiva Plzeň  LPM5603       61.16/7       70.49/7      132.05/7       72.48/7      204.53/6  
  7.Fanta Miroslav           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5800 C     63.37/8       84.50/11     148.27/8       76.12/9      224.39/7  
  8.Václav Suchý             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM5502       67.04/9       84.37/10     151.41/9       74.53/8      226.34/8  
  9.Kolovský Jiří            OK Lokomotiva Plzeň  LPM           80.47/13      78.56/9      159.43/10      88.26/11     248.09/9  
 10.Pavlů Jaroslav           TJ Sokol Dobřichovic DCE6100 C     75.04/12      88.23/13     163.27/11      90.40/13     254.07/10 
 11.Vonášek Jiří             OK Lokomotiva Plzeň  LPM5401       68.34/10     116.17/16     184.51/12      89.33/12     274.24/11 
 12.Jaromír Kolárik          SKOB Zlín            TZL          119.05/16     111.31/15     230.36/14      96.01/14     326.37/12 
 13.Grivalský Michal         SK Praga Praha       PGP5900 C    108.03/14     110.05/14     218.08/13     117.14/16     335.22/13 
   .Ash Chris                Orienteering club Če OCB5801 C    116.37/15  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
   .Kavka Jiří               AC Sparta Praha      SCP5900 C     54.25/5       74.23/8      128.48/6   DISK     /    DISK     /   
   .Šváb Jan                 VŠTJ Stavební fakult FSP5801 C     71.48/11  DISK     /    DISK     /        99.20/15  DISK     /   
   .Jaroš Vladimír           TJ Sokol Dobřichovic DCE5400 C          /             /             /        69.49/6            /   
   .Skorpil Martin           USK Praha            VSP5700 C          /        55.31/2            /        53.12/1            /   
   .Dědek Miroslav           SKOB Ostrov          ONO6000            /                                   125.54/17           /   
   .Macura Jaroslav          MLOK Mariánské Lázně MLA5903 C                   85.53/12           /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H55                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Janda Josef              Originální Vivalín t KAD4701       50.15/3       56.44/1      106.59/1       59.20/1      166.19/1  
  2.Fišák Jan                MLOK Mariánské Lázně MLA4401 C     47.30/2       62.02/2      109.32/2       66.41/5      176.13/2  
  3.Jirásek Jaroslav         TJ Skalka Cheb       SCH4701 C     45.32/1       70.30/5      116.02/3       63.59/4      180.01/3  
  4.Babický Tomáš            OB Rozmarýn Litoměři DLT5001 C     51.07/4       69.32/4      120.39/4       62.32/3      183.11/4  
  5.Bohuslav Václav          OK Lokomotiva Plzeň  LPM4201       69.09/7       66.43/3      135.52/5       67.42/6      203.34/5  
  6.Fiala Miloš              TJ Kašperské Hory    KSH4801 C     56.46/5       85.31/8      142.17/6       71.20/7      213.37/6  
  7.Mágr Zdeněk              TJ Loko Chomutov     LCV5000 C     83.26/8       76.26/6      159.52/8       61.31/2      221.23/7  
  8.Lisý Jan                 SKOB Ostrov          ONO4201       64.04/6       79.06/7      143.10/7       89.40/8      232.50/8  
 MS.Schimm Dieter            KOB Baník Sokolov    BSO                    MS   85.10/9  MS        /             /   MS        /   
   .Jedlička Jiří            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM4201 C                                               90.17/9            /   
   .Zelený Vláďa             SK Praga Praha       PGP4800       87.31/9            /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H65                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Frey Jaromír             TJ Jiskra Nejdek     NEJ4100 C     32.22/2       28.47/2       61.09/1       40.34/1      101.43/1  
  2.Attl Vladimír            SK Praga Praha       PGP3800 C     30.32/1       32.33/3       63.05/3       41.18/2      104.23/2  
  3.Bouček Václav            Orienteering club Če OCB4101 C     33.16/3       28.14/1       61.30/2       46.55/3      108.25/3  
