3. Gigasport ČP, �A, �B Mostek 2.6.2007 |
Výsledky |
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
Výsledky s mezičasy naleznete zde.
D10C (8)
1 Janovská Kateřina PGP 38:29 0:00
2 Samková Kateřina PHK9752C 47:09 8:40
3 Linková Alena TUR9751C 50:20 11:51
4 Procházková Jana LBE9950C 51:21 12:52
5 Kavalírová Jůlie PHK9753C 53:48 15:19
6 Svěcená Veronika LPM9750C 66:37 28:08
7 Slavíková Silva PGP9751C 67:39 29:10
8 Nováková Adéla OKP9750 103:36 65:07
D12C (10)
1 Kovářová Lenka LTP9750 37:13 0:00
2 Ko�inová Zuzana PGP9650C 37:59 0:46
3 Ďoubalíková Anna PHK9655C 40:53 3:40
4 �mejcová Anna SJC9552 42:59 5:46
5 Kučerová Barbora XXX 43:41 6:28
6 Hrabánková Klára PGP9654C 44:16 7:03
7 Novotná Klára PHK9751C 45:23 8:10
8 Nováková Tereza DKP9751 46:08 8:55
9 Bohatá Jana VSP9551C 51:05 13:52
10 Hejnalová Eva KAM9651C 62:37 25:24
D14B (34)
1 Fundová Eli�ka SHK9351A 30:38 0:00
2 Aschermannová Petra KAM9354B 30:40 0:02
3 Novotná Markéta PHK9451A 30:44 0:06
4 Ko�inová Anna PGP9350A 31:51 1:13
5 Pavlovcová Petra STB9399B 33:11 2:33
6 Kochová Nikola SJC9358B 34:12 3:34
7 Kulhavá �árka SRK9356C 34:35 3:57
8 Svobodná Tereza DKP9350B 35:22 4:44
9 Procházková Klára LPU9451A 37:21 6:43
10 Mrázová Pavla DCE9350B 38:33 7:55
11 Reslová Hana SRK9352B 39:14 8:36
12 Bene�ová Iveta SJH9351C 40:23 9:45
13 Havlíčková Nikola JIL9352B 41:38 11:00
14 Netíková Martina DOB9351 41:43 11:05
15 Bene�ová Jana SJH9451C 42:24 11:46
16 Nováková Kateřina OKP9450C 44:15 13:37
17 Zakouřilová �těpánka TUV9551B 45:36 14:58
18 Dole�alová Anna LPM9450B 45:51 15:13
19 �rámková Michaela SJH9352B 46:50 16:12
20 Kulhavá Eli�ka SRK9655B 48:37 17:59
21 Smutná Ane�ka TUV9455C 49:26 18:48
22 Popowska Wioleta PL11 51:14 20:36
23 Teplá Barbora SJI9351B 51:23 20:45
24 Kozáková Zuzana KAM9451B 56:31 25:53
25 Procházková Marie DCE9550B 57:06 26:28
26 Peremská Dana SRK9351C 58:50 28:12
27 Smr�ová Pavlína JES9351C 63:02 32:24
28 Krausová Martina TJP9350C 64:22 33:44
29 Novotná Adriana VRL 67:42 37:04
30 Voborníková Alena CTB9451B 69:21 38:43
31 Sklenářová Magda MLA9559C 70:54 40:16
32 Sedloňová Aneta SNA9451B 72:04 41:26
33 Kamenická Kateřina PHK9353B 74:25 43:47
34 Procházková Kateřina LBE9350B 74:39 44:01
D16A (29)
1 Novotná Tereza PHK9255A 39:21 0:00
2 Kosová Denisa SRK9151A 39:40 0:19
3 Uhlíková Tereza BSO9151A 41:23 2:02
4 Indráková Adélka UOL9153A 41:57 2:36
5 Petráčková Klára SJI9251A 42:58 3:37
6 Bro�ová Eli�ka BSO9250A 43:18 3:57
7 Beranová Jana BSO9153A 44:38 5:17
8 �ulerová Pavlína ZBM9152A 45:29 6:08
9 �perlíková Eva VRB9151A 45:31 6:10
10 Chmelařová Michaela SHK9151A 46:07 6:46
11 Kubátová Zuzana VRL9151A 46:15 6:54
12 Čermáková Magdalena UOL9155A 46:34 7:13
13 Mervartová Kristýna SHK9155A 46:35 7:14
14 Seifertová Magda DKP9155A 47:06 7:45
15 Mezníková Lucie LBE9150A 47:11 7:50
16 Klusáčková Zuzana TTR9151A 47:13 7:52
17 Svobodná Madla DKP9154A 48:03 8:42
18 Kosová Barbora TRI9258A 48:07 8:46
19 Veselá Anna NEJ9250A 48:21 9:00
20 Beranová Barbora BSO9152A 48:25 9:04
21 Jelínková �árka PGP9153A 49:48 10:27
22 Vale�ová Jana CHA9152A 49:59 10:38
23 Březinová Marie SSU9191A 50:31 11:10
24 Procházková Monika BSO9150A 50:36 11:15
25 Teplá Karolína SHK9251A 51:44 12:23
26 Straková Andrea KAM9152 53:02 13:41
27 Mlčochová Alice TRI9251A 56:39 17:18
28 Jastrzembská Tereza TRI9256A 57:37 18:16
29 Urbánková Kateřina ONO9250A 62:50 23:29
D16B (15)
1 Slavíková Lucie PGP9150B 28:44 0:00
2 Říčařová �aneta SRK9152B 32:52 4:08
3 Matějková Zuzana KAM9156B 33:28 4:44
4 Rusá �árka KAM9157 35:41 6:57
5 Landovská Anna PGP9251B 36:37 7:53
6 Gorčicová Eli�ka CHA9150B 39:35 10:51
7 Straková Zuzana KAM9250 39:45 11:01
8 Procházková Zuzana LBE9251B 39:50 11:06
9 Kamererová Klára KAM9154C 43:31 14:47
10 Sklenářová Jana MLA9251B 46:44 18:00
11 �ámalová Ludmila PGP9252B 48:03 19:19
12 Posseltová Tereza TJN9252B 50:00 21:16
13 Krausová Barbora TJP9150C 51:06 22:22
14 Píchová Barbora ONO9151C 53:34 24:50
15 Wurzelová Pavlína OSN9273B 55:42 26:58
D18A1 (36)
1 Kabáthová Eva ZBM8966A 57:58 0:00
2 Jakobová Adélka UOL9052A 57:59 0:01
3 Mádlová Věra SHK8951A 58:35 0:37
4 Petr�elová Tereza LTU8951A 60:26 2:28
5 Procházková Michaela LPU8960A 60:59 3:01
6 Soukupová Lucie SJC8951A 61:42 3:44
7 Hlavová Jindra KON8989A 62:29 4:31
8 Poklopová Lenka UOL8951A 62:48 4:50
9 Knapová Jana LPU9053A 64:45 6:47
10 Weissová Lucie JAM8952A 65:32 7:34
11 Svobodová Barbora TJN8952A 66:16 8:18
12 Mullerová Věra SRK9053A 66:35 8:37
13 Bochenková Ivana DKP8950A 68:28 10:30
14 Mare�ová Michaela LPU8959A 68:47 10:49
15 Hubáčková Pavla LCE9052A 69:52 11:54
16 Kuncová Eli�ka MLA8951A 70:40 12:42
17 Wurzelová Hana OSN8972A 71:59 14:01
18 Valachová Martina LPU9054A 72:43 14:45
19 Je�ková Dominika PGP9053A 72:59 15:01
20 Veličková Monika VRB8951A 73:05 15:07
21 Freyová Andrea JIL8955A 74:48 16:50
22 Hvorecká Eva VRB8953A 75:06 17:08
23 Polzerová Lenka LTU9051A 78:37 20:39
24 Sedláčková Anna KRL9051A 79:33 21:35
25 Bialo�ytová Tereza TRC9050 80:50 22:52
26 Siněňkaja Táňa TAP9057A 81:46 23:48
27 Mechlová Lenka JIL9051A 81:55 23:57
28 Pilcová Barbora VRB8977A 82:29 24:31
29 Hadačová Tereza AOP9051A 83:49 25:51
30 Cahlová Blanka LCE9051A 84:38 26:40
31 Maliňáková Barbora VIZ9051A 84:56 26:58
32 Krätschmerová Ivona VRB9050A 85:30 27:32
33 �midrkalová Monika NPA9051A 86:50 28:52
34 Tynelska Justyna PL13 88:30 30:32
35 Filaber Anna PL12 106:16 48:18
36 Dusza Anna PL14 116:28 58:30
D18B (21)
1 Slavíková Renata BSO8950B 43:48 0:00
2 Kafková Tereza SJI8956B 44:20 0:32
3 Folbrechtová �árka BOR9051B 47:27 3:39
4 Boudová Zuzana SJI9055B 48:08 4:20
5 Brozová Zuzana CHA8950B 49:57 6:09
6 Zákravská �árka SNA8951B 52:10 8:22
7 Tučková Sabina PGP9052 54:21 10:33
8 Horáková Aneta TUR9051B 54:37 10:49
9 Nádvorníková Tereza LPU8953B 54:57 11:09
10 Přecechtělová Tereza DKP8951B 56:00 12:12
11 Bednářová Michala VAM8951B 59:31 15:43
12 Kavková Radana SCP8950C 60:25 16:37
13 Králová Iveta JHB8952B 60:32 16:44
14 Horká Marie ALB9052B 60:48 17:00
15 Kučerová Lucie PZR9051B 61:02 17:14
16 Zamazalová TAP9053 61:04 17:16
17 Hendrychová Zuzana PHK8954 61:20 17:32
18 Neradová Eva LIT8951B 61:38 17:50
19 Weisbauerová Dagmar LPU8951B 61:46 17:58
20 Peterová Alena DOB8953C 65:50 22:02
ms Kučerová Marie xxx 70:37
D20A1 (27)
1 Svobodná �árka DKP8850A 54:52 0:00
2 Dole�alová Monika DKP8857R 57:35 2:43
3 Karochová Simona DKP8853R 59:49 4:57
4 Machútová Lucie PHK8851R 61:09 6:17
5 Hlavová Hana KON8888R 62:32 7:40
5 Mr�tíková Květa LPU8753R 62:32 7:40
7 Hrstková Vladěna SCP8753R 62:45 7:53
8 Dlouhá Marie DKP8756R 65:08 10:16
9 Hermanová Zuzana LPU8752E 65:27 10:35
10 Dole�alová Vendula PHK8752R 66:09 11:17
11 Horáková Veronika TUR8751R 68:23 13:31
12 Wicha Iwona POL79 69:35 14:43
12 Prchalová Ivana TUR8754R 69:35 14:43
14 Azebová Nina PHK8855R 74:57 20:05
15 Klečková Lucie HAV8852A 78:34 23:42
16 Stratilová Marie ZBM8751A 78:53 24:01
17 Wieleba Marlena PL24 80:35 25:43
18 �picarová Michaela SJC8754A 81:44 26:52
19 �ediváková Helena LPU8857A 82:03 27:11
20 Ewiak Alicja POL80 83:08 28:16
21 Najman Natalia POL110 83:36 28:44
22 Ewiak Amelia PL26 84:09 29:17
23 Svobodová Jana SMB8753A 85:45 30:53
24 Le�niak Magdalena PL25 86:38 31:46
25 Sedláčková Oldři�ka KRL8751R 90:10 35:18
26 Polá�ková Tereza TZL8851A 92:32 37:40
27 Hamáčková Kristina LBE8850A 119:27 64:35
D20B (5)
1 Vejstrková Zuzana CHA8852B 51:42 0:00
2 Peterová Věra DOB8751B 57:07 5:25
3 Sůvová Barbora LPU8751B 58:42 7:00
4 Králová Tereza JIL8751B 59:07 7:25
5 Kovářová Julie LTP8854 61:23 9:41
D21A (54)
1 Novotná Petra PHK6651E 70:36 0:00
2 Neradová Alena LIT8551R 70:55 0:19
3 Tvarů�ková Petra ZBM8459C 72:24 1:48
4 Tichovská Hana PGP6652R 73:43 3:07
5 Ko�inová Jana PGP6651C 73:56 3:20
6 Krafková Ita BOR8156C 74:03 3:27
7 Klimplová Lenka LPU7951R 75:44 5:08
8 Hasmanová Lenka VPM7551C 76:04 5:28
9 Blechová Lenka CHT8053C 76:16 5:40
10 Cigo�ová Kateřina VPM7995C 76:47 6:11
11 Henychová Zuzana VLI6151C 76:49 6:13
12 Junová Lenka KNC7653C 77:00 6:24
13 Hrobařová Lenka JIL7754C 77:26 6:50
14 Krásná Václava DOB8181C 79:03 8:27
15 Hradecká Petra DOK6850C 79:28 8:52
16 Ka�ková Barbora CHA8050C 79:47 9:11
17 Horová Magda VSP5450C 79:52 9:16
18 Smičková Eva KON8277R 81:02 10:26
19 Zurynková Jana EKP7053C 81:46 11:10
20 Krejčíková Barbora TZL8551C 83:15 12:39
21 Sedláčková Martina EKP7959C 83:24 12:48
22 Dytrtová Dagmar SRK7952C 83:37 13:01
23 Tichovská Hana PGP8251R 83:43 13:07
24 Dulovcová Marie KRE7051C 83:59 13:23
25 Matějová Kateřina VSP8054C 84:25 13:49
26 Nováková Kateřina PHK8252R 84:31 13:55
27 Ďoubalíková Veronika PHK7351C 84:48 14:12
28 Janovská Petra PGP7355C 85:02 14:26
29 Berná�ková Petra STB8297C 85:13 14:37
30 Hlubučková Dominika CHA7750C 85:21 14:45
31 Svobodová Jitka DCE7450C 85:22 14:46
32 �těpánková Kateřina TBM7654C 85:34 14:58
33 �im�ová Jana MFP7651C 85:36 15:00
34 Mezníková Lenka PGP8453C 86:07 15:31
35 Kunová Dagmar EKP6550C 86:17 15:41
36 �korpilová Jana VSP7455C 86:37 16:01
37 Jindři�ková Martina ZBM8556C 86:47 16:11
38 Zelená Lenka PGP8254C 87:32 16:56
39 Zlesáková Daniela JIL8451C 87:37 17:01
40 Otrusinová Jana TZL8658C 88:09 17:33
41 Klimplová Zuzana LPU8151C 89:43 19:07
42 Filipová Ivana SRK7373C 89:49 19:13
43 Borovičková Lenka FSP7350C 90:19 19:43
44 Cigo�ová Hana EKP8150C 90:35 19:59
45 Bernátková Markéta PVP7751C 90:46 20:10
46 Nováková Lucie PGP8552C 91:19 20:43
47 Králová Michaela CTB7959C 91:22 20:46
48 Bulenová Michaela LPM7751C 91:27 20:51
49 Juračková Kateřina CHT8353C 95:31 24:55
50 Tahalová Lenka MFP6850C 98:15 27:39
�kodová Petra LPU8359R disk
Palátová Petra ZBM8658R disk
Juračková Jana LPU8653R disk
Heczková Bohdana VLI7750E disk
D21B (49)
1 Kvapilová Věra TUR7650C 66:55 0:00
2 Kousalová Karolína SJC8552C 72:01 5:06
3 Ne�porová Barbora TZL7652C 73:03 6:08
4 Smutná Pavla VAM8651C 73:12 6:17
5 Bla�ková Hana VLI7980C 73:19 6:24
6 Zabořilová Romana JEN7457C 74:15 7:20
7 Tou�ilová Martina SHK8051C 75:07 8:12
8 �těpánová Dita DOB7956C 75:22 8:27
9 Rambousková Kateřina BSO8151C 76:39 9:44
10 Hanzlová Veronika BOR8150C 76:58 10:03
11 Horáková Marie VSP7551C 79:37 12:42
12 Matrasová Vendula CHT8251C 79:38 12:43
13 Uvizlová Radka SJC8460C 79:44 12:49
14 Staňková Věra TZL8181C 80:33 13:38
15 Pokorná Lucie EKP8152 81:02 14:07
16 Brumková Tereza DKL8150C 81:20 14:25
17 Rančáková Barbora EKP8153C 81:34 14:39
18 Lamichová Kateřina PHK8359C 81:51 14:56
19 Zakouřilová Helena VSP7453C 81:54 14:59
20 Tauchmanová Ivana NPA7852C 82:01 15:06
21 Kupcová Veronika EKP7850C 82:02 15:07
22 Klíchová Jana VSP8152C 83:37 16:42
23 Jiráčková Jana ZBM8661C 83:54 16:59
24 Čevelová Iva DOB8151C 84:16 17:21
25 Ondřejová Dita SJC8559C 84:55 18:00
26 Mikulecká Nata�a SRK4751C 85:04 18:09
27 Lejsková Pavlína TJN6351C 85:43 18:48
28 Jahnová Ane�ka VSP8150C 85:53 18:58
29 Ne�porová Marie TTR7251C 86:05 19:10
30 Píchalová Rů�ena VSP8850B 86:10 19:15
31 Jedličková Renata LPM7854C 87:49 20:54
32 Znamenáčková Helena TAP8153C 88:16 21:21
33 Cigo�ová Petra SCP8656C 88:48 21:53
34 Kučerková Romana STB8196C 89:10 22:15
35 Albrechtová Lenka SMB8151C 90:36 23:41
36 Rychterová Kateřina PHK7752C 90:47 23:52
37 Schusterová Martina TUR8352 92:07 25:12
38 Kubová Petra LPM7952C 92:09 25:14
39 Vaňková Lenka PHK7852C 94:12 27:17
40 ��astná Alena CTB7351C 94:38 27:43
41 Korejčíková Dáďa LLI5550C 97:00 30:05
42 Jirků Kamila CTB8151C 98:15 31:20
43 Havlíčková Markéta KSU8494C 103:32 36:37
44 Kučerová Lada LBE7450C 106:21 39:26
45 Cabrnochová Eva DKL8450C 107:12 40:17
46 Michálková Renata LCE8151C 118:09 51:14
47 Richtrová Lucie OKP7452C 121:11 54:16
48 �vábková Eva LPM8353C 134:54 67:59
Havlíčková Vendula DKP8350C disk
D21C (17)
1 Městková Lucie TEP7850 45:58 0:00
2 Městková Kateřina VSP7650C 46:10 0:12
3 Menclová Silvie VSP7050C 54:03 8:05
4 Komárková Lenka TJH7651C 55:08 9:10
5 Bejčková Jana SLA7150C 55:09 9:11
6 Justová Hana PHK8556C 55:12 9:14
7 Horová Lenka PGP7951C 56:32 10:34
8 Křístková Hana EKP7451C 58:03 12:05
9 Bene�ová Iva SJH7051C 58:57 12:59
10 Demlová Jitka LPU6955C 63:25 17:27
11 �traitová Jitka OKP7252C 68:25 22:27
12 �ípová Jana BOR8353C 68:40 22:42
13 Pí�ová Lucie SJH8151C 72:05 26:07
14 Ale�ová Bohumila KSU7699C 83:17 37:19
15 Klozová Tereza FSP7754C 83:32 37:34
16 Novotná Martina PHK8255C 95:10 49:12
Koutná Karolina VSP disk
D21E (33)
1 Stará Zdenka TBM7952E 70:12 0:00
2 Duchová Iveta LPU8654E 73:22 3:10
3 Krafková Lucie BOR8650E 74:53 4:41
4 Omová Michaela TUR8153E 76:38 6:26
5 Zatloukalová Lenka JPV8577R 76:49 6:37
6 Topinková Monika BOR8054E 77:14 7:02
7 Hrazdírová Iva SCP8152E 77:56 7:44
8 Chudíková Barbora SJI7850E 78:20 8:08
9 Dočkalová Martina LPU8357E 78:30 8:18
10 Rufferová Iva BOR8354R 79:01 8:49
11 Panchártková Jana PHK8569E 79:48 9:36
12 Lomáková Iveta SCP8151R 79:51 9:39
13 Ry�avá Vendula PGP8153E 80:07 9:55
14 Macúchová Zuzana TBM7956E 80:31 10:19
15 Kovářová Kristýna DKP8450E 80:53 10:41
16 Waldová Lucie DKP8154E 81:42 11:30
17 Gornicka-Antonowicz Anna PL110 81:47 11:35
18 Stehnová Zuzana SHK8150E 82:21 12:09
19 Ry�avá Magdalena PGP7650C 83:08 12:56
20 Krčálová Veronika LPU8557E 83:45 13:33
21 Fejlková Martina SHK8152E 83:58 13:46
22 Kalenská Romana SJC8351E 84:27 14:15
23 Kuncová Jana SRK7553E 84:37 14:25
24 Minoiu Veronica ROM48 85:09 14:57
25 Uvizlová Martina SJC8665R 85:56 15:44
26 Mali�ová Barbora DKP8654R 87:52 17:40
27 Trösse Christiane GER155 89:19 19:07
28 Kynčlová Martina JIL8651R 89:54 19:42
29 Hru�ková Lenka DKP8555R 92:34 22:22
30 Pokorná Magdalena PGP7562C 96:21 26:09
31 Fukátková Pavla LPU8552R 100:51 30:39
Ka�ková Kateřina CHA7850R disk
Spurná Martina PGP8556R disk
D35B (29)
1 Kamenická Lenka OSN6955C 62:26 0:00
2 Smutná Jana VAM6251C 62:43 0:17
3 Macháčková Michaela FYD7299C 63:19 0:53
4 Klapalová Marcela PHK6852C 64:34 2:08
5 Paroulková Iva LLI7151C 71:59 9:33
5 Voborníková Eva CTB6851C 71:59 9:33
7 �vadlenová Ivana CHC7151C 74:03 11:37
8 Macková Lenka KAM7051C 75:21 12:55
9 Kuchařová Ada TBM5855C 75:28 13:02
10 Nykodýmová Monika TBM6870C 75:58 13:32
11 Semíková Eva KAM6950C 76:24 13:58
12 Zuzánková Rů�ena TJN6051C 77:12 14:46
13 Čechová Zuzana SJI6951C 78:12 15:46
13 Procházková Alexandra LPU7051C 78:12 15:46
15 Linková Iva TUR6850C 79:17 16:51
16 Kaplanová Iva LPU6859C 81:10 18:44
17 �vecová Iva CHT7151C 82:06 19:40
18 Smolková Alena PGP6450C 82:46 20:20
19 Zlámalová Zdena SJC7253C 83:01 20:35
20 Čermáková Renata LPU6553C 86:32 24:06
21 Kroupová Jana PVP7052C 88:32 26:06
22 Azebová Martina PHK6757C 99:26 37:00
23 Posseltová Romana TJN7050C 100:20 37:54
24 Langrová Monika SHK7251C 111:09 48:43
25 Stluková Eli�ka PCB6851C 133:18 70:52
26 Tlou��ová Eva SCP6950C 136:11 73:45
27 Douchová Jaroslava SNA7155C 140:41 78:15
28 Illnerova Daniela DKP6651C 148:59 86:33
Rydlová Magda TJN6850C disk
D40B (38)
1 Knapová Iva LPU6052C 49:50 0:00
2 Abelová Ivana STB6798C 56:06 6:16
3 Juračková Jana LPU6051C 57:36 7:46
4 Lacigová Ivana VSP5950C 57:52 8:02
5 Hrstková Dana JHB6051C 58:18 8:28
6 Bochenková Jana EKP6150C 59:00 9:10
7 Pecková Ivana EKP6252C 61:01 11:11
8 Fantová Libu�e EKP5650C 61:43 11:53
9 Teplá Hana SHK6561C 62:04 12:14
10 Klapalová Jana VAM6451C 63:21 13:31
11 Michálková Jiřina VSP6151C 63:43 13:53
12 Vla�ná Mirka LCE5852C 64:17 14:27
13 Chmelařová Marie SHK6352C 65:21 15:31
14 Hejnalová Hana PHK6151C 66:15 16:25
15 Tichovská Jitka PGP6153C 67:21 17:31
16 Veverková Yveta VAM6452C 67:33 17:43
17 Vejvodová Mirka VIK5751C 67:46 17:56
18 Kamarytová Martina MLA6651C 67:50 18:00
19 Müllerová Zorka SHK6751C 67:52 18:02
20 Kla�ková Kateřina DKP6750 68:54 19:04
21 Čiháková Lenka KNC6750C 69:13 19:23
22 Petr�elová Alena LTU6351C 69:53 20:03
23 Komersová Jana KNC6550C 70:02 20:12
24 Slavíková Kateřina PGP6650C 72:01 22:11
25 Cahlová Slávka LCE5451C 72:35 22:45
26 Troupová Vladěna KRE6351C 72:38 22:48
27 Landovská Ivana PGP6251C 73:00 23:10
28 Kučerová Vladimíra PZR6460C 74:07 24:17
29 Mutinská Zdeňka HVC6453C 77:56 28:06
30 Nováková Irena OKP6651C 78:25 28:35
31 Kábrtová Iva PEN6350C 82:02 32:12
32 Bínová Kateřina MLA6754C 83:05 33:15
33 Kohlová Alena KPY6051C 85:40 35:50
34 Zalabová Martina SJC6657C 88:31 38:41
35 Kovaříčková Darja KRE6352C 91:16 41:26
36 Hanu�ová Jitka LTU6352C 93:36 43:46
37 Kulhavá Jarmila ZAM6751 120:20 70:30
Je�ková Regina MKP6350C disk
D45B (25)
1 Rosecká Alena PZR5654C 47:32 0:00
2 Vrabcová Jindra SCP6151C 51:20 3:48
3 Běhounová Jiřina PHK5651C 56:17 8:45
4 Procházková Milu�e DCE5450C 56:20 8:48
5 Kavková Dana SCP6150C 56:28 8:56
6 Panchártková Jitka PHK5951C 57:12 9:40
7 Mrázová Pavla DCE5550C 57:27 9:55
8 Víchová Ladislava LPU5851C 58:03 10:31
9 Havlíčková Jindra KNC6150C 58:04 10:32
10 Kubíčková Marcela PHK6251C 59:25 11:53
11 Hermanová Dana LPU6151C 60:31 12:59
12 Vilnerová Eva LPU6054C 62:21 14:49
13 Bene�ová Iva SJC6151C 63:25 15:53
14 Zelená Markéta PGP5850C 64:10 16:38
15 Gazdačková Jana SHK5851C 69:23 21:51
16 Gabrielová �árka ONO5950C 69:52 22:20
17 Bláhová Luba SHK5852C 72:25 24:53
18 Hausvaterová Marcela SHK6152C 72:45 25:13
19 Jansová Alena CHT5852C 75:12 27:40
20 Hrabánková Ilona PGP6250C 75:30 27:58
21 Sklenářová Jana MLA6258C 77:03 29:31
22 Petrová Věra VLI6251C 82:56 35:24
23 Freyová Michaela KPY6050C 90:01 42:29
24 Nováková Pavla DOK5950C 96:07 48:35
25 Kovářová Alena LTP6151 100:15 52:43
D50B (27)
1 Rybářová Lenka PHK5551C 43:34 0:00
2 Mrázková Ivana DKP5650C 47:40 4:06
3 Jiranová Alena PHK5351C 51:26 7:52
4 �kodová Zuzana VLI5650C 53:09 9:35
5 Dole�alová Vlasta PGP5550C 53:22 9:48
6 Janská Iva LBM5795C 55:34 12:00
7 Bouchalová Zdena VPM5757C 56:47 13:13
8 Cabrnochová Hana DKL5550C 57:15 13:41
9 Brumková Vladimíra DKL5350C 58:19 14:45
10 Neradová Alena LIT5051C 60:30 16:56
11 Kalibánová Jiřina NPA5351C 60:45 17:11
12 Konopáčová Jana TUR5650C 63:14 19:40
13 �evčíková Alena CHA5351C 63:20 19:46
14 Zlesáková Vlasta JIL5362C 64:08 20:34
15 Jahnová Helena SCP5550C 64:24 20:50
16 Dočkalová Jiřina LPU5654C 65:35 22:01
17 Nováková Jana NPA5552C 65:47 22:13
18 Holasová Jaroslava TUR5750C 67:39 24:05
19 Dudová Hana DKP5752C 68:32 24:58
20 Mr�tíková Hana LPU5552C 69:38 26:04
21 Wolkerová Dagmar TJP5250C 70:41 27:07
22 Fla�arová Marie KCK5756C 77:01 33:27
23 Winkler GER10 77:17 33:43
24 Havlová Jaroslava JEN5452C 79:23 35:49
25 Stupalová Jana JHB5451C 79:24 35:50
26 Hejtmánková Alena TAP5452C 82:33 38:59
27 Kadavá Eva CHA5750C 96:31 52:57
D55B (9)
1 Omová Jana TUR5150C 44:08 0:00
2 Dohnalová Dana VSP5050C 48:38 4:30
3 Městková Eva TEP4851C 49:17 5:09
4 Hamáčková Eva LBE5150C 54:34 10:26
5 Kutáčková Stanislava LTU4751C 57:22 13:14
6 Stehnová Hana DKP5150C 61:00 16:52
7 Nedvídková Jitka DLT5151C 72:31 28:23
8 Vítková Ivana TEP4850C 76:40 32:32
9 Richtrová Jaroslava JEN5251C 87:20 43:12
D60B (11)
1 Dvořáková Ladislava PGP4451C 44:43 0:00
2 Gavendová Anna TRI4650C 49:16 4:33
3 Zmeková Míla SLP4451C 49:37 4:54
4 Kubíková Květa LPU4752C 50:52 6:09
5 Kubátová Milada PGP4750C 54:37 9:54
6 Křtěnská Leontina BOR4650C 55:11 10:28
7 Ka�ková Eva CHA4650C 65:22 20:39
8 Krausová Marie LLI4451C 65:47 21:04
9 Ry�avá Lubomíra TJP4750C 73:47 29:04
10 Matějů Ladislava UVP4750C 74:17 29:34
11 �lézrová Eva TUR4350C 76:04 31:21
D65B (4)
1 Haňkovská Jana PGP4050C 50:24 0:00
2 Ehlová Iva SRK3951C 51:45 1:21
3 Langrová Marie BOR3750C 78:44 28:20
Bláhová Blanka SJP3651C disk
H10C (6)
1 Bořil Jan OSN9700C 32:19 0:00
2 Vyskočil �těpán VAM9701C 39:22 7:03
3 Ludvík Matyá� STB9801C 44:45 12:26
4 Bohmer GER10 48:38 16:19
5 Minoiu George Emilian ROM 54:07 21:48
6 Nedvěd Luká� PGP9802 135:03 102:44
H12C (13)
1 Pavlovec Jan STB9501B 30:51 0:00
2 Deml Tomá� LPU9502B 36:52 6:01
3 Picek �těpán TJN9601C 36:55 6:04
4 Čech Jan SJI9601B 37:46 6:55
5 Kosek Jan SRK9507C 38:07 7:16
6 Va�ko Jindřich BSO9500B 39:21 8:30
7 Illner Vojtěch DKP9600C 45:24 14:33
8 Kamenický Jeroným OSN9549C 46:00 15:09
9 Posselt Martin TJN9501C 48:23 17:32
10 Kaplan Martin LPU9609C 51:31 20:40
11 Zlámal David SJC9603C 51:44 20:53
12 Ptáček Martin SRK9509C 54:55 24:04
13 Landovský Jakub PGP9601C 63:53 33:02
H14B (41)
1 Grundmann Jan LTU9401B 46:26 0:00
2 Ludvík Vojtěch STB9301B 47:16 0:50
3 Rusý Tomá� DCE9300A 47:30 1:04
4 Klusáček Jan TTR9301B 47:38 1:12
5 Chloupek Adam SJC9301B 47:51 1:25
6 Kos Oldřich LPU9302A 47:55 1:29
7 Čermák Jan LPU9301B 48:42 2:16
8 Zakouřil Vít TUR9301B 49:43 3:17
9 Smutný �imon VAM9301B 51:46 5:20
10 Maňák Matěj PHK9302C 52:00 5:34
11 Krejčí Jaroslav BOR9300B 52:16 5:50
12 Horák Patrik TUV9501B 52:17 5:51
13 Semík Ondra KAM9401B 53:41 7:15
14 Kos Tomá� LPU9303A 54:59 8:33
15 Funda Jiří API9301B 55:51 9:25
16 Němeček Jan KAM9300B 56:12 9:46
17 Klouček Martin STH9301C 56:28 10:02
18 Slanař Matěj LPU9304C 56:56 10:30
19 Dvořáček Radek VAM9401B 57:22 10:56
20 Parfianowicz Piotr PL 57:28 11:02
21 Jakoubek Jakub SJI9303B 57:52 11:26
22 Pokorný Ondřej SJI9401B 58:50 12:24
23 Prá�ek Přemysl PGP9302B 59:18 12:52
24 Provázek Jiří SHK9302B 59:41 13:15
25 Kučera Tomá� STH9402B 60:29 14:03
26 Kamenický Ondřej PHK9401B 60:59 14:33
27 Kučera �těpán STH9401B 61:05 14:39
28 Kettner Luká� HCE9400 61:22 14:56
29 �mejc Jakub SJC9401B 61:54 15:28
30 �ulc Marek MAS9300B 64:31 18:05
31 Kaplan Jan LPU9409C 68:06 21:40
32 Smolka Ondřej TJP9401B 69:33 23:07
33 Malec Oldřich SLA9400B 71:14 24:48
34 Hájek Luká� BSO9400B 73:12 26:46
35 Jirou�ek Vít SRK9402B 78:12 31:46
36 Uhlíř Marek LBE9400B 78:39 32:13
