2. závod Gigasport Český pohár 20.5.2007 TJNne 20.5.2007 18:50
Výsledkyvytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2007

místo Jméno                      Registrace Lic     Čas 



D10C  (8)      2.8 km  80 m   8 K          

    1 Slavíková Silvie           PGP9751    C     37:13 
    2 Hrdličková Ludmila         SLA9851    C     38:06 
    3 Procházková Jana           LBE9950    C     39:39 
    4 Kavalírová Julie           PHK9753    C     40:44 
    5 Cych Agnieszka             POL              55:57 
    6 Macháčková Eliška          FYD9851    C     56:36 
    7 Bára a Míša                EKP        C     62:33 

      Lewandowska Paulina        WKS               disk 



D12C  (15)     3.5 km  100 m   10 K        

    1 Hanáková Magda             KRL9651    C     37:49 
    2 Kovářová Lenka             LTP9750    C     40:12 
    3 Kučerová Barbora           LBE9650    C     43:19 
    4 Novotná Klára              PHK9751    C     45:04 
    5 Cych Weronika              POL              48:55 
    6 Kožinová Zuzana            PGP9650    C     49:18 
    7 Hrabánková Klára           PGP9654    C     49:44 
    8 Nováková Tereza            DKP9751    C     53:14 
    9 Vébrová Denisa             KTA9551    C     59:04 
   10 Pustaiová Zuzana           TJN9650    C     62:47 
   11 Bohata Jana                VSP9551    C     63:15 
   12 Samková Kateřina           PHK9752    C     66:05 
   13 Hejnalová  Eva             KAM9651    C     70:25 
   14 Przgocka Izabela           WKS              71:00 
   15 Hornik Alexandra           WKS              76:56 



D14B  (41)     3.6 km  130 m   11 K        

    1 Procházková Klára          LPU9451    A     31:40 
    2 Knapová Lenka              LPU9351    A     33:04 
    3 Fundová Eliška             SHK9351    A     33:14 
    4 Pavlovcová Petra           STB9399    B     33:37 
    5 Svobodná Tereza            DKP9350    B     34:56 
    6 Novotná Markéta            PHK9451    A     36:14 
    7 Kochová Nikola             SJC9358    B     36:17 
    8 Reslová Hana               SRK9352    B     36:30 
    9 Kamenická Kateřina         PHK9353    B     37:03 
   10 Kulhavá Eliška             SRK9655    B     37:07 
   11 Štičková Anna              LLI9651    B     40:37 
   12 Kožinová Anna              PGP9350    B     40:58 
   13 Rusá Pavla                 DCE9450    B     41:11 
   14 Šrámková Michaela          SJH9352    B     43:05 
   15 Zakouřilová Štěpánka       TUV9551    B     43:17 
   16 Poloprutská Tereza         VLI9450    B     44:01 
   17 Kulhavá Šárka              SRK9356    C     44:38 
   18 Voborníková Alena          CTB9451    B     45:03 
   19 Nováková Kateřina          OKP9450    C     47:31 
   20 Teplá Barbora              SJI9351    B     48:18 
   21 Palasová Pavlína           SJC9352    C     48:31 
   22 Mrázová Pavla              DCE9350    B     49:04 
   23 Smutná Anežka              TUV9455    C     49:10 
   24 Kozáková Zuzana            KAM9451    B     49:12 
   25 Kuberková Lucie            LPM9451    B     49:18 
   26 Krausová Martina           TJP9350    C     49:31 
   27 Procházková Marie          DCE9550    B     50:15 
   28 Doležalová Anna            LPM9450    B     50:37 
   29 Rusá Zuzana                DCE9351    C     51:25 
   30 Březinová Ivana            KRL9353    B     51:29 
   30 Tišerová Karolína          KRL9354    B     51:29 
   32 Peremská Dana              SRK9351    C     51:39 
   33 Dlouhá Hana                DKP9450    B     52:57 
   34 Benešová Iveta             SJH9351    C     53:40 
   35 Kalenská Vendula           STH9352    C     54:24 
   36 Procházková Kateřina       LBE9350    B     56:06 
   37 Charousková Lucie          DOK9450    C     59:20 
   38 Benešová Jana              SJH9451    C     62:01 
   39 Kübelová Monika            KRL9452    B     64:49 
   40 Čechmánková Petra          OKP9350    C     64:54 
   41 Sklenářová Magda           MLA9559    C     72:13 



D16A  (33)     4.9 km  180 m   13 K        

    1 Kubátová Zuzana            VRL9151    A     40:53 
    2 Novotná Tereza             PHK9255    A     41:52 
    3 Panochová Anna             KAM9153    A     44:11 
    4 Svobodná Madla             DKP9154    A     45:25 
    5 Beranová Barbora           BSO9152    A     46:29 
    5 Indráková Adélka           UOL9153    A     46:29 
    7 Čermáková Magdalena        UOL9155    A     48:16 
    8 Uhlíková Tereza            BSO9151    A     48:36 
    9 Petráčková Klára           SJI9251    A     48:40 
   10 Kosová Barbora             TRI9258    A     49:14 
   11 Teplá Karolína             SHK9251    A     49:28 
   12 Šperlíková Eva             VRB9151    A     49:54 
   13 Šulerová Pavlína           ZBM9152    A     50:06 
   14 Chmelařová Michaela        SHK9151    A     50:20 
   15 Beranová Jana              BSO9153    A     50:26 
   16 Březinová Marie            SSU9191    A     50:46 
   17 Mezníková Lucie            LBE9150    A     51:02 
   18 Mervartová Kristýna        SHK9155    A     51:37 
   19 Procházková Monika         BSO9150    A     51:45 
   20 Klusáčková Zuzana          TTR9151    A     52:01 
   21 Doškářová Tereza           JIL9151    A     52:39 
   22 Jelínková Šárka            PGP9153    A     53:49 
   23 Brožová Eliška             BSO9250    A     54:23 
   24 Seifertová Magda           DKP9155    A     56:36 
   25 Jastrzembská Tereza        TRI9256    A     58:00 
   26 Mlčochová Alice            TRI9251    A     60:42 
   26 Aschermanová Petra         KAM9354    B     60:42 
   28 Landovská Anna             PGP9251    B     64:35 
   29 Veselá Anna                NEJ9250    A     66:45 
   30 Havrdová Barbora           VLI9150    B     78:05 
   31 Dlouhá Tereza              TUR9151    B     79:38 

      Lamichová Martina          PHK9152    A      disk 
      Kosová Denisa              SRK9151    A      disk 



D16B  (22)     4.0 km  220 m   14 K        

    1 Slavíková Lucie            PGP9150    B     39:48 
    2 Gorčicová Eliška           CHA9150    B     40:41 
    3 Říčařová Žaneta            SRK9152    B     42:20 
    4 Čermáková Kristýna         PGP9154    B     42:48 
    5 Grundmannová Hana          LTU9251    B     43:15 
    6 Doležalová Radka           VRL9252    B     47:21 
    7 Šámalová Ludmila           PGP9252    B     47:24 
    8 Poloprutská Markéta        VLI9251    B     48:58 
    9 Matějková Zuzana           KAM9156    B     49:39 
   10 Rusá Šárka                 KAM9157    B     50:16 
   11 Nováková Kateřina          PGP9152    B     50:17 
   12 Jebavá Lucie               VRL9254    C     50:29 
   13 Hájková Monika             BSO9154    C     50:30 
   14 Škvorová Barbora           KAM9150    C     52:13 
   15 Sklenářová Jana            MLA9251    B     53:30 
   16 Procházková Zuzana         LBE9251    B     55:29 
   17 Bucharová Eliška           VRL9253    C     56:20 
   18 Vlčková Klára              LDC9250    B     56:41 
   19 Hradecká Lucie             DOK9250    C     57:13 
   20 Kamererová Klára           KAM9154    C     70:11 
   21 Krausová Barbora           TJP9150    C     82:34 

      Macková Lucia              KAM9151    B      disk 



D18A  (33)     5.9 km  200 m   11 K        

    1 Jakobová Adélka            UOL9052    A     52:23 
    2 Petrželová Tereza          LTU8951    A     53:20 
    3 Mádlová Věra               SHK8951    A     53:26 
    4 Hlavová Jindra             KON8989    A     54:01 
    5 Procházková Michaela       LPU8960    A     55:19 
    6 Bochenková Ivana           DKP8950    A     55:34 
    7 Weissová Lucie             JAM8952    A     56:40 
    8 Knapová Jana               LPU9053    A     57:22 
    9 Kuncová Eliška             MLA8951    A     58:32 
   10 Müllerová Věra             SRK9053    A     58:40 
   11 Poklopová Lenka            UOL8951    A     59:24 
   12 Hvorecká Eva               VRB8953    A     61:08 
   13 Kabáthová Eva              ZBM8966    A     61:24 
   14 Freyová Andrea             JIL8955    A     62:12 
   15 Pilcová Barbora            VRB8977    A     62:56 
   16 Soukupová Lucie            SJC8951    A     64:03 
   17 Veličková Monika           VRB8951    A     65:01 
   18 Šmidrkalová Monika         NPA9051    A     65:50 
   19 Mechlová Lenka             JIL9051    A     66:16 
   20 Bialožytová Tereza         TRC9050    A     67:42 
   21 Valachová Martina          LPU9054    A     69:12 
   22 Ježková Dominika           PGP9053    A     71:07 
   23 Cahlová Blanka             LCE9051    A     73:44 
   24 Wurzelová Hana             OSN8972    A     74:12 
   25 Krätschmerová Ivona        VRB9050    A     74:22 
   26 Sedláčková Anna            KRL9051    A     75:06 
   27 Siněňkaja Táňa             TAP9057    A     77:28 
   28 Polzerová Lenka            LTU9051    A     86:09 
   29 Hadačová Tereza            AOP9051    A     87:06 
   30 Jirčáková Martina          SRK8951    A     96:54 

      Hubáčková Pavla            LCE9052    A      disk 
      Marešová Michaela          LPU8959    A      disk 
      Maliňáková Barbora         VIZ9051    A      disk 



D18B  (26)     5.6 km  210 m   12 K        

    1 Folbrechtová Šárka         BOR9051    B     57:36 
    2 Boudová Zuzana             SJI9055    B     59:14 
    3 Papežová Anna              TUR8951    B     60:03 
    4 Jiříková Dana              TAP9055    B     62:02 
    5 Přecechtělová Tereza       DKP8951    B     63:24 
    6 Nádvorníková Tereza        LPU8953    B     63:59 
    7 Tučková Sabina             PGP9052    C     64:00 
    8 Kafková Tereza             SJI8956    B     64:29 
    9 Řezníčková Tereza          SJI9056    B     65:07 
   10 Rousková Tereza            LPU8957    B     65:10 
   11 Slavíková Renata           BSO8950    B     66:27 
   12 Kettnerová Dana            HCE8950    B     69:06 
   13 Tihonová Hana              TAP9052    B     70:49 
   14 Brozová Zuzana             CHA8950    B     70:58 
   15 Řehořová Magdaléna         TAP8955    B     72:51 
   16 Králová Iveta              JHB8952    B     74:49 
   17 Doležalová Zuzana          LPM9052    B     75:42 
   18 Kavková Radana             SCP8950    C     78:37 
   19 Weisbauerová Dagmar        LPU8951    B     79:58 
   20 Panochová Alžběta          KAM8950    C     80:41 
   21 Cincibusová Jana           FSP9050    C     83:39 
   22 Lichovníková Alena         PZR9052    B     87:42 
   23 Neradová Eva               LIT8951    B     90:11 
   24 Zákravská Šárka            SNA8951    B     92:09 
   25 Kučerová Lucie             PZR9051    B     94:13 

      Hendrychová Zuzana         PHK8954    B      disk 



D20A  (27)     7.0 km  215 m   15 K        

    1 Karochová Simona           DKP8853    A     58:27 
    2 Svobodná Šárka             DKP8850    A     59:36 
    3 Hermanová Zuzana           LPU8752    E     63:34 
    4 Hlavová Hana               KON8888    A     64:38 
    5 Prchalová Ivana            TUR8754    R     66:22 
    6 Machútová Lucie            PHK8851    A     66:24 
    7 Azebová Nina               PHK8855    A     67:36 
    8 Dlouhá Marie               DKP8756    A     69:20 
    9 KLEČKOVÁ Lucie             HAV8852    A     71:03 
   10 Žabková Marie              TRC8753    A     71:13 
   11 Mrštíková Květa            LPU8753    R     72:09 
   12 Hrstková Vlaďka            SCP8753    R     75:48 
   13 Bochenková Martina         DKP8758    A     76:16 
   14 Doležalová Monika          DKP8857    A     76:22 
   15 Őry Eszter                 HUN              82:23 
   16 Stratilová Marie           ZBM8751    A     85:05 
   17 Sehnalová Tereza           TUR8852    A     85:17 
   18 Svobodová Jana             SMB8753    A     86:37 
   19 Šákrová Michaela           BOR8850    A     87:56 
   20 Vlažná Lucie               LCE8762    R     90:23 
   21 Šediváková Helena          LPU8857    A     94:06 
   22 Špicarová Michaela         SJC8754    A     94:50 
   23 Sedláčková Oldřiška        KRL8751    R     95:49 
   24 Teplá Tereza               SHK8851    A    105:21 
   25 Hamáčková Kristina         LBE8850    A    119:20 

      Balcarová Jana             PHK8852    A      disk 
      Vaculíková  Jana           PHK8853    E      disk 



D20B  (5)      5.5 km  180 m   12 K        

    1 Smolková Kateřina          PGP8852    B     63:44 
    2 Kakrdová Iva               SJC8757    B     69:34 
    3 Vejstrková Zuzana          CHA8852    B     72:45 
    4 Sůvová Barbora             LPU8751    B     74:39 
    5 Peterová Věra              DOB8751    B     78:04 



D21A  (56)     7.6 km  360 m   18 K        

    1 Heczková Bohdana           VLI7750    E     67:00 
    2 Vlčovská Marta             LPU7667    R     71:26 
    3 Tichovská Hana             PGP6652    R     71:54 
    4 Spurná Martina             PGP8556    R     74:35 
    5 Krafková Ita               BOR8156    C     74:57 
    6 Podmolíková Dagmar         TZL7155    C     74:58 
    7 Novotná Petra              PHK6651    E     75:44 
    8 Borankova Kristyna         VSP7054    C     76:42 
    9 Bednářová Dana             UOL7951    C     77:43 
   10 Tvarůžková Petra           ZBM8459    C     78:19 
   11 Henychová Zuzana           VLI6151    C     78:44 
   12 Hrobařová Lenka            JIL7754    C     78:54 
   13 Cigošová Kateřina          VPM7995    C     79:16 
   14 Dytrtová Dagmar            SRK7952    C     79:38 
   15 Zurynková Jana             EKP7053    C     79:40 
   16 Matejova Katerina          VSP8054    C     79:45 
   17 Smičková Eva               KON8277    R     79:51 
   17 Juračková Jana             LPU8653    R     79:51 
   19 Kynčlová Martina           JIL8651    R     80:38 
   19 Horova Magda               VSP5450    C     80:38 
   21 Neradová Alena             LIT8551    R     80:39 
   22 Blechová Lenka             CHT8053    C     82:45 
   23 Jedličková Radka           STB8199    C     82:51 
   24 Horakova Marie             VSP7551    C     83:00 
   25 Dulovcová Marie            KRE7051    C     83:29 
   26 Petrová Daniela            LPU8454    C     83:49 
   27 Ryšavá Magdalena           PGP7650    C     84:40 
   28 Plochová Dominika          DKP8651    C     84:50 
   29 Kutlvašrová Vladimíra      VRL7752    R     85:42 
   30 Krejčíková Barbora         TZL8551    C     85:43 
   31 Pokorná Magdaléna          PGP7562    C     86:51 
   32 Kožinová Jana              PGP6651    C     87:06 
   33 Hostomská Jitka            PGP8056    C     88:22 
   34 Zlesáková Daniela          JIL8451    C     89:00 
   35 Mikulová Ada               SJC8668    C     89:01 
   36 Krásná Václava             DOB8181    C     89:15 
   37 Janovská Petra             PGP7355    C     89:59 
   38 Junová Lenka               KNC7653    C     91:25 
   39 Tichovská Hana             PGP8251    C     91:51 
   40 Martynková Aneta           TRI8657    C     95:06 
   41 Palátová Petra             ZBM8658    R     95:30 
   42 Zelená Lenka               PGP8254    C     95:44 
   43 Tahalová Lenka             MFP6850    C     96:17 
   44 Hlubučková Dominika        CHA7750    C     96:58 
   45 Klimplová Zuzana           LPU8151    C    100:03 
   46 Kyclová Jana               PHK8652    C    100:06 
   47 Bulenová Michaela          LPM7751    C    100:25 
   48 Bernášková Petra           STB8297    C    100:41 
   49 Fučíková Hana              VBM7751    C    102:13 
   50 Kašková Barbora            CHA8050    C    102:54 
   51 Volfová Martina            EKP8051    C    103:24 
   52 Otrusinová Jana            TZL8658    C    104:11 
   53 Borovičková Lenka          FSP7350    C    120:23 

      Škodová Petra              LPU8359    R      disk 
      Jindřišková Martina        ZBM8556    C      disk 
      Hradecká Petra             DOK6850    C      disk 



D21B  (45)     6.8 km  320 m   15 K        

    1 Dokoupilová Radka          VBM8558    C     68:34 
    2 Štěpánková Kateřina        TBM7654    C     69:27 
    3 Mestkova Katerina          VSP7650    C     71:36 
    4 Melounková Lucie           PHK8054    C     74:18 
    5 Rambousková Kateřina       BSO8151    C     74:43 
    6 Svobodová Jitka            DCE7450    C     75:12 
    7 Hulsey Martina             TBM7777    C     75:53 
    8 Kousalová Karolína         SJC8552    C     77:06 
    9 Smutná Pavla               VAM8651    C     78:25 
   10 Chloupková Radka           SLP8451    C     80:58 
   11 Blažková Hana              VLI7980    C     81:03 
   12 Tauchmanová Ivana          NPA7852    C     81:35 
   13 Štěpánová Dita             DOB7956    C     82:09 
   14 Zabořilová Romana          JEN7457    C     83:32 
   15 Zemanová Šárka             DKP8556    C     84:13 
   16 Albrechtová Lenka          SMB8151    C     84:15 
   17 Zakourilova Helena         VSP7453    C     84:42 
   18 Hanzlová Veronika          BOR8150    C     85:23 
   19 Juračková Kateřina         CHT8353    C     86:05 
   20 Jahnova Anezka             VSP8150    C     86:23 
   21 Gregorová Lenka            CTB8351    C     87:11 
   22 Vokurková Marta            HAR7950    C     87:47 
   23 Cigošová Eva               TBM8088    C     88:48 
   24 Mikulecká Nataša           SRK4751    C     90:08 
   25 Kučerková Romana           STB8196    C     90:27 
   26 Staňková Věra              TZL8181    C     90:53 
   27 Masopustová Eliška         PGP8656    C     91:37 
   28 Gazdačková Michala         SHK8653    C     91:58 
   29 Rančáková Barbora          EKP8153    C     92:22 
   30 Kohoutová Martina          SHK8651    C     93:00 
   31 Kučerová Lada              LBE7450    C     94:20 
   32 Schusterová Martina        TUR8352    C     94:34 
   33 Švihovská Katka            BOR7851    C     95:19 
   34 Koppová Ingrid             SLP7960    C     96:44 
   35 Pichalova Ruzena           VSP8850    B     96:45 
   36 Horáková Lenka             VSP7255    C    102:57 
   37 Dvořáková Eva              OSN7960    C    103:24 
   38 Richtrová Lucie            OKP7452    C    103:49 
   39 Cabrnochová Eva            DKL8450    C    107:13 
   40 Brozová Veronika           CHA8650    C    108:48 
   41 Friedbergerová Markéta     EKP8259    C    112:46 
   42 Havlíčková Markéta         KSU8494    C    118:41 
   43 Skripniková Kateřina       FSP8051    C    118:46 
   44 Kvapilová Jana             TUR7850    C    121:32 
   45 Korejčíková Dáďa           LLI5550    C    134:05 



D21C  (22)     5.6 km  210 m   12 K        

    1 Pavelcová Gabriela         NPA7851    C     58:45 
    2 Ticháčková Magdalena       SJC7962    C     59:08 
    3 Maršálová Kateřina         VLI7450    C     62:39 
    4 Cincibusová Ivana          FSP6651    C     65:30 
    5 Škvorová Zuzana            KAM7350    C     65:54 
    6 Silvie Menclová            VSP7050    C     68:31 
    7 Vlčková Jindra             LDC6451    C     69:39 
    8 Bejčková Jana              SLA7150    C     70:47 
    9 Benešová Iva               SJH7051    C     74:24 
   10 Šmídová Kateřina           CHT8451    C     78:30 
   11 Adámková Tereza            KSU8691    C     80:17 
   12 Hlaváčová Lucie            VRL7353    C     83:15 
   13 Nehasilová Zuzana          LDC7150    C     83:30 
   14 Polmová Klára              BOR9052    C     84:15 
   15 Hejtmánková Kateřina       TAP8462    C     86:16 
   16 Chaloupková Marie          SLP8151    C     86:31 
   17 Šípová Jana                BOR8353    C     90:36 
   18 Nešporová Marie            TTR7251    C     90:43 
   19 Baštová Martina            LPU8453    C     95:43 
   20 Píšová Lucie               SJH8151    C    104:42 
   21 Schreierová Eva            KRP7052    C    166:57 

      Hanovcová Helena           SHK7453    C      disk 



D21E  (27)     9.4 km  375 m   20 K        

    1 Stará Zdenka               TBM7952    E     77:14 
    2 Duchová Iveta              LPU8654    E     80:06 
    3 Krafková Lucie             BOR8650    E     80:23 
    4 Topinková Monika           BOR8054    E     82:33 
    5 Dočkalová Martina          LPU8357    E     84:01 
    6 Omová Michaela             TUR8153    E     86:01 
    7 Rufferová Iva              BOR8354    R     86:42 
    8 Stehnová Zuzana            SHK8150    E     87:10 
    8 Fejlková Martina           SHK8152    E     87:10 
   10 Szerencsi  Ildikó          HUN              88:26 
   11 Zatloukalová Lenka         JPV8577    R     90:57 
   12 Tichovská Martina          PGP8658    E     91:51 
   13 Kovářová Kristýna          DKP8450    E     92:02 
   14 Hrazdirová Iva             SCP8152    E     92:25 
   15 Gyurkó Fanni               HUN              93:46 
   16 Mališová Barbora           DKP8654    R     94:29 
   17 Kuncová Jana               SRK7553    E     95:02 
   18 Haluzová Jana              SCP8051    R     95:24 
   19 Waldová Lucie              DKP8154    E     95:36 
   20 Kašková Kateřina           CHA7850    R     95:49 
   21 Kalenská Romana            SJC8351    E     95:54 
   22 Macúchová Zuzana           TBM7956    E     97:42 
   23 Krčálová Veronika          LPU8557    E     98:08 
   24 Fukátková Pavla            LPU8552    R     99:39 
   25 Šolínová Lucie             PHK8055    C    104:01 
   26 Lomáková Iveta             SCP8151    C    104:26 
   27 Uvizlová Martina           SJC8665    R    108:30 



D35B  (26)     5.8 km  190 m   14 K        

    1 Valášková Šárka            KAM6951    C     53:55 
    2 Kamenická Lenka            OSN6955    C     54:06 
    3 Macháčková Michaela        FYD7299    C     55:18 
    4 Klinkerová Jitka           KAM6450    C     56:47 
    5 Paroulková Iva             LLI7151    C     58:09 
    6 Smutná Jana                VAM6251    C     58:12 
    7 Zlámalová Zdena            SJC7253    C     65:48 
    8 Linková Iva                TUR6850    C     66:46 
    9 Čechová Zuzana             SJI6951    C     66:57 
   10 Patzeltová Beatrice        LDC6850    C     67:19 
   11 Procházková Alexandra      LPU7051    C     69:57 
   12 Kaplanová Iva              LPU6859    C     70:13 
   12 Kroupová Jana              PVP7052    C     70:13 
   14 Čermáková Renata           LPU6553    C     70:28 
   15 Švecová Iva                CHT7151    C     70:31 
   16 Smolková Alena             PGP6450    C     72:25 
   17 Boskovská Kateřina         DOK7050    C     80:34 
   18 Čechmánková Helena         OKP6450    C     84:43 
   19 Voborníková Eva            CTB6851    C     85:25 
   20 Bartošová Jana             KRP7051    C     86:41 
   21 Procházková Radka          JEN6951    C     87:17 
   22 Hrdličková Ludmila         SLA6950    C     90:35 
   23 Langrová Monika            SHK7251    C     94:53 
   24 Stluková Eliška            PCB6851    C     97:22 
   25 Douchová Jaroslava         SNA7155    C    117:43 

      Nykodýmová Monika          TBM6870    C      disk 



D40B  (37)     5.5 km  180 m   12 K        

    1 Neumannová Renata          PVP6650    C     59:41 
    2 Abelová Ivana              STB6798    C     59:57 
    3 Fantová Libuše             EKP5650    C     60:38 
    4 Hrstková Dana              JHB6051    C     63:11 
    5 Klapalová Jana             VAM6451    C     63:12 
    6 Lacigova Ivana             VSP5950    C     63:24 
    7 Juračková Jana             LPU6051    C     63:47 
    8 Bochenková Jana            EKP6150    C     64:11 
    9 Tichovská Jitka            PGP6153    C     65:51 
   10 Michalkova Jirina          VSP6151    C     66:40 
   11 Marešová Pavlína           BOR6651    C     67:29 
   12 Pecková Ivana              EKP6252    C     67:46 
   13 Hejnalová Hana             PHK6151    C     68:17 
   14 Nováková Jana              TJP6551    C     69:46 
   15 Čiháková Lenka             KNC6750    C     70:58 
   16 Němečková Jarmila          OKP6650    C     72:02 
   17 Procházková Pavlína        LBE6450    C     73:03 
   18 Tichá Jana                 TJH6451    C     73:42 
   19 Kučerová Vladimíra         PZR6460    C     74:09 
   20 Vlažná Mirka               LCE5852    C     74:45 
   21 Teplá Hana                 SHK6561    C     75:13 
   22 Troupová Vladěna           KRE6351    C     75:25 
   23 Vejvodová Mirka            VIK5751    C     77:40 
   24 Petrželová Alena           LTU6351    C     77:46 
   25 Komersová Jana             KNC6550    C     78:00 
   26 Slavíková Kateřina         PGP6650    C     79:33 
   27 Bínová Kateřina            MLA6754    C     81:29 
   28 Hadačová Gabriela          AOP6751    C     82:36 
   29 Landovská Ivana            PGP6251    C     84:42 
   30 Nováková Irena             OKP6651    C     85:09 
   31 Cahlová Slávka             LCE5451    C     92:08 
   32 Hanušová Jitka             LTU6352    C     99:06 
   33 Kulhavá Jarmila            ZAM6751    C    113:11 

      Knapová Iva                LPU6052    C      disk 
      Ježková Regina             MKP6350    C      disk 
      Kriegelsteinová Jelena     ONO6450    C      disk 
      Kuhnel Radka               SWE               disk 



D45B  (24)     5.3 km  200 m   11 K        

    1 Běhounová Jiřina           PHK5651    C     56:33 
    2 Kavková Dana               SCP6150    C     61:28 
    3 Rosecká Alena              PZR5654    C     61:46 
    4 Šedivá Miroslava           EKP5750    C     62:18 
    5 Benešová Iva               SJC6151    C     63:46 
    6 Mrázová Pavla              DCE5550    C     64:28 
    7 Klusáčková Jitka           TTR6152    C     66:20 
    8 Zelená Markéta             PGP5850    C     66:52 
    9 Víchová Ladislava          LPU5851    C     68:55 
   10 Hermanová Dana             LPU6151    C     72:23 
   11 Cigošová Anna              TBM5253    C     73:31 
   12 Procházková Miluše         DCE5450    C     76:39 
   13 Gazdačková Jana            SHK5851    C     76:45 
   14 Gabrielová Šárka           ONO5950    C     81:26 
   15 Šilhavá Jana               LPM5951    C     83:52 
   16 Hruskova Zdenka            OSN5950    C     84:34 
   17 Petrová Věra               VLI6251    C     86:56 
   18 Hrabánková Ilona           PGP6250    C     87:52 
   19 Bláhová Luba               SHK5852    C     91:26 
   20 Janečková Eva              LPM6150    C     92:02 
   21 Stibalová Věra             LDC6051    C    103:17 
   22 Krákorová Iva              NER             112:12 

      Sklenářová Jana            MLA6258    C      disk 
      Kuchařová Ada              TBM5855    C      disk 



D50B  (23)     4.6 km  185 m   13 K        

    1 Rybářová Lenka             PHK5551    C     51:31 
    2 Mrázková Ivana             DKP5650    C     53:01 
    3 Škodová Zuzana             VLI5650    C     55:51 
    4 Doležalová Vlasta          PGP5550    C     60:21 
    5 Opavová Stanislava         MLA5451    C     61:41 
    6 Neradová Alena             LIT5051    C     62:27 
    7 Konopáčová Jana            TUR5650    C     64:00 
    8 Jiranová Alena             PHK5351    C     64:01 
    9 Dočkalová Jiřina           LPU5654    C     68:26 
   10 Zlesáková Vlasta           JIL5362    C     69:57 
   11 Stupalová Jana             JHB5451    C     70:07 
   12 Žemličková Jindra          CHT5751    C     70:49 
   13 Mrštíková Hana             LPU5552    C     71:26 
   14 Dudová Hana                DKP5752    C     71:59 
   15 Nováková Jana              NPA5552    C     74:26 
   16 Cabrnochová Hana           DKL5550    C     77:33 
   17 Bradnová Věra              CHA5550    C     78:05 
   18 Holasová Jaroslava         TUR5750    C     79:57 
   19 Kalibánová Jiřina          NPA5351    C     82:13 
   20 Kadavá Eva                 CHA5750    C     85:42 
   21 Hejtmánková Alena          TAP5452    C     95:19 
   22 Havlová Jaroslava          JEN5452    C    102:17 
   23 Kovářová Milena            TJH5351    C    150:52 



D55B  (13)     4.6 km  185 m   13 K        

    1 Omová Jana                 TUR5150    C     62:22 
    2 Dohnalová Dana             VSP5050    C     62:40 
    3 Městková Eva               TEP4851    C     63:35 
    4 Stehnová Hana              DKP5150    C     69:20 
    5 Kubíková Hela              LLI4851    C     80:22 
    6 Vokálová Pavla             CHA4951    C     83:06 
    7 Knoblochová Věra           VRL4851    C     85:27 
    8 Karmazínová Ivana          VLI5150    C     88:53 
    9 Hamáčková Eva              LBE5150    C     89:14 
   10 Wolkerová Dagmar           TJP5250    C     91:49 
   11 Nedvídková Jitka           DLT5151    C     93:48 
   12 Richtrová Jaroslava        JEN5251    C     96:33 

      Kutáčková Stanislava       LTU4751    C      disk 



D60B  (12)     3.8 km  120 m   12 K        

    1 Krausová Marie             LLI4451    C     53:16 
    2 Kubátová Milada            PGP4750    C     54:54 
    3 Dvořáková Ladislava        PGP4451    C     55:44 
    4 Kašková Eva                CHA4650    C     57:59 
    5 Gavendová Anna             TRI4650    C     58:43 
    6 Horčíková Marie            CHA4350    C     63:33 
    7 Křtěnská Leontina          BOR4650    C     64:21 
    8 Ryšavá Lubomíra            TJP4750    C     65:32 
    9 Zmeková Míla               SLP4451    C     66:16 
   10 Šlézrová Eva               TUR4350    C     69:18 
   11 Suchá Bohuslava            PGP4450    C     69:47 
   12 Kvapilová Helena           TUR4751    C     80:17 



D65B  (2)      3.8 km  120 m   12 K        

    1 Haňkovská Jana             PGP4050    C     55:42 
    2 Langrová Marie             BOR3750    C     87:31 



H10C  (16)     2.8 km  80 m   8 K          

    1 Netuka Vojtěch             SHK9701    C     24:03 
    2 Novák Ondřej               TJP9700    C     28:36 
    3 Ludvík Matyáš              STB9801    C     31:24 
    4 Wolf Filip                 TUR9701    C     34:00 
    5 Schindler Pavel            TJN              36:23 
    6 Hájek Jan                  JEN9703    C     37:06 
    7 Kavalír Jáchym             PHK9901          39:37 
    8 Mareš Vít                  BOR0000          47:39 
    9 Blaška Adam                LLI        C     49:31 
   10 Frankowski Daniel          WKS              51:31 
   11 Berndt Matyáš              TUR9801    C     56:49 
   12 Koucky Martin              EKP              59:56 
   13 Novák František            TJP0002    C     66:26 
   14 Gajda Honzík               VSP        C     97:35 

      Vébr Jiří                  KTA9901    C      disk 
      Vodrážka                   VLI0101    C      disk 



H12C  (16)     3.5 km  100 m   10 K        

    1 Pavlovec Jan               STB9501    B     29:28 
    2 Čech Jan                   SJI9601    B     33:23 
    3 Ptáček Martin              SRK9509    C     34:45 
    4 Mašek Ondřej               SRK9502    B     35:31 
