MČR NOB 30.4.2007 - Nová Paka
Výsledky

místo Jméno                       Reg,                    Čas  Ztráta 



D16  (11)      3.9 km  175 m   13 K        

    1 Kosová Barbora              TRI9258A              36:19    0:00 
    2 Mezníková Lucie             LBE9150A              37:02    0:43 
    3 �imková Johanka             UOL9355A              37:41    1:22 
    4 Mlčochová Alice             TRI9251B              44:48    8:29 
    5 Jastrzembská Tereza         TRI9256A              45:43    9:24 
    6 Do�kářová Tereza            JIL9151A              46:27   10:08 
    6 Dole�alová Radka            VRL9252B              46:27   10:08 
    8 Kubátová Zuzana             VRL9151A              47:58   11:39 
    9 No�ková Sára                TRI9353B              50:49   14:30 
   10 Kalenská Vendula            STH9352C              55:47   19:28 
   11 Procházková Zuzana          LBE9251B              83:25   47:06 



D18  (19)      4.6 km  190 m   15 K        

    1 Kabáthová Eva               ZBM8966A              37:00    0:00 
    2 Procházková Michaela        LPU8960A              38:50    1:50 
    3 Bochenková Ivana            DKP8950A              40:06    3:06 
    4 Jakobová Adélka             UOL9052A              40:22    3:22 
    5 Soukupová Lucie             SJC8951A              44:25    7:25 
    6 Kuncová Eli�ka              MLA8951A              45:03    8:03 
    7 Hubáčková Pavla             LCE9052               45:09    8:09 
    8 Pilcová Barbora             VRB8977               45:17    8:17 
    9 Weissová Lucie              JAM8952A              48:15   11:15 
   10 Folbrechtová �árka          BOR9051B              49:09   12:09 
   11 Cahlová Blanka              LCE9051A              51:09   14:09 
   12 Maliňáková Barbora          VIZ9051A              51:37   14:37 
   13 Bialo�ytová Tereza          TRC9050               51:49   14:49 
   14 Nádvorníková Tereza         LPU8953B              53:50   16:50 
   15 Valachová Martina           LPU9054A              57:04   20:04 
   16 �majstrlová Hana            AOV8954B              57:08   20:08 
   17 Prokopová Bětka             TRI8951C              60:04   23:04 
   18 Hadačová Tereza             AOP9051A              62:50   25:50 
   19 Viková Vendula              JIL8951C              66:29   29:29 



D20  (15)      5.2 km  230 m   19 K        

    1 Dole�alová Monika           DKP8857A              46:00    0:00 
    2 Karochová Simona            DKP8853A              47:04    1:04 
    3 Hančíková Hana              OSN8852A              49:16    3:16 
    4 �těpánská Adéla             ZBM8870A              49:50    3:50 
    5 Stratilová Marie            ZBM8751A              52:15    6:15 
    6 KLEČKOVÁ Lucie              HAV8852A              53:04    7:04 
    7 Prchalová Ivana             TUR8754R              55:06    9:06 
    8 Vla�ná Lucie                LCE8762R              59:56   13:56 
    9 Hrstková Vlaďka             SCP8753A              62:01   16:01 
   10 Mr�tíková Květa             LPU8753R              66:00   20:00 
   11 Kakrdová Iva                SJC8757B              68:37   22:37 
   12 Dole�alová Hana             VRL8851A              69:48   23:48 
   13 Dubská �árka                SJC8753C              76:55   30:55 
   14 �ediváková Helena           LPU8857A              83:49   37:49 

      Sůvová Barbora              LPU8751B               disk         



D21  (29)      6.2 km  315 m   20 K        

    1 Stehnová Zuzana             SHK8150E              54:22    0:00 
    2 Topinková Monika            BOR8054E              56:42    2:20 
    3 Kalenská Romana             SJC8351E              58:12    3:50 
    4 Laba�ová Katarína           DOB8351               59:11    4:49 
    5 Rufferová Iva               BOR8354R              61:21    6:59 
    6 Tichovská Martina           PGP8658               61:39    7:17 
    7 Kovářová Kristýna           DKP8450E              62:47    8:25 
    8 Ka�ková Kateřina            CHA7850R              64:30   10:08 
    9 Waldová Lucie               DKP8154E              64:31   10:09 
   10 Spurná Martina              PGP8556R              65:07   10:45 
   11 �olínová  Lucie             PHK8055C              65:30   11:08 
   12 Zatloukalová Lenka          JPV8577R              66:24   12:02 
   13 Kousalová Karolína          SJC8552C              68:13   13:51 
   14 Krčálová Veronika           LPU8557E              70:54   16:32 
   15 Mali�ová Barbora            DKP8654R              71:19   16:57 
   16 Mikulová Ada                SJC8668C              73:41   19:19 
   17 Borankova Kristyna          VSP7054C              74:04   19:42 
   18 Mezníková Lenka             PGP8453C              75:57   21:35 
   19 Tahalová Lenka              MFP6850C              75:59   21:37 
   20 Skorpilova Jana             VSP7455C              77:25   23:03 
   21 Blechová Lenka              CHT8053C              77:58   23:36 
   22 Klimplová Zuzana            LPU8151C              79:42   25:20 
   23 Jirků Kamila                CTB8151               90:07   35:45 
   24 Kučerová Lada               LBE7450C             108:40   54:18 
   25 Ptáčková Nikol              BBM7850C             124:19   69:57 
   26 Kundratová Jana             JZL7351C             126:43   72:21 

      Kupcová Veronika            EKP7850C               disk         
      Jiři�tová Zuzana            JIL8254C               disk         
      Kynčlová Martina            JIL8651R               disk         



D35  (3)       4.1 km  190 m   12 K        

    1 Podmolíková Dagmar          TZL7155C              44:38    0:00 
    2 Zlámalová Zdena             SJC7253C              54:38   10:00 
    3 Posseltová Romana           TJN7050C              71:32   26:54 



D40  (5)       3.9 km  185 m   13 K        

    1 Pilcová Petra               ZPV6666               40:42    0:00 
    2 Bochenková Jana             EKP6150C              46:08    5:26 
    3 Abelová Ivana               STB6798C              46:29    5:47 
    4 Procházková Pavlína         LBE6450C              66:51   26:09 
    5 KÁBRTOVÁ IVA                PEN6350C              74:34   33:52 



D45  (5)       3.7 km  180 m   12 K        

    1 Vla�ná Mirka                LCE5852C              46:25    0:00 
    2 Kuchařová Ada               TBM5855C              47:02    0:37 
    3 Vilnerová Eva               LPU6054C              49:49    3:24 
    4 Knapová Iva                 LPU6052               51:46    5:21 
    5 Víchová Ladislava           LPU5851C              52:12    5:47 



D50  (2)       3.4 km  135 m   12 K        

    1 Rosecká Alena               PZR5654C              41:48    0:00 
    2 Mr�tíková Hana              LPU5552C              82:37   40:49 



D55  (1)       3.1 km  105 m   11 K        

    1 Omová Jana                  TUR5150C              47:02    0:00 



H16  (29)      5.1 km  255 m   17 K        

    1 Kantor Ondřej               TRI9103A              38:10    0:00 
    2 Procházka David             LPU9113A              39:30    1:20 
    3 �virák Ondřej               BSO9102B              40:10    2:00 
    4 Landovský Tomá�             PGP9103B              40:23    2:13 
    5 Zimmermann �těpán           ZBM9101A              41:38    3:28 
    6 Hubáček Michal              LCE9301A              42:20    4:10 
    7 Bravený Vít                 VBM9102A              45:39    7:29 
    8 Peřinka Jan                 AOP9101A              46:07    7:57 
    9 Bína Martin                 MLA9102B              46:34    8:24 
   10 Vla�ný Jakub                LCE9102A              47:09    8:59 
   11 Hubáček Jan                 LCE9101A              47:36    9:26 
   12 Navrátil Boris              AOV9203B              49:38   11:28 
   13 Hadač Filip                 AOP9301A              50:26   12:16 
   14 Funda Jan                   SHK9103B              50:41   12:31 
   15 Kučera Michal               STH9201B              51:24   13:14 
   16 Valenta Jiří                LCE9201A              52:01   13:51 
   17 Gazda Viktor                TRI9203A              52:30   14:20 
   18 Ludvík Vojtěch              STB9301B              54:20   16:10 
   19 Machek Vojta                VRL9102C              56:09   17:59 
   20 Argalá� Michal              TRI9301A              58:34   20:24 
   21 Picek Jan                   TJN9101B              61:21   23:11 
   22 Večeřa Martin               TJN9105               62:44   24:34 
   23 Kučera Tomá�                STH9402B              63:45   25:35 
   24 Procházka Tomá�             LPU9110B              64:21   26:11 
   25 Fousek Jan                  AOV9101B              65:54   27:44 
   26 Kučera �těpán               STH9401B              72:34   34:24 
   27 Klouček Martin              STH9301C              73:00   34:50 
   28 Schuster Marek              AOP9303A              74:01   35:51 

      Nečas Jiří                  TZL9101A               disk         



H18  (23)      6.8 km  295 m   22 K        

    1 Nykodým Milo�               ZBM9005A              49:21    0:00 
    2 Hájek Daniel                ZBM8919               50:23    1:02 
    3 No�ka Radek                 LPU9005A              52:31    3:10 
    4 Hladík Jiří                 VIZ8901A              55:44    6:23 
    5 Procházka Pavel             LBE9000A              55:49    6:28 
    6 Pospí�ek Marek              TBM8907A              56:17    6:56 
    7 Bednařík Antonín            VIZ9001A              58:15    8:54 
    8 Vla�ný Jan                  LCE8901A              58:18    8:57 
    9 Slezák Jiří                 LCE9001A              58:46    9:25 
   10 Klapal Jan                  LPU9006A              59:17    9:56 
   11 Valenta Jan                 LCE9003A              59:20    9:59 
   12 Slezák Zdeněk               LCE8902A              59:27   10:06 
   13 Zmrzlikar Jure              BBM8900C              59:28   10:07 
   14 Daněk Jáchym                VRL8901B              60:11   10:50 
   15 Malý Ondřej                 VIZ8911A              61:47   12:26 
   16 Petr Jiří                   BFM8901B              63:49   14:28 
   17 Klouček Tomá�               JIL9007A              64:25   15:04 
   18 Exner Jan                   JIL9001A              68:24   19:03 
   19 Panovec Jan                 OTK8931B              69:35   20:14 
   20 Hosta� Petr                 TJN9001               75:29   26:08 
   21 Schäfer Martin              TZL9009B              82:48   33:27 
   22 Pavelka Tomá�               VIZ9020B              84:34   35:13 
   23 Konůpka Petr                BFM8902B              86:05   36:44 



H20  (22)      7.8 km  375 m   27 K        

    1 Chromý Adam                 ZBM8841E              49:50    0:00 
    2 Kodeda �těpán               SJC8818A              53:43    3:53 
    3 Drobník Michal              SJC8709A              56:32    6:42 
    4 Holas �těpán                SJC8702E              57:00    7:10 
    5 Bořil Tomá�                 ZBM8833A              57:23    7:33 
    6 Cahel Marek                 LCE8803A              59:27    9:37 
    7 Bravený Adam                VBM8801A              61:12   11:22 
    8 Justa  Pavel                PHK8701A              62:37   12:47 
    9 Zelinka Jiří                ZBM8740A              62:38   12:48 
   10 Kočí Martin                 VBM8702A              63:29   13:39 
   11 Bialo�yt Michal             ZBM8707R              66:12   16:22 
   12 Malý Ale�                   JIL8702R              68:05   18:15 
   13 Kunc Petr                   MLA8801A              68:26   18:36 
   14 Sysel Ctibor                PGP8700B              69:53   20:03 
   15 �koda Jakub                 VLI8800C              75:20   25:30 
   16 Černý Martin                JIL8703A              83:08   33:18 
   17 �afránek Michal             VRL8804B              84:20   34:30 
   18 Rajno�ek Matěj              OSN8800A              85:27   35:37 
   19 Tůma Marek                  JIL8803B              86:25   36:35 
   20 Klapka Michal               JIL8701B              98:36   48:46 
   21 Balko Tomá�                 MFP                  125:48   75:58 

      Mali� Jiří                  JIL8806A               disk         



H21  (61)      9.1 km  410 m   30 K        

    1 Prá�il Marek                SJI7313R              62:56    0:00 
    2 Jedlička Michal             SHK7309E              63:18    0:22 
    3 Čech Radovan                TBM7835E              64:34    1:38 
    4 Hepner David                SHK7601E              65:09    2:13 
    5 Mrázek Jan                  SCP8102E              65:16    2:20 
    6 Mateju Michal               VSP7700C              65:24    2:28 
    7 Pospí�il Vít                VSP6800               67:20    4:24 
    8 Seidl Miroslav              EKP7402R              68:00    5:04 
    9 Hovorka Jan                 LPU7907E              68:39    5:43 
   10 Lučan Vladimír              LPU7710E              69:01    6:05 
   11 Slováček Tomá�              TZL8002C              69:56    7:00 
   12 Henych Petr                 VLI6001R              69:57    7:01 
   13 �urgan �tefan               TUR7900C              70:15    7:19 
   14 Boranek Petr                VSP7000C              70:17    7:21 
   15 Hora Vojtěch                PGP8301C              70:41    7:45 
   16 Udr�al Tomá�                TBM8002R              71:00    8:04 
   17 Matějů Lubo�                PGP7601E              71:08    8:12 
   18 Kondrát Martin              PGP6501C              71:20    8:24 
   19 Baier Martin                TUR7603C              71:58    9:02 
   20 Kazda Ondřej                SJC8202R              72:08    9:12 
   20 Polák Vlastimil             VRL7702C              72:08    9:12 
   22 Ondráček Radim              EKP7414C              73:22   10:26 
   23 �těpánek Martin             TBM7327C              73:30   10:34 
   24 Tesař Pavel                 PGP7708C              74:05   11:09 
   25 Vítek  Tomá�                PHK7702C              75:27   12:31 
   26 Ba�us Petr                  SCP7400C              75:29   12:33 
   27 Kovář Miroslav              SCP8103C              75:58   13:02 
   28 Oma Jakub                   TUR8002E              76:00   13:04 
   29 Pa�ek Franti�ek             DKP7600C              76:04   13:08 
   30 Flasar Jan                  VSP8612C              77:22   14:26 
   31 Henych Martin               SJC8601R              77:29   14:33 
   32 Starosta Pavel              VIZ7938C              78:30   15:34 
   33 Jirásek Ale�                LPU7601C              78:33   15:37 
   34 Vítek  Petr                 PHK7601C              78:55   15:59 
   35 Kořínek Jindřich            TUR8406C              79:29   16:33 
   36 Bro� Marek                  TUR8402C              80:23   17:27 
   37 Sedláček Tomá�              JPV8601C              80:47   17:51 
   38 Zajíc Josef                 AOV7601               81:32   18:36 
   39 Bláha Jan                   SHK8215C              82:01   19:05 
   40 Podmolík Tomá�              TZL6915C              83:00   20:04 
   41 Kotecký Ondřej              TBM7703C              83:04   20:08 
   42 Sysel Ondřej                PGP8302C              84:53   21:57 
   43 Sedlák Radek                DOB7500               85:01   22:05 
   44 Paclík Roman                SHK7801C              85:35   22:39 
   45 Sokolář Zdeněk              SNA7201C              86:04   23:08 
   46 Kadavý Petr                 CHA7800C              86:15   23:19 
   47 Kunart  Tomá�               PHK7205C              87:24   24:28 
   48 Henek Michal                RBK8605R              87:47   24:51 
   49 �aloudek Petr               DKP8304C              90:07   27:11 
   50 Marek Martin                VIZ7624C              92:21   29:25 
   51 Kárník Jan                  LPU7811C              92:49   29:53 
   52 Humlíček Ale�               ZBM7539C              93:05   30:09 
   53 Wohanka Pavel               VRL7501C              93:18   30:22 
   54 Kafka Milo�                 LPU8608C              95:46   32:50 
   55 Lebar Daniel                BBM7400C              95:57   33:01 
   56 Le�tínský Tomá�             DOB7801              104:21   41:25 
   57 Boudny Jan                  SCP7417C             104:33   41:37 
   58 Matras Tomá�                CHT8001C             106:20   43:24 
   59 Trčka Jan                   LCE8202C             109:02   46:06 
   60 Hulec Jakub                 VSP8401C             117:27   54:31 

      Gregor Martin               CTB7701                disk         



H35  (11)      7.4 km  345 m   24 K        

    1 Kunz Martin                 BBM7101C              70:56    0:00 
    2 Vavrys Petr                 LCE6413C              72:31    1:35 
    3 Fiala Jan                   BBM7205C              73:55    2:59 
    4 Zlámal Petr                 SJC7010C              74:18    3:22 
    5 Kunčar Vít                  LCE6602C              78:54    7:58 
    6 Slezák Libor                LCE6207C              88:22   17:26 
    7 Strnad  Jiří                PHK7105C              99:20   28:24 
    8 Posselt Martin              TJN6802C             119:31   48:35 
    9 Dvořák Lubo�                LPU6801C             125:46   54:50 
   10 Nosek Petr                  DLT6901C             139:54   68:58 
   11 Uhlíř Patrik                LBE7000C             161:04   90:08 



H40  (14)      6.1 km  320 m   20 K        

    1 Hadač Miroslav              AOP6501C              53:55    0:00 
    2 Ptáček Pavel                BBM6508C              56:11    2:16 
    3 VYDRA IVAN                  PEN6600C              60:58    7:03 
    4 Funda Jiří                  API6401C              71:40   17:45 
    5 Peřinka Jan                 AOP6301C              72:40   18:45 
    6 Mezník Vladimír             LBE6400C              76:21   22:26 
    7 Kunc Petr                   MLA6601C              78:28   24:33 
    8 SOCHOR Tomá�                HAV6301C              79:06   25:11 
    9 Procházka Tomá�             LPU6503C              82:23   28:28 
   10 Vávra Radek                 HOR6301               88:43   34:48 
   11 Kubíček  Radek              PHK6501C              89:02   35:07 
   12 Vávra Martin                HOR6302               90:46   36:51 
   13 Forst Libor                 MFP6301C             112:52   58:57 
   14 Do�kář Boris                BOR6400C             117:46   63:51 



H45  (12)      4.8 km  260 m   16 K        

    1 Křeček Miroslav             ZPV6213C              50:16    0:00 
    2 Hausvater Karel             SHK5801C              50:53    0:37 
    3 Fanta Miroslav              EKP5800C              54:52    4:36 
    4 Pavelka Vladimír            VIZ5903C              57:41    7:25 
    5 Prokop Lubomír              TRI6001C              62:02   11:46 
    6 Hančík Roman                TZL6206C              62:53   12:37 
    7 Pulec Pavel                 VBM6201C              63:34   13:18 
    8 Král Martin                 JIL6101C              65:17   15:01 
    9 Bene� Josef                 SJC5801C              68:50   18:34 
   10 VYDRA PAVEL                 PEN6200C              73:01   22:45 
   11 Panovec Vladan              OTK6201               76:02   25:46 
   12 Vícha Vladimír              LPU5801C              86:34   36:18 



H50  (12)      4.4 km  200 m   15 K        

    1 Skorpil Martin              VSP5700C              37:38    0:00 
    2 Procházka Antonín           DCE5500               41:42    4:04 
    3 Ludvík Petr                 STB5701C              48:59   11:21 
    4 �koda Přemek                VLI5301C              49:39   12:01 
    5 JURAČKA Zdeněk              HAV5702C              50:18   12:40 
    6 Běhoun  Pavel               PHK5701C              54:58   17:20 
    7 Erlebach Josef              JIL5201C              55:43   18:05 
    8 Junek Petr                  STH5501C              56:28   18:50 
    9 Kynčl Stanislav             JIL5401C              57:44   20:06 
   10 �aludek Jindřich            TZL5410C              58:43   21:05 
   11 Ptáček Ladislav             BBM5300C              77:04   39:26 

      Záhorec Franti�ek           CHT5502C               disk         



H55  (6)       4.8 km  260 m   16 K        

    1 Přinda Oldřich              VLI5101C              35:08    0:00 
    2 Hora Vlada                  VSP5100C              42:10    7:02 
    3 Jelínek Petr                TZL4902C              43:09    8:01 
    4 Farář Václav                LPU5201C              51:00   15:52 
    5 Babický Tomá�               DLT5001C              53:22   18:14 

      Mr�tík Václav               LPU5002C               disk         



H60  (7)       3.6 km  165 m   12 K        

    1 Jaromír Pospí�il            PZR4417               36:06    0:00 
    2 Pospí�il Jiří               TUV4701C              39:18    3:12 
    3 Chmelík Ale�                VBM4732C              39:37    3:31 
    4 Koč Zdeněk                  MKP4700C              41:22    5:16 
    5 Havlík Jaroslav             SJC3601C              51:42   15:36 
    6 Procházka Zdenko            DKP4300C              57:15   21:09 
    7 Jiran  Václav               PHK4701C              90:49   54:43 



T3  (10)       3.2 km  130 m   13 K        

    1 Kalenský Tomá�              SJC8015               24:34    0:00 
    2 Tihon Michal                PHK7905               30:26    5:52 
    3 Chrast Tomá�                STH7401               38:36   14:02 
    4 Kr�áková Veronika           VIZ9090               48:10   23:36 
    5 Koblí�ek Kamil              ZAM                   50:24   25:50 
    6 Uhlíř Marek                 LBE9400B              60:41   36:07 
    7 Pra�áková Aneta             SJC8758               66:18   41:44 
    8 Petrová Ivana               STH                   94:27   69:53 

      Kosina Jakub                NPA9601                disk         
      Macháček Milan              CHC7701                disk         



P  (5)         2.8 km  105 m   10 K        

    1 Rybář Kamil                                       41:45    0:00 
    2 Cogan Rudolf                                      50:43    8:58 
    3 Steklý Ale�                                       51:31    9:46 
    4 Maturová Lucie                                    56:51   15:06 
    5 Kondrová Lucka                                    63:19   21:34