Konečné výsledky kategorie 17.4.2007 9:18:36
===ČSOB-FSP========================================================Orienteering Organiser===
Omlouváme se zavodníkům kategorií H12, H14, H21L, H35L, H45L, H55L a D45L
za nepřesné popisy kontrol. Výsledky kategorií H12, H14, H35L, H45L, H55L a D45L
byly zrušeny z důvodu ovlivnění výsledku vinou chybných popisů kontrol.
Konečné výsledky kategorie: D10 1.7km 40m 5k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Janovská Kateřina PGP9850 C 19.11 + 0.00
2.Ježková Kateřina SLA9750 C 22.09 + 2.58
3.Slavíková Silvie PGP9751 C 32.52 + 13.41
Sladovníková Eva C DISK
Přibylová Anežka NER DISK
Konečné výsledky kategorie: D10L 1.7km 0m 5k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Hrdličková Ludmila SLA9851 C 23.15 + 0.00
2.Čiháková Barbora KNC9950 C 27.17 + 4.02
3.Klečková Kamila SLA9751 C 31.12 + 7.57
4.Vohryzková Laura NER 39.32 + 16.17
5.Štefanyuková Eliška CST9851 C 39.45 + 16.30
6.Hrabánková Zuzana PGP9950 C 41.22 + 18.07
7.Mikulášová Martina PGP9852 C 78.49 + 55.34
8.Procházková Jana LBE9950 C 81.00 + 57.45
Konečné výsledky kategorie: D12 1.9km 50m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Nováková Tereza DKP9751 C 17.40 + 0.00
2.Bořánková Karolína VSP9550 C 19.05 + 1.25
3.Hrabánková Klára PGP9654 C 20.05 + 2.25
4.Kožinová Zuzana PGP9650 C 20.13 + 2.33
5.Rafajová Anna SLA9550 B 20.31 + 2.51
6.Přibíková Johana PGP9551 C 21.55 + 4.15
7.Veselá Rebeka VSP9651 C 24.13 + 6.33
8.Šťovíčková Michaela SLA9551 C 24.18 + 6.38
9.Lowingerová Tereza VSP9650 C 48.18 + 30.38
Tachezy Ruth DCE9552 C DISK
Chrobáková Alžběta VSP9552 DISK
Konečné výsledky kategorie: D14 2.5km 65m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Svobodná Tereza DKP9350 B 23.24 + 0.00
2.Mrázová Pavla DCE9350 B 23.44 + 0.20
3.Klinkerová Tereza ROZ9350 C 24.15 + 0.51
4.Kozáková Zuzana KAM9451 B 24.18 + 0.54
5.Rusá Zuzana DCE9351 C 25.25 + 2.01
6.Tichá Tereza TJH9451 C 25.35 + 2.11
7.Dlouhá Hana DKP9450 B 26.01 + 2.37
8.Křemenová Natálie PGP9450 B 26.18 + 2.54
9.Nováková Kateřina OKP9450 C 26.29 + 3.05
10.Hlubučková Kristýna KAM9551 B 28.00 + 4.36
11.Mikulášová Helena PGP9353 C 29.49 + 6.25
12.Mücková Barbora TAP9352 C 30.17 + 6.53
13.Bohatá Jana VSP9553 32.27 + 9.03
14.Krausová Martina TJP9350 C 33.23 + 9.59
15.Procházková Kateřina LBE9350 B 45.21 + 21.57
16.Šímová Martina DKL9350 C 47.31 + 24.07
Konečné výsledky kategorie: D16 3.1km 80m 12k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Svobodná Madla DKP9154 A 23.19 + 0.00
2.Mezníková Lucie LBE9150 A 24.13 + 0.54
3.Kožinová Anna PGP9350 B 24.42 + 1.23
4.Seifertová Magda DKP9155 A 24.57 + 1.38
5.Čermáková Kristýna PGP9154 26.20 + 3.01
6.Nováková Kateřina PGP9152 C 27.40 + 4.21
7.Procházková Zuzana LBE9251 B 27.53 + 4.34
8.Landovská Anna PGP9251 B 29.04 + 5.45
9.Rusá Šárka KAM9157 B 29.39 + 6.20
9.Neumannová Kateřina PVP9250 C 29.39 + 6.20
11.Klusáková Barbora DKP9157 C 30.08 + 6.49
12.Škvorová Barbora KAM9150 C 33.15 + 9.56
13.Kamererová Klára KAM9154 C 34.23 + 11.04
14.Sléhová Barbora ROZ9250 34.48 + 11.29
15.Hermanová Anna TAP9251 36.33 + 13.14
16.Macková Lucia KAM9151 B 37.39 + 14.20
17.Panachová Anna KAM9153 37.57 + 14.38
18.Kouklíková Lucie TAP9161 C 37.59 + 14.40
19.Kratochvilová Veronika API9151 B 39.09 + 15.50
20.Zelenková Tereza KTA9151 C 42.31 + 19.12
21.Prouzová Jitka DKP9152 C 47.08 + 23.49
22.Sládková Helena TAP9151 C 51.20 + 28.01
Konečné výsledky kategorie: D18 3.2km 100m 13k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Hlavová Jindra KON8989 A 25.25 + 0.00
2.Ježková Dominika PGP9053 A 27.41 + 2.16
3.Siněňkaja Táňa TAP9057 A 27.54 + 2.29
4.Jiříková Dana TAP9055 B 31.15 + 5.50
5.Zamazalová Kateřina TAP9053 C 34.48 + 9.23
6.Řehořová Magdaléna TAP8955 B 35.16 + 9.51
7.Kettnerová Dana HCE8950 B 36.50 + 11.25
8.Panachová Alžběta KAM8950 38.04 + 12.39
9.Kavková Radana SCP8950 C 53.09 + 27.44
10.Dobešová Tereza KPY9050 C 54.34 + 29.09
Konečné výsledky kategorie: D20 4.0km 115m 19k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Smolková Kateřina PGP8852 B 38.39 + 0.00
2.Jelínková Zora PGP8851 C 55.58 + 17.19
3.Dobešová Kateřina KPY8750 C 62.57 + 24.18
Konečné výsledky kategorie: D21K 3.5km 85m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1.Křístková Hana EKP7451 C 36.12 + 0.00 R: 0b
2.Švejcarová Daniela PBM7375 C 37.46 + 1.34 R: 0b
3.Ždimerová Monika PVP6953 C 38.22 + 2.10 R: 0b
4.Ježková Martina SLA7350 C 38.58 + 2.46 R: 0b
5.Izáková Ivana PVP7453 C 41.25 + 5.13 R: 0b
6.Dnebovská Eva PVP 43.35 + 7.23 R: 0b
7.Macháčková Kateřina DKP8855 C 44.18 + 8.06 R: 0b
8.Berná Markéta ODV7651 C 44.46 + 8.34 R: 0b
9.Kolářová Petra MAS7950 C 51.56 + 15.44 R: 0b
10.Dobrovolná Lenka SLP7963 C 53.53 + 17.41 R: 0b
11.Rabasová Jana DKP8557 C 54.29 + 18.17 R: 0b
12.Rabasová Eva DKP8952 56.49 + 20.37 R: 0b
13.Nejedlá Markéta PVP7251 C 64.06 + 27.54 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: D21L 4.5km 115m 17k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Lomáková Iveta SCP8151 C 31.50 + 0.00 R: 0b
2.Kovářová Kristýna DKP8450 E 32.32 + 0.42 R: 0b
3.Haluzová Jana SCP8051 C 33.10 + 1.20 R: 0b
4.Ryšavá Majdalenka PGP7650 C 33.24 + 1.34 R: 0b
5.Dlouhá Marie DKP8756 A 34.13 + 2.23 R: 0b
6.Tichovská Hana PGP6652 34.33 + 2.43 R: 0b
7.Ryšavá Vendulka PGP8153 E 35.06 + 3.16 R: 0b
8.Hlavová Hana KON8888 A 36.32 + 4.42 R: 0b
9.Waldová Lucie DKP8154 E 37.18 + 5.28 R: 0b
10.Horova Magda VSP5450 C 37.40 + 5.50 R: 0b
11.Otrubová Johana KON7852 C 37.49 + 5.59 R: 0b
12.Svobodová Jitka DCE7450 C 38.52 + 7.02 R: 0b
13.Dulovcová Marie KRE7051 C 39.18 + 7.28 R: 0b
14.Janovská Petra PGP7355 C 39.36 + 7.46 R: 0b
15.Kožinová Jana PGP6651 R 40.06 + 8.16 R: 0b
16.Arnostova Katerina VSP7652 C 40.07 + 8.17 R: 0b
17.Erbenová Zuzana OKP7454 C 40.13 + 8.23 R: 0b
18.Bernátková Markéta PVP7751 C 40.18 + 8.28 R: 0b
19.Plochová Dominika DKP8651 C 40.42 + 8.52 R: 0b
20.Zelená Lenka PGP8254 C 42.30 + 10.40 R: 0b
21.Skorpilova Jana VSP7455 C 42.37 + 10.47 R: 0b
22.Klapalova Pavla EKP7051 C 42.47 + 10.57 R: 0b
23.Sedláčková Martina EKP7959 C 43.39 + 11.49 R: 0b
24.Zelená Magda PGP8255 C 43.48 + 11.58 R: 0b
25.Chloupková Radka SLP8451 C 44.06 + 12.16 R: 0b
26.Rančáková Barbora EKP8153 C 44.11 + 12.21 R: 0b
27.Hejtmánková Kateřina TAP8462 C 45.04 + 13.14 R: 0b
28.Pokorná Magdalena PGP7562 C 45.07 + 13.17 R: 0b
29.Lacigová Michaela PGP8150 C 45.17 + 13.27 R: 0b
30.Brumková Tereza DKL8150 C 45.31 + 13.41 R: 0b
31.Kučerová Lada LBE7450 C 46.17 + 14.27 R: 0b
32.Macková Eva KAM7950 C 46.50 + 15.00 R: 0b
33.Škvorová Zuzana KAM7350 C 50.19 + 18.29 R: 0b
34.Cabrnochová Eva DKL8450 C 50.56 + 19.06 R: 0b
35.Siblíková Jana SLP7952 C 51.49 + 19.59 R: 0b
36.Brettlova Marta VIP7557 C 51.59 + 20.09 R: 0b
37.Štefanyuková Pavla CST7454 C 52.13 + 20.23 R: 0b
38.Havlíčková Markéta KSU8494 C 52.42 + 20.52 R: 0b
39.Chloupková Jana SLP5951 C 52.43 + 20.53 R: 0b
40.Chaloupková Marie SLP8151 C 56.32 + 24.42 R: 0b
41.Dlouhá Veronika DKP8657 C 57.21 + 25.31 R: 0b
42.Tloušťová Eva SCP6950 C 60.18 + 28.28 R: 0b
43.Šustrová Jana ZBP7354 C 61.26 + 29.36 R: 0b
Zelená Radka PGP8751 B DISK
Konečné výsledky kategorie: D35K 2.6km 70m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Freyová Michaela KPY6050 C 33.51 + 0.00
2.Seifertová Jana DKP6550 C 36.23 + 2.32
3.Mudrová Martina HCE6451 C 39.22 + 5.31
4.Svobodová Lenka ROU6650 C 39.30 + 5.39
5.Hlubučková Šárka KAM6851 C 40.39 + 6.48
6.Němcová Jana DKP6650 C 48.05 + 14.14
7.Kašparová Irena SLA6852 57.55 + 24.04
8.Krákorová Iva 59.25 + 25.34
9.Rusá Lenka DCE6452 C 62.27 + 28.36
Konečné výsledky kategorie: D35L 4.0km 110m 18k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Neumannová Renata PVP6650 C 32.31 + 0.00
2.Fantová Libuše EKP5650 C 35.35 + 3.04
3.Komersová Jana KNC6550 C 35.42 + 3.11
4.Valentová Helena PGP6550 C 36.39 + 4.08
5.Lohrová Hana SCP6550 C 36.41 + 4.10
6.Semíková Eva KAM6950 C 36.48 + 4.17
7.Kavková Dana SCP6150 C 39.05 + 6.34
8.Smolková Alena PGP6450 C 39.06 + 6.35
9.Vrabcová Jindra SCP6151 C 39.08 + 6.37
10.Benešová Jaroslava DKL7050 C 39.15 + 6.44
11.Kozáková Dita KAM6753 C 40.50 + 8.19
12.Klašková Kateřina DKP6750 C 41.36 + 9.05
13.Hankovcová Lenka KAM7053 C 42.14 + 9.43
14.Němečková Jarmila OKP6650 C 42.30 + 9.59
15.Čiháková Lenka KNC6750 C 44.36 + 12.05
16.Štrossová Jiřina DCE5650 C 45.57 + 13.26
17.Svitáková Ivana OLP6851 C 46.23 + 13.52
18.Čechmánková Helena OKP6450 C 49.06 + 16.35
19.Nováková Irena OKP6651 C 49.53 + 17.22
20.Preislerová Naďa PVP6852 C 50.01 + 17.30
21.Procházková Miluše DCE5450 C 50.21 + 17.50
22.Landovská Ivana PGP6251 C 50.32 + 18.01
23.Hartlová Blanka ODV6350 C 50.33 + 18.02
24.Tihonová Jindra TAP6253 C 53.33 + 21.02
25.Tichá Jana TJH6451 C 53.34 + 21.03
26.Marková Alena LBE6250 C 53.54 + 21.23
27.Zemanová Alena KTA6351 C 55.01 + 22.30
28.Procházková Pavlína LBE6450 C 60.11 + 27.40
29.Stluková Eliška PCB6851 C 62.03 + 29.32
30.Čápová Irena SCP6450 C 62.44 + 30.13
31.Nováková Lenka PGP6551 C 64.37 + 32.06
32.Buková Jana ROU7150 C 70.27 + 37.56
33.Sladovníková Eva NER 87.47 + 55.16
Bochenková Jana EKP6150 C DISK
Tichovská Jitka PGP6153 C DISK
Nováková Jana TJP6551 C DISK
Bitterová Eva KNC6451 C DISK-LIM.
Konečné výsledky kategorie: D45K 1.9km 55m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Zelenková Eugénie KTA5951 C 21.40 + 0.00
2.Tichá Ivana KNC6250 C 43.56 + 22.16
3.Filipcová Daniela 48.25 + 26.45
4.Paukertová Zuzana TJP6250 C 77.47 + 56.07
Konečné výsledky kategorie: D45L 3.0km 95m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
Výsledky kategrie D45L byly zrušeny z důvodu ovlivnění výsledku vinou chybných popisů kontrol.
Mrázová Pavla DCE5550 C 32.44 + 0.00
Michálková Jiřina VSP6151 32.57 + 0.13
Zelená Markéta PGP5850 C 33.07 + 0.23
Cabrnochová Hana DKL5550 C 34.34 + 1.50
Doležalová Vlasta PGP5550 C 36.23 + 3.39
Šedivá Miroslava EKP5750 C 36.39 + 3.55
Brumková Vladimíra DKL5350 C 37.44 + 5.00
Havlíčková Jindra KNC6150 C 39.21 + 6.37
Klusáková Jitka DKP5651 C 39.23 + 6.39
Dudová Hana DKP5752 C 40.20 + 7.36
Jůzková Jarka SCP5250 C 41.54 + 9.10
Strejcová Václava ZVO6151 C 46.35 + 13.51
Hamáčková Eva LBE5150 C 46.48 + 14.04
Dlasková Anna DKP5350 C 49.56 + 17.12
Syslová Drahomíra PGP5650 C 50.49 + 18.05
Hejzlarová Vladimíra VCB5651 C 51.11 + 18.27
Hrabánková Ilona PGP6250 C 51.40 + 18.56
Šimonová Petra DKL6150 C 51.48 + 19.04
Hejtmánková Alena TAP5452 C 52.54 + 20.10
Hermannová Marta TAP 57.15 + 24.31
Svobodná Eva DKP5851 C 58.38 + 25.54
Konečné výsledky kategorie: D55L 2.5km 65m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Haňkovská Jana PGP4050 C 26.27 + 0.00
2.Dvořáková Ladislava PGP4451 C 29.23 + 2.56
3.Lohrová Jarmila SCP4650 C 32.21 + 5.54
4.Stehnová Hana DKP5150 C 32.39 + 6.12
5.Kubátová Milada PGP4750 C 33.55 + 7.28
6.Ryšavá Lubomíra TJP4750 C 36.05 + 9.38
7.Boučková Ludmila OCB4351 C 46.13 + 19.46
8.Hudečková Alena KTA4351 C 48.10 + 21.43
9.Zmeková Míla SLP4451 C 50.55 + 24.28
10.Kalábová Lída DVP4650 C 77.07 + 50.40
11.Jankovcová Marie 86.39 + 60.12
Konečné výsledky kategorie: D65L 2.0km 60m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bláhová Blanka SJP3651 C 37.32 + 0.00
2.Provazníková Svatava TJP4250 C 39.02 + 1.30
3.Burýšková Věra TJP3750 C 43.00 + 5.28
4.Lejsková Jiřina Tempo Praha TEP3750 C 80.23 + 42.51
5.Dolečková Míla TJP3650 C 83.05 + 45.33
Konečné výsledky kategorie: H10 1.7km 45m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Novák Ondřej TJP9700 C 14.06 + 0.00
2.Křemen Štěpán PGP9800 C 18.45 + 4.39
3.Ježek Ondřej SLA9701 C 18.51 + 4.45
4.Jíra Tomáš ROZ9800 C 21.27 + 7.21
5.Ondřejček Jiří ODV9800 C 24.58 + 10.52
6.Brázdil Petr ODV9700 C 33.10 + 19.04
7.Novák František TJP0002 C 36.25 + 22.19
8.Ash Adam OCB9701 C 41.47 + 27.41
9.Kašpar František SLA9800 C 43.55 + 29.49
Hlubuček Martin KAM9701 C DISK
Sladovník Adam NER DISK
Konečné výsledky kategorie: H10L 1.7km 0m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Brodský Filip ROZ9700 19.00 + 0.00
2.Šantrůček Vít KAM9901 C 20.01 + 1.01
3.Škvor Ota KAM9900 C 25.19 + 6.19
4.Votava Krystof KNC9601 C 39.47 + 20.47
5.Neumann Jindřich PVP9900 C 45.51 + 26.51
6.Krákora Jan 48.30 + 29.30
7.Bořánek Michal VSP0007 C 54.07 + 35.07
8.Ždimera Jan PVP9901 C 63.01 + 44.01
9.Klaška Martin DKP0100 C 70.54 + 51.54
Vébr Jiří KTA9901 C DISK
Buk Petr ROU0001 C DISK
MS Vykouk Josef SLA9600 CMSDISK
Konečné výsledky kategorie: H12 2.4km 55m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------
Výsledky kategrie H12 byly zrušeny z důvodu ovlivnění výsledku vinou chybných popisů kontrol.
Komers Jan KNC9501 B 17.59 + 0.00
Kettner Vojtěch HCE9600 C 19.52 + 1.53
Šňupárek Václav DKP9500 B 24.08 + 6.09
Illner Vojtěch DKP9600 C 26.59 + 9.00
Herman Jindřich TAP 31.53 + 13.54
Novák Václav PGP9600 C 34.13 + 16.14
Landovský Jakub PGP9601 C 40.14 + 22.15
Červinka Jiří OKP9500 B 41.23 + 23.24
Kotecký Daniel PGP9500 B 41.42 + 23.43
Buk Michal ROU9601 C 45.09 + 27.10
Strejc Jan ZVO9501 C 48.40 + 30.41
Bouček Jakub OCB9501 B 50.53 + 32.54
Dobeš Jan KNC9502 C 54.07 + 36.08
Nižňanský Matěj ROZ9600 C 57.36 + 39.37
Kašpar Vojtěch SLA9500 B 65.25 + 47.26
Sviták Petr OLP9601 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H14 3.2km 80m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
Výsledky kategrie H14 byly zrušeny z důvodu ovlivnění výsledku vinou chybných popisů kontrol.
Němeček Jan KAM9300 B 27.18 + 0.00
Prášek Přemysl PGP9302 B 27.40 + 0.22
Kettner Lukáš HCE9400 B 29.54 + 2.36
Semík Ondra KAM9401 B 31.24 + 4.06
Funda Jiří API9301 B 32.27 + 5.09
Neumann Vojtěch PVP9400 C 33.35 + 6.17
Buk Jindřich ROU9303 B 34.05 + 6.47
Novák Jan TJP9400 C 34.05 + 6.47
Svoboda Jakub ROU9301 B 35.08 + 7.50
Schejbal Martin PGP9403 35.49 + 8.31
Řada Jakub DKP9401 C 36.44 + 9.26
Malec Oldřich SLA9400 B 37.31 + 10.13
Masopust Radek SLA9403 B 41.52 + 14.34
Fajrajzl Oldřich API9302 C 42.59 + 15.41
Uhlíř Marek LBE9400 B 43.34 + 16.16
Hulec Filip PCB9401 B 46.49 + 19.31
Klaška Pavel DKP9301 C 47.23 + 20.05
Hlaváček Martin TAP9401 C 47.25 + 20.07
Zeman David TAP9402 C 47.36 + 20.18
Štádlík Lukáš SLA9401 C 49.29 + 22.11
Čížek Petr TJH9402 C 51.26 + 24.08
Strejc Vojtěch ZVO9301 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H16 3.8km 105m 18k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Landovský Tomáš PGP9103 B 23.47 + 0.00
2 Rusý Tomáš DCE9300 A 25.15 + 1.28
3 Bělohlávek Jiří ROZ9201 A 26.33 + 2.46
4 Vik Michal KAM9102 29.08 + 5.21
5 Novák Libor OKP9100 C 32.48 + 9.01
6 Čechmánek Radek OKP9101 C 34.34 + 10.47
7 Daněk Vojtěch ROZ9100 B 34.43 + 10.56
8 Šafka Daniel KAM9105 C 34.54 + 11.07
9 Votava Štěpán KNC9101 B 35.31 + 11.44
10 Hájek Adam ZVO9201 B 35.39 + 11.52
11 Denk Štěpán PGP9104 B 37.25 + 13.38
12 Šedivý Ondřej KNC9103 B 38.32 + 14.45
13 Valenta David PGP9100 C 39.38 + 15.51
14 Dryk Jan DKP9202 C 40.55 + 17.08
15 Lohr Petr SCP0000 C 41.11 + 17.24
16 Zelenka Martin KTA9202 C 48.26 + 24.39
17 Gočár Šimon PGP9206 48.56 + 25.09
18 Sluka Martin PGP9109 C 50.22 + 26.35
19 Šimon Jan DKL9100 C 51.10 + 27.23
Konečné výsledky kategorie: H18 4.3km 110m 18k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Tkadlec Josef DKP9007 B 30.34 + 0.00
2 Betlach Martin DKP9000 B 30.43 + 0.09
3 Stránský Vojtěch DKP9005 30.53 + 0.19
4 Neumann Tomáš PVP8900 C 32.22 + 1.48
5 Purkyt Ondřej TAP9009 C 37.02 + 6.28
6 Tichý Tomáš TJH9201 A 37.42 + 7.08
7 Codl Marek DKP8906 C 37.52 + 7.18
8 Hartl Martin ODV9000 B 39.16 + 8.42
9 Mudra Martin HCE8902 C 44.05 + 13.31
10 Masopust Ondřej SLA8900 C 46.08 + 15.34
11 Bláha Petr PVD8901 B 50.28 + 19.54
12 Boško Adam TAP9002 C 55.52 + 25.18
13 Frey Marek KPY9001 C 58.44 + 28.10
Konečné výsledky kategorie: H20 5.1km 140m 21k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bitter Aleš KNC8803 C 55.13 + 0.00
Konečné výsledky kategorie: H21K 4.4km 95m 22k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Klusák Martin DKP8704 C 32.16 + 0.00 R: 0b
2.Vaněk Petr ZBP7302 C 33.34 + 1.18 R: 0b
3.Rozkošný Karel EKP7900 C 35.01 + 2.45 R: 0b
4.Ženiš Jozef SPE7301 35.47 + 3.31 R: 0b
5.Izák Petr PVP7802 C 36.30 + 4.14 R: 0b
6.Hejda Michal PGP7300 C 36.44 + 4.28 R: 0b
7.Tkadlec Josef FSP6002 C 37.45 + 5.29 R: 0b
8.Tejkal Karel ZBP7000 C 37.58 + 5.42 R: 0b
9.Háněl Aleš ZBP7400 C 39.28 + 7.12 R: 0b
10.Přeček Zdeněk SCP5200 C 41.33 + 9.17 R: 0b
11.Šťovíček Jan DVP7703 C 41.34 + 9.18 R: 0b
12.Ždimera Zdeněk PVP7008 C 41.58 + 9.42 R: 0b
13.David František PVP5301 C 42.08 + 9.52 R: 0b
14.Bém Roman ZBP6300 C 42.09 + 9.53 R: 0b
15.Khel Richard SCP7500 C 42.59 + 10.43 R: 0b
16.Toušek Filip ZBP7102 C 43.12 + 10.56 R: 0b
17.Šimek Miroslav MFP6302 C 43.20 + 11.04 R: 0b
18.Burša Pavel MAS7500 C 44.04 + 11.48 R: 0b
18.Hájek Tomáš ZVO6401 C 44.04 + 11.48 R: 0b
20.Podivínský Tomáš SCP7201 44.22 + 12.06 R: 0b
21.Pešta Jiří MIL7201 C 45.37 + 13.21 R: 0b
22.Mareš Ladislav MIL7202 C 48.57 + 16.41 R: 0b
23.Hubený Martin DVP8001 C 62.08 + 29.52 R: 0b
24.Prouza Jaromír DKP8705 C 69.47 + 37.31 R: -0b
Křístek Lukáš EKP7100 C DISK
MS Zoubková Jana ZBP8050 MS 58.29 + 26.13 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: H21L 5.7km 140m 28k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mrázek Jan SCP8102 E 30.18 + 0.00 R: 0b
2.Žemlík Pavel TZL7135 C 33.36 + 3.18 R: 0b
3.Fišer Jiří SLP8503 C 34.37 + 4.19 R: 0b
4.Janata Martin DKP8306 E 35.08 + 4.50 R: 0b
5.Kondrát Martin PGP6501 C 35.10 + 4.52 R: 0b
6.Procházka Tomáš DKP8200 C 35.30 + 5.12 R: 0b
7.Procházka Jan DKP8201 C 35.37 + 5.19 R: 0b
8.Janovský Tomáš PGP6401 C 35.38 + 5.20 R: 0b
9.Henych Martin SJC8601 R 35.50 + 5.32 R: 0b
10.Šafka Jan SLP7704 C 35.56 + 5.38 R: 0b
11.Sysel Ondřej PGP8302 C 36.14 + 5.56 R: 0b
12.Paclík Roman SHK7801 C 36.34 + 6.16 R: 0b
13.Turczer Petr KSU7945 C 36.41 + 6.23 R: 0b
14.Pokorný Ondřej PGP7506 C 36.48 + 6.30 R: 0b
15.Pašek František DKP7600 C 37.30 + 7.12 R: 0b
16.Makovský Jakub TAP8511 C 37.38 + 7.20 R: 0b
17.Zicha Jiří LCE7708 C 38.08 + 7.50 R: 0b
18.Lebeda Dušan EKP7301 C 38.15 + 7.57 R: 0b
19.Arnost Kamil VSP7301 C 38.16 + 7.58 R: 0b
19.Tichovský Martin PGP6100 38.16 + 7.58 R: 0b
21.Vlach Martin DKP8605 R 38.33 + 8.15 R: 0b
22.Wohanka Petr VRL7305 C 38.37 + 8.19 R: 0b
23.Sysel Ctibor PGP8700 B 38.41 + 8.23 R: 0b
24.Nemšovský Péťa PGP7602 C 39.04 + 8.46 R: 0b
25.Jiroušek Pavel LPM7704 C 39.17 + 8.59 R: 0b
26.Laciga Radek PGP8202 C 39.24 + 9.06 R: 0b
27.Margold Martin DKP8106 C 39.37 + 9.19 R: 0b
28.Otruba Karel PLU7917 C 39.46 + 9.28 R: 0b
29.Purkyt Jan TAP8705 B 40.13 + 9.55 R: 0b
30.Modrý Marek SCP8807 C 40.40 + 10.22 R: 0b
31.Strachota Petr SSU8741 A 40.58 + 10.40 R: 0b
32.Cabrnoch Pavel DKL8200 C 41.21 + 11.03 R: 0b
33.Pražák Jiří ZBP7800 C 41.48 + 11.30 R: 0b
34.Grepl Ladislav KON6111 42.00 + 11.42 R: 0b
35.Mezník Vladimír LBE6400 C 42.21 + 12.03 R: 0b
36.Blahuta Marek MFP7301 C 42.23 + 12.05 R: 0b
37.Čechmánek Vladimír OKP5802 C 42.28 + 12.10 R: 0b
38.Šedivý Ondřej EKP8300 C 42.38 + 12.20 R: 0b
39.Lejsek Tadeáš PGP8903 A 43.07 + 12.49 R: 0b
40.Lebar Daniel BBM7400 C 43.14 + 12.56 R: 0b
41.Dvořák Miroslav ZBP7601 C 43.21 + 13.03 R: 0b
42.Hejzlar Josef VCB5601 C 43.22 + 13.04 R: 0b
43.Zimmermann Pavel KRE6401 C 43.32 + 13.14 R: 0b
44.Vébr Jiří KTA6901 C 44.01 + 13.43 R: 0b
45.Meloun Ondřej VCB8101 C 44.36 + 14.18 R: 0b
46.Šimek Tomáš FSP6304 C 44.40 + 14.22 R: 0b
47.Klimeš Petr KRE7701 C 45.08 + 14.50 R: 0b
48.Hora Vojtěch PGP8301 C 45.11 + 14.53 R: 0b
49.Buzek Martin PGP8401 C 45.27 + 15.09 R: 0b
50.Hošek Radim VCB8701 B 45.38 + 15.20 R: 0b
51.Rapant Jaroslav JZL5501 C 46.02 + 15.44 R: 0b
52.Rakovec Michal SCP6901 C 46.19 + 16.01 R: 0b
52.Stepanek Ondrej SCP8304 C 46.19 + 16.01 R: 0b
54.Hodek Michal TAP8808 B 46.20 + 16.02 R: 0b
55.Vaněček Jáchym MKP7801 C 46.53 + 16.35 R: 0b
56.Pelc Václav CST6702 C 48.31 + 18.13 R: 0b
57.Hartl Jan ODV8402 C 49.11 + 18.53 R: 0b
58.Holub Michal NER7499 C 49.15 + 18.57 R: 0b
59.Hora Vlada VSP5100 C 50.05 + 19.47 R: 0b
60.Tichý Martin TJH6401 C 50.40 + 20.22 R: 0b
61.Bergl Tomáš PGP7804 C 51.26 + 21.08 R: 0b
62.Hošek Lubomír VCB6101 C 52.54 + 22.36 R: 0b
63.Tejkal Jan ADA8110 C 53.48 + 23.30 R: 0b
64.Černý Martin TAP C 57.46 + 27.28 R: 0b
65.Čabla Adam SLA8500 C 58.05 + 27.47 R: 0b
66.Vojtíšek Jakub ADA8111 C 66.25 + 36.07 R: -0b
67.Rusý Pavel DCE6400 C 68.01 + 37.43 R: -0b
68.Berný Jan ODV7702 C 70.11 + 39.53 R: -0b
69.Tůma Pavel LBE8500 C 78.03 + 47.45 R: -0b
Šedivý Jiří EKP5500 C DISK
Zajíc Vítězslav TAP8610 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H35K 3.1km 0m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Křížek Vítězslav 31.37 + 0.00
2.Novák Petr TJP6301 C 34.33 + 2.56
3.Votava Petr KNC6602 C 37.07 + 5.30
4.Hlubuček Tomáš KAM6603 C 37.40 + 6.03
5.Kašpar Jaroslav SLA6802 C 42.24 + 10.47
6.Řada Richard DKP6701 C 43.00 + 11.23
7.Dryk Václav DKP6600 C 44.09 + 12.32
8.Izák Pavel PVP7102 C 47.00 + 15.23
9.Sviták Petr OLP7102 C 48.42 + 17.05
Konečné výsledky kategorie: H35L 4.9km 150m 20k
--------------------------------------------------------------------------------------------
