Výsledky závodu MČR 2006 v HROB
Výsledky kategorie DD
| | Číslo | | Jméno | | | | Jméno | | | | Čas E1 | | Čas E2 | | Celk. |
1. | | 104 | | Pavla | | Fukátková | | Iveta | | Duchová | | 4:12:28 | | 3:52:58 | | 8:05:26 |
2. | | 105 | | Iveta | | Lomáková | | Lenka | | Blechová | | 4:40:45 | | 3:55:06 | | 8:35:51 |
3. | | 106 | | Helena | | Šediváková | | Květa | | Mrštíková | | 4:26:02 | | 5:02:29 | | 9:28:31 |
4. | | 108 | | Vendula | | Matrasová | | Hana | | Bulvová | | 4:45:44 | | 4:49:44 | | 9:35:28 |
5. | | 107 | | Marie | | Březinová | | Štěpánka | | Staňková | | 4:58:29 | | 4:58:59 | | 9:57:28 |
6. | | 103 | | Jana | | Klichová | | Jana | | Horká | | 5:12:27 | | 5:09:33 | | 10:22:00 |
| | 101 | | Jana | | Siblíková | | Jana | | Chloupková | | 5:12:16 | | 6:11:18 | | disk |
| | 102 | | Marika | | Bílková | | Hana | | Zlámalová | | Disk | | nest. | | disk |
Výsledky kategorie DD40
| | Číslo | | Jméno | | | | Jméno | | | | Čas E1 | | Čas E2 | | Celk. |
1. | | 201 | | Monika | | Krejčíková | | Anna | | Stackeová | | 4:37:34 | | 5:23:17 | | 10:00:51 |
2. | | 202 | | Alena | | Jansová | | Marie | | Rajnošková | | 4:43:50 | | 5:23:51 | | 10:07:41 |
Výsledky kategorie HD
| | Číslo | | Jméno | | | | Jméno | | | | Čas E1 | | Čas E2 | | Celk. |
1. | | 321 | | Tereza | | Zuzánková | | Duňďa | | Zuzánek | | 3:26:38 | | 3:32:07 | | 6:58:45 |
2. | | 311 | | Marta | | Vlčovská | | Petr | | Fencl | | 3:42:29 | | 3:48:03 | | 7:30:32 |
3. | | 346 | | Kateřina | | Nováková | | Radek | | Novotný | | 3:52:53 | | 3:52:49 | | 7:45:42 |
4. | | 318 | | Zdenka | | Stará | | Jan | | Hübner | | 3:53:10 | | 4:06:29 | | 7:59:39 |
5. | | 316 | | Petra | | Škodová | | Jan | | Hovorka | | 3:51:33 | | 4:16:40 | | 8:08:13 |
6. | | 309 | | Magda | | Horová | | Vladimír | | Hora | | 4:07:27 | | 4:16:04 | | 8:23:31 |
7. | | 315 | | Dana | | Sedláčková | | Miroslav | | Rypáček | | 4:12:24 | | 4:23:35 | | 8:35:59 |
8. | | 320 | | Jana | | Juračková | | Jan | | Herman | | 4:07:18 | | 4:40:20 | | 8:47:38 |
9. | | 329 | | Katarína | | Labašová | | Tomáš | | Leštínský | | 4:24:15 | | 4:25:27 | | 8:49:42 |
10. | | 332 | | Vendula | | Ryšavá | | Tomáš | | Bergl | | 4:23:20 | | 4:32:05 | | 8:55:25 |
11. | | 335 | | Martina | | Kynčlová | | Michal | | Tihon | | 4:27:12 | | 4:33:10 | | 9:00:22 |
12. | | 301 | | Majda | | Ryšavá | | Petr | | Nemšovský | | 4:50:34 | | 4:22:51 | | 9:13:25 |
13. | | 327 | | Marie | | Dulovcová | | Pavel | | Zimmermann | | 4:37:50 | | 4:37:53 | | 9:15:43 |
14. | | 313 | | Eliška | | Masopustová | | Michal | | Novák | | 4:38:31 | | 4:45:43 | | 9:24:14 |
15. | | 343 | | Jana | | Nyklová | | Robert | | Monro | | 4:59:37 | | 4:45:29 | | 9:45:06 |
16. | | 312 | | Jana | | Hendrychová | | Jaroslav | | Chum | | 4:52:19 | | 4:53:03 | | 9:45:22 |
17. | | 331 | | Lucie | | Portyšová | | Petr | | Kolek | | 4:25:07 | | 5:22:33 | | 9:47:40 |
18. | | 334 | | Martina | | Fólová | | Tomáš | | Bedrník | | 4:58:50 | | 4:56:22 | | 9:55:12 |
19. | | 333 | | Eliška | | Riegerová | | Aleš | | Kudrnáč | | 4:47:55 | | 5:14:05 | | 10:02:00 |
20. | | 337 | | Daniela | | Petrová | | Aleš | | Jirásek | | 4:46:44 | | 5:35:40 | | 10:22:24 |
21. | | 306 | | Vendula | | Hucková | | Nikola | | Rafaj | | 4:53:38 | | 5:34:10 | | 10:27:48 |
22. | | 303 | | Radka | | Chloupková | | Jan | | Fišer | | 5:00:45 | | 5:43:10 | | 10:43:55 |
23. | | 324 | | Lenka | | Hrobařová | | Vít | | Hulec | | 5:25:10 | | 5:34:25 | | 10:59:35 |
24. | | 339 | | Silva | | Krušinová | | Petr | | Kadavý | | 5:55:22 | | 6:56:36 | | 12:51:58 |
25. | | 325 | | Eliška | | Nosálová | | Josef | | Gabriel | | 6:36:39 | | 7:18:54 | | 13:55:33 |
26. | | 326 | | Lada | | Kučerová | | Patrik | | Uhlíř | | 6:52:49 | | 7:20:16 | | 14:13:05 |
| | 310 | | Věra | | Hájková | | Daniel | | Pinc | | 5:59:16 | | disk | | disk |
| | 314 | | Tereza | | Mudráková | | Michal | | Kramář | | 6:24:56 | | disk | | disk |
| | 317 | | Jitka | | Hostomská | | Láďa | | Šplíchal | | 4:42:12 | | disk | | disk |
| | 319 | | Lenka | | Horová | | Ondřej | | Čapek | | 7:15:25 | | nest. | | disk |
| | 322 | | Jana | | Matonohová | | Jakub | | Kratochvíl | | 7:07:06 | | nest. | | disk |
| | 330 | | Veronika | | Pražáková | | Luděk | | Preininger | | 6:26:07 | | disk | | disk |
| | 305 | | Radana | | Kavková | | Martin | | Matějovský | | Disk | | nest. | | disk |
| | 307 | | Kristina | | Hamáčková | | Petr | | Vojtík | | 4:15:41 | | disk | | disk |
| | 308 | | Bára | | Plašilová | | Miroslav | | Kottek | | Disk | | disk | | disk |
| | 338 | | Naďa | | Voráčová | | Jan | | Medlík | | 6:46:12 | | disk | | disk |
Výsledky kategorie HD40
| | Číslo | | Jméno | | | | Jméno | | | | Čas E1 | | Čas E2 | | Celk. |
1. | | 402 | | Slávka | | Cahlová | | Jaroslav | | Rapant | | 3:42:06 | | 4:09:40 | | 7:51:46 |
2. | | 407 | | Jana | | Juračková | | Vojtěch | | Juračka | | 4:19:01 | | 3:58:37 | | 8:17:38 |
3. | | 405 | | Růžena | | Zuzánková | | Olda | | Kodeda | | 4:17:43 | | 3:59:57 | | 8:17:40 |
4. | | 404 | | Milada | | Klapková | | Michal | | Klapka | | 4:14:18 | | 4:04:58 | | 8:19:16 |
5. | | 411 | | Pavlína | | Procházková | | Pavel | | Procházka | | 4:12:52 | | 4:16:33 | | 8:29:25 |
6. | | 410 | | Zuzana | | Setínková | | Jan | | Marek | | 4:26:20 | | 4:34:17 | | 9:00:37 |
7. | | 403 | | Jana | | Glabazňová | | Zbyněk | | Krejčík | | 4:41:38 | | 4:25:06 | | 9:06:44 |
8. | | 409 | | Helena | | Vavrušová | | Zdeněk | | Fiala | | 5:14:07 | | 5:07:20 | | 10:21:27 |
9. | | 408 | | Jindra | | Tihonová | | Mojmír | | Kopečný | | 5:18:47 | | 5:12:18 | | 10:31:05 |
| | 406 | | Dana | | Kavková | | Jiří | | Kavka | | 5:07:50 | | nest. | | nest. |
Výsledky kategorie HH
| | Číslo | | Jméno | | | | Jméno | | | | Čas E1 | | Čas E2 | | Celk. |
1. | | 501 | | Miroslav | | Seidl | | Petr | | Bořánek | | 4:34:32 | | 4:02:47 | | 8:37:19 |
2. | | 532 | | Ondřej | | Skripnik | | Štěpán | | Skripnik | | 4:33:24 | | 4:06:51 | | 8:40:15 |
3. | | 534 | | Václav | | Král | | Karel | | Axman | | 4:40:21 | | 4:29:03 | | 9:09:24 |
4. | | 503 | | Oldřich | | Janeček | | Vojtěch | | Hora | | 4:49:37 | | 4:32:42 | | 9:22:19 |
5. | | 512 | | Michal | | Černý | | Pavel | | Kopecký | | 4:37:28 | | 4:55:23 | | 9:32:51 |
6. | | 533 | | Raik | | Zschäckel | | Jens | | Köhler | | 4:50:26 | | 4:47:48 | | 9:38:14 |
7. | | 527 | | Jaromír | | Švihovský | | Martin | | Mareš | | 4:47:48 | | 5:00:18 | | 9:48:06 |
8. | | 506 | | Jiří | | Novák | | Tomáš | | Udržal | | 4:58:35 | | 4:50:30 | | 9:49:05 |
9. | | 537 | | Karel | | Pilař | | Karel | | Pilař | | 5:07:16 | | 5:08:44 | | 10:16:00 |
10. | | 531 | | Martin | | Janata | | Antonín | | Duda | | 6:07:01 | | 4:43:13 | | 10:50:14 |
11. | | 526 | | Aleš | | Balcar | | Ondřej | | Veselý | | 5:45:55 | | 5:20:58 | | 11:06:53 |
12. | | 522 | | Zdeněk | | Rajnošek | | Jan | | Kratochvíl | | 5:43:26 | | 5:45:06 | | 11:28:32 |
13. | | 513 | | Tomáš | | Klášterecký | | Luděk | | Pilgr | | 5:42:41 | | 5:54:04 | | 11:36:45 |
14. | | 511 | | Adam | | Zitka | | Petr | | Fukátko | | 6:30:43 | | 5:54:05 | | 12:24:48 |
15. | | 518 | | Milan | | Borovička | | Martin | | Žáček | | 6:24:42 | | 6:29:56 | | 12:54:38 |
16. | | 535 | | Václav | | Farář | | Jan | | Farář | | 6:27:59 | | 6:35:31 | | 13:03:30 |
17. | | 539 | | Martin | | Šťourač | | František | | David | | 7:06:08 | | 6:29:07 | | 13:35:15 |
18. | | 538 | | Jan | | Soucha | | Martin | | Drátovský | | 6:56:45 | | 6:47:07 | | 13:43:52 |
19. | | 525 | | Ondřej | | Svoboda | | Marek | | Vojta | | 7:10:25 | | 7:16:23 | | 14:26:48 |
| | 510 | | Daniel | | Kratochvíl | | Bohumil | | Stádník | | disk | | nest. | | disk |
| | 507 | | Marek | | Sterzik | | Milan | | Božovský | | Disk | | nest. | | disk |
| | 508 | | Ondřej | | Piskáč | | David | | Ander | | 7:13:42 | | nest. | | disk |
| | 509 | | Jan | | Krejsa | | Jan | | Kopáček | | Disk | | nest. | | disk |
| | 515 | | Pavel | | Hovorka | | Oldřich | | Goláň | | Disk | | nest. | | disk |
| | 516 | | Roman | | Věžník | | Jiří | | Novotný | | 7:05:21 | | disk | | disk |
| | 519 | | Pavel | | Schröter | | Jan | | Vokurka | | 6:03:40 | | disk | | disk |
| | 521 | | Matěj | | Rajnošek | | Jindřich | | Fousek | | disk | | 6:26:30 | | disk |
| | 523 | | Daniel | | Šístek | | Miroslav | | Kovář | | 5:06:19 | | 5:47:48 | | disk |
| | 502 | | Milan | | Rejmont | | Petr | | Karajanis | | nest | | 6:46:22 | | disk |
| | 517 | | Jan | | Jirák | | Šimon | | Bercha | | nest | | nest. | | nest. |
| | 520 | | Vladimír | | Marek | | Jiří | | Šplíchal | | 6:12:01 | | nest. | | nest. |
Výsledky kategorie HH40
| | Číslo | | Jméno | | | | Jméno | | | | Čas E1 | | Čas E2 | | Celk. |
1. | | 601 | | Libor | | Havlíček | | Pavel | | Dikoš | | 4:34:30 | | 5:05:01 | | 9:39:31 |
2. | | 602 | | Josef | | Milota | | Václav | | Chotětický | | 5:28:44 | | 4:30:00 | | 9:58:44 |
3. | | 604 | | Václav | | Klos | | Zdeněk | | Kučera | | 5:43:45 | | 4:43:59 | | 10:27:44 |
4. | | 603 | | Zdeněk | | Blabla | | Lubomír | | Hošek | | 5:44:41 | | 5:53:58 | | 11:38:39 |
| | 605 | | Ladislav | | Bubeník | | Karel | | Kozel | | nest | | nest. | | disk |
| | 606 | | Jiří | | Hostinský | | Jiří | | Uchytil | | Disk | | disk | | disk |
Výsledky kategorie PP
| | Číslo | | Jméno | | | | Jméno | | | | Čas E1 | | Čas E2 | | Celk. |
1. | | 713 | | Jiří | | Hladík | | Vojtěch | | Král | | 2:56:43 | | 3:18:17 | | 6:15:00 |
2. | | 712 | | Michal | | Strachota | | Martin | | Poklop | | 3:17:56 | | 3:13:07 | | 6:31:03 |
3. | | 708 | | Adam | | Dusílek | | Martin | | Klícha | | 3:06:05 | | 3:33:03 | | 6:39:08 |
4. | | 702 | | Jan | | Vyštejn | | Tomáš | | Wolf | | 3:03:29 | | 3:42:37 | | 6:46:06 |
5. | | 703 | | Vladimír | | John | | Zdeněk | | Blabla | | 3:17:31 | | 4:09:07 | | 7:26:38 |
6. | | 705 | | Petra | | Maříková | | Petr | | Tomášek | | 3:33:28 | | 4:03:53 | | 7:37:21 |
7. | | 707 | | Mirka | | Vlažná | | Jan | | Trčka | | 3:45:40 | | 4:33:12 | | 8:18:52 |
8. | | 714 | | Miroslav | | Kraus | | Vít | | Čenovský | | 3:46:36 | | 4:33:58 | | 8:20:34 |
9. | | 717 | | Kateřina | | Ryšavá | | Klára | | Vozdová | | 3:58:01 | | 4:27:53 | | 8:25:54 |
10. | | 701 | | Richard | | Pátek | | Lukáš | | König | | 4:31:02 | | 5:32:57 | | 10:03:59 |
11. | | 704 | | Jan | | Bensch | | Ondřej | | Mynařík | | 4:05:26 | | 6:07:38 | | 10:13:04 |
12. | | 715 | | Helena | | Čechmánková | | Radek | | Čechmánek | | 4:38:11 | | 5:39:39 | | 10:17:50 |
13. | | 709 | | Tomáš | | Hurt | | Jakub | | Kopecký | | 4:48:33 | | 5:45:12 | | 10:33:45 |
14. | | 711 | | Jan | | Kotůlek | | Jakub | | Kotůlek | | 5:31:46 | | 5:14:43 | | 10:46:29 |
15. | | 716 | | Lucie | | Janatová | | Lukáš | | Makovička | | 6:01:19 | | 7:04:30 | | 13:05:49 |
| | 706 | | Anežka | | Jahnová | | Pavel | | Jahn | | Disk | | disk | | disk |
| | 710 | | Aleš | | Malý | | František | | Stupal | | 3:01:29 | | 3:34:20 | | disk |
| | 718 | | Lucie | | Městková | | Petr | | Izák | | 3:35:52 | | disk | | disk |
Děkujeme sponzorům závodu:
|
|
|
|
|
|
|
|