4.závod Gigasport ČP 2008; ŽA; ŽB-Čechy; klasická trať ne 8.6.2008 15:33
Výsledky vytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2007

místo Text1     Jméno                        Klub                                  Čas   Ztráta 



D14B  (35)                3.8 km  130 m   10 K    

    1 LTU9551   Svobodová Lenka              LTU LOKOMOTIVA TRUTNOV              32:52     0:00 
    2 LLI9651   Štičková Anna                LLI TJ LOKO LIBEREC                 35:45     2:53 
    3 KAM9551   Hlubučková Kristýna          KAM SK KAMENICE                     37:45     4:53 
    4 CTB9451   Voborníková Alena            CTB SK OB CHOTĚBOŘ                  38:27     5:35 
    5 DKP9450   Dlouhá Hana                  DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               38:32     5:40 
    6 DCE9550   Procházková Marie            DCE SOKOL DOBŘICHOVICE              41:00     8:08 
    7 DCE9450   Rusá Pavla                   DCE SOKOL DOBŘICHOVICE              41:37     8:45 
    8 SJH9451   Benešová Jana                SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADEC        42:22     9:30 
    9 KAM9550   Bořánková Karolína           KAM SK KAMENICE                     43:32    10:40 
   10 PHK9752   Samková Kateřina             PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             45:56    13:04 
   11 PGP9554   Pavlů Kateřina               PGP SK PRAGA PRAHA                  45:58    13:06 
   12 TUV9455   Smutná Anežka                TUV SOK TJ TURNOV                   47:16    14:24 
   13 DKP9652   Šňupárková Anna              DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               47:22    14:30 
   14 OKP9450   Nováková Kateřina            OKP OK24 PRAHA                      47:42    14:50 
   15 PHK9653   Šádková Martina              PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             48:54    16:02 
   16 PGP9553   Tučková Kateřina             PGP SK PRAGA PRAHA                  49:13    16:21 
   17 PZR9559   Doleželová Kateřina          PZR SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU            50:56    18:04 
   18 PGP9654   Hrabánková Klára             PGP SK PRAGA PRAHA                  51:21    18:29 
   19 KAM9451   Kozáková Zuzana              KAM SK KAMENICE                     54:19    21:27 
   20 PHK9656   Machačová Michaela           PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             55:51    22:59 
   21 PHK9751   Novotná Klára                PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             55:57    23:05 
   22 VSP9551   Bohatá Jana                  VSP USK PRAHA                       56:39    23:47 
   23 CTB9553   Karásková Eva                CTB SK OB CHOTĚBOŘ                  58:26    25:34 
   24 SRK9653   Petrasová Zuzana             SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       59:20    26:28 
   25 PGP9551   Přibíková Johanka            PGP SK PRAGA PRAHA                  60:55    28:03 
   26 KAM9452   Kamererová Valerie           KAM SK KAMENICE                     61:05    28:13 
   27 DKP9751   Nováková Tereza              DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               61:36    28:44 
   28 KRL9651   Hanáková Magda               KRL KOMETA KRALOVICE                62:43    29:51 
   29 PHK9753   Kavalírová Jůlie             PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             64:58    32:06 
   30 MLA9559   Sklenářová Magda             MLA MLOK MAR.LÁZNĚ                  65:10    32:18 
   31 LTP9750   Kovářová Lenka               LTP TJ LOKOMOTIVA TEPLICE           70:41    37:49 
   32 PGP9650   Kožinová Zuzana              PGP SK PRAGA PRAHA                  70:53    38:01 
   33 SJH9551   Kubičková Bára               SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADEC        75:25    42:33 
   34 LPM9451   Kuberková Lucie              LPM OK LOKO PLZEŇ                  120:33    87:41 

      PGP9850   Janovská Kateřina            PGP SK PRAGA PRAHA                   disk          



D16A  (23)                4.8 km  225 m   10 K    

    1 UOL9353   Horčičková Vendula           UOL SK UP OLOMOUC                   43:06     0:00 
    2 TUR9353   Pavlovcová Petra             TUR OOB TJ TURNOV                   43:32     0:26 
    3 SHK9251   Teplá Karolína               SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           46:55     3:49 
    4 TRI9350   Laštůvková Petra             TRI TJ TŽ TŘINEC                    48:28     5:22 
    5 SHK9351   Fundová Eliška               SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           49:21     6:15 
    6 ABR9351   Kolářová Renáta              ABR A TEAM NOVO BRUNTÁL             49:33     6:27 
    7 PGP9350   Kožinová Anna                PGP SK PRAGA PRAHA                  50:01     6:55 
    8 PHK9451   Novotná Markéta              PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             50:15     7:09 
    9 UOL9355   Šimková Johanka              UOL SK UP OLOMOUC                   50:52     7:46 
   10 SRK9352   Reslová Hana                 SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       51:16     8:10 
   11 TRI9251   Mlčochová Alice              TRI TJ TŽ TŘINEC                    52:00     8:54 
   12 TRI9258   Kosová Barbora               TRI TJ TŽ TŘINEC                    52:34     9:28 
   13 ZBM9351   Jemelíková Denisa            ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              53:52    10:46 
   14 LPU9451   Procházková Klára            LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         54:26    11:20 
   15 LPU9351   Knapová Lenka                LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         58:26    15:20 
   16 BSO9250   Brožová Eliška               BSO KOB BANÍK SOKOLOV               58:52    15:46 
   17 SBR9250   Sklenářová Radka             SBR SKOB BRUNTÁL                    60:09    17:03 
   18 TRI9256   Jastrzembská Tereza          TRI TJ TŽ TŘINEC                    60:24    17:18 
   19 SJI9251   Petráčková Klára             SJI OK JIHLAVA                      61:07    18:01 
   20 ZBM9451   Chromá Kateřina              ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              62:35    19:29 
   21 PGP9253   Myslivečková Zuzana          PGP SK PRAGA PRAHA                  70:08    27:02 
   22 SJC9358   Kochova Nikola               SJC SPORTCENTRUM JIČÍN              70:54    27:48 
   23 ZBM9353   Koporová Petra               ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              75:33    32:27 



D16B  (30)                4.3 km  175 m   8 K     

    1 LTU9251   Grundmannová Hana            LTU LOKOMOTIVA TRUTNOV              43:41     0:00 
    2 SRK9356   Kulhavá Šárka                SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       44:54     1:13 
    3 SJH9352   Šrámková Michaela            SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADEC        45:38     1:57 
    4 VLI9251   Poloprutská Markéta          VLI VSK SLAVIA TU LIBEREC           46:26     2:45 
    5 PHK9353   Kamenická Kateřina           PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             46:48     3:07 
    6 LBE9251   Procházková Zuzana           LBE LOKO BEROUN                     47:25     3:44 
    7 VRL9252   Doležalová Radka             VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         51:14     7:33 
    8 DOB9351   Netíková Martina             DOB KOB DOBRUŠKA                    52:33     8:52 
    9 PGP9252   Šámalová Ludmila             PGP SK PRAGA PRAHA                  53:12     9:31 
   10 DCE9350   Mrázová Pavla                DCE SOKOL DOBŘICHOVICE              53:20     9:39 
   11 VRL9254   Jebavá Lucie                 VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         53:21     9:40 
   12 DCE9351   Rusá Zuzana                  DCE SOKOL DOBŘICHOVICE              54:16    10:35 
   13 STH9356   Ducháčková Kateřina          STH SK STUDENEC                     54:17    10:36 
   14 JIL9352   Havlíčková Nikola            JIL OK JILEMNICE                    55:46    12:05 
   15 SJH9351   Benešová Iveta               SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADEC        56:19    12:38 
   16 MLA9251   Sklenářová Jana              MLA MLOK MAR.LÁZNĚ                  58:09    14:28 
   17 LDC9250   Vlčková Klára                LDC KOB DĚČÍN                       59:22    15:41 
   18 VRL9352   Charvátová Lucka             VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         61:01    17:20 
   18 PGP9251   Landovská Anna               PGP SK PRAGA PRAHA                  61:01    17:20 
   20 STH9352   Kalenská Vendula             STH SK STUDENEC                     61:09    17:28 
   21 KRL9353   Březinová Ivana              KRL KOMETA KRALOVICE                61:26    17:45 
   22 TUR9352   Švábková Anna                TUR OOB TJ TURNOV                   61:54    18:13 
   23 LBE9350   Procházková Kateřina         LBE LOKO BEROUN                     61:57    18:16 
   24 TJN9251   Lejsková Pavlína             TJN TATRAN JABLONEC N.N.            62:35    18:54 
   25 SJI9351   Teplá Barbora                SJI OK JIHLAVA                      69:06    25:25 
   26 TJN9252   Posseltová Tereza            TJN TATRAN JABLONEC N.N.            70:48    27:07 
   27 VRL9253   Bucharová Eliška             VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         72:10    28:29 
   28 PZR9251   Urbanová Johana              PZR SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU            82:59    39:18 

      SRK9351   Peremská Dana                SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.        disk          
      KSU9392   Mátlová Pavlína              KSU KVS ŠUMPERK                      disk          



D18A  (40)                6.4 km  300 m   17 K    

    1 PHK9255   Novotná Tereza               PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             57:36     0:00 
    2 CHA9152   Valešová Jana                CHA OK CHRASTAVA                    60:32     2:56 
    3 LPU9053   Knapová Jana                 LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         63:24     5:48 
    4 SRK9053   Müllerová Věra               SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       64:13     6:37 
    5 BSO9151   Uhlíková Tereza              BSO KOB BANÍK SOKOLOV               66:14     8:38 
    6 JIL9051   Mechlová Lenka               JIL OK JILEMNICE                    68:24    10:48 
    7 LTU9051   Polzerová Lenka              LTU LOKOMOTIVA TRUTNOV              70:25    12:49 
    8 VRL9151   Kubátová Zuzana              VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         70:28    12:52 
    9 UOL9155   Čermáková Magdalena          UOL SK UP OLOMOUC                   71:09    13:33 
   10 LPU9054   Valachová Martina            LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         71:40    14:04 
   11 KAM9153   Panochová Anna               KAM SK KAMENICE                     72:03    14:27 
   12 PHK9152   Lamichová Martina            PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             72:07    14:31 
   13 BSO9152   Beranová Barbora             BSO KOB BANÍK SOKOLOV               72:22    14:46 
   14 LCE9052   Hubáčková Pavla              LCE SLOVAN LUHAČOVICE               72:58    15:22 
   15 BSO9150   Procházková Monika           BSO KOB BANÍK SOKOLOV               74:40    17:04 
   16 SSU9191   Březinová Marie              SSU SEVERKA ŠUMPERK                 74:52    17:16 
   16 PGP9154   Čermáková Kristýna           PGP SK PRAGA PRAHA                  74:52    17:16 
   18 JIL9151   Doškářová Tereza             JIL OK JILEMNICE                    75:45    18:09 
   19 DKP9155   Seifertová Magda             DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               75:51    18:15 
   20 DKP9154   Svobodná Madla               DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               77:14    19:38 
   21 PGP9053   Ježková Dominika             PGP SK PRAGA PRAHA                  78:03    20:27 
   22 SHK9155   Mervartová Kristýna          SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           78:08    20:32 
   23 UOL9052   Jakobová Adélka              UOL SK UP OLOMOUC                   82:12    24:36 
   24 PGP9150   Slavíková Lucie              PGP SK PRAGA PRAHA                  82:21    24:45 
   25 VRB9151   Šperlíková Eva               VRB SK GYMNAZIUM VRBNO P.PR.        82:40    25:04 
   25 SRK9151   Kosová Denisa                SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       82:40    25:04 
   27 UOL9153   Indráková Adélka             UOL SK UP OLOMOUC                   84:22    26:46 
   28 LBE9150   Mezníková Lucie              LBE LOKO BEROUN                     84:50    27:14 
   29 AOP9051   Hadačová Tereza              AOP POBO - PŘÁTELÉ OB OPAVA         86:39    29:03 
   30 BSO9153   Beranová Jana                BSO KOB BANÍK SOKOLOV               87:08    29:32 
   31 NPA9051   Šmidrkalová Monika           NPA SKLOB NOVÁ PAKA                 87:22    29:46 
   32 CHA9150   Gorčicová Eliška             CHA OK CHRASTAVA                    88:58    31:22 
   33 SHK9151   Chmelařová Michaela          SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           89:20    31:44 
   34 PGP9153   Jelínková Šárka              PGP SK PRAGA PRAHA                  90:15    32:39 
   35 SJI9055   Boudová Zuzana               SJI OK JIHLAVA                      92:57    35:21 
   36 CEL9161   Janečková Adriana            CEL TJ Sokol Čelechovis na Han     101:57    44:21 
   37 1019151   Wagner Sophie                101 Zittau Sued                    113:43    56:07 

      LCE9051   Cahlová Blanka               LCE SLOVAN LUHAČOVICE                disk          
      TAP9055   Jiříková Dana                TAP KOB TRETRA PRAHA                 disk          
      ZBM9155   Klusáčková Zuzana            ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO               disk          



D18B  (11)                4.7 km  225 m   9 K     

    1 KAM9157   Rusá Šárka                   KAM SK KAMENICE                     54:16     0:00 
    2 KAM9156   Matějková Zuzana             KAM SK KAMENICE                     54:24     0:08 
    3 SRK9152   Říčařová Žaneta              SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       55:51     1:35 
    4 PGP9152   Nováková Kateřina            PGP SK PRAGA PRAHA                  58:30     4:14 
    5 TAP9052   Tihonová Hana                TAP KOB TRETRA PRAHA                60:56     6:40 
    6 SJI9056   Řezníčková Tereza            SJI OK JIHLAVA                      66:40    12:24 
    7 TAP9053   Zamazalová Kateřina          TAP KOB TRETRA PRAHA                66:54    12:38 
    8 PGP9052   Tučková Sabina               PGP SK PRAGA PRAHA                  72:31    18:15 
    9 LPU9051   Bolechová Anežka             LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         74:14    19:58 
   10 FSP9050   Cincibusová Jana             FSP STAVEBNI FAKULTA PRAHA          83:44    29:28 
   11 KAM9150   Škvorová Barbora             KAM SK KAMENICE                     94:31    40:15 



D20A  (25)                6.4 km  300 m   17 K    

    1 ZBM8966   Kabáthová Eva                ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              55:34     0:00 
    2 DKP8853   Karochová Simona             DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               57:22     1:48 
    3 SHK8951   Mádlová Věra                 SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           57:58     2:24 
    4 DKP8850   Svobodná Šárka               DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               59:02     3:28 
    5 KON8989   Hlavová Jindra               KON KOB KONICE                      59:31     3:57 
    6 SHK8952   Petrželová Tereza            SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           59:45     4:11 
    7 KON8888   Hlavová Hana                 KON KOB KONICE                      60:12     4:38 
    8 PHK8851   Machútová Lucie              PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             61:48     6:14 
    9 DKP8857   Doležalová Monika            DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               63:28     7:54 
   10 LPU8960   Procházková Michaela         LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         64:29     8:55 
   11 UOL8951   Poklopová Lenka              UOL SK UP OLOMOUC                   65:46    10:12 
   12 TJN8952   Svobodová Barbora            TJN TATRAN JABLONEC N.N.            66:05    10:31 
   13 LPU8959   Marešová Michaela            LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         69:16    13:42 
   14 SRK8951   Jirčáková Martina            SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       69:23    13:49 
   15 ASU8964   Vozdová Klára                ASU MAGNUS ORIENTEERING             70:34    15:00 
   16 SJC8951   Soukupová Lucie              SJC SPORTCENTRUM JIČÍN              72:04    16:30 
   17 PHK8855   Azebová Nina                 PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             72:25    16:51 
   18 SJI8956   Kafková Tereza               SJI OK JIHLAVA                      74:56    19:22 
   19 BSO8950   Slavíková Renata             BSO KOB BANÍK SOKOLOV               75:08    19:34 
   20 SSU8951   Kuncová Eliška               SSU SEVERKA ŠUMPERK                 75:34    20:00 
   21 DKP8950   Bochenková Ivana             DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               75:38    20:04 
   22 SSU8992   Staňková Štěpánka            SSU SEVERKA ŠUMPERK                 79:52    24:18 
   23 PHK8852   Balcarová Jana               PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             97:48    42:14 
   24 VRB8977   Pilcová Barbora              VRB SK GYMNAZIUM VRBNO P.PR.       101:52    46:18 

      VRB8951   Veličková Monika             VRB SK GYMNAZIUM VRBNO P.PR.         disk          



D20B  (12)                4.7 km  225 m   9 K     

    1 LPU8953   Nádvorníková Tereza          LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         56:04     0:00 
    2 DKP8951   Přecechtělová Tereza         DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               60:27     4:23 
    3 CHA8950   Brozová Zuzana               CHA OK CHRASTAVA                    61:34     5:30 
    4 VAM8951   Bednářová Michaela           VAM OOB VAMBERK                     64:04     8:00 
    5 LPU8957   Rousková Tereza              LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         64:10     8:06 
    6 PHK8954   Hendrychová Zuzana           PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             65:18     9:14 
    7 LIT8951   Neradová Eva                 LIT KOB CHEMOPETROL LITVÍNOV        66:43    10:39 
    8 LPU8951   Weisbauerová Dagmar          LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         66:55    10:51 
    9 ZBM8852   Borecká Kateřina             ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              68:51    12:47 
   10 JIL8951   Viková Vendula               JIL OK JILEMNICE                    70:28    14:24 
   11 JHB8952   Králová Iveta                JHB JISKRA HAVLÍČKUV BROD           83:19    27:15 

      LBE8850   Hamáčková Kristina           LBE LOKO BEROUN                      disk          



D21A  (59)                7.2 km  300 m   13 K    

    1 SRK7553   Kuncová Jana                 SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       64:06     0:00 
    2 TZL8181   Staňková Věra                TZL SKOB ZLÍN                       65:24     1:18 
    3 DKP8154   Janatová Lucie               DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               66:38     2:32 
    4 VLI7980   Blažková Hana                VLI VSK SLAVIA TU LIBEREC           66:41     2:35 
    5 LPU8653   Juračková Jana               LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         66:50     2:44 
    6 LPU8359   Škodová Petra                LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         67:38     3:32 
    7 LIT8551   Neradová Alena               LIT KOB CHEMOPETROL LITVÍNOV        67:41     3:35 
    8 UOL7051   Horčičková Eva               UOL SK UP OLOMOUC                   67:52     3:46 
    9 PGP6652   Tichovská Hana               PGP SK PRAGA PRAHA                  68:52     4:46 
   10 PHK8252   Novotná Kateřina             PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             69:33     5:27 
   11 LPU7667   Fenclová Marta               LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         70:10     6:04 
   12 KON8277   Smičková Eva                 KON KOB KONICE                      70:14     6:08 
   13 VLI6151   Henychová Zuzana             VLI VSK SLAVIA TU LIBEREC           70:25     6:19 
   14 DOK6850   Hradecká Petra               DOK OK DOKSY                        70:29     6:23 
   15 ZBM8459   Tvarůžková Petra             ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              70:51     6:45 
   16 LPU8557   Krčálová Veronika            LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         71:29     7:23 
   17 SRK7751   Hrobařová Lenka              SRK SOOB SPARTAK RYCHNOV N.K.       72:09     8:03 
   18 VLI8054   Matějová Kateřina            VLI VSK SLAVIA TU LIBEREC           72:26     8:20 
   19 SJC8351   Kalenská Romana              SJC SPORTCENTRUM JIČÍN              72:51     8:45 
   20 CHT8053   Blechová Lenka               CHT SK CHRAST                       72:57     8:51 
   21 KRE7051   Dulovcová Marie              KRE SOKOL KŘEMŽE                    74:02     9:56 
   22 JAM7253   Kašparová Šárka              JAM SK JAMNICE                      75:33    11:27 
   23 JIL8651   Kynčlová Martina             JIL OK JILEMNICE                    75:47    11:41 
   24 KSH7753   Fialová Pavla                KSH TJ KAŠPERSKÉ HORY               76:10    12:04 
   25 KSU7653   Junová Lenka                 KSU KVS ŠUMPERK                     76:16    12:10 
   26 LPU8753   Mrštíková Květa              LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         76:49    12:43 
   27 VAM8651   Smutná Pavla                 VAM OOB VAMBERK                     77:57    13:51 
   28 CHA8050   Kašková Barbora              CHA OK CHRASTAVA                    78:04    13:58 
   29 JIL8451   Zlesáková Daniela            JIL OK JILEMNICE                    78:20    14:14 
   30 JEN7457   Zabořilová Romana            JEN OB JENIŠOVICE                   78:35    14:29 
   31 EKP6550   Kunová Dagmar                EKP EKONOM PRAHA                    78:49    14:43 
   32 MFP7651   Šimšová Jana                 MFP MFF UK PRAHA                    78:50    14:44 
   33 PGP6651   Kožinová Jana                PGP SK PRAGA PRAHA                  79:19    15:13 
   34 SSU8151   Klíchová Jana                SSU SEVERKA ŠUMPERK                 79:24    15:18 
   35 VSP5450   Horová Magda                 VSP USK PRAHA                       79:31    15:25 
   36 STB8199   Jedličková Radka             STB STADION NOVÝ BOR                79:50    15:44 
   37 DCE7450   Svobodová Jitka              DCE SOKOL DOBŘICHOVICE              79:53    15:47 
   38 EKP7850   Ondráčková Veronika          EKP EKONOM PRAHA                    80:04    15:58 
   39 DKP8758   Bochenková Martina           DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               80:31    16:25 
   40 CHA7750   Hlubučková Dominika          CHA OK CHRASTAVA                    81:51    17:45 
   41 DKP8651   Plochová Dominika            DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               82:04    17:58 
   42 ZBM8661   Jiráčková Jana               ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              82:10    18:04 
   43 TZL7652   Nešporová Barbora            TZL SKOB ZLÍN                       82:17    18:11 
   44 TZL8551   Krejčíková Barbora           TZL SKOB ZLÍN                       83:39    19:33 
   45 TTR8551   Ratkovská Lenka              TTR OOB TŘEBÍČ                      85:18    21:12 
   46 LPU8454   Petrová Daniela              LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         86:11    22:05 
   47 STB8297   Bernášková Petra             STB STADION NOVÝ BOR                86:47    22:41 
   48 EKP8051   Volfová Martina              EKP EKONOM PRAHA                    87:14    23:08 
   49 TUR8151   Rančáková Barbora            TUR OOB TJ TURNOV                   87:36    23:30 
   50 LPU8151   Klimplová Zuzana             LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         89:11    25:05 
   51 SMB8753   Svobodová Jana               SMB SIG-MAT MLADÁ BOLESLAV          89:48    25:42 
   52 CHT8353   Juračková Kateřina           CHT SK CHRAST                       90:49    26:43 
   53 LBE7450   Kučerová Lada                LBE LOKO BEROUN                     91:22    27:16 
   54 PVP7751   Bernátková Markéta           PVP VSK PŘÍRODOVĚDA OS              96:46    32:40 
   55 FSP7350   Borovičková Lenka            FSP STAVEBNI FAKULTA PRAHA          96:54    32:48 
   56 LCE8762   Vlažná Lucie                 LCE SLOVAN LUHAČOVICE              106:12    42:06 
   57 PGP8656   Masopustová Eliška           PGP SK PRAGA PRAHA                 109:59    45:53 

      LPU7951   Klimplová Lenka              LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE          disk          
      SJC8754   Špicarová Michaela           SJC SPORTCENTRUM JIČÍN               disk          



D21B  (36)                6.5 km  295 m   12 K    

    1 DOB7956   Štěpánová Dita               DOB KOB DOBRUŠKA                    66:22     0:00 
    2 PHK7456   Samková Renáta               PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             66:45     0:23 
    3 BSO8151   Rambousková Kateřina         BSO KOB BANÍK SOKOLOV               67:58     1:36 
    4 VSP8150   Kopecká Anežka               VSP USK PRAHA                       69:03     2:41 
    5 SHK7753   Čečková Martina              SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           70:12     3:50 
    6 VSP7650   Městková Kateřina            VSP USK PRAHA                       70:21     3:59 
    7 PGP7350   Ptáčková Kateřina            PGP SK PRAGA PRAHA                  71:42     5:20 
    8 CHA8251   Kadavá Jana                  CHA OK CHRASTAVA                    73:18     6:56 
    9 CTB7959   Králová Michaela             CTB SK OB CHOTĚBOŘ                  75:41     9:19 
   10 LPM7852   Bohuslavová Jana             LPM OK LOKO PLZEŇ                   76:47    10:25 
   11 SLA8250   Nosálová Eliška              SLA SKOB STAVIMAT SLANÝ             77:08    10:46 
   12 TAP8854   Gabrovská Lucie              TAP KOB TRETRA PRAHA                77:41    11:19 
   13 PHK8557   Dušátková Lenka              PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             78:47    12:25 
   14 LPU8751   Sůvová Barbora               LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         79:36    13:14 
   15 SLP7960   Koppová Ingrid               SLP SK SLAVIA PRAHA                 81:32    15:10 
   16 EKP8152   Pokorná Lucie                EKP EKONOM PRAHA                    83:02    16:40 
   17 CTB8351   Gregorová Lenka              CTB SK OB CHOTĚBOŘ                  84:15    17:53 
   18 KSU8494   Havlíčková Markéta           KSU KVS ŠUMPERK                     86:08    19:46 
   19 SCP8751   Sedláčková Oldřiška          SCP OK SPARTA PRAHA                 86:37    20:15 
   20 VSP8850   Píchalová Růžena             VSP USK PRAHA                       86:57    20:35 
   21 DKP8350   Havlíčková Vendula           DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               86:58    20:36 
   22 STB8196   Kučerková Romana             STB STADION NOVÝ BOR                87:27    21:05 
   23 EKP8259   Friedbergerová Markéta       EKP EKONOM PRAHA                    87:54    21:32 
   24 CHT8751   Šmídová Stanislava           CHT SK CHRAST                       91:48    25:26 
   25 ZBM8691   Adámková Tereza              ZBM SK ŽABOVRESKY BRNO              93:47    27:25 
   26 MFP7551   Rožková Petra                MFP MFF UK PRAHA                    94:20    27:58 
   27 SCP7550   Žemlová Eva                  SCP OK SPARTA PRAHA                 95:43    29:21 
   28 PHK8556   Justová Hana                 PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             95:47    29:25 
   29 SHK8256   Doležalová Lenka             SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           97:10    30:48 
   30 OSN7960   Dvořáková Eva                OSN SKOS NOVÉ MĚSTO NA M.           98:08    31:46 
   31 CHA8753   Hlavatá Andrea               CHA OK CHRASTAVA                   103:35    37:13 
   32 LLI5550   Korejčíková Dáďa             LLI TJ LOKO LIBEREC                113:51    47:29 

      TBM7654   Štěpánková Kateřina          TBM TESLA BRNO                       disk          
      FSP7555   Fibírová Zuzana              FSP STAVEBNI FAKULTA PRAHA           disk          
      NPA7852   Tauchmanová Ivana            NPA SKLOB NOVÁ PAKA                  disk          
      1018952   Wagner Sabine                101 Zittau Sued                      disk          



D21C  (11)                5.3 km  190 m   11 K    

    1 VRL7752   Kutlvašrová Vlaďka           VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         66:13     0:00 
    2 KON7852   Otrubová Johana              KON KOB KONICE                      72:27     6:14 
    3 FSP6651   Cincibusová Ivana            FSP STAVEBNI FAKULTA PRAHA          74:18     8:05 
    4 HAR7950   Vokurková Marta              HAR OK HARCOV                       79:35    13:22 
    5 LDC6451   Vlčková Jindra               LDC KOB DĚČÍN                       83:26    17:13 
    6 VRL7353   Hlaváčová Lucie              VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         84:08    17:55 
    7 VRL8254   Kvasničková Lucie            VRL OOS TJ SPARTAK VRCHLABÍ         91:32    25:19 
    8 MFP8250   Škovroňová Lenka             MFP MFF UK PRAHA                   105:38    39:25 
    9 TZL8462   Procházková Anna             TZL SKOB ZLÍN                      113:26    47:13 
   10 OSN8150   Pilná Lucie                  OSN SKOS NOVÉ MĚSTO NA M.          143:07    76:54 

      SJH8151   Píšová Lucie                 SJH SLOVAN JINDŘICHUV HRADEC         disk          



D21E  (34)                8.5 km  395 m   17 K    

    1 PHK8569   Panchártková Jana            PHK OK99 HRADEC KRALOVÉ             72:53     0:00 
    2 BOR8354   Rufferová Iva                BOR OK JISKRA NOVÝ BOR              74:37     1:44 
    3 TBM7952   Stará Zdenka                 TBM TESLA BRNO                      76:22     3:29 
    4 SHK8152   Fejlková Martina             SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           78:44     5:51 
    5 SHK8150   Stehnová Zuzana              SHK SLAVIA HRADEC KRALOVÉ           79:05     6:12 
    6 LPU8654   Duchová Iveta                LPU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE         81:47     8:54 
    7 DKP8450   Kovářová Kristýna            DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA               83:13    10:20 
