Celkové výsledky kategorií                                                                                                            12.5.2008 16:18:04
                                             Celkové výsledky Jarní trojúhelník 2008
===ČSOB-MLA=============================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Celkové výsledky kategorie: D10                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrabánková Zuzana        SK Praga Praha       PGP9950 C    28.44/1     22.59/1     40.38/1     33.33/2     125.54/1  
  2 Bejčková Kateřina        SKOB STAVIMAT Slaný  SLA          75.08/2     39.14/2     87.13/4     78.38/4     280.13/2  
 MS Fišáková Hana            MLOK Mariánské Lázně MLA               /   MS 32.23/3                                                              
    Polcarová Simona         TJ Jiskra Nejdek     NEJ9850 C                            50.25/2     30.52/1               
    Marešová Alexandra       TJ Jiskra Nejdek     NEJ9950 C                            73.42/3     46.12/3               
 
Celkové výsledky kategorie: D12                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Salfická Petra           Kometa Kralovice     KRL9652 C    26.07/6     16.46/2     28.02/1     21.55/1       92.50/1  
  2 Hanáková Magda           Kometa Kralovice     KRL9651 B    17.38/1     16.22/1     31.04/3     29.53/6       94.57/2  
  3 Hrabánková Klára         SK Praga Praha       PGP9654 B    23.12/4     18.24/3     28.05/2     25.28/2       95.09/3  
  4 Kožinová Zuzana          SK Praga Praha       PGP9650 B    19.54/2     20.25/4     34.08/5     28.50/5      103.17/4  
  5 Holopírková Natálie      Kometa Kralovice     KRL9653 C    21.20/3     27.06/7     37.15/6     33.47/8      119.28/5  
  6 Lavičková Michaela       Kometa Kralovice     KRL9655 C    27.26/7     22.49/5     46.59/7     28.07/4      125.21/6  
  7 Přibíková Ema            SK Praga Praha       PGP9651 C    39.29/8     28.27/9     56.46/9     35.32/11     160.14/7  
  8 Weislová Adéla           OOB TJ Sokol Troja   TJP9750 C    25.29/5     42.25/13    81.31/12    35.29/10     184.54/8  
  9 Moravcová Markéta        TJ OK Tolar          TJH9452      98.40/9     41.11/12   136.31/13    90.43/14     367.05/9  
    Bednár                   MLOK Mariánské Lázně MLA                               MS 63.58/15                                
 MS Zayats Ines              OK Lokomotiva Plzeň  LPM       MS 38.18/10 MS 25.10/14 MS 39.19/14 MS 34.25/15   MS137.12/10 
    Maňasová Míša            TJ Slovan Karlovy Va SKV9754 C                41.03/11    DISK /      65.42/13      DISK /   
    Žandová Marcela          TJ Slovan Karlovy Va SKV9653 C                28.02/8     49.56/8     35.08/9            /   
    Kubínová Veronika        TJ Slovan Karlovy Va SKV9752 C                23.05/6     31.05/4     26.17/3            /   
    Vacková Veronika         TJ Slovan Karlovy Va SKV9751 C                            67.51/11    53.57/12           /   
    Lubinová Markéta         TJ Slovan Karlovy Va SKV9753 C                31.52/10    57.08/10    30.14/7            /   
 
Celkové výsledky kategorie: D14                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházková Marie        TJ Sokol Dobřichovic DCE9550 B    23.05/1     19.11/2     46.28/2     33.08/3      121.52/1  
  2 Rusá Pavla               TJ Sokol Dobřichovic DCE9450 B    32.13/7     19.26/4     47.31/3     32.10/2      131.20/2  
  3 Pavlů Kateřina           SK Praga Praha       PGP9554 B    29.29/5     21.46/9     48.39/4     34.34/4      134.28/3  
  4 Tichá Tereza             TJ OK Tolar          TJH9451 B    25.30/3     20.33/8     52.53/6     36.38/6      135.34/4  
  5 Kuberková Lucie          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9451      30.26/6     19.16/3     59.47/9     35.24/5      144.53/5  
  6 Vébrová Denisa           SK Kotnov Tábor      KTA9551 B    34.50/10    23.35/11    54.41/7     40.27/7      153.33/6  
  7 Přibíková Johana         SK Praga Praha       PGP9551 B    40.49/11    20.14/7     50.04/5     43.36/10     154.43/7  
  8 Sklenářová Magda         MLOK Mariánské Lázně MLA9559      34.03/9     20.09/6     67.20/11    40.57/8      162.29/8  
  9 Bohatá Jana              USK Praha            VSP9551 B    26.24/4     21.51/10    70.13/12    52.31/12     170.59/9  
 10 Borovičková Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP9455 C    33.20/8     23.45/12    82.03/13    46.41/11     185.49/10 
 11 Hobelová Lenka           Kometa Kralovice     KRL9451 C    52.55/12    31.40/15   136.06/15    68.24/14     289.05/11 
    Chvalová Věra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM9452      25.11/2     28.45/14    55.06/8     DISK /       DISK  /   
    Nováková Barbora         TJ Slovan Karlovy Va SKV9451 C                17.21/1     39.14/1     29.14/1            /   
    Kubínová Romana          TJ Slovan Karlovy Va SKV9452 C                19.56/5     82.16/14    41.36/9            /   
    Smolíková Lucie          TJ Slovan Karlovy Va SKV9551                  25.35/13    61.12/10    55.50/13           /   
    Kheilova Hanka           KOB MOIRA Brno       ABM7702               MS 36.29/16                                                            
 
Celkové výsledky kategorie: D16                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kožinová Anna            SK Praga Praha       PGP9350 A    26.16/2     27.46/2     50.56/1     41.05/1      146.03/1  
  2 Brožová Eliška           KOB Baník Sokolov    BSO9250 A    25.46/1     26.10/1     53.46/2     58.00/4      163.42/2  
  3 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE9350 B    30.56/3     28.21/3     59.09/3     66.18/5      184.44/3  
  4 Březinová Ivana          Kometa Kralovice     KRL9353 C    44.35/4     35.13/4     74.22/4     57.26/3      211.36/4  
  5 Krausová Martina         OOB TJ Sokol Troja   TJP9350 C    45.52/5     39.43/5     76.57/5     57.06/2      219.38/5  
    Čížková Lucie                                                          DISK /                                               
    Smržová Pavlína          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9352      48.59/6     43.01/6                 66.53/6            /   
    Sklenářová Jana          MLOK Mariánské Lázně MLA               /                  77.28/6                                   
 
Celkové výsledky kategorie: D18                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházková Monika       KOB Baník Sokolov    BSO9150 A    34.54/3     37.42/1     68.17/1     43.32/1      184.25/1  
  2 Rusá Šárka               SK Kamenice          KAM9157 B    33.06/2     38.58/2     75.17/2     44.05/2      191.26/2  
    Doležalová Zuzana        OK Lokomotiva Plzeň  LPM9052                             123.31/3                                   
    Beranová Barbora         KOB Baník Sokolov    BSO9152 A    36.38/4     42.23/5                                                               
    Uhlíková Tereza          KOB Baník Sokolov    BSO9151 A    30.20/1     40.41/3                                                               
    Beranová Jana            KOB Baník Sokolov    BSO9153 A    39.48/5     41.00/4                                                               
 
Celkové výsledky kategorie: D21                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fialová Pavla            TJ Kašperské Hory    KSH7753 R    33.37/1     38.29/7     68.06/2     47.03/2      187.15/1  
  2 Hrstková Vlaďka          AC Sparta Praha      SCP8753 R    36.56/2     37.35/5     75.50/4     64.31/9      214.52/2  
  3 Škorpilová Jana          USK Praha            VSP7455 C    42.55/7     36.45/3     83.08/6     55.11/4      217.59/3  
  4 Jedličková Radka         TJ Stadion Nový Bor  STB8199 C    38.44/3     37.58/6     84.22/7     60.23/6      221.27/4  
  5 Pokorná Magdalena        SK Praga Praha       PGP7562 C    39.51/4     40.05/8     82.29/5     63.02/8      225.27/5  
  6 Rambousková Kateřina     KOB Baník Sokolov    BSO8151 C    42.19/6     54.16/20    90.09/10    59.39/5      246.23/6  
  7 Kubová Petra             OK Lokomotiva Plzeň  LPM7952      45.30/9     41.25/9     95.35/12    80.35/14     263.05/7  
  8 Pilařová Petra           OK Lokomotiva Plzeň  LPM8351      44.39/8     44.01/10    95.53/13    81.52/16     266.25/8  
  9 Kotásková Jana           KOS Jesenice         JES7451 C    51.01/13    47.08/14   104.24/16    72.20/10     274.53/9  
 10 Blahutová Hana           TJ OK Tolar          TJH7952 C    53.37/15    48.55/15   101.48/14    77.13/12     281.33/10 
 11 Borovičková Lenka        VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C    46.04/10    45.40/11   113.16/21    82.35/17     287.35/11 
 12 Slavíková Renata         KOB Baník Sokolov    BSO8950 A    49.50/12    49.42/16   105.03/18    84.54/18     289.29/12 
 13 Švejcarová Daniela       TJ Spartak První Brn PBM7375 C    52.00/14    53.53/18   113.32/22    80.40/15     300.05/13 
 14 Steiningerová Kateřina   OK Lokomotiva Plzeň  LPM8450      58.15/17    46.42/13   112.17/20    88.53/19     306.07/14 
 15 Naporowská Marie         KOB Baník Sokolov    BSO7950 C    76.51/19    64.26/21   151.43/24   101.43/20     394.43/15 
    Kuželová Michaela        VŠTJ Stavební fakult FSP7851 C    DISK /      53.57/19                                                    
    Rufferová Iva            OK Jiskra Nový Bor   BOR8354 E    DISK /      34.23/1     66.34/1     46.15/1       DISK /   
    Bradáčová Martina        OK Lokomotiva Plzeň  LPM                                  DISK /                               
    Hejtmánková Kateřina     KOB TRETRA Praha     TAP8462 C                46.04/12    91.09/11    75.12/11           /   
    Richtrová Lucie          SK OK 24 Praha       OKP7452 C                           109.19/19                              
    Ševčíková Olga           SKOB Ostrov          ONO7650 C                50.15/17                                          
    Winklerová Hanna         OK Lokomotiva Plzeň  LPM8051                                         117.42/21           /   
    Kožinová Jana            SK Praga Praha       PGP6651 C                            85.08/8     61.04/7            /   
    Ryšavá Vendula           SK Praga Praha       PGP8153 R                35.48/2     74.02/3     52.53/3            /   
    Žandová Monika           TJ Slovan Karlovy Va SKV8751                             125.39/23                              
    Žandová Kateřina         TJ Slovan Karlovy Va SKV8651                             103.07/15    77.30/13           /   
    Vojtková Magdalena       VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C    64.01/18                                                     
    Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C    48.40/11    37.28/4     86.18/9                               
    Vaníčková Lucie          VŠSK MFF UK Praha    MFP7250 C    80.18/20    65.12/22               130.08/22           /   
    Mechlová Lenka           OK Jilemnice         JIL9051      40.37/5                                                     
    Bischofová Petra         MLOK Mariánské Lázně MLA7552      54.58/16               104.32/17                              
 
Celkové výsledky kategorie: D35                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bejčková Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7150 C    34.25/1     43.03/1     69.57/1     45.28/1      192.53/1  
  2 Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C    44.16/3     51.03/5     78.26/3     55.15/4      229.00/2  
  3 Weislová Eva             OOB TJ Sokol Troja   TJP6750 C    49.49/6     50.45/4     75.56/2     54.36/2      231.06/3  
  4 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C    48.17/5     50.13/3     87.18/4     54.40/3      240.28/4  
  5 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C    44.02/2     46.05/2     98.13/8     58.22/6      246.42/5  
  6 Tichá Jana               TJ OK Tolar          TJH6451 C    68.05/11    55.52/7     97.53/7     66.11/7      288.01/6  
  7 Hanáková Marta           Kometa Kralovice     KRL7151 C    52.05/8     57.33/8    114.19/13    86.44/14     310.41/7  
  8 Šoupová Jana             OK Lokomotiva Plzeň  LPM6850      63.26/10    66.17/10   115.55/14    76.05/10     321.43/8  
    Šplinarová Jana          TJ Slovan Karlovy Va SKV6451 C                67.23/11    DISK /      92.22/16      DISK /   
    Rusá Lenka               TJ Sokol Dobřichovic DCE6452 C    86.09/15    DISK-LIM./ 153.18/17    93.35/17      DISK /   
    Kubínová Jana            TJ Slovan Karlovy Va SKV6751 C    83.54/12    DISK-LIM./ 106.59/11    72.42/9       DISK /   
    Bartošová Jana           SK KOURA Praha       KRP7051 C                62.05/9    106.21/10    76.15/11           /   
    Halapejová Dagmar        TJ Jiskra Nejdek     NEJ6950 C                           100.40/9                               
    Polcarová Marcela        TJ Jiskra Nejdek     NEJ7250 C                           107.22/12    66.53/8            /   
    Doležalová Lucie         OK Lokomotiva Plzeň  LPM6450                             131.37/15                              
    Nováková Lenka           SK Praga Praha       PGP6551 C                           155.25/18    80.40/13           /   
    Žandová Marie            TJ Slovan Karlovy Va SKV6551                              94.50/6     76.43/12           /   
    Jelínková Radomíra       MLOK Mariánské Lázně MLA6951      84.31/13               147.13/16                                
    Danihelová Jana          TJ Jiskra Nejdek     NEJ6550 C    48.00/4     52.09/6     90.24/5                                 
    Kamarytová Martina       MLOK Mariánské Lázně MLA          55.40/9                             58.13/5            /   
    Šilhavá Jana             OK Lokomotiva Plzeň  LPM5951      51.43/7                                                           
    Jandová Hana             TJ Loko Chomutov     LCV7150 C    84.55/14                            88.42/15           /   
 
Celkové výsledky kategorie: D45                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrstková Dana            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6051 C    31.45/1     31.05/1     52.23/1     43.40/3      158.53/1  
  2 Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C    40.59/7     36.30/2     64.33/2     47.29/5      189.31/2  
  3 Doležalová Vlasta        SK Praga Praha       PGP5550 C    35.51/2     41.19/7     68.02/3     45.39/4      190.51/3  
  4 Štrossová Jiřina         TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C    46.26/11    37.56/4     73.32/4     38.56/1      196.50/4  
  5 Flašarová Marie          KOB Český Krumlov    KCK5756 C    37.06/4     37.37/3     97.04/14    41.29/2      213.16/5  
  6 Hrabánková Ilona         SK Praga Praha       PGP6250 C    39.47/5     43.27/11    77.18/7     52.55/7      213.27/6  
  7 Mágrová Ivana            TJ Loko Chomutov     LCV5550 C    45.16/8     44.14/12    83.25/10    48.32/6      221.27/7  
  8 Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150      47.39/12    42.52/10    77.16/6     56.29/9      224.16/8  
  9 Landovská Ivana          SK Praga Praha       PGP6251 C    45.29/9     40.02/5     87.42/13    56.48/10     230.01/9  
 10 Steiningerová Helena     OK Lokomotiva Plzeň  LPM5950      49.37/14    52.00/13    87.24/12    57.58/11     246.59/10 
    Bartošová Pavla          SK KOURA Praha       KRP5951 C                            DISK /                                 
    Chromčáková Ivana        TJ Jižní svahy Zlín  JZL     C    DISK /      DISK /                  76.18/13      DISK /   
    Robotková Lenka          TJ Spartak První Brn PBM5451 C    62.13/16    74.19/14    DISK /      98.47/14      DISK /   
    Martínková Věra          VŠ Plzeň             VPM5351 C                                        53.16/8            /   
    Sklenářová Jana          MLOK Mariánské Lázně MLA6258           /          /       99.30/15                                  
    Kubátová Lenka           TJ Slovan Karlovy Va SKV5551                              77.21/8                                   
    Nováková Svatava         TJ Slovan Karlovy Va SKV5351 C    36.09/3                 77.11/5                                   
    Gabrielová Šárka         SKOB Ostrov          ONO5950 C    40.53/6     42.39/9     77.42/9                                  
    Bouchalová Zdena         VŠ Plzeň             VPM5757 C    45.48/10    40.33/6                                                     
    Janečková Eva            OK Lokomotiva Plzeň  LPM6150      53.35/15                86.10/11    59.14/12           /   
    Cigošová Anna            TJ Tesla Brno        TBM5253 C    48.28/13    42.09/8                                                               
 
Celkové výsledky kategorie: D55                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bohuslavová Věra         OK Lokomotiva Plzeň  LPM4850      46.54/3     43.40/1     67.07/2     65.34/2      223.15/1  
    Hejtmánková Alena        KOB TRETRA Praha     TAP5452 C                44.42/2     63.55/1     57.15/1            /   
    Brabcová Jindra          TJ Loko Chomutov     LCV4750 C    41.24/1                             72.40/3            /   
    Dlouhá Lenka             KČT Aš               MAS5150 C    44.59/2                 77.47/3                                    
 
Celkové výsledky kategorie: D60                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Boučková Ludmila         Orienteering club Če OCB4351 C    70.23/2     59.54/2    107.52/3     70.32/1      308.41/1  
  2 Dolečková Míla           OOB TJ Sokol Troja   TJP3650 C    74.23/3     61.01/3    120.22/4    104.58/2      360.44/2  
    Říhová Hana              OK Lokomotiva Plzeň  LPM4550      68.17/1     57.34/1    101.51/2     DISK /        DISK /   
    Krausová Marie           TJ Loko Liberec      LLI4451                              61.12/1                                   
 
Celkové výsledky kategorie: H10                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vébr Jiří                SK Kotnov Tábor      KTA9901 B    32.56/2     27.57/4     29.41/1     34.58/2      125.32/1  
  2 Borovička Tomáš          VŠTJ Stavební fakult FSP9801 C    34.55/3     19.11/2     39.54/4     37.57/3      131.57/2  
  3 Horký David              Kometa Kralovice     KRL9801 C    22.18/1     17.57/1     44.50/5     48.35/4      133.40/3  
  4 Bartoš Vojtěch           SK KOURA Praha       KRP9802 C    49.10/4     28.45/5     36.07/2     78.07/6      192.09/4  
 MS Šoupa Václav             OK Lokomotiva Plzeň  LPM9600               MS 18.41/6              MS 51.18/7    MS      /   
    Zieba Jakub              TJ Jiskra Nejdek     NEJ9800 C                            39.49/3     33.08/1            /   
    Halapej Filip            TJ Jiskra Nejdek     NEJ9900 C                            51.51/6                              
    Kodeda Petr Oldřich      VŠ Plzeň             VPM0101 C               24.30/3                                                         
    Kotraba Tomáš            TJ Slovan Karlovy Va SKV9701                             100.39/7       65.53/5            /   
 
Celkové výsledky kategorie: H12                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Horký Aleš               Kometa Kralovice     KRL9701 C    37.52/6     21.19/3     48.18/4     38.32/5      146.01/1  
  2 Frank Jiří               KČT Aš               MAS9600 C    35.57/4     26.52/5     49.51/5     35.50/3      148.30/2  
  3 Landovský Jakub          SK Praga Praha       PGP9601 B    25.07/2     42.03/11    64.30/8     36.26/4      168.06/3  
  4 Macura Vít               MLOK Mariánské Lázně MLA9800      31.52/3     23.41/4     62.49/7     56.50/7      175.12/4  
  5 Ševčík Roman             SKOB Ostrov          ONO9600 C    39.03/7     34.28/9     47.07/3     59.06/8      179.44/5  
  6 Ash Adam                 Orienteering club Če OCB9701 C    42.11/8     36.37/10    52.57/6     55.33/6      187.18/6  
  7 Kovář Kamil              KOB Baník Sokolov    BSO9700 C    36.23/5     34.07/8     67.27/9     84.11/11     222.08/7  
    Kettner Vojtěch          TJ Sokol Hostivice   HCE9600 B    20.30/1     18.09/1     DISK /      26.25/2       DISK /   
    Novák Václav             SK Praga Praha       PGP9600 C                            94.26/10    68.47/9            /   
    Řehořek Tomáš            TJ Slovan Karlovy Va SKV9601 C                19.47/2     35.16/1     25.55/1            /   
    Vacek Jiří               TJ Slovan Karlovy Va SKV9602 C                30.25/6     45.13/2     78.23/10           /   
    Jurečka Jaroslav         OK Lokomotiva Plzeň  LPM          48.56/9     32.44/7                                                               
 
Celkové výsledky kategorie: H14                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner  Lukáš           TJ Sokol Hostivice   HCE9400 B    29.31/1     24.57/1     40.29/1     24.39/1      119.36/1  
  2 Šlajs Daniel             Kometa Kralovice     KRL9403 B    34.44/3     25.16/2     43.34/2     33.42/2      137.16/2  
  3 Štádlík Lukáš            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9401 C    33.48/2     31.28/5     49.35/4     34.01/4      148.52/3  
  4 Malec Oldřich            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9400 B    36.02/4     31.04/4     54.22/5     37.45/6      159.13/4  
  5 Hájek Lukáš              KOB Baník Sokolov    BSO9400 C    36.44/5     34.56/7     63.43/7     43.01/8      178.24/5  
  6 Mašek Ondřej             KOB Baník Sokolov    BSO9501 C    51.06/6     33.48/6     60.31/6     46.16/9      191.41/6  
  7 Kolovský Martin          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9403      55.18/7     35.07/8     73.25/9     69.11/11     233.01/7  
    Weisl Jakub              OOB TJ Sokol Troja   TJP9500 CDISK-LIM./      55.14/11    90.35/10    39.58/7       DISK /   
    Kotrla Jan               TJ Slovan Karlovy Va SKV9402                  56.52/12                DISK /        DISK /   
    Bouček Jakub             Orienteering club Če OCB9501 C    78.49/8     54.49/10DISK-LIM./      63.19/10      DISK /   
    Novák Karel              TJ Slovan Karlovy Va SKV9401 C                27.25/3     43.51/3     36.42/5            /   
    Štros Jan                TJ Slovan Karlovy Va SKV9501 C                37.31/9     65.31/8     33.49/3            /   
 
Celkové výsledky kategorie: H16                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusý Tomáš               SK Kamenice          KAM9301 A    30.18/3     24.24/1     46.34/1     45.07/4      146.23/1  
  2 Vištejn Jiří             Kometa Kralovice     KRL9305 B    29.52/2     27.25/4     52.47/2     39.51/1      149.55/2  
  3 Kolovský František       OK Lokomotiva Plzeň  LPM9202      31.40/4     27.52/5     57.03/3     49.12/7      165.47/3  
  4 Frey Martin              TJ Jiskra Nejdek     NEJ9200 B    31.40/4     27.53/6     67.56/4     42.11/2      169.40/4  
  5 Pova Ondřej              Kometa Kralovice     KRL9304 C    28.54/1     27.04/2     71.19/7     44.15/3      171.32/5  
  6 Šulc Marek               KČT Aš               MAS9300 C    47.30/9     27.10/3     77.27/8     45.46/5      197.53/6  
  7 Lhoták Luboš             KČT Aš               MAS9301 C    41.03/7     35.47/10    70.31/6     60.53/9      208.14/7  
  8 Rubeš Martin             OK Lokomotiva Plzeň  LPM9300      62.13/11    29.00/8     83.56/10    54.40/8      229.49/8  
 MS Michalec Jiří            MLOK Mariánské Lázně MLA                               MS 92.10/11 MS                           
    Tichý Tomáš              TJ OK Tolar          TJH9201 B                28.18/7                 48.45/6            /   
    Jurečka Antonín          OK Lokomotiva Plzeň  LPM          59.36/10    34.24/9                                              
    Bursa Jakub              OK Lokomotiva Plzeň  LPM9302      38.13/6                 78.22/9     73.25/10           /   
    Macura Jan               MLOK Mariánské Lázně MLA9306      45.33/8                 68.25/5                                   
 
Celkové výsledky kategorie: H18                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kořínek Tomáš            OK Jiskra Nový Bor   BOR9007 A    27.39/1     39.09/2     66.40/1     54.21/1      187.49/1  
  2 Karvánek Matouš          OK Jiskra Nový Bor   BOR9006 B    30.15/2     38.33/1     75.27/2     56.43/2      200.58/2  
    Míka Tomáš               OK Lokomotiva Plzeň  LPM9100                             149.27/4    108.50/4            /   
    Vonášek Adam             OK Lokomotiva Plzeň  LPM9101                  65.45/3    136.36/3     95.07/3            /   
    Švirák Ondřej            KOB Baník Sokolov    BSO9102 A    59.38/3                                                                                      
 
Celkové výsledky kategorie: H21                                  1.E         2.E         3.E         4.E        Celkem       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rambousek Karel          KOB Baník Sokolov    BSO7907 R    27.48/1     38.14/2     73.49/1     59.43/1      199.34/1  
  2 Hora Vojtěch             SK Praga Praha       PGP8301 C    31.24/2     38.23/3     78.46/2     71.04/6      219.37/2  
  3 Pokorný Ondřej           SK Praga Praha       PGP7506 C    33.25/6     40.18/4     80.48/3     71.17/7      225.48/3  
  4 Šilhavý Jakub            OK Lokomotiva Plzeň  LPM8500      32.42/4     41.23/6     93.48/11    71.46/8      239.39/4  
  5 Pilař Karel              KOB Baník Sokolov    BSO7801 C    34.15/7     41.51/8     90.57/5     73.00/9      240.03/5  
  6 Hošek Radim              TJ OB České Budějovi VCB8701 B    34.36/9     43.11/11    93.51/12    73.33/11     245.11/6  
  7 Pilař Karel              KČT Aš               MAS5501 C    40.43/22    42.03/9     93.38/10    76.38/12     253.02/7  
  8 Kožina Petr              SK Praga Praha       PGP6000 C    38.04/17    46.41/16    96.05/15    73.07/10     253.57/8  
  9 Přikryl Petr             KOB MOIRA Brno       ABM6708 C    34.25/8     45.01/15    95.08/14    79.38/16     254.12/9  
 10 Blahuta Marek            VŠSK MFF UK Praha    MFP7301 C    35.07/10    43.38/12    96.48/17    79.08/14     254.41/10 
 11 Landovský Tomáš          SK Praga Praha       PGP9103 A    36.18/12    41.43/7     96.16/16    87.55/21     262.12/11 
 12 Vébr Jiří                SK Kotnov Tábor      KTA6901 C    40.18/21    50.29/21   109.23/20    81.47/19     281.57/12 
 13 Mezník Vladimír          TJ Lokomotiva Beroun LBE6400 C    38.01/16    49.33/20   117.10/28    81.30/17     286.14/13 
 14 Veselý Vojtěch           TJ Jiskra Nejdek     NEJ8800 A    47.34/31    49.28/19   114.31/24    79.09/15     290.42/14 
 15 Tichý Martin             TJ OK Tolar          TJH6401 C    44.52/27    53.01/27   111.26/23    89.22/22     298.41/15 
 16 Vaníček Tomáš            VŠSK MFF UK Praha    MFP6601 C    44.09/25    52.00/25   118.43/29    87.43/20     302.35/16 
 17 Martínek Robert          VŠTJ Stavební fakult FSP7700 C    39.25/19    47.54/18   119.47/30    95.43/26     302.49/17 
 18 Šilhavý Miroslav         OK Lokomotiva Plzeň  LPM5800      41.45/23    60.52/34   107.13/19    93.13/25     303.03/18 
 19 Borovička Milan          VŠTJ Stavební fakult FSP6104 C    44.47/26    56.17/31   130.15/34    98.42/27     330.01/19 
 20 Suchý Ondřej             OK Lokomotiva Plzeň  LPM8301      45.51/28    57.49/32   127.42/33    99.06/28     330.28/20 
 21 Hulec Jakub              TJ Kašperské Hory    KSH8401 C    42.06/24    52.18/26   135.34/35   114.14/34     344.12/21 
 22 Křivánek Martin          KOB MOIRA Brno       ABM7312 C    48.36/32    68.09/39   137.57/36   118.36/36     373.18/22 
 23 Žáček Martin             VŠTJ Stavební fakult FSP6803 C    62.07/34    50.31/22   170.33/40   105.58/29     389.09/23 
 24 Pospíšil Ondřej          neregistrovaní       NER          62.30/35    63.26/36   168.39/39   114.10/33     408.45/24 
 25 Eberl Tomáš              TJ Slovan Karlovy Va SKV8411      59.46/33    61.25/35   165.49/38   133.13/37     420.13/25 
 26 Halíř Radim              VŠSK MFF UK Praha    MFP7000 C    68.00/38    65.41/38   178.32/42   117.38/35     429.51/26 
    Forst Libor              VŠSK MFF UK Praha    MFP6301 C    DISK /                                                                
 MS Kamaryt Tomáš            MLOK Mariánské Lázně MLA8807                       /    MSDISK /                               
    Jiskra Martin            TJ Slovan Karlovy Va SKV8801 C    DISK /      53.12/28   109.43/21    91.22/23      DISK /   
    Ševčík Petr              SKOB Ostrov          ONO7200 C    DISK /                 114.47/25    93.00/24      DISK /   
    Rusý Pavel               TJ Sokol Dobřichovic DCE6400 C    65.10/37DISK-LIM./  DISK-LIM./     172.19/38      DISK /   
    Popule Tomáš             OK Lokomotiva Plzeň  LPM8803      46.15/29    59.56/33    DISK /     108.45/30      DISK /   
    Bachura Lubomír          TJ Slovan Karlovy Va SKV8911      64.38/36    63.51/37   171.50/41    DISK /        DISK /   
    Vobr Marek               OK Jiskra Nový Bor   BOR7801 C    31.43/3     50.48/23    DISK /      69.35/5       DISK /   
    Kheil Radim              TJ Spartak První Brn PBM7301 C    79.55/39    51.44/24    DISK /      DISK /        DISK /   
    Šimša Jaromír            VŠSK MFF UK Praha    MFP7100 C    47.16/30    53.27/29    DISK /                             
    Kužel Tomáš              VŠTJ Stavební fakult FSP7610 C    35.59/11    44.44/14    DISK /                            
    Buzek Martin             SK Praga Praha       PGP8401 C    37.55/15    55.30/30   102.31/18    DISK /        DISK /   
