Saxbo 2008 - 03.05.2008 - Janoviceso 3.5.2008 19:44
Výsledkyvytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2005

místo      Jméno                  Klub                    Text2            Čas  Ztráta 



D10L  (13)                3.0 km  0 m   6 K       

    1      Hrabánková Zuzana      SK Praga Praha          PGP9950        19:45    0:00 
    2      Urbanová Markéta       SK Studenec             STH9953        20:19    0:34 
    3      Zlámalová Nikola       Sportcentr Jičín        SJC9951        20:29    0:44 
    4      Thořová Markéta        SOK TJ Turnov           TUV9952        21:01    1:16 
    5      Nováková Lucie         OK Jiskra Nový Bor      BOR9854        23:58    4:13 
    6      Hrochová Tereza        OK Jiskra Nový Bor                     25:48    6:03 
    7      Jezdinská Natálie      SK Studenec             STH9954        28:09    8:24 
    8      Labská Karolína        Lokomotiva Liberec      LLI9952        31:28   11:43 
    9      Gottschalk Emily       SV Lengefeld                           32:24   12:39 
   10      Ulvrová Eliška         SK Studenec             STH9952        32:37   12:52 
   11      Macháčková Barbora     JKOB Frýdlant           FYD0051        35:44   15:59 
   12      Suchá Zuzana           OK Jiskra Nový Bor      BOR9953        39:45   20:00 
   13      Jiroutová Jana         SK Studenec             STH9851        51:51   32:06 



D10  (14)                 2.2 km  70 m   6 K      

    1      Doubková Petra         SKOB Slavi Slaný        SLA9853        23:46    0:00 
    2      Dahlheim Constanze     USV TU Dresden                         23:57    0:11 
    3      Macháčková Eliška      JKOB Frýdlant           FYD9851        27:07    3:21 
    4      Chaloupská Barbora     OK99 Hradec Králové     PHK9951        27:55    4:09 
    5      Staňová Karolína       OK Jiskra Nový Bor      BOR9853        28:59    5:13 
    6      Řezáčová Veronika      OK Jiskra Nový Bor      BOR9950        31:52    8:06 
    7      Kubecová Kateřina      Stadion Nový Bor        STB9999        32:22    8:36 
    8      Kohoutová Barbora      OK Jiskra Nový Bor      BOR9850        39:50   16:04 
    9      Nováková Adéla         OK24 Praha              OKP9750        41:31   17:45 
   10      Cych Agnieszka         MLKS Echo Twardogora    Twardogora     45:24   21:38 
   11      Würzová Karolína       JKOB Frýdlant           FYD9852        49:23   25:37 
   12      Hrdličková Lidka       SKOB Slavi Slaný        SLA9851        57:03   33:17 
   13      Zurynková Michala      VŠTJ Ekono Praha        EKP9850        72:57   49:11 

           Wendisch Clara         USV TU Dresden                         nest.         



D12  (32)                 2.7 km  80 m   8 K      

    1      Cych Weronika          MLKS Echo Twardogora    Twardogora     22:42    0:00 
    2      Novotná Klára          SCM Královohradecký kra PHK9751        23:31    0:49 
    3      Hrabánková Klára       SK Praga Praha          PGP9654        24:44    2:02 
    4      Kovářová Lenka         Lokomotiva Teplice      LTP9750        27:40    4:58 
    5      Kožinová Zuzana        SK Praga Praha          PGP9650        28:07    5:25 
    6      Vydrová Karolína       OK Reco Pěnčín          PEN9650        28:20    5:38 
    7      Šemberová Kristýna     SK Studenec             STH9751        28:37    5:55 
    8      Poláková Denisa        OOB TJ Turnov           TUR9651        29:02    6:20 
    9      Barkmanová Marie       OK Jiskra Nový Bor      BOR9650        29:34    6:52 
   10      Kameníková Andrea      OK Jiskra Nový Bor      BOR9751        31:05    8:23 
   11      Samková Kateřina       SCM Královohradecký kra PHK9752        31:26    8:44 
   12      Poloprutská Klára      VSK Sl. TU Liberec      VLI9750        33:38   10:56 
   13      Boeck Annika           Kaulsdorfer OLV                        34:23   11:41 
   14      Plesińska Klaudia      UKS Gwiazd Swietoszow   Swietozdow     35:12   12:30 
   15      Pustaiová Zuzana       Tatran Jablonec n. N.   TJN9651        35:52   13:10 
   16      Tauchmanová Karolína   SK Studenec             STH9651        38:38   15:56 
   17      Tomášová Lucie         OK Jiskra Nový Bor      BOR9752        38:55   16:13 
   18      Dubská Michaela        SK Studenec             STH9752        40:35   17:53 
   19      Přibíková Ema          SK Praga Praha          PGP9651        43:26   20:44 
   20      Ježková Kateřina       SKOB Slavi Slaný        SLA9750        44:26   21:44 
   21      Přibylová Anežka       VŠST PF Praha           PFP9750        45:52   23:10 
   22      Janovská Kateřina      SK Praga Praha          PGP9850        46:24   23:42 
   23      Straube Elly           SV Lengefeld                           50:27   27:45 
   24      Käding Henriette       TOLF Berlin                            51:46   29:04 
   25      Kohlová Monika         OOB TJ Turnov           TUR9756        57:17   34:35 
   26      Koutová Markéta        NER neregistrovaní                     65:25   42:43 
   27      Králíková Jana         Lokomotiva Teplice      LTP9751        72:50   50:08 
   28      Kochanová Julie        JKOB Frýdlant           FYD9781        90:08   67:26 

           Jezdinská Petra        SK Studenec             STH9753         disk         
           Hodanová Kateřina      OK Jiskra Nový Bor      BOR9652        nest.         
           Linková Alena          OOB TJ Turnov           TUR9751        nest.         
           Honzíková Lucie        VSK Sl. TU Liberec      VLI9752        nest.         



D14  (25)                 3.1 km  100 m   9 K     

    1      Šticková Anna          Lokomotiva Liberec      LLI9651        28:13    0:00 
    2      Hanušová Michaela      OOB TJ Turnov           TUR9554        31:34    3:21 
    3      Dlouhá Hana            OB Kotlářk Praha        DKP9450        32:12    3:59 
    4      Knitsch Franziska      USG Chemnitz                           32:13    4:00 
    5      Nováková Kateřina      OK24 Praha              OKP9450        33:59    5:46 
    6      Smutná Anežka          SOK TJ Turnov           TUV9455        35:45    7:32 
    7      Gotvaldová Dominika    OK Jiskra Nový Bor      BOR9551        36:35    8:22 
    8      Čemeljuchová Saša      SK Studenec             STH9553        41:21   13:08 
    9      Přibíková Johanka      SK Praga Praha          PGP9551        41:30   13:17 
   10      Würzová Anna           JKOB Frýdlant           FYD9451        44:14   16:01 
   11      Bartsch Alexandra      IHW Alex 78 Berlin                     44:30   16:17 
   12      Rafajová Anna          SKOB Slavi Slaný        SLA9550        45:22   17:09 
   13      Körberová Andrea       OOB TJ Turnov           TUR9455        48:58   20:45 
   14      Dube Annika            Treptower SV 1949                      50:05   21:52 
   15      Berger Maria           SV Robotron Dresden                    50:49   22:36 
   16      Alexandrová Karolína   Lokomotiva Liberec      LLI9554        52:51   24:38 
   17      Hoidekrová Lucie       Lokomotiva Liberec      LLI9552        53:52   25:39 
   18      Pacholíková Lucie      SK Studenec             STH9552        54:35   26:22 
   19      Göttlichová Adéla      OK Jiskra Nový Bor      BOR9452        57:57   29:44 
   20      Čepelková Nikola       OOB TJ Turnov           TUR9551        59:29   31:16 
   21      Madarászová Klára      OK Jiskra Nový Bor      BOR9451        60:35   32:22 
   22      Büchner Juliane        IHW Alex 78 Berlin                     67:39   39:26 
   23      Brožová Aneta          OOB TJ Turnov           TUR9453        69:25   41:12 

           Přiylová Eliška        VŠST PF Praha           PFP9550         disk         
           Šormová Eliška         OK Chrastava            CHA9453        nest.         



D16  (31)                 4.3 km  155 m   12 K    

    1      Teplá Karolína         SCM Královohradecký kra SHK9251        32:23    0:00 
    2      Novotná Markéta        SCM Královohradecký kra PHK9451        32:55    0:32 
    3      Kamenická Kateřina     SCM Královohradecký kra PHK9353        36:58    4:35 
    4      Fundová Eliška         SCM Královohradecký kra SHK9351        38:25    6:02 
    4      Reslová Hana           SCM Královohradecký kra SRK9352        38:25    6:02 
    6      Schmidt Johanna        SSV Planeta Radebeul                   39:37    7:14 
    7      Röhnert Karoline       SSV Planeta Radebeul                   42:48   10:25 
    8      Svobodná Tereza        OB Kotlářk Praha        DKP9350        43:44   11:21 
    9      Kochrová Nikola        Sportcentr Jičín        SJC9358        44:37   12:14 
   10      Kalenská Vendula       SK Studenec             STH9352        48:22   15:59 
   11      Švábková Anna          OOB TJ Turnov           TUR9352        49:31   17:08 
   12      Ducháčková Kateřina    SK Studenec             STH9356        51:33   19:10 
   13      Szeliga MAŁGORZATA     USK Tukan Iwiny         IWINY          51:49   19:26 
   14      Gruschka Sophie        USV TU Dresden                         52:53   20:30 
   15      Veselská Gabriela      VSK Sl. TU Liberec      VLI9250        52:56   20:33 
   16      Posseltová Tereza      Tatran Jablonec n. N.   TJN9252        53:14   20:51 
   17      Žitná Jana             SIGMAT Mladá Boleslav   SMB9251        55:44   23:21 
   18      Černá Dominika         OK Jiskra Nový Bor      BOR9251        60:33   28:10 
   19      Drechsel Elisabeth     USV TU Dresden                         63:07   30:44 
   20      Hradecká Lucie         OK Jiskra Nový Bor      BOR9253        68:07   35:44 
   21      Vašková Irena          OOB TJ Turnov           TUR9251        76:11   43:48 
   22      Kuříková Václava       SK Studenec             STH9357        91:45   59:22 
   23      Suková Anna            VŠSK MFF U Praha        MFP9250        97:06   64:43 
   24      Kocourková Markéta     VSK Sl. TU Liberec      VLI9254       111:26   79:03 
   25      Kirchhofová Pavla      VSK Sl. TU Liberec      VLI9350       114:02   81:39 
   26      Majewska Karolina      UKS Gwiazd Swietoszow   Swietozdow    123:04   90:41 
   27      Jopkiewicz Karolina    UKS Gwiazd Swietoszow   Swietozdow    129:55   97:32 
   28      Libowska Roksana       UKS Gwiazd Swietoszow   Swietozdow    148:57  116:34 

           Geismann Nina          SSV Planeta Radebeul                   nest.         
           von Fournier Charlotte SSV Planeta Radebeul                   nest.         
           Doležalová Radka       OOS TJ Spa Vrchlabí     VRL9252        nest.         



D18  (12)                 5.1 km  190 m   15 K    

    1      Kosová Denisa          SCM Královohradecký kra SRK9151        44:44    0:00 
    2      Müllerová Věra         SCM Královohradecký kra SRK9053        46:47    2:03 
    3      Novotná Tereza         SCM Královohradecký kra PHK9255        48:33    3:49 
    4      Šmidrkalová Monika     SK OB Nová Paka         NPA9051        52:47    8:03 
    5      Kubátová Zuzana        OOS TJ Spa Vrchlabí     VRL9151        52:58    8:14 
    6      Folbrechtová Šárka     OK Jiskra Nový Bor      BOR9051        53:55    9:11 
    7      Říčařová Žaneta        SCM Královohradecký kra SRK9152        55:27   10:43 
    8      Graumann Friederike    ESV Lok Berlin-Schönewe                66:28   21:44 
    9      Dlouhá Tereza          OOB TJ Turnov           TUR9151        77:35   32:51 
   10      Čechová Andrea         SK Studenec             STH9151       116:35   71:51 

           Roßberg Sylva          USG Chemnitz                            disk         
           Wolfram Ninett         USV TU Dresden                         nest.         



D20  (3)                  5.3 km  220 m   13 K    

    1      Kavková Radana         OK Sparta Praha         SCP8950        76:42    0:00 
    2      Neradová Eva           Chemopetro Litvínov     LIT8951        77:40    0:58 
    3      Čepová Daniela         SCM Královohradecký kra PHK8951        79:47    3:05 



D21L  (59)                7.0 km  305 m   20 K    

    1      Topinková Monika       SCM Královohradecký kra PHK8051        61:00    0:00 
    2      Rufferová Iva          OK Jiskra Nový Bor      BOR8354        61:34    0:34 
    3      Labašová Katarína      KOB Dobruška            DOB8351        62:25    1:25 
    4      Sihver Wiebke          Post SV Dresden                        64:14    3:14 
    5      Panchártková Jana      SCM Královohradecký kra PHK8569        64:30    3:30 
    6      Baldrianová Barbora    USK Praha               VSP7850        64:59    3:59 
    7      Jaeger Meike           Gundelfinger Turnerscha                65:44    4:44 
    8      Dolealová Vendula      SCM Královohradecký kra PHK8752        69:50    8:50 
    9      Chaloupská Pavlína     OK99 Hradec Králové     PHK7051        70:45    9:45 
   10      Janatová Lucie         OB Kotlářk Praha        DKP8154        70:49    9:49 
   11      Eckardt Cornelia       USV TU Dresden                         70:51    9:51 
   12      Kalenská Romana        Sportcentr Jičín        SJC8351        71:36   10:36 
   13      Tröße Christiane       SV TU Ilmenau                          72:12   11:12 
   14      Dlouhá Marie           OB Kotlářk Praha        DKP8756        72:47   11:47 
   15      Neelmeijer Julia       Post SV Dresden                        75:51   14:51 
   16      Jiřištová Zuzana       OK Jilemnice            JIL8254        76:02   15:02 
   17      Matějová Kateřina      VSK Sl. TU Liberec      VLI8054        76:53   15:53 
   18      Svobodová Jitka        Sokol Dobřichovice      DCE7450        76:55   15:55 
   19      Junová Lenka           KVS Šumperk             KSU7653        77:20   16:20 
   20      Winkler Marie          USV Jena                               77:48   16:48 
   21      Henychová Zuzana       VSK Sl. TU Liberec      VLI6151        78:17   17:17 
   22      Schröter Myrea         USV TU Dresden                         78:34   17:34 
   23      Mezníková Lenka        SK Praga Praha          PGP8453        78:37   17:37 
   24      Horová Magda           USK Praha               VSP5450        78:48   17:48 
   25      Neradová Alena         Chemopetro Litvínov     LIT8551        79:37   18:37 
   26      Kožinová Jana          SK Praga Praha          PGP6651        80:02   19:02 
   27      Sedláčková Martina     OOB TJ Turnov           TUR7959        83:24   22:24 
   28      Kretzschmar Anne       USV TU Dresden                         83:41   22:41 
   29      Pokorná Magdalena      SK Praga Praha          PGP7562        83:42   22:42 
   30      Hradecká Petra         OK Doksy                DOK6850        85:23   24:23 
   31      Winkler Ulrike         TOLF Berlin                            87:39   26:39 
   32      Sehnalová Tereza       OOB TJ Turnov           TUR8852        87:50   26:50 
   33      Rančáková Barbora      OOB TJ Turnov           TUR8151        88:16   27:16 
   34      Büchner Christine      Treptower SV 1949                      89:53   28:53 
   35      Zurynková Jana         VŠTJ Ekono Praha        EKP7053        91:00   30:00 
   36      Paroulková Iva         Lokomotiva Liberec      LLI7151        91:21   30:21 
   37      Zelená Radka           SK Praga Praha          PGP8751        93:08   32:08 
   38      Kunová Dagmar          VŠTJ Ekono Praha        EKP6550        93:38   32:38 
   39      Zelená Lenka           SK Praga Praha          PGP8254        94:46   33:46 
   40      Xylander Ortrun        USC Leipzig                            97:10   36:10 
   41      Borovičková Lenka      VŠTJ SF Praha           FSP7350        97:22   36:22 
   42      Michalek Anke          SV Handwerk Erfurt                    100:15   39:15 
   43      Havlíčková Vendula     OB Kotlářk Praha        DKP8350       100:32   39:32 
   44      Kučerková Romana       Stadion Nový Bor        STB8196       105:10   44:10 
   45      Reich Katrin           Gymnasion Offenbach                   106:22   45:22 
   46      Chloupková Jana        OOB Slavia Praha        SLP5951       107:03   46:03 
   47      Koch Anne              USV TU Dresden                        108:45   47:45 
   48      Pischke Ulrike         SV Turbine Neubrandenbu               113:08   52:08 
   49      Fibírová Zuzana        VŠTJ SF Praha           FSP7555       118:28   57:28 
   50      Kovářová Julie         Lokomotiva Teplice      LTP8854       121:04   60:04 
   51      Izáková Ivana          VSK Příro Praha         PVP7453       160:41   99:41 

           Hinze Kristina         Braunschweiger MTV                      disk         
           Merzdorf Karina        USC Leipzig                             disk         
           Spurná Martina         SK Praga Praha          PGP8556         disk         
           Bernášková Petra       Stadion Nový Bor        STB8297         disk         
           Jirčáková Martina      SCM Královohradecký kra SRK8951         disk         
           Seib Jenny             Turn-Klubb zu Hannover                 nest.         
           Stulíková Barbora      SCM Královohradecký kra SHK8552        nest.         
           Bernátková Markéta     VSK Příro Praha         PVP7751        nest.         



D21K  (47)                5.3 km  220 m   13 K    

    1      Novotná Petra          SCM Královohradecký kra PHK6651        51:31    0:00 
    2      Tauchmanová Ivana      SK OB Nová Paka         NPA7852        55:40    4:09 
    3      Krafková Lucie         OOB TJ Turnov           TUR8650        57:00    5:29 
    4      Kaufmann Elisa         USC Leipzig                            57:13    5:42 
    5      Pavlovcová Petra       OOB TJ Turnov           TUR9353        57:22    5:51 
    6      Maršálová Kateřina     VSK Sl. TU Liberec      VLI7450        57:50    6:19 
    7      Saupe Kerstin          Post SV Dresden                        61:17    9:46 
    8      Pompe Katja            SV Robotron Dresden                    61:24    9:53 
    9      Šimšová Jana           VŠSK MFF U Praha        MFP7651        62:05   10:34 
   10      Škvorová Zuzana        SK Kamenice             KAM7350        62:16   10:45 
   11      Wetzel Annegret        SV Robotron Dresden                    63:21   11:50 
   12      Zelená Markéta         SK Praga Praha          PGP5850        65:11   13:40 
   13      Tučková Monika         OK Jiskra Nový Bor      BOR7650        65:51   14:20 
   14      Blahutová Hana         TJ OK Tola Jindřichův H TJH7952        66:45   15:14 
   15      Löhning Susanne        USV TU Dresden                         68:34   17:03 
   16      Menclová Silvie        USK Praha               VSP7050        69:09   17:38 
   17      Rázková Eva            VSK Sl. TU Liberec      VLI7550        71:37   20:06 
   18      Stanovská Eva          VŠSK MFF U Praha        MFP7951        72:19   20:48 
   19      Štraitová Jitka        OK24 Praha              OKP7252        73:17   21:46 
   20      Forštová Jitka         SK Praga Praha          PGP7558        73:50   22:19 
   21      Žemlová Eva            OK Sparta Praha         SCP7550        75:14   23:43 
   22      Wollmerstädt Katerina  TOLF Berlin                            75:50   24:19 
   23      Brettlová Marta        SK Viprahl Praha        VIP7557        76:55   25:24 
   24      Seib Elisabeth         Turn-Klubb zu Hannover                 77:02   25:31 
   25      Přibíková Monika       SK Praga Praha          PGP7256        81:06   29:35 
   26      Pischke Ariane         SV Turbine Neubrandenbu                81:24   29:53 
   27      Kalenská Kateřina      SK Studenec             STH7351        83:34   32:03 
   28      Richtrová Lucie        OK24 Praha              OKP7452        87:08   35:37 
   29      Winnig Anke            Treptower SV 1949                      90:17   38:46 
   30      Fólová Martina         Tatran Jablonec n. N.   TJN8853        90:41   39:10 
   31      Tonn Cornelia          SSV Planeta Radebeul                   92:18   40:47 
   32      Berndt Susann          Post-SV Chemnitz                       92:22   40:51 
   33      Nedvídková Iva         KrOB Rozma Litoměřice   DLT8551        95:25   43:54 
   34      Rycerska Marzena       UKS Gwiazd Swietoszow   Swietozdow     96:44   45:13 
   35      Forkel Claudia         SSV Planeta Radebeul                   96:52   45:21 
   36      Šašková Petra          SOBSA Praha             SOB7451       103:44   52:13 
   37      Škovroňová Lenka       VŠSK MFF U Praha        MFP8250       104:07   52:36 
   38      Matus Ximena           OLV Weimar                            107:12   55:41 
   39      Krepelin Jana          SV Turbine Neubrandenbu               107:31   56:00 
   40      Rabasová Jana          OB Kotlářk Praha        DKP8557       107:42   56:11 

           Büchner Beate          IHW Alex 78 Berlin                      disk         
           Kaufmann Marie-Louise  USC Leipzig                             disk         
           Martanová Daniela      OK Harcov               HAR7450         disk         
           Šimůnková Pavlína      VŠSK MFF U Praha        MFP7451         disk         
           Miteva Antonia         OLV Uslar                              nest.         
           Lucke Henrike          Post SV Dresden                        nest.         
           Samková Renáta         SCM Královohradecký kra PHK7456        nest.         



D35  (25)                 5.3 km  220 m   13 K    

    1      Finke Heidrun          OLV Uslar                              50:39    0:00 
    2      Kubald Katrin          Kaulsdorfer OLV                        50:40    0:01 
    3      Schäfer Katrin         SV Robotron Dresden                    51:55    1:16 
    4      Bejčková Jana          SKOB Slavi Slaný        SLA7150        54:53    4:14 
    5      Zschäckel Daniela      IHW Alex 78 Berlin                     59:56    9:17 
    6      Svobodová Kateřina     OK Jiskra Nový Bor      BOR7050        60:15    9:36 
    7      Macháčková Michaela    JKOB Frýdlant           FYD7299        61:19   10:40 
    8      Lepšíková Olga         OK Jiskra Nový Bor      BOR7152        61:27   10:48 
    9      Zlámalová Zdena        Sportcentr Jičín        SJC7253        62:46   12:07 
   10      Würzová Kateřina       JKOB Frýdlant           FYD6952        63:39   13:00 
   11      Schlittermann Silke    ESV Lok Berlin-Schönewe                66:10   15:31 
   12      Zuzánková Růžena       Tatran Jablonec n. N.   TJN6051        66:31   15:52 
   13      Posseltová Romana      Tatran Jablonec n. N.   TJN7050        68:22   17:43 
   14      Cahlová Slavomíra      TJ Slovan Luhačovice    LCE5451        70:25   19:46 
   15      Ježková Martina        SKOB Slavi Slaný        SLA7350        74:39   24:00 
   16      Pustaiová Romana       Tatran Jablonec n. N.   TJN6851        76:20   25:41 
   17      Pavlů Veronika         SK Praga Praha          PGP6950        78:47   28:08 
   18      Hrdličková Ludmila     SKOB Slavi Slaný        SLA6950        79:35   28:56 
   19      Tloušťová Eva          OK Sparta Praha         SCP6950        81:17   30:38 
   20      Bartošová Jana         SK Koura Praha          KRP7051        87:16   36:37 
   21      Smejkalová Jana        KrOB Rozma Litoměřice   DLT7351        88:17   37:38 
   22      Kašparová Irena        SKOB Slavi Slaný        SLA6852       130:52   80:13 

           Ender Ira              USC Leipzig                             disk         
           Eichlerová Jana        KOB Kamenický Šenov     KAS7051         disk         
           Linková Iva            OOB TJ Turnov           TUR6850        nest.         



D40  (30)                 4.8 km  155 m   13 K    

    1      Němečková Jarmila      OK24 Praha              OKP6650        52:21    0:00 
    2      Richter Sabine         USV TU Dresden                         57:41    5:20 
    3      Forstová Lenka         VŠSK MFF U Praha        MFP6850        59:21    7:00 
    4      Mathea Helena          Volkssport Berlin                      59:59    7:38 
    5      Cruse Katrin           SV Robotron Dresden                    60:47    8:26 
    6      Leonhardt Annette      Treptower SV 1949                      62:35   10:14 
    7      Zentgraf Anke          USV Jena                               63:08   10:47 
    8      Pecková Ivana          VŠTJ Ekono Praha        EKP6252        63:46   11:25 
    9      Kempe Bettina          SSV Planeta Radebeul                   64:57   12:36 
   10      Schellmann Anke        Kaulsdorfer OLV                        67:34   15:13 
   11      Mrázová Pavla          Sokol Dobřichovice      DCE5550        69:25   17:04 
   12      Andresová Radka        OK Jiskra Nový Bor      BOR6701        70:30   18:09 
   13      Koucká Ivana           VŠTJ Ekono Praha        EKP6853        72:51   20:30 
   14      Ansorge Silke          SV Robotron Dresden                    73:41   21:20 
   15      Nováková Jana          Sokol Troj Praha        TJP6551        75:30   23:09 
   16      Richter Antje          USG Chemnitz                           78:12   25:51 
   17      Roßberg Cornelia       USG Chemnitz                           78:43   26:22 
   18      Drechsel Ines          USV TU Dresden                         81:24   29:03 
   19      Ferchow Anne           Kaulsdorfer OLV                        97:58   45:37 
   20      Nováková Irena         OK24 Praha              OKP6651       105:42   53:21 
   21      Fólová Hana            Tatran Jablonec n. N.   TJN6353       109:28   57:07 
   22      Dube Nicole            Treptower SV 1949                     110:02   57:41 
   23      Boeck Ute              Kaulsdorfer OLV                       111:52   59:31 
   24      Škapová Kamila         VSK Sl. TU Liberec      VLI6350       115:15   62:54 
   25      Brates Catrin          Post SV Dresden                       115:53   63:32 
   26      Kaminski Katja         Charlottenburger TSV                  120:10   67:49 

           Zalabová Martina       Sportcentr Jičín        SJC6657         disk         
           Kodytková Jitka        SK Týniště n. O.        TYN6851         disk         
           Cych Ewa               MLKS Echo Twardogora    Twardogora      disk         
           Šafková Petra          SK Kamenice             KAM6650        nest.         



D45  (24)                 4.1 km  130 m   13 K    

    1      Juckelandt Sabine      USV TU Dresden                         44:39    0:00 
    2      Tichovská Jitka        SK Praga Praha          PGP6153        47:06    2:27 
    3      Seib Nadine            Turn-Klubb zu Hannover                 47:43    3:04 
    4      Kraemer Karin          Post SV Dresden                        50:30    5:51 
    5      Šípová Soňa            OK Jiskra Nový Bor      BOR6150        51:01    6:22 
    6      Kratochvílová Zdena    OK Jiskra Nový Bor      BOR6250        51:05    6:26 
    7      Benešová Iva           Sportcentr Jičín        SJC6151        51:57    7:18 
    8      Hrabánková Ilona       SK Praga Praha          PGP6250        55:04   10:25 
    9      Procházková Milue      Sokol Dobřichovice      DCE5450        56:29   11:50 
   10      Kuncová Jiřina         Tatran Jablonec n. N.   TJN5752        57:44   13:05 
   11      Buhler Birgit          USV TU Dresden                         58:18   13:39 
   12      Kábrtová Iva           OK Reco Pěnčín          PEN6350        63:20   18:41 
   13      Petrová Věra           VSK Sl. TU Liberec      VLI6251        64:05   19:26 
   14      Graumann Heidi         ESV Lok Berlin-Schönewe                65:52   21:13 
   15      Kovářová Alena         Lokomotiva Teplice      LTP6151        67:45   23:06 
   16      Kočíbová Ivana         Tatran Jablonec n. N.   TJN6354        72:03   27:24 
   17      Jermanová Eva          Tatran Jablonec n. N.   TJN6150        73:56   29:17 
   18      Pischke Kerstin        SV Turbine Neubrandenbu                75:52   31:13 
   19      Vilimovská Miroslava   OK Doksy                DOK5750        78:52   34:13 
   20      Nováková Pavla         OK Doksy                DOK5950        84:22   39:43 
   21      Kapounová Jitka        OK Doksy                DOK6050        93:24   48:45 
   22      Hanušová Jitka         Lokomotiva Trutnov      LTU6352        97:10   52:31 
   23      Röhnert Ulrike         SSV Planeta Radebeul                  100:16   55:37 

           Neumann Petra          Kippe Berzdorf                         nest.         



D50  (18)                 3.6 km  115 m   12 K    

    1      Mrázková Ivana         OB Kotlářk Praha        DKP5650        38:15    0:00 
    2      Úlehlová Ivana         OK Jiskra Nový Bor      BOR5150        41:22    3:07 
    3      Neradová Alena         Chemopetro Litvínov     LIT5051        43:16    5:01 
    4      Tonn Gisela            SSV Planeta Radebeul                   44:08    5:53 
    5      Tröße Renate           SV TU Ilmenau                          45:34    7:19 
    6      Omová Jana             OOB TJ Turnov           TUR5150        47:12    8:57 
    7      Dudová Hana            OB Kotlářk Praha        DKP5752        49:33   11:18 
    8      Schmalfeld Petra       SSV Planeta Radebeul                   51:02   12:47 
    9      Konopáčová Jana        OOB TJ Turnov           TUR5650        52:33   14:18 
   10      Lukavcová Lenka        Tatran Jablonec n. N.   TJN5452        56:26   18:11 
   11      Svobodná Eva           OB Kotlářk Praha        DKP5851        58:22   20:07 
   12      Havlová Jaroslava      OB Jenišovice           JEN5452        60:04   21:49 
   13      Jahnová Helena         OK Sparta Praha         SCP5550        62:40   24:25 
   14      Braatz Monika          Treptower SV 1949                      62:50   24:35 
   15      Böhmová Eva            Tatran Jablonec n. N.   TJN5450        94:03   55:48 

           Klímová Jitka          KOB Kamenický Šenov     KAS5451         disk         
           Matoušková Marie       TJ Liaz Jablonec n. N.  LJN5550        nest.         
           Pokorná Eva            KOB Temelín             TEM5751        nest.         



D55  (12)                 3.0 km  110 m   11 K    

    1      Hamáčková Eva          TJ Loko Beroun          LBE5150        38:26    0:00 
    2      Hacker Ulrike          SV Turbine Neubrandenbu                41:39    3:13 
    3      Stehnová Hana          OB Kotlářk Praha        DKP5150        45:41    7:15 
    4      Křtěnská Leontina      OK Jiskra Nový Bor      BOR4650        48:18    9:52 
    5      Pospíšilová Jana       KOB Děčín               LDC4451        49:42   11:16 
    6      Busch Bärbel           Post SV Dresden                        52:49   14:23 
    7      Lucke Helga            Post SV Dresden                        53:37   15:11 
    8      Dlasková Anna          OB Kotlářk Praha        DKP5350        54:15   15:49 
    9      Kubíková Helena        Lokomotiva Liberec      LLI4851        59:41   21:15 
   10      Klusáčková Radka       OK Jiskra Nový Bor      BOR4850        63:30   25:04 
   11      Bednaříková Olga       VSK Sl. TU Liberec      VLI5151        63:48   25:22 
   12      Nedvídková Jitka       KrOB Rozma Litoměřice   DLT5151        65:37   27:11 



D60  (18)                 2.7 km  70 m   9 K      

    1      Kubátová Milada        SK Praga Praha          PGP4750        36:57    0:00 
    2      Dvořáková Ladislava    SK Praga Praha          PGP4451        39:12    2:15 
    3      Grosse Ingrid          USV TU Dresden                         40:02    3:05 
    4      Thiel Susi             IHW Alex 78 Berlin                     40:18    3:21 
    5      Kutáčková Stanislava   Lokomotiva Trutnov      LTU4751        46:17    9:20 
    6      Lemnitzer Erika        Kaulsdorfer OLV                        48:18   11:21 
    7      Štrojsová Jaroslava    KOB Kamenický Šenov     KAS4350        50:45   13:48 
    8      Conrad Erika           USV TU Dresden                         50:54   13:57 
    9      Nejezchlebová Věra     KOB Kamenický Šenov     KAS4551        51:44   14:47 
   10      Renger Rita            SV Robotron Dresden                    54:01   17:04 
   11      Haňkovská Jana         SK Praga Praha          PGP4050        56:33   19:36 
   12      Šlézrová Eva           OOB TJ Turnov           TUR4350        58:06   21:09 
   13      Berndt Käte            Post-SV Chemnitz                       59:09   22:12 
   14      Nováková Jana          VSK Sl. TU Liberec      VLI3850        64:00   27:03 
   15      Schmiedeberg Brigitte  SV Turbine Neubrandenbu                67:21   30:24 
   16      Langrová Marie         OK Jiskra Nový Bor      BOR3750        74:56   37:59 
