Mezičasy - Cena Východních Čech 2007 - E1
D10C
D10N
D12A
D12B
D14A
D14B
D16B
D18B
D21A
D21B
D21C
D21E
D35B
D35C
D40B
D40C
D45B
D45C
D50B
D50C
D55
D60
D65
H10C
H10N
H12A
H12B
H14A
H14B
H16B
H18B
H21A
H21B
H21C
H21E
H35B
H35C
H40B
H40C
H45B
H45C
H50B
H50C
H55
H60
H65
H70
H75
HDR
P4
P6
Kategorie D10C
1. | Kavalírová Julie | PHK9753 | Start: 114,00 | 22,29 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
3,21( 3) | 8,35( 3) | 12,04( 1) | 15,16( 1) | 17,22( 1) | 22,09( 1) | 22,29( 1) |
3,21( 3) | 5,14( 3) | 3,29( 2) | 3,12( 6) | 2,06( 1) | 4,47( 9) | 0,20( 5) |
2. | Samková Kateřina | PHK9752 | Start: 105,00 | 24,45 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
2,40( 1) | 8,02( 1) | 12,36( 3) | 16,02( 3) | 18,24( 2) | 24,21( 2) | 24,45( 2) |
2,40( 1) | 5,22( 4) | 4,34( 5) | 3,26( 8) | 2,22( 4) | 5,57( 13) | 0,24( 10) |
3. | Barešová Markéta | SHK9751 | Start: 102,00 | 27,46 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
5,38( 11) | 11,03( 5) | 15,38( 5) | 19,03( 5) | 21,25( 3) | 27,19( 3) | 27,46( 3) |
5,38( 11) | 5,25( 5) | 4,35( 6) | 3,25( 7) | 2,22( 5) | 5,54( 12) | 0,27( 13) |
4. | Chaloupská Barbora | PHK9951 | Start: 135,00 | 28,24 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
4,29( 9) | 14,04( 11) | 18,20( 8) | 22,04( 7) | 24,34( 4) | 28,02( 4) | 28,24( 4) |
4,29( 9) | 9,35( 13) | 4,16( 4) | 3,44( 10) | 2,30( 6) | 3,28( 4) | 0,22( 9) |
5. | Novotná Klára | PHK9751 | Start: 126,00 | 29,59 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
5,09( 10) | 9,21( 4) | 12,18( 2) | 15,24( 2) | 26,20( 5) | 29,43( 5) | 29,59( 5) |
5,09( 10) | 4,12( 1) | 2,57( 1) | 3,06( 2) | 10,56( 11) | 3,23( 3) | 0,16( 1) |
6. | Čechová Tereza | SJI9852 | Start: 132,00 | 31,33 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
3,52( 5) | 11,09( 6) | 16,10( 6) | 22,48( 8) | 26,30( 6) | 31,13( 6) | 31,33( 6) |
3,52( 5) | 7,17( 6) | 5,01( 7) | 6,38( 13) | 3,42( 9) | 4,43( 8) | 0,20( 7) |
7. | Korpasová Tereza | LBM9898 | Start: 123,00 | 33,07 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
4,07( 8) | 11,53( 7) | 15,23( 4) | 18,32( 4) | 29,30( 8) | 32,49( 7) | 33,07( 7) |
4,07( 8) | 7,46( 7) | 3,30( 3) | 3,09( 5) | 10,58( 12) | 3,19( 2) | 0,18( 2) |
8. | Granátová Alžběta | TBM9759 | Start: 99,00 | 34,51 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
3,17( 2) | 12,26( 8) | 23,53( 11) | 27,02( 11) | 29,14( 7) | 34,31( 9) | 34,51( 8) |
3,17( 2) | 9,09( 11) | 11,27( 11) | 3,09( 3) | 2,12( 2) | 5,17( 11) | 0,20( 4) |
9. | Langrová Anna | SHK9753 | Start: 129,00 | 34,54 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
3,57( 6) | 13,22( 10) | 19,15( 9) | 25,51( 10) | 29,31( 9) | 34,30( 8) | 34,54( 9) |
3,57( 6) | 9,25( 12) | 5,53( 10) | 6,36( 12) | 3,40( 8) | 4,59( 10) | 0,24( 11) |
10. | Fenclová Tereza | LPU9752 | Start: 111,00 | 34,55 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
3,21( 4) | 8,10( 2) | 24,37( 12) | 27,36( 12) | 31,04( 10) | 34,34( 10) | 34,55( 10) |
3,21( 4) | 4,49( 2) | 16,27( 12) | 2,59( 1) | 3,28( 7) | 3,30( 5) | 0,21( 8) |
| Muellerová Kristýna | KON9771 | Start: 120,00 | 36,16 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
4,00( 7) | 13,03( 9) | 18,06( 7) | 21,41( 6) | 31,54( 11) | 35,57( 11) | 36,16( 11) |
4,00( 7) | 9,03( 10) | 5,03( 8) | 3,35( 9) | 10,13( 10) | 4,03( 7) | 0,19( 3) |
12. | Vanžurová Tereza | SHK9752 | Start: 117,00 | 39,25 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
8,09( 12) | 15,59( 12) | 21,20( 10) | 24,29( 9) | 35,54( 12) | 39,05( 12) | 39,25( 12) |
8,09( 12) | 7,50( 8) | 5,21( 9) | 3,09( 4) | 11,25( 13) | 3,11( 1) | 0,20( 6) |
13. | Petráčková Kristýna | SJI9851 | Start: 108,00 | 55,49 |
1(237) | 2(242) | 3(243) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
10,33( 13) | 18,41( 13) | 45,23( 13) | 49,14( 13) | 51,31( 13) | 55,24( 13) | 55,49( 13) |
10,33( 13) | 8,08( 9) | 26,42( 13) | 3,51( 11) | 2,17( 3) | 3,53( 6) | 0,25( 12) |
Zpět na seznam
Kategorie D10N
1. | Blechová Kristýna | ALB9851 | Start: 40,00 | 22,43 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
4,14( 2) | 7,51( 1) | 13,20( 4) | 15,09( 3) | 17,40( 2) | 22,16( 2) | 22,43( 2) |
4,14( 2) | 3,37( 2) | 5,29( 9) | 1,49( 3) | 2,31( 4) | 4,36( 3) | 0,27( 13) |
2. | Vacková Anna | SJI9854 | Start: 46,00 | 23,35 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
4,08( 1) | 9,05( 4) | 12,32( 2) | 14,42( 2) | 18,38( 3) | 23,13( 3) | 23,35( 3) |
4,08( 1) | 4,57( 5) | 3,27( 2) | 2,10( 7) | 3,56( 9) | 4,35( 2) | 0,22( 8) |
3. | Machačová Marika | PHK9952 | Start: 25,00 | 25,03 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
4,38( 3) | 11,17( 7) | 14,59( 5) | 16,47( 5) | 18,52( 4) | 24,42( 4) | 25,03( 4) |
4,38( 3) | 6,39( 7) | 3,42( 3) | 1,48( 2) | 2,05( 1) | 5,50( 6) | 0,21( 4) |
4. | Syrovátková Vladimíra | 0009750 | Start: 4,00 | 26,13 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
5,03( 4) | 9,00( 3) | 12,45( 3) | 15,30( 4) | 19,22( 5) | 25,52( 5) | 26,13( 5) |
5,03( 4) | 3,57( 4) | 3,45( 4) | 2,45( 10) | 3,52( 8) | 6,30( 8) | 0,21( 3) |
5. | Chaloupková Veronika | CHC9852 | Start: 22,00 | 27,39 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
5,44( 7) | 9,29( 5) | 17,54( 7) | 19,43( 7) | 21,51( 6) | 27,18( 6) | 27,39( 6) |
5,44( 7) | 3,45( 3) | 8,25( 14) | 1,49( 4) | 2,08( 2) | 5,27( 5) | 0,21( 6) |
6. | Pilcova Sabina | ZPV9898 | Start: 1,00 | 31,24 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
5,08( 5) | 10,23( 6) | 15,39( 6) | 18,40( 6) | 22,41( 7) | 30,56( 7) | 31,24( 7) |
5,08( 5) | 5,15( 6) | 5,16( 5) | 3,01( 12) | 4,01( 10) | 8,15( 14) | 0,28( 14) |
7. | Zlámalová Nikola | SJC9951 | Start: 7,00 | 32,35 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
7,59( 12) | 15,14( 9) | 21,40( 8) | 23,30( 8) | 28,04( 8) | 32,15( 8) | 32,35( 8) |
7,59( 12) | 7,15( 8) | 6,26( 12) | 1,50( 5) | 4,34( 11) | 4,11( 1) | 0,20( 2) |
8. | Kadaňková Hana | ROV9850 | Start: 133,00 | 34,17 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
5,44( 8) | 15,11( 8) | 23,21( 9) | 25,19( 9) | 29,05( 9) | 33,56( 9) | 34,17( 9) |
5,44( 8) | 9,27( 10) | 8,10( 13) | 1,58( 6) | 3,46( 7) | 4,51( 4) | 0,21( 7) |
9. | Tůnová Adéla | PZR9751 | Start: 52,00 | 37,51 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
7,38( 11) | 20,34( 13) | 25,58( 10) | 28,18( 10) | 30,57( 10) | 37,30( 10) | 37,51( 10) |
7,38( 11) | 12,56( 14) | 5,24( 8) | 2,20( 8) | 2,39( 6) | 6,33( 10) | 0,21( 5) |
| Hápová Petra | PHK0051 | Start: 49,00 | 40,47 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
10,34( 15) | 23,31( 16) | 28,54( 13) | 31,16( 12) | 33,52( 11) | 40,27( 11) | 40,47( 11) |
10,34( 15) | 12,57( 15) | 5,23( 7) | 2,22( 9) | 2,36( 5) | 6,35( 11) | 0,20( 1) |
11. | Antonowicz Anna-maria | WAR9850 | Start: 28,00 | 43,50 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
7,31( 10) | 20,40( 14) | 26,11( 11) | 30,00( 11) | 36,54( 12) | 43,26( 12) | 43,50( 12) |
7,31( 10) | 13,09( 16) | 5,31( 10) | 3,49( 14) | 6,54( 14) | 6,32( 9) | 0,24( 12) |
12. | Kubíčková Jana | PHK9999 | Start: 31,00 | 51,38 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
11,59( 16) | 22,26( 15) | 27,49( 12) | 32,14( 14) | 41,24( 13) | 51,15( 13) | 51,38( 13) |
11,59( 16) | 10,27( 12) | 5,23( 6) | 4,25( 15) | 9,10( 16) | 9,51( 16) | 0,23( 11) |
13. | Štoková Radka | PHK9855 | Start: 13,00 | 60,52 |
1(237) | 2(238) | !! (238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
5,16( 6) | 19,46( 11) | 19,47 - | 40,12( 16) | 46,36( 16) | 52,11( 14) | 60,23( 14) | 60,52( 14) |
5,16( 6) | 14,30( 17) | 0,01 - | 20,25( 16) | 6,24( 17) | 5,35( 13) | 8,12( 13) | 0,29( 15) |
14. | Illnerová Kateřina | DKP9950 | Start: 43,00 | 61,47 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
8,13( 13) | 16,29( 10) | 29,10( 14) | 31,59( 13) | 52,42( 15) | 61,13( 15) | 61,47( 15) |
8,13( 13) | 8,16( 9) | 12,41( 15) | 2,49( 11) | 20,43( 17) | 8,31( 15) | 0,34( 17) |
15. | Korpasová Lucie | LBM0151 | Start: 19,00 | 64,48 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
23,58( 17) | 34,30( 17) | 40,07( 15) | 45,00( 15) | 53,23( 16) | 64,18( 16) | 64,48( 16) |
23,58( 17) | 10,32( 13) | 5,37( 11) | 4,53( 16) | 8,23( 15) | 10,55( 17) | 0,30( 16) |
16. | Bejčková Kateřina | SLA9850 | Start: 55,00 | 110,25 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
10,11( 14) | 19,50( 12) | 93,37( 17) | 96,59( 17) | 102,22( 17) | 110,03( 17) | 110,25( 17) |
10,11( 14) | 9,39( 11) | 73,47( 17) | 3,22( 13) | 5,23( 12) | 7,41( 12) | 0,22( 9) |
M.S. | Hančová Petra | VRL9652 | Start: 34,00 | 22,14 |
1(237) | 2(238) | 3(239) | 4(240) | 5(241) | 6(200) | Cíl |
5,47( 9) | 8,54( 2) | 11,58( 1) | 13,29( 1) | 15,44( 1) | 21,51( 1) | 22,14( 1) |
5,47( 9) | 3,07( 1) | 3,04( 1) | 1,31( 1) | 2,15( 3) | 6,07( 7) | 0,23( 10) |
Zpět na seznam
Kategorie D12A
1. | Pavlů Kateřina | PGP9554 | Start: 16,00 | 26,10 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
1,55( 3) | 4,47( 3) | 8,40( 2) | 10,40( 2) | 12,42( 2) | 14,19( 1) | 16,23( 1) | 19,22( 1) | 24,35( 1) | 25,54( 1) | 26,10( 1) |
1,55( 3) | 2,52( 3) | 3,53( 2) | 2,00( 8) | 2,02( 2) | 1,37( 3) | 2,04( 6) | 2,59( 3) | 5,13( 5) | 1,19( 8) | 0,16( 1) |
2. | Tučková Kateřina | PGP9553 | Start: 20,00 | 26,56 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | !! (200) | Cíl |
1,57( 5) | 4,26( 2) | 8,15( 1) | 9,55( 1) | 12,32( 1) | 14,45( 2) | 16,33( 2) | 19,40( 2) | 25,29( 2) | 26,32( 2) | 26,37 - | 26,56( 2) |
1,57( 5) | 2,29( 1) | 3,49( 1) | 1,40( 3) | 2,37( 8) | 2,13( 5) | 1,48( 2) | 3,07( 5) | 5,49( 8) | 1,03( 1) | 0,05 - | 0,19( 9) |
3. | Svobodová Lenka | LTU9551 | Start: 22,00 | 28,03 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
1,36( 1) | 4,14( 1) | 11,55( 11) | 13,45( 10) | 15,55( 8) | 17,18( 5) | 19,12( 4) | 22,41( 4) | 26,37( 3) | 27,46( 3) | 28,03( 3) |
1,36( 1) | 2,38( 2) | 7,41( 14) | 1,50( 5) | 2,10( 4) | 1,23( 1) | 1,54( 4) | 3,29( 9) | 3,56( 3) | 1,09( 3) | 0,17( 4) |
4. | Šádková Martina | PHK9653 | Start: 12,00 | 30,21 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
2,35( 11) | 5,55( 10) | 12,34( 13) | 14,44( 12) | 16,46( 9) | 18,22( 7) | 20,26( 6) | 23,24( 7) | 28,45( 4) | 30,02( 4) | 30,21( 4) |
2,35( 11) | 3,20( 8) | 6,39( 13) | 2,10( 11) | 2,02( 3) | 1,36( 2) | 2,04( 7) | 2,58( 2) | 5,21( 6) | 1,17( 6) | 0,19( 8) |
5. | Kožinová Zuzana | PGP9650 | Start: 8,00 | 31,36 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
2,26( 10) | 5,43( 9) | 10,31( 7) | 12,35( 7) | 14,52( 5) | 16,35( 4) | 18,17( 3) | 21,29( 3) | 29,51( 5) | 31,18( 5) | 31,36( 5) |
2,26( 10) | 3,17( 7) | 4,48( 8) | 2,04( 10) | 2,17( 6) | 1,43( 4) | 1,42( 1) | 3,12( 6) | 8,22( 11) | 1,27( 11) | 0,18( 6) |
6. | Paukertová Martina | TJP9650 | Start: 18,00 | 32,28 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
3,13( 13) | 6,27( 11) | 10,40( 8) | 13,18( 8) | 17,25( 10) | 19,44( 8) | 23,29( 9) | 26,57( 9) | 30,46( 6) | 32,07( 6) | 32,28( 6) |
3,13( 13) | 3,14( 5) | 4,13( 5) | 2,38( 12) | 4,07( 13) | 2,19( 7) | 3,45( 12) | 3,28( 8) | 3,49( 2) | 1,21( 9) | 0,21( 12) |
7. | Borankova Karolina | VSP9550 | Start: 6,00 | 33,14 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
1,53( 2) | 4,49( 4) | 10,15( 5) | 11,53( 4) | 13,48( 4) | 18,20( 6) | 20,35( 7) | 23,23( 6) | 31,44( 7) | 32,54( 7) | 33,14( 7) |
1,53( 2) | 2,56( 4) | 5,26( 11) | 1,38( 2) | 1,55( 1) | 4,32( 9) | 2,15( 9) | 2,48( 1) | 8,21( 10) | 1,10( 4) | 0,20( 10) |
8. | Bohata Jana | VSP9551 | Start: 14,00 | 33,40 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
2,10( 7) | 7,08( 12) | 11,21( 10) | 16,36( 14) | 18,51( 13) | 21,05( 10) | 23,36( 10) | 27,41( 10) | 31,46( 8) | 33,21( 8) | 33,40( 8) |
2,10( 7) | 4,58( 14) | 4,13( 4) | 5,15( 14) | 2,15( 5) | 2,14( 6) | 2,31( 10) | 4,05( 12) | 4,05( 4) | 1,35( 13) | 0,19( 7) |
9. | Nováková Tereza | DKP9751 | Start: 26,00 | 34,02 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
2,22( 9) | 5,38( 6) | 10,15( 6) | 12,09( 6) | 15,29( 6) | 20,57( 9) | 22,52( 8) | 26,31( 8) | 32,16( 9) | 33,42( 9) | 34,02( 9) |
2,22( 9) | 3,16( 6) | 4,37( 7) | 1,54( 6) | 3,20( 10) | 5,28( 12) | 1,55( 5) | 3,39( 10) | 5,45( 7) | 1,26( 10) | 0,20( 11) |
10. | Dragowska Maria | OTW0002 | Start: 10,00 | 35,06 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
2,03( 6) | 5,42( 8) | 10,13( 4) | 12,08( 5) | 15,53( 7) | 24,05( 13) | 26,15( 12) | 29,22( 11) | 33,09( 10) | 34,42( 10) | 35,06( 10) |
2,03( 6) | 3,39( 11) | 4,31( 6) | 1,55( 7) | 3,45( 12) | 8,12( 14) | 2,10( 8) | 3,07( 4) | 3,47( 1) | 1,33( 12) | 0,24( 13) |
11. | Machačová Michaela | PHK9656 | Start: 4,00 | 35,10 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
1,56( 4) | 5,24( 5) | 9,26( 3) | 11,01( 3) | 13,44( 3) | 16,10( 3) | 19,17( 5) | 23,00( 5) | 33,48( 11) | 34,54( 11) | 35,10( 11) |
1,56( 4) | 3,28( 10) | 4,02( 3) | 1,35( 1) | 2,43( 9) | 2,26( 8) | 3,07( 11) | 3,43( 11) | 10,48( 13) | 1,06( 2) | 0,16( 2) |
12. | Šňupárková Anna | DKP9652 | Start: 0,00 | 39,32 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
2,18( 8) | 5,39( 7) | 11,17( 9) | 13,19( 9) | 19,37( 14) | 24,22( 14) | 26,15( 11) | 29,32( 12) | 37,56( 12) | 39,14( 12) | 39,32( 12) |
2,18( 8) | 3,21( 9) | 5,38( 12) | 2,02( 9) | 6,18( 14) | 4,45( 10) | 1,53( 3) | 3,17( 7) | 8,24( 12) | 1,18( 7) | 0,18( 5) |
| Bargiel Monika | OTW0001 | Start: 2,00 | 42,17 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
3,07( 12) | 7,27( 13) | 12,45( 14) | 15,57( 13) | 18,24( 12) | 23,11( 12) | 27,10( 14) | 32,20( 14) | 39,28( 13) | 41,50( 13) | 42,17( 13) |
3,07( 12) | 4,20( 13) | 5,18( 10) | 3,12( 13) | 2,27( 7) | 4,47( 11) | 3,59( 13) | 5,10( 14) | 7,08( 9) | 2,22( 14) | 0,27( 14) |
14. | Janovská Kateřina | PGP9850 | Start: 24,00 | 44,25 |
1(219) | 2(237) | 3(242) | 4(245) | 5(246) | 6(243) | 7(157) | 8(252) | 9(248) | 10(200) | Cíl |
3,27( 14) | 7,39( 14) | 12,27( 12) | 14,12( 11) | 17,32( 11) | 23,01( 11) | 27,08( 13) | 31,55( 13) | 42,58( 14) | 44,09( 14) | 44,25( 14) |
3,27( 14) | 4,12( 12) | 4,48( 9) | 1,45( 4) | 3,20( 11) | 5,29( 13) | 4,07( 14) | 4,47( 13) | 11,03( 14) | 1,11( 5) | 0,16( 3) |
Zpět na seznam
Kategorie D12B
1. | Doleželová Kateřina | PZR9559 | Start: 21,00 | 27,07 |
1(237) | 2(238) | 3(245) | 4(246) | 5(157) | 6(240) | 7(241) | 8(248) | 9(200) | Cíl |
3,36( 3) | 7,47( 2) | 11,01( 1) | 14,02( 1) | 17,18( 1) | 19,57( 1) | 21,46( 1) | 25,26( 1) | 26,50( 1) | 27,07( 1) |
3,36( 3) | 4,11( 3) | 3,14( 1) | 3,01( 3) | 3,16( 1) | 2,39( 1) | 1,49( 3) | 3,40( 4) | 1,24( 2) | 0,17( 1) |
2. | Sedláková Aneta | ALB9651 | Start: 15,00 | 33,16 |
1(237) | 2(238) | 3(245) | 4(246) | 5(157) | 6(240) | 7(241) | 8(248) | 9(200) | Cíl |
9,42( 7) | 13,49( 6) | 17,06( 4) | 20,06( 4) | 23,22( 3) | 26,05( 2) | 27,50( 2) | 31,30( 2) | 32,53( 2) | 33,16( 2) |
9,42( 7) | 4,07( 1) | 3,17( 2) | 3,00( 2) | 3,16( 2) | 2,43( 2) | 1,45( 1) | 3,40( 5) | 1,23( 1) | 0,23( 5) |
3. | Langerová Adéla | KON9671 | Start: 18,00 | 35,50 |
1(237) | 2(238) | 3(245) | 4(246) | 5(157) | 6(240) | 7(241) | 8(248) | 9(200) | Cíl |
4,45( 5) | 9,43( 5) | 14,56( 3) | 18,25( 2) | 23,06( 2) | 27,55( 4) | 30,47( 4) | 33,50( 3) | 35,29( 3) | 35,50( 3) |
4,45( 5) | 4,58( 6) | 5,13( 4) | 3,29( 5) | 4,41( 5) | 4,49( 5) | 2,52( 7) | 3,03( 2) | 1,39( 5) | 0,21( 4) |
4. | Vlachová Eliška | KON | Start: 0,00 | 36,39 |
1(237) | 2(238) | 3(245) | 4(246) | 5(157) | 6(240) | 7(241) | 8(248) | 9(200) | Cíl |
3,36( 2) | 7,46( 1) | 12,41( 2) | 19,34( 3) | 24,08( 4) | 27,24( 3) | 29,53( 3) | 34,37( 4) | 36,21( 4) | 36,39( 4) |
3,36( 2) | 4,10( 2) | 4,55( 3) | 6,53( 8) | 4,34( 4) | 3,16( 3) | 2,29( 5) | 4,44( 7) | 1,44( 7) | 0,18( 2) |
5. | Granátová Kateřina | TBM9558 | Start: 12,00 | 39,08 |
1(237) | 2(238) | 3(245) | 4(246) | 5(157) | 6(240) | 7(241) | 8(248) | 9(200) | Cíl |
3,25( 1) | 7,49( 3) | 21,00( 5) | 24,26( 5) | 28,56( 5) | 32,26( 5) | 34,44( 5) | 37,21( 5) | 38,50( 5) | 39,08( 5) |
3,25( 1) | 4,24( 4) | 13,11( 6) | 3,26( 4) | 4,30( 3) | 3,30( 4) | 2,18( 4) | 2,37( 1) | 1,29( 4) | 0,18( 3) |
6. | Šádková Lucie | PHK9654 | Start: 3,00 | 45,40 |
1(237) | 2(238) | 3(245) | 4(246) | 5(157) | 6(240) | 7(241) | 8(248) | 9(200) | Cíl |
7,53( 6) | 17,46( 7) | 23,57( 6) | 26,03( 6) | 32,45( 6) | 38,08( 6) | 39,53( 6) | 43,35( 6) | 45,17( 6) | 45,40( 6) |
7,53( 6) | 9,53( 7) | 6,11( 5) | 2,06( 1) | 6,42( 7) | 5,23( 7) | 1,45( 2) | 3,42( 6) | 1,42( 6) | 0,23( 6) |
7. | Richterová Nataša | ADA9651 | Start: 9,00 | 50,02 |
1(237) | 2(238) | 3(245) | 4(246) | 5(157) | 6(240) | 7(241) | 8(248) | 9(200) | Cíl |
4,28( 4) | 9,08( 4) | 27,05( 7) | 32,16( 7) | 37,30( 7) | 42,25( 7) | 45,07( 7) | 48,10( 7) | 49,35( 7) | 50,02( 7) |
4,28( 4) | 4,40( 5) | 17,57( 7) | 5,11( 6) | 5,14( 6) | 4,55( 6) | 2,42( 6) | 3,03( 3) | 1,25( 3) | 0,27( 8) |
8. | Uchytilova Natalie | JPV9696 | Start: 6,00 | 103,39 |
1(237) | 2(238) | 3(245) | 4(246) | 5(157) | 6(240) | 7(241) | 8(248) | 9(200) | Cíl |
11,09( 8) | 25,16( 8) | 62,56( 8) | 68,45( 8) | 78,15( 8) | 90,36( 8) | 95,34( 8) | 100,55( 8) | 103,14( 8) | 103,39( 8) |
11,09( 8) | 14,07( 8) | 37,40( 8) | 5,49( 7) | 9,30( 8) | 12,21( 8) | 4,58( 8) | 5,21( 8) | 2,19( 8) | 0,25( 7) |
Zpět na seznam
Kategorie D14A
1. | Novotná Markéta | PHK9451 | Start: 77,00 | 21,39 |
1(222) | 2(154) | 3(155) | 4(245) | 5(156) | 6(250) | 7(157) | 8(251) | 9(252) | 10(253) | 11(248) | 12(200) | Cíl |
2,49( 2) | 4,04( 3) | 7,06( 2) | 8,31( 2) | 10,24( 1) | 12,45( 1) | 13,55( 1) | 14,55( 1) | 17,05( 1) | 17,52( 1) | 20,30( 1) | 21,24( 1) | 21,39( 1) |
2,49( 2) | 1,15( 6) | 3,02( 9) | 1,25( 1) | 1,53( 2) | 2,21( 3) | 1,10( 1) | 1,00( 1) | 2,10( 1) | 0,47( 1) | 2,38( 4) | 0,54( 1) | 0,15( 4) |
2. | Kožinová Anna | PGP9350 | Start: 89,00 | 23,36 |
1(222) | 2(154) | 3(155) | !! (160) | 4(245) | 5(156) | 6(250) | 7(157) | 8(251) | 9(252) | 10(253) | 11(248) | 12(200) | Cíl |
3,06( 8) | 4,23( 7) | 7,06( 3) | 8,53 - | 9,17( 7) | 10,54( 3) | 13,23( 3) | 14,48( 2) | 16,12( 4) | 18,42( 3) | 19,34( 3) | 22,23( 2) | 23,21( 2) | 23,36( 2) |
3,06( 8) | 1,17( 10) | 2,43( 4) | 1,47 - | 0,24( 13) | 1,37( 1) | 2,29( 5) | 1,25( 6) | 1,24( 12) | 2,30( 8) | 0,52( 4) | 2,49( 8) | 0,58( 8) | 0,15( 6) |
3. | Fundová Eliška | SHK9351 | Start: 101,00 | 23,50 |
1(222) | 2(154) | 3(155) | 4(245) | 5(156) | 6(250) | 7(157) | 8(251) | 9(252) | 10(253) | 11(248) | 12(200) | Cíl |
2,41( 1) | 3,56( 1) | 7,17( 4) | 8,57( 3) | 11,00( 4) | 13,46( 4) | 14,59( 4) | 16,06( 2) | 18,18( 2) | 19,10( 2) | 22,38( 3) | 23,34( 3) | 23,50( 3) |
2,41( 1) | 1,15( 7) | 3,21( 16) | 1,40( 4) | 2,03( 3) | 2,46( 14) | 1,13( 2) | 1,07( 3) | 2,12( 3) | 0,52( 5) | 3,28( 14) | 0,56( 6) | 0,16( 13) |
4. | Jemelíková Denisa | ZBM9351 | Start: 99,00 | 23,54 |
1(222) | 2(154) | 3(155) | 4(245) | 5(156) | 6(250) | 7(157) | 8(251) | 9(252) | 10(253) | 11(248) | 12(200) | Cíl |
