D12          - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Langerová Adéla     KON9671   28.01 ( 1)   38.39 ( 2)   62.30 (3 )  129.10
  2. Vlachová Eliska     KON9572   33.50 ( 2)   34.25 ( 1)   61.47 (2 )  130.02   0.52
  3. Hajkova Lenka       KYL0050   50.44 ( 3)   50.34 ( 3)   61.04 (1 )  162.22  33.12
-------------------------------------------------------------------------------


D14          - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Kolářová Renata     ABR9351   25.27 ( 1)   33.06 ( 1)   33.41 (2 )   92.14
  2. Hemzalová Karolína  KON9472   31.31 ( 3)   48.15 ( 5)   35.25 (4 )  115.11  22.57
  3. Hájková Petra       KYL9350   35.13 ( 4)   43.34 ( 2)   36.31 (5 )  115.18  23.04
  4. Haltofová Eva       TRI9453   30.49 ( 2)   56.49 ( 6)   34.50 (3 )  122.28  30.14
  5. Vítková Lucie       PTE9474   41.31 ( 6)   48.01 ( 4)   38.40 (6 )  128.12  35.58
  6. Pernicová Helena    UOL9352   52.20 ( 8)   46.52 ( 3)   32.59 (1 )  132.11  39.57
     Korčáková Ivana     KON9473   45.01 ( 7)   71.35 ( 7)    DISK (  )    DISK
     Tesarova Marcela    VOV       41.09 ( 5)   86.23 ( 8)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D18          - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Hlavová Jindra      KON8989   31.38 ( 1)   38.14 ( 1)   44.09 (1 )  114.01
  2. Zítková Lenka       ABR9055   42.10 ( 3)   46.49 ( 2)   54.45 (2 )  143.44  29.43
  3. Dittrichová Zuzana  KON9175   39.14 ( 2)   47.22 ( 3)   61.30 (3 )  148.06  34.05
  4. Kocarova Barbora    ABR8951   47.48 ( 4)   53.54 ( 4)   63.16 (4 )  164.58  50.57
  5. Žaludková Petra     TZL9251   52.36 ( 5)   56.05 ( 5)   69.53 (6 )  178.34  64.33
  6. Hájková Martina     KYL9250   67.11 ( 6)   64.43 ( 6)   68.40 (5 )  200.34  86.33
     Jurova Pavlína      JPV90       abs (  )   74.48 ( 7)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D21K         - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Blechová Lenka      CHT8053   41.34 ( 1)   56.42 ( 2)   45.06 (1 )  143.22
  2. Sehnalová Tereza    TUR8852   42.52 ( 2)   60.27 ( 4)   46.39 (4 )  149.58   6.36
  3. Jiráčková Jana      ZBM8661   46.42 ( 4)   60.42 ( 5)   46.08 (2 )  153.32  10.10
  4. Dittrichová Petra   KON8787   46.53 ( 6)   63.43 ( 7)   46.09 (3 )  156.45  13.23
  5. Klíchová Jana       VSP8152   48.09 ( 8)   59.43 ( 3)   49.02 (5 )  156.54  13.32
  6. Hulenková Martina   MOV7352   45.10 ( 3)   64.26 ( 8)   50.54 (6 )  160.30  17.08
  7. Zbraňková Magda     STE7352   47.05 ( 7)   68.16 ( 9)   62.26 (9 )  177.47  34.25
  8. Choutková Magdalena SOB8851   46.47 ( 5)   78.48 (13)   53.10 (7 )  178.45  35.23
  9. Hrubanová Eva       UOL       54.25 (10)   69.19 (10)   56.43 (8 )  180.27  37.05
 10. Šmídová Stanislava  CHT8751   50.24 ( 9)   76.04 (12)   66.33 (10)  193.01  49.39
 11. Blahutová Hana      TJH7952   56.51 (11)   74.29 (11)   72.59 (11)  204.19  60.57
 12. Dosedělová Jana     CEL8686   81.32 (13)   62.03 ( 6)   84.00 (13)  227.35  84.13
 13. Nova Eva            PAS8250   62.19 (12)   90.29 (14)   77.34 (12)  230.22  87.00
     Kolomějevová Dita   KSU8599     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Hrouzová Pavlína    VOV8559     abs (  )   55.19 ( 1)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D21L         - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Horčičková Eva      UOL7051   39.44 ( 2)   67.28 ( 2)   47.22 (1 )  154.34
  2. Hlavová Hana        KON8888   39.01 ( 1)   66.33 ( 1)   53.22 (4 )  158.56   4.22
  3. Bochenková Ivana    DKP8950   40.25 ( 3)   70.20 ( 3)   48.35 (3 )  159.20   4.46
  4. Kuncová Jana        SRK7553   41.06 ( 4)   72.49 ( 4)   48.21 (2 )  162.16   7.42
  5. Hrobařová Lenka     JIL7754   44.05 ( 6)   74.30 ( 5)   56.14 (7 )  174.49  20.15
  6. Králová Michaela    CTB7959   51.57 ( 9)   78.23 ( 6)   56.06 (6 )  186.26  31.52
  7. Rančáková Barbora   EKP8153   54.27 (11)   84.17 ( 7)   57.03 (8 )  195.47  41.13
  8. Vandasová Markéta   VAM7250   47.09 ( 7)   95.58 ( 9)   55.49 (5 )  198.56  44.22
  9. Nosálová Eliška     SLA8250   54.50 (12)   96.19 (10)   68.12 (11)  219.21  64.47
 10. Michálková Renata   LCE8151   57.14 (13)  100.48 (13)   68.52 (12)  226.54  72.20
 11. Šišková Vladimíra   ZBM8456   65.15 (16)  108.20 (14)   66.55 (10)  240.30  85.56
 12. Kroutilová Zuzana   KYL7750   63.13 (15)  113.18 (15)   65.58 (9 )  242.29  87.55
 13. Nešporová Marie     TTR7251   62.22 (14)  100.36 (12)  103.02 (14)  266.00 111.26
     Sedláčková Martina  EKP7959   53.10 (10)   92.18 ( 8)    DISK (  )    DISK
     Paloncýová Maria    KSU6396     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Paloncýová Maria    KSU6396     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Škorpilová Jana     VSP7455     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Šimšová Jana        MFP7651     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Smičková Eva        KON8277   41.53 ( 5)     abs (  )     abs (  )     abs
     Bořánková Kristýna  VSP7054   50.26 ( 8)    DISK (  )     abs (  )     abs
     Višňová Michaela    VOV8456     abs (  )   97.06 (11)   69.06 (13)     abs
     Introvicova Sabina  NAM60     83.02 (17)  131.24 (16)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D35K         - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Tesařová Bohumila   VOV6957   33.33 ( 1)   41.12 ( 4)   33.19 (1 )  108.04
  2. Hlavová Miroslava   KON6389   34.10 ( 2)   40.38 ( 3)   33.23 (2 )  108.11   0.07
  3. Abelová Ivana       STB6798   35.41 ( 3)   37.31 ( 1)   36.01 (3 )  109.13   1.09
  4. Hájková Iveta       KYL6350   36.16 ( 4)   39.52 ( 2)   40.31 (5 )  116.39   8.35
  5. Štrajtová Zuzana    UOL6452   37.58 ( 5)   47.40 ( 7)   39.47 (4 )  125.25  17.21
  6. Rykalová Jitka      VAM7251   40.04 ( 6)   47.04 ( 6)   44.47 (9 )  131.55  23.51
  7. Smičková Eva        KON5887   52.04 ( 8)   49.47 ( 8)   44.00 (8 )  145.51  37.47
  8. Ostřanská Iveta     SSU6591   47.21 ( 7)   59.09 (10)   42.29 (7 )  148.59  40.55
  9. Korčáková Jana      TZL6556   67.51 (12)   46.41 ( 5)   40.51 (6 )  155.23  47.19
 10. Matyášová Lenka     LBM6460   54.17 ( 9)   53.28 ( 9)   90.18 (11)  198.03  89.59
 11. Douchová Jaroslava  SNA7155   63.07 (11)   93.54 (12)   69.42 (10)  226.43 118.39
     Dittrichová Lenka   KON6285     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Slavíková Galina    CET6551   58.21 (10)   86.23 (11)     abs (  )     abs
 ms  Kundratová Jana     JZL7351     abs (ms)     abs (ms)   61.58 (ms)     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D35L         - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Knapová Iva         LPU6052   39.22 ( 1)   59.33 ( 1)   43.15 (1 )  142.10
  2. Janku Renata        STE7251   45.46 ( 2)   63.30 ( 2)   52.08 (2 )  161.24  19.14
  3. Kaplanová Iva       LPU6859   49.23 ( 3)   70.57 ( 4)   60.02 (3 )  180.22  38.12
     Hájková Jitka       KYL7150   56.50 ( 5)   69.58 ( 3)    DISK (  )    DISK
     Václavková Zdenka   STE6450   52.12 ( 4)   75.15 ( 5)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D45K         - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Syslová Iva         TTR6151   38.13 ( 1)   43.44 ( 1)   36.28 (2 )  118.25
  2. Salajková Věra      LBM5558   42.16 ( 3)   46.55 ( 3)   38.20 (3 )  127.31   9.06
  3. Žaludková Miroslava TZL5954   41.19 ( 2)   51.58 ( 4)   35.08 (1 )  128.25  10.00
  4. Štáblová Jitka      SSU5350   46.37 ( 4)   45.42 ( 2)   41.16 (4 )  133.35  15.10
  5. Petrová Věra        VLI6251   60.42 ( 5)   65.18 ( 5)   51.25 (5 )  177.25  59.00
  6. Jelínková Dagmar    TZL5757   62.20 ( 6)   88.26 ( 6)   52.35 (6 )  203.21  84.56
     Cigošová Anna       TBM5253     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


D45L         - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Strachotová Eva     SSU6099   48.17 ( 1)   59.52 ( 1)   57.20 (4 )  165.29
  2. Hrubanová Věra      UOL5953   60.47 ( 2)   62.03 ( 2)   55.23 (3 )  178.13  12.44
  3. Hrabicová Iva       OOP6150   67.58 ( 3)   69.51 ( 3)   55.18 (2 )  193.07  27.38
  4. Svobodová Hana      SMB5951   71.07 ( 5)   80.22 ( 5)   61.30 (6 )  212.59  47.30
  5. Němčanská Jana      OOP5352   86.53 ( 6)   73.13 ( 4)   53.12 (1 )  213.18  47.49
  6. Künstlerová Milada  UOL5651   70.25 ( 4)   85.20 ( 6)   61.11 (5 )  216.56  51.27
-------------------------------------------------------------------------------


D55          - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Horynová Eva        TZL5254   35.34 ( 1)   38.16 ( 1)   37.06 (1 )  110.56
  2. Novotná Ludmila     OOP4850   47.57 ( 5)   51.17 ( 2)   46.14 (4 )  145.28  34.32
  3. Stehnová Hana       DKP5150   46.55 ( 4)   53.11 ( 4)   47.56 (5 )  148.02  37.06
  4. Boudná Jaroslava    SJI4275   46.39 ( 3)   68.53 ( 8)   40.10 (2 )  155.42  44.46
  5. Kubíková Hela       LLI4851   58.00 ( 7)   54.54 ( 5)   44.56 (3 )  157.50  46.54
  6. Sovisova Eva        SBR52     53.00 ( 6)   65.49 ( 7)   57.28 (8 )  176.17  65.21
  7. Nejezchlebová Věra  KAS4551   60.33 ( 8)   72.48 ( 9)   56.33 (7 )  189.54  78.58
  8. Boučková Ludmila    OCB4351   64.39 ( 9)   76.35 (10)   55.39 (6 )  196.53  85.57
  9. Podhorská Věra      FJI5252   72.16 (11)   85.00 (11)   59.16 (9 )  216.32 105.36
     Kupcová Věroslava   HSU4850   42.57 ( 2)   52.35 ( 3)    DISK (  )    DISK
     Čadilová Alena      HSU5051   66.15 (10)   65.05 ( 6)    DISK (  )    DISK
     Ohnoutková Ludmila  ZPV5077     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


DH10C        - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Tesarova Jana       VOV9751   23.27 ( 1)   24.07 ( 1)   32.18 (1 )   79.52
  2. Vystavěl Ondřej     JPV9807   26.29 ( 2)   25.24 ( 2)   34.18 (3 )   86.11   6.19
  3. Smrčková Dominika   KSU9799   26.49 ( 3)   33.39 ( 4)   33.23 (2 )   93.51  13.59
  4. Matousek Matej      SSU       27.55 ( 4)   30.08 ( 3)   40.41 (4 )   98.44  18.52
  5. Bořánek Michal      VSP0007   54.27 ( 5)   46.08 ( 5)   84.51 (5 )  185.26 105.34
-------------------------------------------------------------------------------


H12          - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Chmelař Martin      JPV9505   20.02 ( 1)   23.52 ( 2)   17.40 (1 )   61.34
  2. Vičan Dominik       ABR9501   21.27 ( 2)   22.54 ( 1)   27.46 (2 )   72.07  10.33
  3. Janeba Vladimír     CHC9602   27.54 ( 3)   27.42 ( 3)   30.18 (3 )   85.54  24.20
  4. Troup Štěpán        MOV9603   34.04 ( 4)   38.49 ( 4)   44.06 (4 )  116.59  55.25
  5. Bouček Jakub        OCB9501   73.44 ( 5)   46.12 ( 5)   62.04 (5 )  182.00 120.26
     Navrátil Matouš     KYL9600     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


H14          - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Német Kryštof       STE9308   26.13 ( 2)   34.20 ( 1)   38.32 (3 )   99.05
  1. Skyva Petr          STE9307   25.01 ( 1)   37.04 ( 2)   37.00 (2 )   99.05
  3. Staněk Tomáš        SSU9403   29.38 ( 4)   39.27 ( 3)   33.22 (1 )  102.27   3.22
  4. Svoboda Václav      SMB9302   29.55 ( 5)   41.22 ( 4)   41.00 (4 )  112.17  13.12
  5. Sukeník Mojmír      KRN9301   29.27 ( 3)   56.26 ( 6)   56.27 (5 )  142.20  43.15
  6. Petr Pavel          VLI9400   73.56 ( 9)   91.20 ( 8)   90.19 (6 )  255.35 156.30
     Trup Matěj          MOV9402   65.13 ( 8)    DISK (  )    DISK (  )    DISK
     Sovis Jakub         SBR       58.47 ( 7)   90.34 ( 7)    DISK (  )    DISK
     Korčák Jakub        TZL9403   30.56 ( 6)   43.30 ( 5)     abs (  )     abs
     Hamala Miloslav     KSU         abs (  )  108.19 ( 9)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


H18          - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Pernica Jiří        VRB9002   37.51 ( 2)   53.11 ( 2)   39.32 (1 )  130.34
  2. Gajdoš Jan          PTE8913   37.50 ( 1)   49.54 ( 1)   45.44 (3 )  133.28   2.54
  3. Ostřanský Josef     SSU9011   40.13 ( 3)   55.21 ( 4)   51.23 (7 )  146.57  16.23
  4. Kolář Rudolf        ABR8901   44.02 ( 5)   59.12 ( 5)   45.20 (2 )  148.34  18.00
  5. Ostřanský Filip     SSU9243   40.21 ( 4)   60.53 ( 6)   47.51 (6 )  149.05  18.31
  6. Doležel Ondřej      STE9202   51.13 ( 7)   54.42 ( 3)   47.49 (5 )  153.44  23.10
  7. Žaludek Jindřich    TZL8904   45.08 ( 6)   62.48 ( 7)   46.59 (4 )  154.55  24.21
  8. Vičan Michael       ABR9101   62.33 ( 8)   84.30 ( 8)   70.14 (8 )  217.17  86.43
  9. Vít Richard         DKP9203   65.54 ( 9)  106.32 ( 9)   71.12 (9 )  243.38 113.04
-------------------------------------------------------------------------------


H21K         - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Sajal Martin        EKP7803   41.14 ( 2)   68.50 ( 2)   57.11 (1 )  167.15
  2. Blahuta Marek       MFP7301   38.08 ( 1)   66.50 ( 1)   68.22 (4 )  173.20   6.05
  3. Král Aleš           CTB7801   43.21 ( 3)   69.24 ( 3)   60.45 (2 )  173.30   6.15
  4. Petr Josef          VLI6300   46.26 ( 5)   74.02 ( 4)   72.22 (10)  192.50  25.35
  5. Doseděl Tomáš       CEL8515   43.53 ( 4)   78.51 ( 9)   70.10 (7 )  192.54  25.39
  6. Minařík Luboš       TBM5711   50.16 ( 9)   75.11 ( 5)   67.47 (3 )  193.14  25.59
  7. Hořínek Jaroslav    VSP5000   47.25 ( 7)   77.15 ( 7)   69.01 (5 )  193.41  26.26
  8. Grulich Pavel       JPV7117   50.33 (10)   78.25 ( 8)   71.10 (8 )  200.08  32.53
  9. Valter Petr         KBP4500   49.20 ( 8)   81.02 (10)   75.46 (13)  206.08  38.53
 10. Vystejn Jan         PAS8500   54.39 (12)   76.20 ( 6)   82.25 (14)  213.24  46.09
 11. Matyáš Petr         LBM8516   51.12 (11)   87.37 (12)   75.42 (12)  214.31  47.16
 12. Černohous Petr      JPV8113   58.09 (13)   84.58 (11)   74.50 (11)  217.57  50.42
 13. Halíř Radim         MFP7000   64.39 (15)  106.13 (15)  105.29 (15)  276.21 109.06
 14. Randik Jan          SOB       77.32 (16)   94.57 (13)  107.54 (16)  280.23 113.08
     Wolf Tomas          PAS7900   79.43 (17)    DISK (  )   71.57 (9 )    DISK
     Šimša Jaromír       MFP7100     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Lehmann Karsten     POT       46.27 ( 6)     abs (  )     abs (  )     abs
     Špičák František    CEL5628   59.01 (14)     abs (  )     abs (  )     abs
     Žebrák Zbyněk       MOV7105     abs (  )     abs (  )   69.53 (6 )     abs
     Jura Tomáš          JPV8236     abs (  )  138.22 (16)     abs (  )     abs
     Hamala Miloslav     KSU         abs (  )     abs (  )    DISK (  )     abs
     Hornyš Jan          MFP8101     abs (  )   99.29 (14)  130.37 (17)     abs
-------------------------------------------------------------------------------


H21L         - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Otruba Marek        PLU7417   49.33 ( 3)   81.01 ( 2)   56.40 (2 )  187.14
  2. Hubáček Josef       LCE6127   47.32 ( 1)   79.23 ( 1)   60.26 (5 )  187.21   0.07
  3. Král Václav         SSU8243   48.50 ( 2)   85.28 ( 4)   60.13 (4 )  194.31   7.17
  4. Janků Marek         STE7102   49.57 ( 5)   86.25 ( 6)   61.52 (6 )  198.14  11.00
  5. Axman Karel         STE8303   52.00 ( 7)   87.04 ( 7)   59.14 (3 )  198.18  11.04
  6. Vlček Martin        TUR8702   49.50 ( 4)   92.31 (11)   56.06 (1 )  198.27  11.13
  7. Beneš Jan           SJC8703   53.51 (10)   83.43 ( 3)   64.07 (9 )  201.41  14.27
  8. Václavek Tomáš      STE5809   54.13 (11)   88.33 ( 9)   62.39 (7 )  205.25  18.11
  9. Pavlačka Ondřej     ODR8100   51.16 ( 6)   92.47 (12)   66.04 (10)  210.07  22.53
 10. Mazúr Martin        ZBM8701   56.16 (14)   94.47 (14)   63.40 (8 )  214.43  27.29
 11. Kaplan Jan          LPU6401   54.54 (12)   93.06 (13)   68.23 (11)  216.23  29.09
 12. Henych Martin       SJC8601   59.52 (15)   85.42 ( 5)   74.50 (16)  220.24  33.10
 13. Kratochvíl Martin   SJI8304   55.12 (13)   96.37 (15)   73.39 (14)  225.28  38.14
 14. Doucha Jiří         SNA7105   60.36 (18)  102.17 (17)   70.02 (13)  232.55  45.41
 15. Korecký Miroslav    TEM7901   63.06 (19)  103.17 (18)   69.12 (12)  235.35  48.21
 16. Jelínek Petr        TUN7801   59.59 (16)  101.49 (16)   74.41 (15)  236.29  49.15
 17. Tojnar Jan          FSP6701   73.39 (21)  107.18 (19)   84.33 (19)  265.30  78.16
 18. Pavlačka František  ODR8600   71.46 (20)  140.35 (22)   92.29 (21)  304.50 117.36
 19. Pátek Richard       ZBM7609   75.16 (22)  156.01 (24)   79.24 (18)  310.41 123.27
 20. Vít David           DKP7200   87.31 (24)  146.00 (23)   94.20 (22)  327.51 140.37
 21. König Lukáš         ZBM8001   75.18 (23)  175.33 (25)  109.51 (23)  360.42 173.28
     Mudrák Stanislav    LCE6701   52.46 ( 9)   88.32 ( 8)    DISK (  )    DISK
     Holas Štěpán        SJC8702   52.10 ( 8)    DISK (  )     abs (  )     abs
     Rychlý Pavel        OOP8505     abs (  )   92.01 (10)     abs (  )     abs
     KopecTomáš          VOV8203     abs (  )  116.46 (20)     abs (  )     abs
     Špicar Petr         SJC8801    DISK (  )    DISK (  )     abs (  )     abs
     Navrátil Marek      KYL7100   60.16 (17)     abs (  )   76.54 (17)     abs
     Petreček Tomáš      KYL7900     abs (  )  127.27 (21)   86.19 (20)     abs
-------------------------------------------------------------------------------


H35K         - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Hlava Miroslav      KON6515   42.06 ( 1)   56.33 ( 1)   51.54 (1 )  150.33
  2. Holec Jan           MOV6701   46.16 ( 2)   59.28 ( 2)   58.21 (4 )  164.05  13.32
  3. Rykala Karel        VAM6401   46.16 ( 2)   64.04 ( 3)   53.54 (2 )  164.14  13.41
  4. Vystavěl Dušan      JPV6317   48.44 ( 4)   68.16 ( 4)   63.57 (6 )  180.57  30.24
  5. Šamánek Petr        ZVS6901   49.19 ( 6)   68.25 ( 5)   63.14 (5 )  180.58  30.25
  6. Vítek Zbyněk        PTE6622   51.35 ( 7)   74.28 ( 7)   56.10 (3 )  182.13  31.40
  7. Matyáš Petr         LBM6110   54.37 ( 8)   69.47 ( 6)   69.22 (7 )  193.46  43.13
     Vlach Josef         KON6431    DISK (  )  111.48 ( 8)  106.27 (8 )    DISK
     Trojčák Daniel      VSP6510   49.15 ( 5)     abs (  )     abs (  )     abs
 ms  Paloncý Pavel       KSU6349    0.00 (ms)    DISK (ms)   58.33 (ms)    DISK
-------------------------------------------------------------------------------


H35L         - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Grepl Ladislav      KON6111   43.48 ( 1)   64.05 ( 1)   57.30 (1 )  165.23
  2. Hepnar Lubomír      STE6307   45.29 ( 2)   66.40 ( 2)   60.08 (3 )  172.17   6.54
  3. Tesař Jiří          VOV6702   47.15 ( 3)   67.19 ( 3)   58.01 (2 )  172.35   7.12
  4. Skyva Petr          STE6501   48.09 ( 6)   69.14 ( 4)   65.50 (6 )  183.13  17.50
  5. Kolář Rudolf        ABR6301   47.57 ( 5)   69.54 ( 5)   65.24 (5 )  183.15  17.52
  6. Řeháček Petr        ABR6302   47.21 ( 4)   78.07 ( 8)   64.41 (4 )  190.09  24.46
  7. Chotětický Václav   MAS5200   61.26 (11)   74.31 ( 7)   71.04 (8 )  207.01  41.38
  8. Pernica Jiří        UOL6501   60.04 (10)   78.35 ( 9)   68.41 (7 )  207.20  41.57
  9. Zítka Jiří          ABR6201   59.04 ( 9)   70.39 ( 6)   83.09 (11)  212.52  47.29
 10. Matoušek Milan      SSU6701   53.16 ( 7)   79.34 (10)   87.06 (14)  219.56  54.33
 11. Choutka Jaroslav    SOB6301   69.36 (16)   86.46 (12)   71.37 (9 )  227.59  62.36
 12. Vičan Lubomír       ABR6501   64.26 (12)   86.03 (11)   78.15 (10)  228.44  63.21
 13. Valenta Jiří        LCE6301   68.20 (14)   90.53 (14)   84.30 (12)  243.43  78.20
 14. Hájek Marek         KYL6800   67.15 (13)   90.47 (13)   96.12 (15)  254.14  88.51
     Horcicka Petr       UOL7007   69.33 (15)    DISK (  )   86.00 (13)    DISK
     Klaska Jan          XXX1234   55.14 ( 8)     abs (  )     abs (  )     abs
     Frantis Petr        XXX         abs (  )    DISK (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


H45L         - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Václavek Jiří       STE5701   37.46 ( 1)   51.35 ( 1)   55.59 (3 )  145.20
  2. Zdráhal Tomáš       STE5301   39.52 ( 2)   58.03 ( 2)   52.40 (2 )  150.35   5.15
  3. Nešpor Jan          TTR6101   42.35 ( 4)   66.19 ( 6)   52.26 (1 )  161.20  16.00
  4. Fedor Jozef         SPE5701   43.06 ( 6)   58.31 ( 3)   61.02 (4 )  162.39  17.19
  5. Chmelař Miroslav    JPV6217   42.54 ( 5)   61.36 ( 4)   62.03 (5 )  166.33  21.13
  6. Maceček Otakar      MOV6102   43.38 ( 7)   62.05 ( 5)   63.19 (6 )  169.02  23.42
  7. Višňa Milan         STE5904   40.30 ( 3)   70.56 ( 8)   83.33 (8 )  194.59  49.39
  8. Sysel Svatobor      TTR6202   50.59 ( 8)   68.31 ( 7)   91.19 (10)  210.49  65.29
  9. Albert František    STE5804   56.19 (11)   86.52 (10)   73.36 (7 )  216.47  71.27
 10. Janeba Petr         CHC6001   55.00 (10)   82.28 ( 9)   98.30 (11)  235.58  90.38
 11. Šváb Jan            FSP5801   54.55 ( 9)   99.54 (11)   88.25 (9 )  243.14  97.54
     Šebesta Vlastislav  TBM5807     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


H50          - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Strachota Jaroslav  SSU5600   27.11 ( 1)   41.05 ( 1)   39.39 (1 )  107.55
  2. Navrátil Antonín    UOL5301   27.53 ( 2)   48.08 ( 3)   45.49 (3 )  121.50  13.55
  3. Knap Jan            LPU5101   30.19 ( 3)   46.10 ( 2)   47.46 (4 )  124.15  16.20
  4. Žaludek Jindřich    TZL5410   37.31 ( 6)   53.23 ( 4)   53.21 (6 )  144.15  36.20
     Ludvík Petr         STB5701   31.05 ( 4)    DISK (  )   41.07 (2 )    DISK
     Koudelný Jiří       TTR5401   31.05 ( 4)    DISK (  )   51.13 (5 )    DISK
     Škorpil Martin      VSP5700     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


H55          - výsledky po 3. etapě
27.07.2007 - 29.07.2007   Šumperský divočák                   29.07.2007  19:20
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Sklenář Antonín     STE4801   28.56 ( 2)   41.23 ( 2)   38.54 (2 )  109.13
  2. Jelínek Petr        TZL4902   32.09 ( 3)   42.05 ( 3)   38.53 (1 )  113.07   3.54
  3. Stehno Pavel        DKP4900   34.18 ( 5)   44.57 ( 4)   42.27 (3 )  121.42  12.29
  4. Jelínek Vít         TZL5102   33.36 ( 4)   51.41 ( 6)   49.04 (8 )  134.21  25.08
