Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                                              9.7.2007 21:41:41
                                                                         ADVANTA Cup 4.E
===ČSOB-DOB=============================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ježková Kateřina         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9750 C      20.45/2       26.11/1       46.56/1       22.32/1       69.28/1       28.43         98.11    
  2.Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 C      20.09/1       33.42/3       53.51/2       25.27/2       79.18/2       27.49        107.07    
  3.Kundratová Lucie         TJ Jižní svahy Zlín  JZL0051 C      50.30/4       30.15/2       80.45/3       34.53/4      115.38/3       33.28        149.06    
   .Smrčková Dominika        Klub vytrvalostních  KSU9799        22.44/3   DISK     /    DISK     /        25.59/3   DISK     /        35.03     DISK         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Knapová Lenka            OK Lokomotiva Pardub LPU9351        23.47/1       18.04/1       41.51/1        9.15/1       51.06/1       32.43         83.49    
  2.Benešová Iveta           TJ Slovan Jindřichův SJH9351 C      28.52/2       25.23/7       54.15/3        9.44/2       63.59/2       35.53         99.52    
  3.Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C      30.33/4       24.53/6       55.26/4       14.21/4       69.47/3       30.24        100.11    
  4.Benešová Jana            TJ Slovan Jindřichův SJH9451 C      29.50/3       24.23/4       54.13/2       19.31/8       73.44/4       32.24        106.08    
  5.Šrámková Michaela        TJ Slovan Jindřichův SJH9352 B      37.11/7       24.02/3       61.13/7       16.27/5       77.40/7       30.51        108.31    
  6.Mutinská Daniela         SK Hlinsko           HVC9351 C      35.10/6       23.22/2       58.32/5       18.44/7       77.16/6       47.47        125.03    
  7.Sklenářová Magda         MLOK Mariánské Lázně MLA9559 C      34.55/5       24.27/5       59.22/6       17.10/6       76.32/5       48.36        125.08    
   .Stormer Julie            SK Kamenice          KAM9352                           /             /        11.18/3            /        36.55                  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chmelařová Michaela      TJ Slavia Hradec Krá SHK9151        30.36/2       34.24/2       65.00/1       12.24/1       77.24/1       67.45        145.09    
  2.Petráčková Klára         OK Jihlava           SJI9251 A      29.07/1       44.00/4       73.07/2       24.39/5       97.46/2       54.45        152.31    
  3.Dubnová Kateřina         KOB Děčín            LDC9101 C      46.22/4       34.16/1       80.38/3       18.43/4       99.21/3       64.18        163.39    
  4.Šponarová Lucie          OOB Sokol Žamberk    ZAM9151 B      47.47/5       40.32/3       88.19/4       17.53/3      106.12/4       74.41        180.53    
  5.Žaludková Petra          SKOB Zlín            TZL9251 B      65.12/6       66.17/5      131.29/5       28.01/6      159.30/5      117.27        276.57    
  6.Suková Anna              VŠSK MFF UK Praha    MFP9250 C      74.38/7       70.15/6      144.53/6       31.53/7      176.46/6      116.05        292.51    
   .Chládková Zuzana         OOB Sokol Žamberk    ZAM9153 B      43.55/3   DISK     /    DISK     /        17.32/2   DISK     /       102.32     DISK         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Němečková Hana           SK Praga Praha       PGP9051 C      50.45/1       45.58/1       96.43/1       26.17/2      123.00/1       88.26        211.26    
   .Škvorová Barbora         SK Kamenice          KAM9150 C                         /             /        26.12/1            /       101.30                  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Heczková Bohdana         VSK Slavia TU Libere VLI7750 E      41.13/1       25.14/1       66.27/1       16.26/2       82.53/1       65.23        148.16    
  2.Rufferová Iva            OK Jiskra Nový Bor   BOR8354 R      41.32/2       28.46/3       70.18/2       17.58/4       88.16/3       68.14        156.30    
  3.Stehnová Zuzana          TJ Slavia Hradec Krá SHK8150 E      43.20/3       29.14/5       72.34/3       15.19/1       87.53/2       69.00        156.53    
  4.Waldová Lucie            SK Kotlářka Praha    DKP8154 E      47.06/5       31.50/8       78.56/5       18.10/5       97.06/5       89.33        186.39    
  5.Hrobařová Lenka          OK Jilemnice         JIL7754 C      49.57/10      32.10/9       82.07/7       20.56/9      103.03/7       84.26        187.29    
  6.Hrazdirová Iva           AC Sparta Praha      SCP8152 E      48.10/7       34.48/11      82.58/8       23.24/15     106.22/9       83.05        189.27    
  7.Hlubučková Dominika      OK Chrastava         CHA7750 C      48.09/6       36.18/15      84.27/9       24.33/18     109.00/11      88.32        197.32    
  8.Filipová Ivana           SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C      53.13/12      33.16/10      86.29/10      19.42/6      106.11/8       92.38        198.49    
  9.Knaupová Ivana           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852        49.17/9       39.14/19      88.31/13      21.29/12     110.00/12      92.50        202.50    
 10.Rančáková Barbora        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8153 C      53.20/14      34.53/12      88.13/12      23.56/16     112.09/13      96.57        209.06    
 11.Šponarová Lenka          OOB Sokol Žamberk    ZAM8451 C      53.37/15      39.09/18      92.46/16      21.27/11     114.13/14      94.56        209.09    
 12.Ehlová Pavla                                  ZBM7355 C      56.44/16      35.54/14      92.38/15      24.02/17     116.40/15      97.26        214.06    
 13.Sedláčková Martina       VŠTJ Ekonom Praha    EKP7959 C      53.18/13      37.53/17      91.11/14      27.10/19     118.21/16     117.18        235.39    
 14.Švejcarová Daniela       TJ Spartak První Brn PBM7375 C      60.15/17      43.06/20     103.21/18      35.04/20     138.25/18     108.18        246.43    
 15.Tojnarová Dagmar         VSK Přírodověda - or PVP7053 C      94.16/19      64.23/22     158.39/20      58.25/21     217.04/19     157.53        374.57    
   .Štěpánková Kateřina      TJ Tesla Brno        TBM7654 C      48.17/8       31.30/7       79.47/6       20.17/7      100.04/6   DISK          DISK         
   .Tahalová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C      65.27/18      37.21/16     102.48/17      22.24/14     125.12/17  DISK          DISK         
   .Kuncová Jana             SOOB Spartak Rychnov SRK7553 E      44.43/4       29.05/4       73.48/4       20.33/8       94.21/4   DISK          DISK         
   .Melounková Lucie         OK 99 Hradec Králové PHK8054 C      51.10/11      35.20/13      86.30/11      22.18/13     108.48/10  DISK          DISK         
   .Hamáčková Kristina       TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 C      96.36/20      52.20/21     148.56/19           /             /    DISK          DISK         
   .Fejlková Martina         TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 E                    28.25/2            /                                    72.52                  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Vozdová Klára            Klub vytrvalostních  KSU8964 B      33.38/1       25.35/1       59.13/1       13.05/1       72.18/1       72.21        144.39    
  2.Toužilová Martina        TJ Slavia Hradec Krá SHK8051 C      41.02/2       28.26/2       69.28/2       17.23/3       86.51/2       79.42        166.33    
  3.Rožková Petra            VŠSK MFF UK Praha    MFP7551        46.03/3       35.21/3       81.24/3       19.45/5      101.09/3       89.34        190.43    
  4.Kohlová Zuzana           SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8852 C      48.36/4       52.42/11     101.18/8       16.10/2      117.28/6       85.32        203.00    
  5.Pregartner Gudrun        OLC Rudersdorf       OLC            54.46/8       41.34/6       96.20/6       24.25/7      120.45/7       84.28        205.13    
  6.Ježková Martina          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7350 C      52.18/7       38.48/5       91.06/4       18.25/4      109.31/4       99.27        208.58    
  7.Mullerová Hana           OOB Vamberk          VAM8851 C      51.58/6       45.19/9       97.17/7       20.00/6      117.17/5      112.00        229.17    
  8.Kundratová Jana          TJ Jižní svahy Zlín  JZL7351 C      64.12/10      38.04/4      102.16/9       26.17/9      128.33/8      129.09        257.42    
  9.Dvořáčková Jana          OOB Třebíč           TTR7852 C      64.03/9       50.22/10     114.25/10      25.13/8      139.38/9      120.21        259.59    
 10.Vaníčková Lucie          VŠSK MFF UK Praha    MFP7250 C      74.58/12      42.23/7      117.21/11      28.21/10     145.42/10     119.55        265.37    
 11.Alešová Bohumila         Klub vytrvalostních  KSU7699        77.02/13      59.07/13     136.09/13      29.05/11     165.14/12     131.05        296.19    
   .Korbelová Petra          KOB Choceň           CHC7653        68.08/11      56.34/12     124.42/12      36.18/12     161.00/11  DISK          DISK         
   .Jedličková Renata        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7854 C      48.50/5       43.35/8       92.25/5                                  116.36                  
   .Uhlíková Jitka           VSK Přírodověda - or PVP7454 C     111.07/15      75.23/14     186.30/14                                 177.00                  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Křivdová Lenka           KOB Choceň           CHC7251 C      36.29/1       29.05/1       65.34/1       27.51/9       93.25/1       71.05        164.30    
  2.Švadlenová Ivana         KOB Choceň           CHC7151 C      43.18/2       35.03/4       78.21/2       17.59/3       96.20/2       69.58        166.18    
  3.Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052        50.08/4       30.28/2       80.36/3       17.54/2       98.30/3       72.14        170.44    
  4.Müllerová Zorka          TJ Slavia Hradec Krá SHK6751        49.34/3       33.19/3       82.53/4       20.07/4      103.00/4       85.48        188.48    
  5.Valentová Helena         SK Praga Praha       PGP6550 C      50.23/5       41.25/5       91.48/5       23.38/6      115.26/5       87.35        203.01    
  6.Němečková Jarmila        SK OK 24 Praha       OKP6650 C      54.41/6       44.08/6       98.49/6       24.54/8      123.43/6       86.59        210.42    
  7.Chmelařová Marie         TJ Slavia Hradec Krá SHK6352        57.42/7       49.43/8      107.25/7       24.02/7      131.27/7       84.33        216.00    
  8.Kaplanová Iva            OK Lokomotiva Pardub LPU6859        72.51/10      59.39/9      132.30/9       22.19/5      154.49/9      104.26        259.15    
  9.Kohlová Alena            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6051 C      65.50/8       47.37/7      113.27/8       31.39/10     145.06/8      121.05        266.11    
   .Suková Eva               VŠSK MFF UK Praha    MFP6450 C     110.12/11     106.53/10     217.05/10      60.10/12     277.15/10  DISK          DISK         
   .Nina Henriksen           Holbaek Orienterings 001            68.50/9   DISK     /    DISK     /        51.41/11  DISK     /    DISK          DISK         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bejčková Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7150 C      35.56/1       32.17/1       68.13/1       14.21/1       82.34/1       72.50        155.24    
  2.Rykalová Jitka           OOB Vamberk          VAM7251 C      37.32/2       39.52/5       77.24/2       15.04/2       92.28/2       77.01        169.29    
  3.Svitáková Ivana          SKP OLYMP Praha      OLP6851 C      45.14/5       36.52/4       82.06/4       19.52/5      101.58/4       74.21        176.19    
  4.Křenová Dagmar           SOOB Spartak Rychnov SRK6852 C      53.38/14      41.06/6       94.44/6       17.06/3      111.50/6       77.44        189.34    
  5.Korčáková Jana           SKOB Zlín            TZL6556 C      43.03/4       34.46/2       77.49/3       17.48/4       95.37/3       94.10        189.47    
  6.Veverková Yveta          OOB Vamberk          VAM6452 C      49.34/8       35.29/3       85.03/5       22.16/8      107.19/5       82.31        189.50    
  7.Pološčuková Monika       SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6551        52.11/13      50.00/11     102.11/12      22.58/10     125.09/9       87.02        212.11    
  8.Maňáková Silvie          OK 99 Hradec Králové PHK7151        49.29/7       51.47/13     101.16/10      21.19/6      122.35/7       89.55        212.30    
  9.Freyová Michaela         SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6050 C      50.37/9       47.32/8       98.09/8       24.38/11     122.47/8       90.11        212.58    
 10.Nováková Irena           SK OK 24 Praha       OKP6651 C      48.26/6       48.07/10      96.33/7       36.57/19     133.30/11      84.17        217.47    
 11.Maget Brigitte           OLC Rudersdorf       OLC            51.59/12      57.20/19     109.19/13      22.47/9      132.06/10      89.55        222.01    
 12.Napp Silke               Braunschweiger MTV   000            59.58/17      50.04/12     110.02/14      30.49/15     140.51/13      95.25        236.16    
 13.Matyášová Lenka          TJ Lokomotiva-Ingsta LBM6460 C      51.49/11      64.10/20     115.59/16      24.44/12     140.43/12     110.24        251.07    
 14.Douchová Jaroslava       TJ Start Náchod      SNA7155 C      57.13/15      55.36/17     112.49/15      31.02/16     143.51/14     108.24        252.15    
 15.Hanušová Jitka           Lokomotiva Trutnov   LTU6352        67.21/22      53.31/15     120.52/19      28.21/14     149.13/15     112.31        261.44    
 16.Pičmanová Jana           OK Jilemnice         JIL6352 C      65.25/21      51.51/14     117.16/17      39.51/20     157.07/16     106.02        263.09    
 17.Petráčková Zuzana        OK Jihlava           SJI6552 C      61.46/19      56.04/18     117.50/18      40.39/21     158.29/17     119.56        278.25    
 18.Doležalová Iva           SK Týniště nad Orlic TYN6451 C      70.05/23      55.20/16     125.25/20      34.27/18     159.52/18     118.54        278.46    
 19.Peřinková Irena          KPKS BETA Brno       BBM6550 C      60.05/18      67.13/21     127.18/21      61.16/23     188.34/19     103.27        292.01    
 20.Jannie Nielsen           Holbaek Orienterings 001            78.52/24      79.01/23     157.53/23      33.27/17     191.20/20     160.00        351.20    
 21.Susan Lehmann Jensen     Holbaek Orienterings 001            86.28/25      69.01/22     155.29/22      43.27/22     198.56/21     159.00        357.56    
   .Škapová Kamila           VSK Slavia TU Libere VLI6350 C      63.17/20           /             /        27.09/13           /    DISK          DISK         
   .Mutinská Zdenka          SK Hlinsko           HVC6453 C      42.33/3   DISK     /    DISK     /        22.03/7   DISK     /        72.38     DISK         
   .Dubnová Lenka            KOB Děčín            LDC6651 C      58.14/16      43.41/7      101.55/11  DISK     /    DISK     /    DISK          DISK         
   .Růžičková Kamila         OK 99 Hradec Králové PHK7153 C      51.13/10      47.48/9       99.01/9            /             /        97.40                  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Vrabcová Jindra          AC Sparta Praha      SCP6151 C      37.55/1       36.29/1       74.24/1       13.55/1       88.19/1       86.51        175.10    
  2.Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851        43.17/2       36.33/2       79.50/2       15.58/2       95.48/2       80.14        176.02    
  3.Ševčíková Alena          OK Chrastava         CHA5351        50.27/6       41.13/6       91.40/7       18.42/3      110.22/3       72.33        182.55    
  4.Smičková Eva             KOB Konice           KON5887 C      46.40/3       44.33/7       91.13/5       22.41/7      113.54/6       76.18        190.12    
  5.Salajková Věra           TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5558 C      48.45/4       40.46/4       89.31/3       24.41/10     114.12/7       78.09        192.21    
  6.Žaludková Miroslava      SKOB Zlín            TZL5954 C      51.38/9       38.57/3       90.35/4       22.46/8      113.21/5       79.14        192.35    
  7.Kobližková Hana          OOB Sokol Žamberk    ZAM5851 C      55.40/13      48.08/8      103.48/10      21.58/6      125.46/9       82.45        208.31    
  8.Dudíková Hana            TJ Lokomotiva Beroun LBE5550 C      51.18/8       52.03/10     103.21/9       31.38/15     134.59/11      76.11        211.10    
  9.Hejzlarová Vladimíra     TJ OB České Budějovi VCB5651 C      55.06/12      53.22/12     108.28/12      26.57/12     135.25/12      91.42        227.07    
 10.Zelenková Lenka          OK 99 Hradec Králové PHK6152 C      54.32/11      49.38/9      104.10/11      24.42/11     128.52/10     130.49        259.41    
 11.Jelínková Dagmar         SKOB Zlín            TZL5757 C      73.39/15      54.57/13     128.36/15      24.29/9      153.05/14     131.58        285.03    
 12.Mullerová Jindra         OOB Vamberk          VAM     C      65.12/14      62.32/14     127.44/14      28.09/13     155.53/15     130.16        286.09    
 13.Anne Mette El-Azem       Holbaek Orienterings 001            82.50/16      73.26/16     156.16/16      37.00/16     193.16/16     128.26        321.42    
   .Štěrbová Lenka           OK Lokomotiva Pardub LPU5451 C                                                                        DISK          DISK         
   .Klimplová Alena          OK Lokomotiva Pardub LPU5551        50.39/7       40.46/4       91.25/6       20.39/5      112.04/4   DISK          DISK         
   .Dočkalová Jiřina         OK Lokomotiva Pardub LPU5654        49.24/5       53.04/11     102.28/8       19.56/4      122.24/8   DISK          DISK         
   .Nečasová Eva             SKOB Zlín            TZL5858 C      52.50/10      64.40/15     117.30/13      31.10/14     148.40/13  DISK          DISK         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D55                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sikorová Marie           TJ Baník Ostrava OKD BOV4852        28.37/1       29.30/1       58.07/1       15.59/1       74.06/1       51.31        125.37    
  2.Kohoutová Jitřenka       Slovan Praha         UVP4850 C      32.41/2       36.34/3       69.15/2       19.19/3       88.34/2       72.34        161.08    
  3.Martincová Helena        OOB Sokol Žamberk    ZAM5051 C      34.51/3       39.29/6       74.20/4       19.15/2       93.35/4       75.37        169.12    
  4.Kučerová Anna            SKP Žďár nad Sázavou PZR4859 C      36.43/5       34.38/2       71.21/3       20.24/5       91.45/3       86.41        178.26    
  5.Horčíková Marie          OK Chrastava         CHA4350        42.49/6       38.48/5       81.37/5       24.51/7      106.28/5       72.13        178.41    
  6.Lhotská Hana             OOB Sokol Žamberk    ZAM4651 C      58.32/8       48.21/7      106.53/6       27.16/9      134.09/6      103.17        237.26    
  7.Podhorská Věra           SK Free Jihlava      FJI5252 C      58.26/7       68.57/8      127.23/7       26.53/8      154.16/7      116.22        270.38    
   .Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C      35.06/4   DISK     /    DISK     /        20.09/4   DISK     /        58.04     DISK         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Křivda Tomáš             KOB Choceň           CHC9901 C      15.51/2       13.54/1       29.45/1       16.02/3       45.47/1       17.47         63.34    
  2.Maňák Michal             OK 99 Hradec Králové PHK9801        15.32/1       18.37/2       34.09/2       13.20/1       47.29/2       25.47         73.16    
  3.Ježek Ondřej             SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9701 C      15.59/3       18.47/3       34.46/3       36.18/7       71.04/4       24.39         95.43    
  4.Ptáček Patrik            KPKS BETA Brno       BBM9800 C      17.25/4       20.26/4       37.51/4       14.45/2       52.36/3       43.31         96.07    
  5.Straka Tomáš             VSK Přírodověda - or PVP9700 C      18.59/5       20.49/5       39.48/5       40.20/8       80.08/5       34.13        114.21    
  6.Roudný Martin            OK Lokomotiva Pardub LPU0002        19.12/6       45.56/8       65.08/7       23.42/5       88.50/6       33.26        122.16    
  7.Roudný Václav            OK Lokomotiva Pardub LPU0001        31.28/8       22.37/6       54.05/6       41.36/9       95.41/7       38.25        134.06    
  8.Peřinka Šimon            KPKS BETA Brno       BBM9700 C      22.39/7       57.33/9       80.12/8       35.20/6      115.32/8       47.59        163.31    
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Záděra Pavel             KPKS BETA Brno       BBM9500 B      13.51/1       15.01/1       28.52/1       12.18/2       41.10/1       21.37         62.47    
  2.Ptáček Pavel             KPKS BETA Brno       BBM9600 B      17.47/6       19.17/2       37.04/2       13.47/3       50.51/3       20.40         71.31    
  3.Kaplan Martin            OK Lokomotiva Pardub LPU9609        17.15/5       20.52/3       38.07/4       11.45/1       49.52/2       25.14         75.06    
  4.Křivda Martin            KOB Choceň           CHC9501 C      15.50/4       22.57/5       38.47/5       14.42/4       53.29/5       25.39         79.08    
  5.Mašata Matěj             OK 99 Hradec Králové PHK9601 C      15.42/3       22.06/4       37.48/3       14.49/5       52.37/4       27.01         79.38    
  6.Rybář Leon               VSK Slavia TU Libere VLI9502 C      18.11/8       23.04/6       41.15/6       17.35/7       58.50/6       26.30         85.20    
  7.Vyskočil Štěpán          OOB Vamberk          VAM9701 C      17.48/7       33.49/7       51.37/7       16.56/6       68.33/7       25.45         94.18    
  8.Rykala Filip             OOB Vamberk          VAM9601 C      21.18/9       40.45/9       62.03/9       20.54/8       82.57/8       27.00        109.57    
  9.Alexander Schou          Holbaek Orienterings 001            15.09/2       46.23/10      61.32/8       22.31/9       84.03/9       42.47        126.50    
 10.Sebastian Schou          Holbaek Orienterings 001            35.41/10      35.11/8       70.52/10      50.06/11     120.58/10      41.23        162.21    
   .Stormer Oskar            SK Kamenice          KAM9602                           /             /             /             /        28.04                  
   .Didunyk Maxim            Neregistrovaní       XXX                          81.09/11           /        36.05/10           /        31.29                  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Maňák Matěj              OK 99 Hradec Králové PHK9302        23.59/2       19.59/3       43.58/1       12.58/4       56.56/4       30.23         87.19    
  2.Dvořáček Radek           OOB Vamberk          VAM9401 B      26.37/4       19.42/2       46.19/4        9.05/2       55.24/3       32.02         87.26    
  3.Grundmann Jan            Lokomotiva Trutnov   LTU9401 B      25.11/3       18.53/1       44.04/2        7.54/1       51.58/1       37.25         89.23    
  3.Smutný Šimon             OOB Vamberk          VAM9301 B      23.28/1       20.49/4       44.17/3        9.23/3       53.40/2       35.43         89.23    
  5.Jakeš Vojtěch            SK Týniště nad Orlic TYN9301 C      34.37/6       22.31/5       57.08/5       21.04/8       78.12/5       51.23        129.35    
  6.Kaplan Jan               OK Lokomotiva Pardub LPU9409        33.48/5       32.09/6       65.57/6       18.34/7       84.31/6       53.01        137.32    
  7.Sháněl Jan               KOB Choceň           CHC9402 C      38.37/7       38.33/8       77.10/7       17.39/5       94.49/7       52.30        147.19    
  8.Klaška Jan               Neregistrovaní       XXX            46.50/8       34.06/7       80.56/8       18.00/6       98.56/8       60.33        159.29    
   .Čmolík Petr              KOB Dobruška         DOB9200 C                                                                                                   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP9100 C      44.52/2       36.49/1       81.41/1       10.34/1       92.15/1       81.40        173.55    
  2.Jakeš Ondřej             SK Týniště nad Orlic TYN9103 C      48.19/3       48.47/3       97.06/3       10.37/2      107.43/3       74.27        182.10    
  3.Rykala Daniel            OOB Vamberk          VAM9101 C      44.48/1       39.06/2       83.54/2       17.40/3      101.34/2       90.47        192.21    
   .Kasper Jensen            Holbaek Orienterings 001           117.59/5   DISK     /    DISK     /        22.35/4   DISK     /    DISK          DISK         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nečas Jiří               SKOB Zlín            TZL9101 A      37.38/1       21.46/1       59.24/1       16.15/1       75.39/1       74.39        150.18    
  2.Zelenka Tomáš            OK 99 Hradec Králové PHK9001 A      45.43/3       25.53/3       71.36/3       18.08/3       89.44/2       88.20        178.04    
  3.Žaludek Jindřich         SKOB Zlín            TZL8904 B      48.53/4       31.28/6       80.21/5       19.40/5      100.01/4       95.54        195.55    
  4.Škapa  Jan               VSK Slavia TU Libere VLI9003 C      66.15/7       45.33/8      111.48/7       27.54/7      139.42/6      147.00        286.42    
   .Vozda Vojtěch            Klub vytrvalostních  KSU9043    DISK     /        29.35/5   DISK     /        16.33/2   DISK     /        72.40     DISK         
   .Souček Michal            TJ Slavia Hradec Krá SHK9007        60.10/6       42.47/7      102.57/6       24.21/6      127.18/5   DISK          DISK         
   .Chmelař Lukáš            TJ Slavia Hradec Krá SHK9102        57.32/5       22.03/2       79.35/4            /             /    DISK          DISK         
   .Šabatka Zdeněk           TJ Slavia Hradec Krá SHK8902 B                                                                            75.16                  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E          4.E       Cel. 4.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Štěrba Zbyněk            OK Lokomotiva Pardub LPU8304 A      35.52/1       29.09/10      65.01/3       16.36/2       81.37/2       74.51        156.28    
  2.Dlabaja Štěpán           SKOB Zlín            TZL8508 R      36.54/3       27.01/4       63.55/1       15.52/1       79.47/1       80.42        160.29    
  3.Heczko Robert            VSK Slavia TU Libere VLI7801 E      36.46/2       27.58/5       64.44/2       21.42/25      86.26/4       75.20        161.46    
  4. Přinda Lukáš            VSK Slavia TU Libere VLI7701 R      43.24/13      23.42/1       67.06/4       16.45/3       83.51/3       80.39        164.30    
  5.Kolín Jan                OK Jilemnice         JIL7701 C      39.52/5       31.35/16      71.27/10      18.26/7       89.53/8       80.41        170.34    
  6.Ehl Jiří                                      ZBM7701 C      43.10/12      28.03/6       71.13/8       19.17/13      90.30/9       80.07        170.37    
  7.Štěpánek Martin          TJ Tesla Brno        TBM7327 C      38.23/4       29.06/9       67.29/5       21.55/27      89.24/7       82.00        171.24    
  8.Flasar Jan               USK Praha            VSP8612 C      42.26/10      29.30/13      71.56/11      18.46/11      90.42/10      83.46        174.28    
  9.Martan Jiří              OK Harcov            HAR7301 C      42.12/9       25.26/2       67.38/6       18.48/12      86.26/4       88.15        174.41    
 10.Hanč Petr                OOS TJ Spartak Vrchl VRL8001 C      45.00/17      31.52/20      76.52/17      18.39/9       95.31/16      81.24        176.55    
 11.Hejzlar Štěpán           SK Kotlářka Praha    DKP8609 C      41.01/6       34.07/27      75.08/15      19.41/16      94.49/15      82.08        176.57    
 12.Ptáček Pavel             KPKS BETA Brno       BBM6508 C      41.41/7       28.39/8       70.20/7       18.30/8       88.50/6       89.25        178.15    
 13.Dvořáček Jiří            OOB Třebíč           TTR7502 C      42.40/11      29.23/12      72.03/12      18.40/10      90.43/11      89.37        180.20    
 14.Pachner Pavel            VSK Slavia TU Libere VLI7503 C      43.54/15      32.38/21      76.32/16      19.52/17      96.24/17      84.15        180.39    
 15.Sokolář Zdeněk           TJ Start Náchod      SNA7201 C      45.06/18      26.14/3       71.20/9       21.01/22      92.21/12      91.22        183.43    
 16.Švadlena Pavel           KOB Choceň           CHC7502 C      41.52/8       31.09/15      73.01/13      19.33/15      92.34/13      91.33        184.07    
 17.Otruba Karel             TJ Sokol Plumlov     PLU7917 C      47.49/25      31.40/18      79.29/21      17.16/4       96.45/18      94.26        191.11    
 18.Hladík Jiří              TJ Sokol Vizovice    VIZ8901        45.20/20      32.40/22      78.00/19      21.19/23      99.19/19      92.20        191.39    
 19.Vlažný Jan               TJ Slovan Luhačovice LCE8901        47.37/24      32.54/23      80.31/23      21.45/26     102.16/24      90.44        193.00    
 20.Doucha Jiří              TJ Start Náchod      SNA7105 C      44.37/16      33.16/24      77.53/18      24.05/33     101.58/23      99.35        201.33    
 21.Hošek Radim              TJ OB České Budějovi VCB8701 B      45.09/19      34.21/28      79.30/22      22.05/28     101.35/22     114.42        216.17    
 22.Modrý Marek              AC Sparta Praha      SCP8807 C      48.45/27      31.47/19      80.32/24      20.46/21     101.18/21     118.44        220.02    
