1. Gigasport Český pohár 2007, 1. ŽA 2007, 3. ŽB 2007
Výsledky

P R O T O K O L   O   Z Á V O D Ě

 

 

Název závodu : 1. závod Gigasport Českého poháru, žebříček A, B-Čechy

Kód závodu : 070519072

Datum : 19.5.2007

Druh závodu : klasická trať

Pořadatel : SKOB Sigmat Mladá Boleslav

Místo : Luštěnice

Mapa : Zelená 1:15000

            Zelená 1:10000

Funkcionáři : ředitel : Slavomír Svoboda

                      Hl.rozhodčí : Ladislav Hrubý

                      Stavitel : Tomáš Kalenský

Členové jury : Kristýna Bořánková, předsedkyně

                        Petr Turczer, Marek Prášil, členové jury

Zhodnocení závodu :

Závodník Jáchym Vaněček (MKP) podal protest proti porušení pravidel pořadatelem, v němž uváděl, že nebyl dodržen bod 16.1 pravidel OB. Odůvodnil jej jednak absencí pomocných severojižních čar na mapě, jednak tím, že hnědá barva na mapě (rýhy, kupky atd.) byla příliš světlá a tedy zaměnitelná za žlutou barvu.

Svolaná jury protest zamítla, ale konstatovala, že byla porušena pravidla v bodě 16.1, že mapa nebyla vyhotovena podle platného mapového klíče předepsaného pro danou disciplínu OB a že pochybil hl. rozhodčí závodu. Chybou pořadatele bylo, že závodníci nebyli upozorněni před závodem, ale v jeho průběhu, takže všichni neměli stejné podmínky. K ostatním bodům protestu se jury nevyjádřila.

 

Omlouváme se všem závodníkům, které postihla naše chyba.

 

Připomínky a protesty posílejte na E-mail: svoboda.jasan@seznam.cz

 
místo Jméno                       Reg,                    Čas  Ztráta 



D10C  (4)      1.7 km   5 K                

    1 Slavíková Silvie            PGP9751C              30:23    0:00 
    2 Prochazkova Jana            LBE9950C              38:40    8:17 
    3 Kavalírová Julie            PHK9753               40:24   10:01 

      Lewandowska Paulina         WKS                    disk         



D12C  (13)     2.8 km   6 K                

    1 Hanakova Magda              KRL9651               32:38    0:00 
    2 Kožinová Zuzana             PGP9650C              34:22    1:44 
    3 Novotná  Klára              PHK9751C              35:28    2:50 
    4 Bohata Jana                 VSP9551C              35:42    3:04 
    5 Vébrová Denisa              KTA9551C              38:38    6:00 
    6 Kovářová Lenka              LTP9750C              41:53    9:15 
    7 Kučerová Barbora            LBE                   43:38   11:00 
    8 Hrabánková Klára            PGP9654C              47:55   15:17 
    9 Samková Kateřina            PHK9752               50:00   17:22 
   10 Hejnalová Eva               KAM9651C              50:39   18:01 
   11 Hornik Aleksandra           POZ                   52:56   20:18 
   12 Paukertová Martina          TJP9650C              62:08   29:30 
   13 Przgocka Izabela            POZ                   77:41   45:03 



D14B  (39)     3.8 km   8 K                

    1 Novotná  Markéta            PHK9451A              29:05    0:00 
    2 Pavlovcová Petra            STB9399B              30:40    1:35 
    3 Aschermanová Petra          KAM9354               31:36    2:31 
    4 Mrázová Pavla               DCE9350B              31:53    2:48 
    5 Svobodná Tereza             DKP9350B              33:13    4:08 
    6 Kulhavá Šárka               SRK9356C              33:27    4:22 
    7 Knapová Lenka               LPU9351A              33:29    4:24 
    8 Procházková Klára           LPU9451A              34:13    5:08 
    9 Kamenická Kateřina          PHK9353               35:26    6:21 
   10 Štičková Anna               LLI9651C              37:02    7:57 
   11 Reslová Hana                SRK9352B              37:13    8:08 
   12 Rusá Zuzana                 DCE9351               37:49    8:44 
   13 Šrámková Michaela           SJH9352B              38:50    9:45 
   14 Kochová Nikola              SJC9358B              39:19   10:14 
   15 Kulhavá Eliška              SRK9655B              40:04   10:59 
   16 Kalenská Vendula            STH9352               40:12   11:07 
   17 Havlíčková Nikola           JIL9352B              40:17   11:12 
   18 Březinova Ivana             KRL9353               40:29   11:24 
   19 Voborníková Alena           CTB9451B              43:06   14:01 
   20 Dlouhá Hana                 DKP9450B              43:14   14:09 
   21 Rusá Pavla                  DCE9450               44:00   14:55 
   22 Kožinová Anna               PGP9350B              45:03   15:58 
   23 Peremská Dana               SRK9351C              48:12   19:07 
   23 Smutná Anežka               TUV9455C              48:12   19:07 
   25 Doležalová Anna             LPM9450B              48:29   19:24 
   26 Zakouřilová Štěpánka        TUV9551B              50:52   21:47 
   27 Čechmánková Petra           OKP9350C              50:58   21:53 
   28 Benešová Iveta              SJH9351C              51:14   22:09 
   29 Nováková Kateřina           OKP9450C              52:31   23:26 
   30 Kübelova Monika             KRL9452               53:09   24:04 
   31 Benešová Jana               SJH9451C              53:54   24:49 
   32 Sklenářová Magda            MLA9559C              54:59   25:54 
   33 Prochazkova Katexina        LBE9350B              55:49   26:44 
   34 Tišerova Karolína           KRL9354               56:01   26:56 
   35 Procházková Marie           DCE9550B              56:06   27:01 
   36 Charousková Lucie           DOK9450C              57:16   28:11 
   37 Pavlů Kateřina              PGP9554C              59:09   30:04 
   38 Tepla Barbora               SJI9351B              68:05   39:00 

      Fundová Eliška              SHK9351A               disk         



D16A  (31)     4.9 km   11 K               

    1 Kosová Denisa               SRK9151A              32:35    0:00 
    2 Novotná  Tereza             PHK9255A              34:35    2:00 
    2 Indrakova Adila             UOL9153C              34:35    2:00 
    4 Šperlíkova Eva              VRB9151A              34:47    2:12 
    5 Chmelařová Michaela         SHK9151A              35:58    3:23 
    6 Procházková Monika          BSO9150A              36:35    4:00 
    7 Mezníkova Lucie             LBE9150A              36:41    4:06 
    8 Šulerová Pavlína            ZBM9152A              37:07    4:32 
    9 Uhlíková Tereza             BSO9151A              37:46    5:11 
   10 Jelínková Šárka             PGP9153B              38:29    5:54 
   11 Petráčkova Klára            SJI9251A              38:38    6:03 
   12 Beranová Barbora            BSO9152A              38:50    6:15 
   13 Teplá Karolína              SHK9251A              38:57    6:22 
   14 Panochová Anna              KAM9153A              40:10    7:35 
   15 Svobodná Madla              DKP9154A              40:51    8:16 
   16 Čermákova Magdalena         UOL9155B              40:56    8:21 
   17 Doškářová Tereza            JIL9151A              40:59    8:24 
   18 Lamichová  Martina          PHK9152A              41:15    8:40 
   19 Kubátová Zuzana             VRL9151A              41:27    8:52 
   20 Jastrzembská Tereza         TRI9256A              42:17    9:42 
   21 Seifertová Magda            DKP9155A              42:25    9:50 
   22 Brožová Eliška              BSO9250A              42:32    9:57 
   23 Veselá Anna                 NEJ9250A              43:04   10:29 
   24 Beranová Jana               BSO9153A              43:06   10:31 
   25 Březinova Marie             SSU9191A              43:38   11:03 
   26 Kosová Barbora              TRI9258A              43:49   11:14 
   27 Mervartová Kristýna         SHK9155A              46:29   13:54 
   28 Mlčochová Alice             TRI9251A              49:22   16:47 
   29 Klusáčková Zuzana           TTR9151A              50:30   17:55 
   30 Čížková Barbora             SJC8852               79:09   46:34 

   ms Klinkerová Tereza           ROZ9350               58:15         



D16B  (24)     4.7 km   11 K               

    1 Čermáková Kristýna          PGP9154               37:16    0:00 
    2 Rusá Šárka                  KAM9157B              38:04    0:48 
    3 Matějková Zuzana            KAM9156B              38:45    1:29 
    4 Slavíková Lucie             PGP9150B              39:18    2:02 
    5 Šámalová Ludmila            PGP9252C              40:14    2:58 
    6 Prochazkova Zuzana          LBE9251B              40:31    3:15 
    7 Grundmannová Hana           LTU9251B              41:17    4:01 
    8 Říčařová Žaneta             SRK9152B              41:25    4:09 
    9 Myslivečková Zuzana         PGP9253               42:47    5:31 
   10 Škvorová Barbora            KAM9150C              44:18    7:02 
   11 Nováková Kateřina           PGP9152C              46:25    9:09 
   12 Macková Lucia               KAM9151B              46:59    9:43 
   13 Gorčicová Eliška            CHA9150B              47:42   10:26 
   14 Jebavá Lucie                VRL9254C              49:44   12:28 
   15 Kamererová Klára            KAM9154C              50:25   13:09 
   16 Hájková Monika              BSO9154C              52:40   15:24 
   17 Posseltová Tereza           TJN9252C              55:06   17:50 
   18 Landovská Anna              PGP9251B              55:22   18:06 
   19 Hradecká Lucie              DOK9250C              55:29   18:13 
   20 Sklenářová Jana             MLA9251B              57:39   20:23 
   21 Havrdová Barbora            VLI9150               61:02   23:46 
   22 Vytinová Monika             TUR9150B              62:04   24:48 
   23 Vlčkova Klara               LDC9250               63:11   25:55 
   24 Bucharová Eliška            VRL9253C              66:19   29:03 



D18A  (34)     6.3 km   17 K               

    1 Petrželová Tereza           LTU8951A              40:05    0:00 
    2 Jakobova Adila              UOL9052A              42:45    2:40 
    3 Procházková Michaela        LPU8960A              44:16    4:11 
    4 Poklopova Lenka             UOL8951A              44:49    4:44 
    5 Bochenková Ivana            DKP8950A              45:58    5:53 
    6 Jirčáková Martina           SRK8951A              46:16    6:11 
    7 Knapová Jana                LPU9053A              46:19    6:14 
    8 Kabáthová Eva               ZBM8966A              46:21    6:16 
    9 Müllerová Věra              SRK9053A              48:03    7:58 
   10 Hlavová Jindra              KON8989A              48:40    8:35 
   11 Mechlová Lenka              JIL9051A              48:49    8:44 
   12 Kuncová Eliška              MLA8951A              48:52    8:47 
   13 Soukupová Lucie             SJC8951A              49:38    9:33 
   14 Weissová Lucie              JAM8952A              49:48    9:43 
   15 Wurzelová Hana              OSN8972A              50:15   10:10 
   16 Marešová Michaela           LPU8959A              50:45   10:40 
   17 Freyová Andrea              JIL8955A              51:27   11:22 
   18 Svobodová Barbora           TJN8952               52:40   12:35 
   19 Polzerová Lenka             LTU9051A              52:41   12:36 
   20 Hubáčková Pavla             LCE9052A              53:55   13:50 
   21 Šmidrkalová Monika          NPA9051A              54:42   14:37 
   22 Bialožytová Tereza          TRC9050A              56:05   16:00 
   23 Valachová Martina           LPU9054A              57:04   16:59 
   24 Cahlová Blanka              LCE9051A              58:32   18:27 
   25 Siněňkaja Táňa              TAP9057A              59:01   18:56 
   26 Hvorecka Eva                VRB8953A              59:50   19:45 
   27 Ježková Dominika            PGP9053A              60:44   20:39 
   28 Maliňáková Barbora          VIZ9051A              62:46   22:41 
   29 Hadačová Tereza             AOP9051A              64:14   24:09 
   30 Veličkova Monika            VRB8951A              64:21   24:16 
   31 Pilcova Barbora             VRB8977A              64:49   24:44 
   32 Krdtschmerova Ivona         VRB9050A              64:54   24:49 
   33 Tučková Sabina              PGP9052C              65:46   25:41 
   34 Sedláčkova Anna             KRL9051               65:48   25:43 



D18B  (30)     5.7 km   13 K               

    1 Kafkova Tereza              SJI8956B              42:35    0:00 
    2 Boudova Zuzana              SJI9055B              43:46    1:11 
    3 Folbrechtová Šárka          BOR9051B              45:47    3:12 
    4 Papežová Anna               TUR8951B              47:09    4:34 
    5 Řezníčková Tereza           SJI9056B              48:09    5:34 
    6 Jiříková Dana               TAP9055B              48:25    5:50 
    7 Slavíková Renata            BSO8950B              48:30    5:55 
    8 Nádvorníková Tereza         LPU8953B              48:48    6:13 
    9 Rousková Tereza             LPU8957B              49:23    6:48 
   10 Doležalová Radka            VRL9252               52:37   10:02 
   11 Brozová Zuzana              CHA8950B              55:36   13:01 
   12 Kettnerová Dana             HCE8950B              56:58   14:23 
   13 Tihonova Hana               TAP9052B              57:07   14:32 
   14 Hendrychová   Zuzana        PHK8954B              57:08   14:33 
   15 Zákravská Šárka             SNA8951B              57:14   14:39 
   16 Weisbauerová Dagmar         LPU8951B              58:45   16:10 
   17 Řehořová Magdaléna          TAP8955B              59:22   16:47 
   18 Přecechtělová Tereza        DKP8951B              59:50   17:15 
   19 Bolechová Anežka            LPU9051B              60:06   17:31 
   20 Doležalová Zuzana           LPM9052B              63:38   21:03 
   21 Horka Marie                 ALB9052B              63:58   21:23 
   22 Kavková Radana              SCP8950C              64:24   21:49 
   23 Neradová Eva                LIT8951B              67:59   25:24 
   24 Panochová Alžběta           KAM8950C              68:33   25:58 
   25 Lichovníková Alena          PZR9052B              70:18   27:43 
   26 Cincibusová Jana            FSP9050C              71:56   29:21 
   27 Kučerová Lucie              PZR9051B              74:15   31:40 
   28 Králová Iveta               JHB8952B              75:11   32:36 
   29 Šírová Natálie              VRL9052C              79:44   37:09 

   ms Svobodná Eva                DKP58                 83:18         



D20A  (27)     6.8 km   14 K               

    1 Karochová Simona            DKP8853A              45:22    0:00 
    2 Svobodná Šárka              DKP8850A              46:54    1:32 
    3 Doležalová Monika           DKP8857A              48:10    2:48 
    4 Hermanová Zuzana            LPU8752E              50:47    5:25 
    5 Klečková Lucie              HAV8852A              52:02    6:40 
    6 Azebová  Nina               PHK8855A              52:35    7:13 
    7 Dlouhá Marie                DKP8756A              53:23    8:01 
    8 Bochenková Martina          DKP8758A              55:43   10:21 
    9 Prchalová Ivana             TUR8754R              56:14   10:52 
   10 Hrstková Vlaďka             SCP8753A              56:16   10:54 
   11 Mrštíková Květa             LPU8753R              56:57   11:35 
   12 Svobodová Jana              SMB8753               57:12   11:50 
   13 Horáková Veronika           TUR8751R              58:52   13:30 
   14 Šediváková Helena           LPU8857A              59:15   13:53 
   15 Balcarová  Jana             PHK8852A              60:07   14:45 
   16 Vaculíková Jana             PHK8853               60:14   14:52 
   17 Vlažná Lucie                LCE8762R              63:29   18:07 
   18 Sehnalová Tereza            TUR8852A              63:54   18:32 
   19 Stratilová Marie            ZBM8751A              66:05   20:43 
   20 Žabková Marie               TRC8753A              66:27   21:05 
   21 Teplá Tereza                SHK8851A              67:34   22:12 
   22 Hamahkova Kristina          LBE8850A              68:25   23:03 
   23 Ory Eszter                  Hun                   71:04   25:42 
   24 Šákrová Michaela            BOR8850A              71:14   25:52 
   25 Sedláčkova Oldřiška         KRL8751               76:52   31:30 

      Novotna Martina             PHK                    disk         
      Špicarová Michaela          SJC8754A               disk         



D20B  (7)      6.2 km   13 K               

    1 Kakrdová Iva                SJC8757B              59:19    0:00 
    2 Fólová Martina              TJN8853               60:25    1:06 
    3 Vejstrková Zuzana           CHA8852C              62:24    3:05 
    4 Sůvová Barbora              LPU8751B              63:08    3:49 
    5 Smolková Kateřina           PGP8852B              64:00    4:41 
    6 Peterová Věra               DOB8751               70:17   10:58 

      Bartošová Ivana             KRP8751C               disk         



D21A  (52)     8.3 km   14 K               

    1 Podmolíková Dagmar          TZL7155C              56:34    0:00 
    2 Kuncová Jana                SRK7553E              57:04    0:30 
    3 Borankova Kristyna          VSP7054C              58:13    1:39 
    4 Dobke Marika                TJN8258C              58:25    1:51 
    5 Nováková  Kateřina          PHK8252R              59:13    2:39 
    6 Hrobařová Lenka             JIL7754C              59:15    2:41 
    7 Cigošová Kateřina           VPM7995C              60:20    3:46 
    8 Neradová Alena              LIT8551R              61:17    4:43 
    9 Kutlvašrová Vladimíra       VRL7752R              61:22    4:48 
   10 Horova Magda                VSP5450C              62:31    5:57 
   11 Smičková Eva                KON8277R              62:43    6:09 
   12 Krejčíková Barbora          TZL8551C              62:47    6:13 
   13 Dytrtová Dagmar             SRK7952C              63:25    6:51 
   14 Tvarůžková Petra            ZBM8459C              63:43    7:09 
   15 Hostomská Jitka             PGP8056C              63:56    7:22 
   16 Juračková Jana              LPU8653R              64:25    7:51 
   17 Matejova Katerina           VSP8054C              64:44    8:10 
   18 Zurynková Jana              EKP7053C              65:09    8:35 
   19 Petrová Daniela             LPU8454C              65:30    8:56 
   20 Palátová Petra              ZBM8658R              65:40    9:06 
   21 Svobodová Jitka             DCE7450C              66:09    9:35 
   22 Otrusinová Jana             TZL8658A              66:36   10:02 
   23 Fučíková Hana               VBM7751C              66:38   10:04 
   24 Jindřišková Martina         ZBM8556C              67:12   10:38 
   25 Krásná Václava              DOB8181C              67:18   10:44 
   26 Klimplová Zuzana            LPU8151C              67:41   11:07 
   27 Henychová Zuzana            VLI6151C              67:43   11:09 
   28 Melounková  Lucie           PHK8054C              67:49   11:15 
   29 Hanzlová Veronika           BOR8150C              68:33   11:59 
   30 Krafková Ita                BOR8156               69:29   12:55 
   31 Mezníková Lenka             PGP8453C              69:35   13:01 
   32 Bernášková Petra            STB8297C              69:59   13:25 
   33 Procházková Zuzana          SJC8551C              70:10   13:36 
   34 Plochová Dominika           DKP8651C              70:13   13:39 
   35 Jedličková Radka            STB8199C              70:27   13:53 
   36 Janovská Petra              PGP7355C              72:08   15:34 
   37 Kašková Barbora             CHA8050C              72:34   16:00 
   38 Mikulová Ada                SJC8668C              72:43   16:09 
   39 Zelená Lenka                PGP8254C              72:44   16:10 
   40 Kyclová  Jana               PHK8652C              73:23   16:49 
   41 Tichovská Hana              PGP8251R              73:38   17:04 
   42 Martynková Aneta            TRI8657C              76:21   19:47 
   43 Hlubučková Dominika         CHA7750C              76:23   19:49 
   44 Blažková Hana               VLI7980C              76:46   20:12 
   45 Hradecká Petra              DOK6850C              77:58   21:24 
   46 Tahalová Lenka              MFP6850C              80:48   24:14 
   47 Bernátková Markéta          PVP7751C              85:40   29:06 
   48 Cigošová Eva                TBM8088C              87:24   30:50 
   49 Borovičková Lenka           FSP7350C              93:11   36:37 

      Tichovská Hana              PGP6652R               disk         
      Škodová Petra               LPU8359R               disk         
      Blechova Lenka              CHT8053C               disk         



D21B  (32)     7.5 km   14 K               

    1 Bednářová Dana              UOL7951               53:11    0:00 
    2 Králová Michaela            CTB7959C              56:16    3:05 
    3 Staňková Věra               TZL8181C              57:22    4:11 
    4 Ondřejová Dita              SJC8559C              58:31    5:20 
    5 Štěpánková Kateřina         TBM7654C              58:48    5:37 
    6 Štěpánová Dita              DOB7956               59:06    5:55 
    7 Dokoupilová Radka           VBM8558C              61:40    8:29 
    8 Zemanová Šárka              DKP8556C              64:00   10:49 
    9 Mikulecká Nataša            SRK4751C              64:14   11:03 
   10 Rančáková Barbora           EKP8153C              66:00   12:49 
   11 Pavlů Veronika              PGP6950C              66:05   12:54 
   12 Rambousková Kateřina        BSO8151C              67:01   13:50 
   13 Smutná Pavla                VAM8651C              67:09   13:58 
   14 Čečková Martina             SHK7753C              67:54   14:43 
   15 Juračková Kateřina          CHT8353C              67:56   14:45 
   16 Kohoutová Martina           SHK8651C              68:05   14:54 
   17 Zakourilova Helena          VSP7453C              68:30   15:19 
   18 Cabrnochová Eva             DKL8450C              68:46   15:35 
   19 Gregorová Lenka             CTB8351C              69:46   16:35 
   20 Uvizlova Radka              SJC8460C              69:58   16:47 
   21 Gazdačková Michala          SHK8653C              70:06   16:55 
   22 Šustrová Jana               ZBP7354               70:52   17:41 
   23 Koppová Ingrid              SLP7960C              71:38   18:27 
   24 Kučerová Lada               LBE7450C              71:49   18:38 
   25 Kučerková Romana            STB8196C              72:42   19:31 
   26 Schusterová Martina         TUR8352C              73:15   20:04 
   27 Masopustová Eliška          PGP8656A              75:35   22:24 
   28 Rožková Petra               MFP7551C              78:34   25:23 
   29 Hradilová Jana              TUR8651C              79:46   26:35 
   30 Brozová Veronika            CHA8650B              81:49   28:38 

      Chloupková Radka            SLP8451C               disk         
   ms Kuberková Lucie             LPM9451              102:19         



D21C  (29)     5.9 km   16 K               

    1 Kousalová Karolína          SJC8552               56:03    0:00 
    2 Dušátková  Lenka            PHK8557C              56:19    0:16 
    3 Pelclová Barbora            SCP8153               57:50    1:47 
    4 Hulsey Martina              TBM7777C              59:24    3:21 
    5 Pavelcová Gabriela          NPA7851C              60:09    4:06 
    6 Nehasilova Zuzana           LDC7150               62:26    6:23 
    7 Bejhkova Jana               SLA7150C              62:36    6:33 
    8 Baštová Martina             LPU8453               62:50    6:47 
    9 Klapalová Pavla             EKP7051C              63:49    7:46 
   10 Polmová Klára               BOR9052C              67:06   11:03 
   11 Nešporová Marie             TTR7251C              68:34   12:31 
   12 Cincibusová Ivana           FSP6651C              71:53   15:50 
   13 Adámková Tereza             KSU8691               72:17   16:14 
   14 Hejtmánková Kateřina        TAP8462C              72:57   16:54 
   15 Macková Eva                 ZBP7950C              73:59   17:56 
   16 Šilhavá Petra               LPM8351               76:36   20:33 
   17 Dvořáková Eva               OSN7960C              77:08   21:05 
   18 Hlaváčová Lucie             VRL7353C              80:12   24:09 
   19 Demlová Jitka               LPU6955C              83:03   27:00 
   20 Benešová Iva                SJH7051C              83:17   27:14 
   21 Pavlíková Klára             LIT7451C              90:29   34:26 
   22 Šípová Jana                 BOR8353C              91:59   35:56 
   23 Chaloupková Marie           SLP8151C              97:19   41:16 
   24 Vlčkova Jindra              LDC6451               97:46   41:43 
   25 Šmídova Kateřina            CHT8451C             101:29   45:26 
   26 Peterková Viktorie          LLI7551C             105:01   48:58 

      Koutná Karolína             xxx                    disk         
      Tichá Tereza                LCE7851                disk         
      Píšová Lucie                SJH8151                disk         



D21E  (32)     9.1 km   21 K               

    1 Stará Zdenka                TBM7952E              64:10    0:00 
    2 Duchová Iveta               LPU8654E              65:45    1:35 
    3 Spurná Martina              PGP8556R              71:04    6:54 
    4 Zatloukalová Lenka          JPV8577R              71:39    7:29 
    5 Topinková Monika            BOR8054E              72:07    7:57 
    6 Stehnová Zuzana             SHK8150E              73:28    9:18 
    7 Dočkalová Martina           LPU8357E              74:18   10:08 
    8 Brožková Radka              SJC8456               74:51   10:41 
    9 Rufferová Iva               BOR8354R              75:35   11:25 
   10 Omová Michaela              TUR8153E              75:36   11:26 
   11 Waldová Lucie               DKP8154E              76:03   11:53 
   12 Fejlková Martina            SHK8152E              76:07   11:57 
   13 Kovářová Kristýna           DKP8450E              76:18   12:08 
   14 Panchártková  Jana          PHK8569E              77:04   12:54 
   15 Hrazdirová Iva              SCP8152E              78:41   14:31 
   16 Tichovská Martina           PGP8658R              78:52   14:42 
   17 Krafková Lucie              BOR8650E              79:57   15:47 
   18 Ryšavá Magdalena            PGP7650C              80:32   16:22 
   19 Ryšavá Vendula              PGP8153R              81:33   17:23 
   20 Krčálová Veronika           LPU8557E              82:23   18:13 
   21 Kašková Kateřina            CHA7850R              82:33   18:23 
   22 Lomáková Iveta              SCP8151C              83:08   18:58 
   23 Šolínová  Lucie             PHK8055C              83:30   19:20 
   24 Uvizlová Martina            SJC8665R              83:38   19:28 
   25 Gyurkó  Fanni               Hun                   83:49   19:39 
   26 Kalenská Romana             SJC8351E              83:53   19:43 
   27 Mališová Barbora            DKP8654R              87:06   22:56 
   28 Fukátková Pavla             LPU8552R              87:10   23:00 
   29 Szerencsi  Ildikó           Hun                   88:01   23:51 
   30 Macúchová Zuzana            TBM7956E              88:29   24:19 

      Kynčlová Martina            JIL8651R               disk         
      Pokorná Magdaléna           PGP7562C               disk         



D35B  (30)     5.5 km   13 K               

    1 Novotná Petra               PHK6651               42:31    0:00 
    2 Smutna Jana                 VAM6251C              46:49    4:18 
    3 Kamenická Lenka             OSN6955C              51:21    8:50 
    4 Kuchařova Ada               TBM5855C              52:58   10:27 
    5 Vondrová Kateřina           OKP7250C              54:16   11:45 
    6 Čermáková Renata            LPU6553C              55:48   13:17 
    7 Zlámalová Zdena             SJC7253C              57:12   14:41 
    8 Švecová Iva                 CHT7151C              57:46   15:15 
    9 Semíková Eva                KAM6950               58:42   16:11 
   10 Voborníková Eva             CTB6851C              58:51   16:20 
   11 Čechová Zuzana              SJI6951C              59:38   17:07 
   12 Procházková Alexandra       LPU7051C              59:40   17:09 
   13 Linková Iva                 TUR6850C              62:25   19:54 
   14 Svobodová Kateřina          BOR7050C              65:01   22:30 
   15 Červinková Jitka            OKP6451C              65:58   23:27 
   16 Smolková Alena              PGP6450C              66:33   24:02 
   17 Posseltová Romana           TJN7050C              68:00   25:29 
   18 Paroulková Iva              LLI7151C              68:25   25:54 
   19 Kroupová Jana               PVP7052C              68:29   25:58 
   20 Nykodýmová Monika           TBM6870C              68:59   26:28 
   21 Hankovcová Lenka            KAM7053               69:15   26:44 
   22 Azebová  Martina            PHK6757C              71:04   28:33 
   23 Maňáková Silvie             PHK7151C              75:40   33:09 
   24 Stluková Eliška             PCB6851C              75:54   33:23 
   25 Zuzánková Růžena            TJN6051C              81:06   38:35 
   26 Boskovská Kateřina          DOK7050C              87:59   45:28 
   27 Kosová Leona                LPU7153C              88:46   46:15 
   28 Čechmánková Helena          OKP6450C              91:58   49:27 
   29 Douchová Jaroslava          SNA7155C             107:32   65:01 

      Svitáková Ivana             OLP6851C               disk         



D40B  (40)     4.8 km   12 K               

    1 Knapová Iva                 LPU6052C              36:51    0:00 
    2 Juračková Jana              LPU6051C              44:07    7:16 
    3 Neumannová Renata           PVP6650C              46:06    9:15 
    4 Abelová Ivana               STB6798C              46:28    9:37 
    5 Lacigova Ivana              VSP5950C              46:45    9:54 
    6 Teplá Hana                  SHK6561C              46:59   10:08 
    7 Pecková Ivana               EKP6252C              47:05   10:14 
    8 Komersová Jana              KNC6550C              47:32   10:41 
    9 Fantová Libuše              EKP5650C              48:35   11:44 
   10 Bochenková Jana             EKP6150C              49:01   12:10 
   11 Michalkova Jirina           VSP6151C              49:39   12:48 
   12 Klapalova Jana              VAM6451C              49:44   12:53 
   13 Andresová Radka             BOR6751C              49:54   13:03 
   14 Čiháková Lenka              KNC6750C              50:26   13:35 
   15 Hrstková Dana               JHB6051C              50:37   13:46 
   16 Cahlová Slávka              LCE5451C              51:38   14:47 
   17 Vejvodová Mirka             VIK5751               52:52   16:01 
   18 Němečková Jarmila           OKP6650C              53:10   16:19 
   19 Hadačová Gabriela           AOP6751C              53:30   16:39 
   20 Tichovská Jitka             PGP6153C              54:48   17:57 
   21 Ježková Regina              MKP6350C              57:11   20:20 
   22 Marešová Pavlína            BOR6651               57:49   20:58 
   23 Petrželová Alena            LTU6351C              58:41   21:50 
   24 Gorčicová Ivana             CHA6550C              59:14   22:23 
   25 Vlažná Mirka                LCE5852C              62:24   25:33 
   26 Hejnalová  Hana             PHK6151C              63:06   26:15 
   27 Tichá Jana                  TJH6451C              65:06   28:15 
   28 Breitfellner Christa        ASK                   66:26   29:35 
   29 Kučerová Vladimíra          PZR6460C              68:44   31:53 
   30 Nováková Irena              OKP6651C              71:29   34:38 
   31 Slavíková Kateřina          PGP6650C              74:20   37:29 
   32 Bínová Kateřina             MLA6754C              74:24   37:33 
   33 Hanušová Jitka              LTU6352               76:34   39:43 
   34 Elstner Margit              ASK                   78:50   41:59 
   35 Prochazkova Pavlmna         LBE6450C              80:42   43:51 
   36 Sládková Eva                TEH5751               82:38   45:47 
   37 Merl Birgit                 ASK                   86:36   49:45 
   38 Landovská Ivana             PGP6251C              87:40   50:49 
   39 Kulhavá Jarmila             ZAM6751C              88:14   51:23 
   40 Kriegelsteinova Jelena      ONO6450               97:10   60:19 



D40C  (9)      4.0 km   10 K               

    1 Weislová Eva                TJP6750C              38:44    0:00 
    2 Nováková Jana               TJP6551C              46:14    7:30 
    3 Kábrtová Iva                PEN6350C              49:42   10:58 
    4 Peremská Dana               SRK6351C              53:32   14:48 
    5 Mudrová Martina             HCE6451C              62:01   23:17 
    6 Zalabová Martina            SJC6657C              62:45   24:01 
    7 Nováková Lenka              PGP6551C              63:31   24:47 
    8 Čápová Irena                SCP6450C              83:59   45:15 
    9 Tichá Ivana                 KNC6250               88:40   49:56 



D45B  (28)     4.0 km   9 K                

    1 Rosecká Alena               PZR5654C              32:55    0:00 
    2 Zelená Markéta              PGP5850C              36:32    3:37 
    3 Panchártková  Jitka         PHK5951C              38:13    5:18 
    4 Benešová Iva                SJC6151C              39:14    6:19 
    5 Šedivá Miroslava            EKP5750C              39:28    6:33 
    6 Hermanová Dana              LPU6151C              40:37    7:42 
    7 Vilnerová Eva               LPU6054C              40:52    7:57 
    8 Cigošová Anna               TBM5253C              40:56    8:01 
    9 Kavková Dana                SCP6150C              41:31    8:36 
   10 Běhounová  Jiřina           PHK5651C              42:59   10:04 
   11 Mrázová Pavla               DCE5550C              43:09   10:14 
   12 Víchová Ladislava           LPU5851C              44:03   11:08 
   13 Krafková Ita                BOR5950               44:47   11:52 
