Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 21.8.2006 20:16:13
                                                           PP 2006 3.etapa
===ČSOB-TUR=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hiršová Gabriela         VSK MZLU Brno        VBM9651 C     24.06/1       19.02/1       43.08/1       20.02/1       63.10/1  
  2.Šiková Karolína          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9651       24.29/2       24.40/7       49.09/2       24.03/3       73.12/2  
  3.Hrabánková Klára         SK Praga Praha       PGP9654 C     26.15/4       27.13/8       53.28/6       20.46/2       74.14/3  
  4.Šiková Barbora           OK Lokomotiva Plzeň  LPM9650       25.25/3       24.23/5       49.48/4       28.29/5       78.17/4  
  5.Samková  Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK9752 C     30.05/7       22.42/3       52.47/5       50.12/7      102.59/5  
  6.Paukertová Martina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9650 C     26.18/5       23.15/4       49.33/3       63.32/8      113.05/6  
    Přibíková Ema            SK Praga Praha       PGP9651 C     73.17/9       42.52/9      116.09/8   DISK     /    DISK     /   
    Kavalírová  Jůlie        OK 99 Hradec Králové PHK9753 C DISK     /        22.16/2   DISK     /        26.40/4   DISK     /   
    Hejnalová Eva            SK Kamenice          KAM9651 C     65.21/8            /             /        68.57/9            /   
    Goltrová Hana            VSK Chemie Praha     CHP                /             /             /        49.08/6            /   
    Vydrová Karolína         OK Reco Sport        PEN9650 C     29.05/6       24.26/6       53.31/7            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chaloupská  Barbora      OK 99 Hradec Králové PHK0051 C     32.00/4       22.12/1       54.12/2       28.44/1       82.56/1  
  2.Čermáková Alžběta        SK Kamenice          KAM9750 C     30.08/3       24.45/2       54.53/3       30.57/3       85.50/2  
  3.Linková Alena            OOB TJ Turnov        TUR9751 C     28.20/2       27.53/5       56.13/4       34.48/5       91.01/3  
  4.Kubečková Barbora        OK 99 Hradec Králové PHK9852 C     27.07/1       25.50/3       52.57/1       39.00/7       91.57/4  
  5.Semorádová Julie         AC Sparta Praha      SCP           33.43/6       26.26/4       60.09/5       40.33/8      100.42/5  
  6.Straková Veronika        VSK Přírodověda - or PVP0050 C     32.11/5       39.09/9       71.20/8       32.56/4      104.16/6  
  7.Hrabánková Zuzana        SK Praga Praha       PGP9950 C     38.27/8       32.05/7       70.32/6       34.52/6      105.24/7  
  8.Klašková Josefína        SK Kotlářka Praha    DKP9651 C     47.50/9       29.34/6       77.24/9       30.17/2      107.41/8  
    Kubečková Veronika       OK 99 Hradec Králové PHK9853 C     35.30/7       35.31/8       71.01/7   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10LP                     1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Pavlíková Markéta        OK Chrastava         CHA     C     33.24/3       31.32/2       64.56/1       33.58/2       98.54/1  
  2.Pospíšilová Alžběta      SK KOURA Praha       KRP0251 C     74.10/5       65.02/5      139.12/2       69.05/4      208.17/2  
  3.Pišová Bára              TJ Slovan Luhačovice LCE          114.08/7       48.35/3      162.43/3      138.46/6      301.29/3  
  4.Bednaříková Sára         TJ Slovan Luhačovice LCE          120.08/8       56.34/4      176.42/4      130.52/5      307.34/4  
    Bařtipanová Hana         VSK Přírodověda - or PVP           24.50/2   DISK     /    DISK     /                               
    Burešová Eliška          TJ Univerzita Brno   NE1           74.33/6                                                          
    Benešová Hana            TJ Sparta Doly Kladn DKL0050 C                   29.41/1            /        37.07/3            /   
    Šimšévá Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150       46.25/4            /             /             /             /   
    Honzíková Lucie          VSK Slavia TU Libere VLI9752 C     19.50/1                                   30.13/1            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C     21.41/1       23.37/2       45.18/1       24.24/3       69.42/1  
  2.Kuberková Lucie          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9451 B     24.35/5       21.01/1       45.36/2       24.07/1       69.43/2  
  3.Poloprutská Tereza       VSK Slavia TU Libere VLI9450 C     24.13/4       28.51/7       53.04/6       24.23/2       77.27/3  
  4.Borankova Karolina       USK Praha            VSP9550 C     26.08/8       25.55/4       52.03/5       27.31/4       79.34/4  
  5.Doležalová Anna          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9450 B     23.02/2       26.00/5       49.02/3       33.47/6       82.49/5  
  6.Hnilicová Šárka          Klub vytrvalostních  KSU9493 C     24.38/6       43.45/10      68.23/8       27.35/5       95.58/6  
  7.Vojtíšková Tereza        OK Lokomotiva Pardub LPU9551 C     23.11/3       27.04/6       50.15/4       52.15/10     102.30/7  
  8.Přibíková Johanka        SK Praga Praha       PGP9551 C     32.59/10      38.26/9       71.25/9       39.08/8      110.33/8  
  9.Hoidekrová Lucie         TJ Loko Liberec      LLI9552 C     31.04/9       30.01/8       61.05/7       60.38/12     121.43/9  
 10.Šmejcová Anna            Sportcentrum Jičín   SJC9552       25.00/7       51.47/11      76.47/11      55.13/11     132.00/10 
 11.Vébrová Denisa           SK Kotnov Tábor      KTA9551       47.52/12      23.40/3       71.32/10      71.39/13     143.11/11 
 12.Matějková Žofie          Orientační klub TOM  ROZ9550 C     47.13/11      54.43/12     101.56/12      42.22/9      144.18/12 
    Zakouřilová Štěpánka     SOK TJ Turnov        TUV9551 B                                               36.00/7            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Novotná  Markéta         OK 99 Hradec Králové PHK9451 A     29.32/5       22.21/2       51.53/3       32.16/1       84.09/1  
  2.Šimková Johanka          SK Univerzity Palack UOL9355       29.05/4       23.01/3       52.06/4       36.45/3       88.51/2  
  3.Poloprutská Markéta      VSK Slavia TU Libere VLI9251 B     28.04/2       23.13/5       51.17/2       39.21/4       90.38/3  
  4.Kochová Nikola           Sportcentrum Jičín   SJC9358       30.43/7       23.49/6       54.32/6       36.19/2       90.51/4  
  5.Veselá Anna              OK Potůčky           PTK9252 B     26.49/1       23.02/4       49.51/1       44.52/7       94.43/5  
  6.Grundmannová Hana        Lokomotiva Trutnov   LTU9251 B     28.17/3       25.05/8       53.22/5       43.21/6       96.43/6  
  7.Kamenická  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK9353 B     35.28/10      22.07/1       57.35/9       48.35/9      106.10/7  
  8.Kolářová Renata          A-team NOVO Bruntál  ABR9351       31.44/8       25.08/9       56.52/8       50.35/10     107.27/8  
  9.Neumannová Kateřina      VSK Přírodověda - or PVP9250 C     30.03/6       26.18/10      56.21/7       54.53/13     111.14/9  
 10.Jemelíková Denisa        SK Žabovřesky Brno   ZBM9351 B     39.46/13      34.16/18      74.02/15      42.55/5      116.57/10 
 11.Landovská Anna           SK Praga Praha       PGP9251 B     35.20/9       24.18/7       59.38/10      59.16/15     118.54/11 
 12.Vozdová Aneta            Klub vytrvalostních  KSU9394 B     43.07/16      26.44/11      69.51/13      53.40/12     123.31/12 
 13.Sklenářová Radka         SKOB Bruntál         SBR9250 B     50.06/18      27.06/13      77.12/17      46.45/8      123.57/13 
 14.Klinkerová Tereza        Orientační klub TOM  ROZ9350 C     43.58/17      30.51/15      74.49/16      53.12/11     128.01/14 
 15.Posseltová Tereza        TJ Tatran Jablonec n TJN9252 C     40.53/14      30.38/14      71.31/14      59.37/16     131.08/15 
 16.Koporová Petra           SK Žabovřesky Brno   ZBM9353 B     36.55/11      30.56/16      67.51/11      68.26/19     136.17/16 
 17.Veselská Gabriela        VSK Slavia TU Libere VLI9250 C     40.57/15      27.00/12      67.57/12      76.50/21     144.47/17 
 18.Matušová Dominika        Sportcentrum Jičín   SJC9251       39.43/12      38.28/21      78.11/18      70.44/20     148.55/18 
 19.Hradecká Lucie           OK Doksy             DOK9250 C     69.53/22      35.51/19     105.44/20      65.57/17     171.41/19 
 20.Kisková Klára            OK Lokomotiva Pardub LPU9356 C     69.12/21      40.30/23     109.42/21      67.45/18     177.27/20 
 21.Mudrová Anna             TJ Sokol Hostivice   HCE9250 C     65.20/20      36.24/20     101.44/19      87.40/22     189.24/21 
 22.Janů Hana                Klub vytrvalostních  KSU9393 B     62.20/19      86.40/24     149.00/23      59.02/14     208.02/22 
 23.Pavlíková Kateřina       Klub vytrvalostních  KSU9292 C     95.16/23      39.02/22     134.18/22     102.48/24     237.06/23 
    Vašková Irena            OOB TJ Turnov        TUR9251 C DISK     /        33.33/17  DISK     /        93.17/23  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Čermáková Magdalena      SK Univerzity Palack UOL9155       31.54/3       36.56/2       68.50/2       54.40/3      123.30/1  
  2.Matějková Zuzana         SK Kamenice          KAM9156       32.27/5       34.35/1       67.02/1       60.45/7      127.47/2  
  3.Novotná  Tereza          OK 99 Hradec Králové PHK9255 A     34.45/7       43.13/7       77.58/7       53.16/1      131.14/3  
  4.Valešová Jana            OK Chrastava         CHA9152 B     41.45/12      37.06/3       78.51/8       53.16/1      132.07/4  
  5.Klusáčková Zuzana        OOB Třebíč           TTR9151 A     32.16/4       42.24/5       74.40/4       58.46/5      133.26/5  
  6.Polzerová Lenka          Lokomotiva Trutnov   LTU9051 A     28.36/1       42.54/6       71.30/3       67.21/13     138.51/6  
  7.Štrajtová Štěpánka       SK Univerzity Palack UOL9151       29.59/2       47.17/10      77.16/6       62.24/9      139.40/7  
  8.Doležalová Zuzana        OK Lokomotiva Plzeň  LPM9052 B     35.08/8       42.05/4       77.13/5       63.32/11     140.45/8  
  9.Gorčicová Eliška         OK Chrastava         CHA9150 B     35.29/9       43.38/8       79.07/9       62.17/8      141.24/9  
 10.Jiříková Dana            KOB TRETRA Praha     TAP9055 B     37.08/11      45.41/9       82.49/10      59.14/6      142.03/10 
 11.Zítková Lenka            A-team NOVO Bruntál  ABR9055 B     34.43/6       55.49/15      90.32/12      58.20/4      148.52/11 
 12.Němečková Hana           SK Praga Praha       PGP9051 C     36.04/10      51.45/12      87.49/11      64.13/12     152.02/12 
 13.Havrdová Barbora         VSK Slavia TU Libere VLI9150 B     43.30/13      51.40/11      95.10/13      63.08/10     158.18/13 
 14.Flašarová Kristýna       KOB Český Krumlov    KCK9054 C     49.04/14      54.41/14     103.45/14      80.33/15     184.18/14 
 15.Kamererová Klára         SK Kamenice          KAM9154 C     60.25/17      61.45/16     122.10/16      75.12/14     197.22/15 
 16.Balcarová  Mirka         OK 99 Hradec Králové PHK9151 B     58.56/16      54.24/13     113.20/15      93.19/16     206.39/16 
 17.Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 C     50.09/15      76.25/17     126.34/17     100.16/17     226.50/17 
    Hnyková Renata           TJ Start Náchod      SNA9151 C     80.30/19     101.52/18     182.22/18  DISK     /    DISK     /   
    Tomanová Anna            SK Meteor Kačerov Pr MKP           78.19/18  DISK     /    DISK     /    DISK-LIM./    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kabáthová Eva            SK Žabovřesky Brno   ZBM8966 A     28.23/4       29.53/1       58.16/1       44.38/1      102.54/1  
  2.Machútová Lucie          OK 99 Hradec Králové PHK8851 A     24.36/1       34.02/2       58.38/2       48.17/3      106.55/2  
  3.Petrželová Tereza        OK Jilemnice         JIL8953 A     26.42/2       41.20/8       68.02/5       46.42/2      114.44/3  
  4.Soukupová Lucie          Sportcentrum Jičín   SJC8951       29.03/5       38.42/4       67.45/4       51.31/4      119.16/4  
  5.Balcarová  Jana          OK 99 Hradec Králové PHK8852 B     31.31/9       35.36/3       67.07/3       52.41/5      119.48/5  
  6.Hlavová Hana             KOB Konice           KON8888 A     27.28/3       40.37/7       68.05/6       52.47/6      120.52/6  
  7.Štěpánská Adéla          SK Žabovřesky Brno   ZBM8870 A     30.19/7       40.27/6       70.46/8       54.29/7      125.15/7  
  8.Fólová Martina           TJ Tatran Jablonec n TJN8853 A     30.30/8       39.29/5       69.59/7       65.45/14     135.44/8  
  9.Šákrová Michaela         OK Jiskra Nový Bor   BOR8850 C     34.04/11      45.02/11      79.06/9       60.35/8      139.41/9  
 10.Vozdová Klára            Klub vytrvalostních  KSU8964 A     32.51/10      48.35/12      81.26/11      60.55/9      142.21/10 
 11.Teplá Karolína           TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 B     29.22/6       50.09/14      79.31/10      64.04/11     143.35/11 
 12.Svobodová Barbora        TJ Tatran Jablonec n TJN8952 A     39.12/13      43.13/9       82.25/12      61.40/10     144.05/12 
 13.Kettnerová Dana          TJ Lokomotiva Beroun LBE8950 B     37.07/12      50.00/13      87.07/14      64.53/12     152.00/13 
 14.Píchalová Růžena         USK Praha            VSP8850 C     40.53/15      43.25/10      84.18/13      67.44/15     152.02/14 
 15.Neradová Eva             KOB Chemopetrol Litv LIT8951 B     43.48/17      61.23/16     105.11/17      65.07/13     170.18/15 
 16.Jänich Isabel            TOLF Berlin          009           43.10/16      81.54/20     125.04/19      77.33/16     202.37/16 
 17.Kavková Radana           AC Sparta Praha      SCP8950 C     39.39/14      63.00/17     102.39/15     109.37/19     212.16/17 
 18.Janková Helena           TJ AERO Odolena Voda ODV8950 B     57.57/20      68.03/18     126.00/20      92.12/17     218.12/18 
    Gorčicová Barbora        OK Chrastava         CHA8850 B     44.30/18      58.31/15     103.01/16  DISK     /    DISK     /   
    Svobodová Petra          Lokomotiva Trutnov   LTU8953 C     58.44/21  DISK     /    DISK     /        94.11/18  DISK     /   
    Rambousková Hana         SK Žabovřesky Brno   ZBM8860 A     50.36/19      71.04/19     121.40/18  DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D20                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651 A     30.06/2       46.03/1       76.09/1       73.02/4      149.11/1  
  2.Uvizlová Martina         Sportcentrum Jičín   SJC8665 R     31.48/4       47.55/2       79.43/2       71.08/3      150.51/2  
  3.Stratilová Marie         SK Žabovřesky Brno   ZBM8751 A     28.46/1       51.38/4       80.24/3       71.01/2      151.25/3  
  4.Mikulová Ada             Sportcentrum Jičín   SJC8668       31.37/3       59.06/6       90.43/6       73.59/5      164.42/4  
  5.Matušová Petra           Sportcentrum Jičín   SJC8755       37.35/7       50.03/3       87.38/4       78.25/7      166.03/5  
  6.Bochenková Martina       SK Kotlářka Praha    DKP8758 A     35.18/6       54.17/5       89.35/5       85.30/9      175.05/6  
  7.Bravená Martina          VSK MZLU Brno        VBM8752       33.11/5       72.20/8      105.31/7       78.38/8      184.09/7  
  8.Kakrdová Iva             Sportcentrum Jičín   SJC8757       47.28/9       83.30/9      130.58/9       75.46/6      206.44/8  
    Gazdačková Michala       TJ Slavia Hradec Krá SHK8653 B     51.12/10      64.49/7      116.01/8   DISK     /    DISK     /   
    Bartošová Ivana          SK KOURA Praha       KRP8751 C                                              102.21/10           /   
    Švábková Lenka           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8752 C     42.13/8            /             /        70.32/1            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kuncová Jana             SOOB Spartak Rychnov SRK7553 R     30.33/1       44.56/1       75.29/1       59.28/1      134.57/1  
  2.Chaloupská  Pavlína      OK 99 Hradec Králové PHK7051 C     34.47/4       46.26/2       81.13/2       73.55/4      155.08/2  
  3.Hrobařová Lenka          OK Jilemnice         JIL7754 C     39.29/12      47.17/3       86.46/4       68.31/3      155.17/3  
  4.Šolínová  Lucie          OK 99 Hradec Králové PHK8055 R     36.25/7       55.17/12      91.42/10      67.31/2      159.13/4  
  5.Zabořilová Romana        OB Jenišovice        JEN7457 C     32.54/2       51.50/5       84.44/3       76.56/10     161.40/5  
  6.Vaňoučková Věra          VSK Slavia TU Libere VLI7979 C     35.07/5       53.41/8       88.48/5       75.00/5      163.48/6  
  7.Arnoštová Kateřina       USK Praha            VSP7652 C     36.23/6       54.47/10      91.10/8       75.36/7      166.46/7  
  8.Svobodová Jitka          TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C     37.11/9       54.19/9       91.30/9       76.31/8      168.01/8  
  9.Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C     42.56/14      49.53/4       92.49/11      76.38/9      169.27/9  
 10.Švíglerová Pavla         OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C     34.20/3       55.52/15      90.12/6       81.43/12     171.55/10 
 11.Cigošová Hana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8150 C     36.59/8       53.32/7       90.31/7       88.22/18     178.53/11 
 12.Kunová Dagmar            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C     43.59/17      57.09/16     101.08/15      79.28/11     180.36/12 
 13.Kadavá Jana              OK Chrastava         CHA8251 C     39.55/13      55.09/11      95.04/12      85.36/14     180.40/13 
 14.Kyclová  Jana            OK 99 Hradec Králové PHK8652 B     38.41/11      60.33/18      99.14/13      86.12/17     185.26/14 
 15.Teplá Hana               TJ Slavia Hradec Krá SHK6561 C     46.11/20      53.28/6       99.39/14      86.11/16     185.50/15 
 16.Hölzer Katrin            OLV Weimar           002           46.49/21      55.25/14     102.14/18      84.34/13     186.48/16 
 17.Tahalová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C     43.54/16      57.24/17     101.18/16      91.35/19     192.53/17 
 18.Cigošová Petra           AC Sparta Praha      SCP8656 B     43.07/15      61.26/20     104.33/19      95.15/20     199.48/18 
 19.Brumková Tereza          TJ Sparta Doly Kladn DKL8150 C     50.00/22      55.24/13     105.24/20      97.08/21     202.32/19 
 20.Boumova Irena            USK Praha            VSP7751 C     46.04/19      81.55/23     127.59/23      75.28/6      203.27/20 
    Kocmanová Alžběta        TJ Univerzita Brno   NE1          119.11/25      93.39/24     212.50/24  DISK-LIM./    DISK     /   
    Padělková Lenka          TJ Univerzita Brno   NE1          101.10/24     135.13/25     236.23/25  DISK-LIM./    DISK     /   
    Erbenová Zuzana          SK OK 24 Praha       OKP7454 C     44.47/18      65.13/22     110.00/21  DISK     /    DISK     /   
    Melounková Lucie         OK 99 Hradec Králové PHK8054 C     37.36/10      64.13/21     101.49/17           /             /   
    Zuzánková Růžena         TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C                                               85.42/15           /   
    Cigošová Eva             TJ Tesla Brno        TBM8088 C     56.31/23      60.42/19     117.13/22           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Podrábská Marie          VSK Slavia TU Libere VLI7451 C     32.42/2       46.08/1       78.50/1       61.38/1      140.28/1  
  2.Janovská Eva             Sportcentrum Jičín   SJC7957       34.05/6       49.20/3       83.25/5       64.16/2      147.41/2  
  3.Doležalová Lenka         TJ Slavia Hradec Krá SHK8256 C     33.27/3       47.41/2       81.08/2       67.43/4      148.51/3  
  4.Samková  Renáta          OK 99 Hradec Králové PHK7456 C     33.45/4       49.23/4       83.08/3       66.10/3      149.18/4  
  5.Stulíková Barbora        TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 C     35.16/7       55.57/8       91.13/7       70.18/5      161.31/5  
  6.Maršálová Kateřina       VSK Slavia TU Libere VLI           30.30/1       52.51/6       83.21/4       78.12/10     161.33/6  
  7.Zakouřilová Helena       USK Praha            VSP7453 C     37.56/9       56.13/9       94.09/8       72.54/7      167.03/7  
  8.Zlámalová Zdena          Sportcentrum Jičín   SJC7253       33.57/5       55.05/7       89.02/6       81.33/14     170.35/8  
  9.Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR7251 C     53.15/24      51.23/5      104.38/11      75.24/9      180.02/9  
 10.Koppová Ingrid           SK Slavia Praha      SLP7960 C     38.19/10      65.15/14     103.34/10      83.12/17     186.46/10 
 11.Škvorová Zuzana          SK Kamenice          KAM7350 C     40.31/12      61.24/12     101.55/9       85.49/20     187.44/11 
 12.Albrechtová Lenka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C     38.43/11      72.08/18     110.51/13      78.31/11     189.22/12 
 13.Šilhavá Petra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM8351       37.30/8       71.21/17     108.51/12      85.15/19     194.06/13 
 14.Vyšínská Michaela        TJ AERO Odolena Voda ODV7655 C     51.02/22      75.01/20     126.03/20      81.57/15     208.00/14 
 15.Nápravníková Alice       OK Lokomotiva Plzeň  LPM8453       45.38/14      76.36/21     122.14/16      88.14/23     210.28/15 
 16.Nedvídková Iva           OB Rozmarýn Litoměři DLT8551 C     46.38/15      77.34/23     124.12/18      86.20/21     210.32/16 
 17.Reimannova Silvie        SK Slavia Praha      SLP7758 C     48.40/20      78.50/25     127.30/21      92.08/24     219.38/17 
 18.Richtrová Lucie          SK OK 24 Praha       OKP7452 C     47.29/17      80.31/26     128.00/22      93.53/25     221.53/18 
 19.Chaloupková Marie        SK Slavia Praha      SLP8151 C     48.35/19      77.09/22     125.44/19      99.04/26     224.48/19 
 20.Zelená Markéta           SK Praga Praha       PGP5850 C     47.40/18      68.23/15     116.03/14     109.31/28     225.34/20 
 21.Fialová Lenka            OK Lokomotiva Plzeň  LPM7851       47.06/16      70.21/16     117.27/15     110.20/29     227.47/21 
 22.Siblíková Jana           SK Slavia Praha      SLP7952 C     55.42/25      85.04/28     140.46/23     100.15/27     241.01/22 
 23.Vaníčková Jaroslava      OK Lokomotiva Pardub LPU8256 C     61.44/27      83.39/27     145.23/25     110.24/30     255.47/23 
 24.Dobrovolná Lenka         SK Slavia Praha      SLP7963 C     59.59/26      91.46/30     151.45/26     123.16/32     275.01/24 
 25.Šašková Petra            Sdruž. organizátorů  SOB7451 C     65.31/28     100.40/31     166.11/27     115.06/31     281.17/25 
 26.Klofáčová Romana         SK Slavia Praha      SLP6951 C     53.08/23      89.16/29     142.24/24     143.51/33     286.15/26 
    Rožková Petra            VŠSK MFF UK Praha    MFP7551 C DISK     /        78.06/24  DISK     /        81.21/13  DISK     /   
    Korejčíková Dáďa         TJ Loko Liberec      LLI5550 C     42.37/13  DISK     /    DISK     /        82.07/16  DISK     /   
    Vokurková Marta          OK Harcov            HAR7950 C DISK     /        62.31/13  DISK     /        81.18/12  DISK     /   
    Suchá Eva                TJ Slavia Hradec Krá SHK                /        57.57/10           /        72.12/6            /   
    Hermánková Pavla         OK Jilemnice         JIL7751                     61.05/11           /        83.28/18           /   
    Piškulová Markéta        TJ AERO Odolena Voda ODV7651 C                                               74.45/8            /   
    Horakova Lenka           USK Praha            VSP7255 C          /             /             /        87.06/22           /   
    Dneboská Eva             VSK Přírodověda - or PVP7755 C     50.46/21      72.17/19     123.03/17                             
    Vodrážková Dita          VSK Slavia TU Libere VLI7551 C     72.26/29                                                         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21C                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mudráková Tereza         TJ Slovan Luhačovice LCE7252 C     33.49/1       48.45/4       82.34/2       55.59/1      138.33/1  
  2.Janáková Věra            VŠTJ Stavební fakult FSP8151 C     34.23/2       43.29/2       77.52/1       61.48/3      139.40/2  
  3.Richterová Nataša        TJ Spartak Adamov    ADA7451 C     40.10/4       42.27/1       82.37/3       60.04/2      142.41/3  
  4.Jedličková Renata        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7854       37.02/3       53.02/7       90.04/4       65.31/5      155.35/4  
  5.Borecká Kateřina         SK Žabovřesky Brno   ZBM8852       40.12/5       56.08/8       96.20/7       62.08/4      158.28/5  
  6.Burešová Kateřina        Neregistrovaní 3     NE3           41.26/6       49.06/5       90.32/6       72.27/6      162.59/6  
  7.Kubečková Zdena          OK 99 Hradec Králové PHK           43.22/7       47.05/3       90.27/5       72.47/7      163.14/7  
  8.Alešová Bohumila         Klub vytrvalostních  KSU7699 C     65.04/11      84.05/11     149.09/11     102.56/8      252.05/8  
  9.Dostálová Jana           OK 99 Hradec Králové PHK1052 B     66.26/12      90.37/12     157.03/12     103.22/9      260.25/9  
    Vojtková Magdalena       VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C     55.13/9       52.35/6      107.48/8   DISK     /    DISK     /   
    Plutová  Elena           OK 99 Hradec Králové PHK7656 C DISK     /             /    DISK     /       108.49/10  DISK     /   
    Pátková Šárka            TJ Slavia Hradec Krá SHK8556 C     44.17/8       64.35/9      108.52/9   DISK     /    DISK     /   
    Peterková Viktorie       TJ Loko Liberec      LLI7551 C     60.53/10      75.59/10     136.52/10                             
 MS.Macková Eva              TJ Univerzita Brno   NE1      MS   62.32/13 MS   70.18/13 MS  132.50/13 MS   70.26/11 MS  203.16/10 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Waldová Lucie            SK Kotlářka Praha    DKP8154 E     37.06/2       44.01/2       81.07/2       69.45/3      150.52/1  
  2.Dočkalová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E     37.11/3       43.36/1       80.47/1       70.20/4      151.07/2  
  3.Hrazdírová Iva           AC Sparta Praha      SCP8152 E     35.45/1       46.19/4       82.04/3       69.19/2      151.23/3  
  4.Baldrianova Bara         USK Praha            VSP7850 C     39.18/8       45.59/3       85.17/5       68.29/1      153.46/4  
  5.Duchová Iveta            OK Lokomotiva Pardub LPU8654 E     39.37/9       47.38/7       87.15/7       71.47/6      159.02/5  
  6.Malá Věra                OK Jilemnice         JIL7752 R     38.42/6       48.49/8       87.31/8       76.13/9      163.44/6  
  7.Ryšavá Vendula           SK Praga Praha       PGP8153 R     39.06/7       53.34/14      92.40/10      74.16/7      166.56/7  
  8.Borankova Kristyna       USK Praha            VSP7054 C     42.14/13      50.21/10      92.35/9       75.26/8      168.01/8  
  9.Jindřišková Martina      SK Žabovřesky Brno   ZBM8556 C     42.27/14      51.55/13      94.22/12      76.34/10     170.56/9  
 10.Horova Magda             USK Praha            VSP5450 C     45.50/19      54.41/16     100.31/17      71.42/5      172.13/10 
 11.Prchalová Ivana          OK Jilemnice         JIL8754 A     38.25/5       47.02/6       85.27/6       88.34/17     174.01/11 
 12.Kalenská Romana          Sportcentrum Jičín   SJC8351       37.31/4       46.45/5       84.16/4       90.22/19     174.38/12 
 13.Pokorná Magdalena        SK Praga Praha       PGP7562 C     44.35/16      51.18/12      95.53/13      79.39/12     175.32/13 
 14.Otrubová Johana          KOB Konice           KON7852 C     49.37/21      50.14/9       99.51/16      77.48/11     177.39/14 
 15.Cigošová Katka           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7995 C     44.56/17      51.05/11      96.01/14      82.21/14     178.22/15 
 16.Hlubučková Dominika      OK Chrastava         CHA7750 C     40.44/11      56.41/20      97.25/15      86.16/16     183.41/16 
 17.Nováková Lucie           SK Praga Praha       PGP8552 C     44.07/15      56.40/19     100.47/18      85.06/15     185.53/17 
 18.Hostomská Jitka          SK Praga Praha       PGP8056 C     45.15/18      55.56/17     101.11/19      99.22/23     200.33/18 
 19.Zelená Lenka             SK Praga Praha       PGP8254 C     51.10/23      59.51/21     111.01/21      92.19/20     203.20/19 
 20.Janovská Petra           SK Praga Praha       PGP7355 C     51.01/22      55.59/18     107.00/20      98.23/22     205.23/20 
 21.Zelená Magda             SK Praga Praha       PGP8255 C     53.33/24      64.05/23     117.38/23      96.25/21     214.03/21 
