Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 31.10.2005 7:18:14
                                                    Podzim na Kokořínsku 3.etapa
===ČSOB-DKP=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kučerová Barbora         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9650 C     21.59/3       26.00/2       47.59/3       25.54/1       73.53/1  
  2.Hrabánková Klára         SK Praga Praha       PGP9654 C     18.56/1       21.39/1       40.35/1       35.32/3       76.07/2  
  3.Zábranská Kristýna       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA     C     32.46/5       27.00/3       59.46/5       26.27/2       86.13/3  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nováková Tereza          SK Kotlářka Praha    DKP9751       30.07/1       14.29/1       44.36/1       21.07/1       65.43/1  
  2.Paukertová Martina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9650 C     48.58/7       23.31/5       72.29/5       23.00/2       95.29/2  
  3.Hrdličková Lidka         TJ Lokomotiva Žatec  ZAT9850       50.38/9       23.49/7       74.27/7       24.31/3       98.58/3  
  4.Straková Veronika        VSK Přírodověda - or PVP0050 C     51.45/10      21.35/4       73.20/6       39.25/11     112.45/4  
  5.Čermáková Alžběta        SK Kamenice          KAM9750       47.57/6       32.56/14      80.53/8       34.28/6      115.21/5  
  6.Rusá Vendula             TJ Sokol Dobřichovic DCE0150 C     50.28/8       32.46/12      83.14/9       33.47/5      117.01/6  
  7.Šamanová Simona          TJ Lokomotiva Beroun LBE0050       62.50/12      29.30/11      92.20/11      37.49/8      130.09/7  
   .Malcová + 1              SKOB Roudnice nad La ROU9551       42.28/4       20.17/2       62.45/3   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rusá Pavla               TJ Sokol Dobřichovic DCE9450 B     28.54/4       19.53/1       48.47/2       24.05/3       72.52/1  
  2.Rusá Zuzana              TJ Sokol Dobřichovic DCE9351 B     28.40/2       23.50/4       52.30/3       24.19/4       76.49/2  
  3.Dlouhá Hana              SK Kotlářka Praha    DKP9450 B     28.40/2       25.05/6       53.45/4       29.22/7       83.07/3  
  4.Rafajová Anna            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9550 B     32.17/5       27.37/9       59.54/6       26.05/5       85.59/4  
  5.Klinkerová Tereza        Orientační klub TOM  ROZ9350 C     34.46/6       24.18/5       59.04/5       32.22/9       91.26/5  
  6.Procházková Marie        TJ Sokol Dobřichovic DCE9550 C     37.52/8       28.25/11      66.17/8       30.29/8       96.46/6  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Svobodná Madla           SK Kotlářka Praha    DKP9154 A     40.58/6       24.19/2       65.17/5       29.09/1       94.26/1  
  2.Doškářová Tereza         OK Jiskra Nový Bor   BOR9150 B     36.55/1       26.41/6       63.36/3       30.53/3       94.29/2  
  3.Panochová Anna           SK Kamenice          KAM9153       39.49/4       23.15/1       63.04/2       45.53/11     108.57/3  
  4.Rusá Šárka               TJ Sokol Dobřichovic DCE9150 B     41.48/7       33.20/15      75.08/8       34.59/5      110.07/4  
  5.Matějková Zuzana         SK Kamenice          KAM9156 C     45.41/9       34.46/16      80.27/10      30.12/2      110.39/5  
  6.Schulek Iringó           Budapest Team Hungar HU1           49.20/10      29.52/10      79.12/9       34.53/4      114.05/6  
  7.Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE9350 B     44.10/8       27.52/8       72.02/7       44.56/10     116.58/7  
  8.Macková Lucia            SK Kamenice          KAM9151       52.50/12      32.07/14      84.57/12      44.42/9      129.39/8  
  9.Šámalová Ludmila         SK Praga Praha       PGP9252 B     60.55/15      31.52/12      92.47/13      39.36/7      132.23/9  
 10.Škvorová Barbora         SK Kamenice          KAM9150       51.17/11      31.55/13      83.12/11      49.58/13     133.10/10 
 11.Györqyi Hanqa            Budapest Team Hungar HU1           57.47/14      37.56/20      95.43/14      40.45/8      136.28/11 
 12.Landovská Anna           SK Praga Praha       PGP9251 C     83.05/19      25.59/4      109.04/19      38.23/6      147.27/12 
 13.Platilová Andrea         SKOB Roudnice nad La ROU9150 C     72.46/18      34.58/17     107.44/18      49.56/12     157.40/13 
 14.Hradecká Lucie           OK Doksy             DOK9250 C     95.42/20      70.41/24     166.23/20      53.04/14     219.27/14 
 15.Jiráčková Klára          SK Kamenice          KAM9253      112.16/21      55.43/23     167.59/21      61.45/15     229.44/15 
   .Kamererová Klára         SK Kamenice          KAM9154   DISK     /        37.23/19  DISK     /        66.25/16  DISK     /   
   .Ory Luca                 Budapest Team Hungar HU1           61.43/16      36.16/18      97.59/15  DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gyalog Zsófia            Budapest Team Hungar HU1           59.06/2       36.20/1       95.26/2       60.56/3      156.22/1  
  2.Dřínková Mirka           SK Kotlářka Praha    DKP9055 C     64.17/4       39.31/2      103.48/3       59.40/2      163.28/2  
  3.Györgyi Csenge           Budapest Team Hungar HU1           70.26/7       50.50/9      121.16/7       54.32/1      175.48/3  
  4.Panochová Alžběta        SK Kamenice          KAM8950       80.53/9       57.40/11     138.33/9       81.47/4      220.20/4  
  5.Kavková Radana           AC Sparta Praha      SCP8950 C     91.32/10      45.34/6      137.06/8       92.37/5      229.43/5  
  

Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ory Eszter               Budapest Team Hungar HU1           49.35/1       36.20/5       85.55/1       64.06/2      150.01/1  
  2.Tas Katalin              Budapest Team Hungar HU1           56.54/3       33.47/2       90.41/3       66.36/3      157.17/2  
  3.Betková Štěpánka         SKOB Roudnice nad La ROU8750 A     68.47/6       42.49/8      111.36/5       69.31/4      181.07/3  
  4.Fenyvesi Laura           Budapest Team Hungar HU1           61.19/4       36.15/4       97.34/4       84.10/6      181.44/4  
  5.Máthé Fanni              Budapest Team Hungar HU1           77.03/8       37.59/6      115.02/6       75.04/5      190.06/5  
   .Kohlová Zuzana           SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8852 B DISK     /        64.52/12  DISK     /        88.50/7   DISK     /   
   .Bělostíková Pavla        TJ Sokol Dobřichovic DCE8851 C     82.22/9       60.10/10     142.32/8   DISK-LIM./    DISK     /   
   .Doškářová Sofie          OK Jiskra Nový Bor   BOR8851 C     73.42/7       46.05/9      119.47/7   DISK     /    DISK     /   

Konečné celkové výsledky kategorie : D21K                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Malá Věra                OK Jilemnice         JIL7752 R     55.18/1       37.51/1       93.09/1       55.33/2      148.42/1  
  2.Jensch Carmen            USV TU Dresden       DE1           61.23/3       55.12/9      116.35/4       64.09/3      180.44/2  
  3.Paroulková Iva           TJ Loko Liberec      LLI7151 C     66.57/6       51.48/6      118.45/5       68.06/4      186.51/3  
  4.Žemlová Eva              AC Sparta Praha      SCP7550 C     63.43/4       51.36/5      115.19/3       71.48/8      187.07/4  
  5.Gavendová Hana           SKOB Zlín            TZL8460 C     80.55/10      54.07/7      135.02/9       68.13/5      203.15/5  
  6.Kučerová Lada            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA           73.51/8       55.03/8      128.54/7       79.15/10     208.09/6  
  7.Šmídová Marta            OK Harcov            HAR7950 C     67.40/7       59.21/10     127.01/6       83.46/11     210.47/7  
  8.Kerényi Kinga            Budapest Team Hungar HU1           82.23/12      67.52/14     150.15/11      70.08/7      220.23/8  
  9.Neradová Veronika        VSK MZLU Brno        VBM8355 C     77.21/9       51.35/4      128.56/8       92.08/12     221.04/9  
   .Zelenková Martina        VŠSK MFF UK Praha    MFP6550 C DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
   .Kubalová Jitka           SKOB HOBES Horní Ben HOB8351 C    106.17/20  DISK     /    DISK     /    DISK-LIM./    DISK     /   
   
Konečné celkové výsledky kategorie : D21L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Teringlová Martina       AC Sparta Praha      SCP7851 R     66.18/6       46.14/2      112.32/3       54.08/1      166.40/1  
  2.Baldrianová Barbora      USK Praha            VSP7850 E     64.04/3       46.14/2      110.18/1       58.18/3      168.36/2  
  3.Kožinová Jana            SK Praga Praha       PGP6651 C     63.39/2       49.34/6      113.13/4       61.06/6      174.19/3  
  4.Mezníková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A     70.09/11      50.08/8      120.17/8       59.58/5      180.15/4  
  5.Henychová Zuzana         VSK Slavia TU Libere VLI6151       68.09/8       51.38/12     119.47/7       63.49/9      183.36/5  
  6.Svobodová Jitka          TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C     68.38/9       50.31/9      119.09/6       65.59/13     185.08/6  
  7.Hradecká Petra           OK Doksy             DOK6850 C     69.45/10      52.39/13     122.24/9       63.28/8      185.52/7  
  8.Lomáková Iveta           KOB TRETRA Praha     TAP8152 C     76.17/17      49.45/7      126.02/11      65.45/12     191.47/8  
  9.Horová Magda             USK Praha            VSP5450 R     65.14/4       58.50/22     124.04/10      68.42/17     192.46/9  
 10.Kupcová Kristina         USK Praha            VSP7752 C     75.49/16      53.44/16     129.33/14      65.14/11     194.47/10 
 11.Mezníková Lenka          SK Praga Praha       PGP8453 C     71.57/13      63.53/35     135.50/16      66.56/14     202.46/11 
 12.Krásná Václava           KOB Dobruška         DOB8181 C     79.27/25      62.55/31     142.22/20      68.07/16     210.29/12 
 13.Kynclová Martina         TJ Loko Liberec      LLI7353 C     85.59/31      58.24/21     144.23/22      78.58/23     223.21/13 
 14.Hendrychová Jana         TJ OK Tolar          TJH7451 C     78.11/20      66.50/39     145.01/23      80.25/24     225.26/14 
 15.Borovičková Lenka        VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C     83.27/27      60.36/27     144.03/21      93.35/27     237.38/15 
 16.Sedláčková Martina       VŠTJ Ekonom Praha    EKP7959 C     76.30/18      83.52/43     160.22/31      77.35/21     237.57/16 
 17.Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751 C     87.37/34      60.10/24     147.47/26      91.48/25     239.35/17 
 18.Tloušťová Eva            AC Sparta Praha      SCP6950 C    105.52/39      79.40/42     185.32/33     109.04/29     294.36/18 
   .Pokorná Kristýna         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8351 C     79.22/24      66.46/38     146.08/24  DISK     /    DISK     /   
   .Mrštíková Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C    109.25/41  DISK-LIM./    DISK     /       117.14/30  DISK     /   
   .Poitz Sabine             USV TU Dresden       DE1          100.39/37  DISK     /    DISK     /        98.43/28  DISK     /   
   .Tichovská Hana           SK Praga Praha       PGP8251 R     73.54/14  DISK     /    DISK     /        64.04/10  DISK     /   
   
Konečné celkové výsledky kategorie : D35K                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hrabánková Ilona         SK Praga Praha       PGP6250 C     54.26/1       44.52/2       99.18/1       56.49/2      156.07/1  
  2.Čermáková Gabriela       SK Kamenice          KAM6752       56.15/2       56.10/6      112.25/3       60.47/3      173.12/2  
  3.Korčáková Jana           SKOB Zlín            TZL6556 C     62.38/4       48.39/4      111.17/2       77.16/7      188.33/3  
  4.Rusá Lenka               TJ Sokol Dobřichovic DCE6452 C     91.43/7       70.53/10     162.36/5       73.53/5      236.29/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951       51.51/2       27.14/1       79.05/1       49.31/2      128.36/1  
  2.Klinkerová Jitka         SK Kamenice          KAM6450       52.03/3       29.15/2       81.18/3       48.18/1      129.36/2  
  3.Tahalová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C     56.50/4       32.59/5       89.49/4       58.54/4      148.43/3  
  4.Fantová Libuše           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5650 C     57.52/6       31.58/4       89.50/5       59.04/5      148.54/4  
  5.Vejvodová Mirka          KOB Vimperk          VIK5751 C     61.20/8       34.41/7       96.01/7       55.30/3      151.31/5  
  6.Doležalová Vlasta        SK Praga Praha       PGP5550 C     64.45/10      37.03/12     101.48/9       67.21/7      169.09/6  
  7.Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C     73.31/16      38.23/15     111.54/15      64.07/6      176.01/7  
  8.Kohlová  Alena           SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6051 C     63.55/9       37.02/11     100.57/8       77.26/9      178.23/8  
  9.Kavková Dana             AC Sparta Praha      SCP6150 C     73.24/15      37.18/13     110.42/14      69.16/8      179.58/9  
 10.Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C     73.39/17      35.54/9      109.33/12      82.01/10     191.34/10 
 11.Komersová Jana           Sokol Kostelec n. Č. KNC6550 C     70.21/13      39.23/19     109.44/13      86.47/12     196.31/11 
 12.Hrdličková Ludmila       VSK Přírodověda - or PVP6952 C     76.46/18      38.19/14     115.05/16      84.37/11     199.42/12 
 13.Štrossová Jiřina         TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C     80.01/19      39.05/18     119.06/17      88.07/13     207.13/13 
 14.Landovská Ivana          SK Praga Praha       PGP6251 C     85.30/21      51.55/23     137.25/20      91.30/15     228.55/14 
 15.Tichá Jana               TJ OK Tolar          TJH6451 C     91.43/22      43.42/21     135.25/19      98.55/16     234.20/15 

Konečné celkové výsledky kategorie : D45L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dohnalová Dana           USK Praha            VSP5050 C     61.22/4       44.27/3      105.49/3       50.18/1      156.07/1  
  2.Krčmářová Drahomíra      TJ Loko Liberec      LLI5550 C     64.31/6       40.28/2      104.59/2       56.07/2      161.06/2  
  3.Pokorná Eva              KOB Temelín          TEM5751 C     56.43/1       49.25/5      106.08/4       62.03/3      168.11/3  
  4.Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C     73.31/7       50.24/6      123.55/6       63.23/4      187.18/4  
  5.Wolkerová Dagmar         OOB TJ Sokol Troja   TJP5250 C     83.02/8       56.11/8      139.13/7       74.32/5      213.45/5  
  6.Kerényiné Rédly Zsófia   Budapest Team Hungar HU1           86.08/9       77.00/11     163.08/8       86.48/6      249.56/6  
   .Syslová Drahomíra        SK Praga Praha       PGP5650 C    135.52/10  DISK-LIM./    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
  
Konečné celkové výsledky kategorie : D55                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C     49.19/1       38.26/1       87.45/1       58.51/1      146.36/1  
  2.Ryšavá Lubomíra          OOB TJ Sokol Troja   TJP4750 C    105.54/5       50.16/3      156.10/3       72.30/2      228.40/2  
  3.Nedvídková Jitka         OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C     95.11/4       88.26/6      183.37/5       85.47/3      269.24/3  
  
Konečné celkové výsledky kategorie : D65                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Langrová Marie           OK Jiskra Nový Bor   BOR3750 C     76.42/1       56.58/1      133.40/1       58.13/1      191.53/1  
  
Konečné celkové výsledky kategorie : H10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Komers Jan               Sokol Kostelec n. Č. KNC9501 C     18.59/2       16.48/1       35.47/1       26.11/2       61.58/1  
  2.Valášek Jiří             SK Kamenice          KAM9700       21.24/4       26.01/4       47.25/3       34.35/3       82.00/2  
  3.Landovský Jakub          SK Praga Praha       PGP9601 C     35.14/6       31.13/6       66.27/5       25.58/1       92.25/3  
  4.Boskovský Vojtěch        OK Doksy             DOK9601 C     40.38/7       21.18/3       61.56/4       34.44/4       96.40/4  
  
Konečné celkové výsledky kategorie : H10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Komers František         Sokol Kostelec n. Č. KNC9801 C     23.06/1       15.44/3       38.50/1       20.12/1       59.02/1  
  2.Švic Filip + dopr.       SK Praga Praha       PGP9900       29.24/3       13.24/1       42.48/2       23.29/2       66.17/2  
  4.Straka Tomáš             VSK Přírodověda - or PVP9700 C     29.57/4       22.38/7       52.35/4       54.18/7      106.53/3  
  5.Hradecký Jaroslav        OK Doksy             DOK9600 C     45.43/8       27.22/9       73.05/7       47.55/5      121.00/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Němeček Jan              SK Praga Praha       PGP9301 C     29.13/1       26.24/1       55.37/1       24.55/2       80.32/1  
  2.Semík Ondra              SK Kamenice          KAM9401       40.47/6       28.28/3       69.15/4       23.45/1       93.00/2  
  3.Čermák Matyáš            SK Kamenice          KAM9501       33.38/2       35.51/9       69.29/5       25.06/3       94.35/3  
  4.Lomič Šimon              OK Jiskra Nový Bor   BOR9303 C     36.21/4       32.27/6       68.48/3       30.05/7       98.53/4  
  5.Malec Oldřich            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9400 B     37.13/5       34.56/8       72.09/7       27.01/4       99.10/5  
  6.Štádlík Lukáš            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9401 B     45.51/8       34.46/7       80.37/8       28.45/6      109.22/6  
  7.Svoboda Jakub            SKOB Roudnice nad La ROU9301 B     48.16/9       36.25/10      84.41/9       28.20/5      113.01/7  
  8.Valášek Jan              SK Kamenice          KAM9400       53.58/10      41.39/15      95.37/11      30.10/8      125.47/8  
  9.Uhlíř Marek              SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9402 C     60.45/12      41.32/14     102.17/13      48.03/12     150.20/9  
 10.Boskovský Tomáš          OK Doksy             DOK9400 C    102.01/15      39.27/13     141.28/14      35.14/10     176.42/10 
   .Kašpar Vojtěch           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9500 C DISK     /        54.44/17  DISK     /        36.24/11  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kinde Mátyás             Budapest Team Hungar HU1           52.13/2       31.15/5       83.28/2       42.26/1      125.54/1  
  2.Jenes Géza               Budapest Team Hungar HU1           53.51/4       30.18/3       84.09/4       42.59/2      127.08/2  
  3.Bělohlávek Jiří          Orientační klub TOM  ROZ9201 A     51.59/1       31.39/6       83.38/3       50.44/6      134.22/3  
  4.Rusý Tomáš               TJ Sokol Dobřichovic DCE9300 B     57.24/5       29.33/2       86.57/5       48.54/5      135.51/4  
  5.Landovský Tomáš          SK Praga Praha       PGP9103 B     62.35/7       36.01/9       98.36/7       48.05/4      146.41/5  
  6.Tichý Tomáš              TJ OK Tolar          TJH9201 A     63.59/8       37.35/10     101.34/9       46.59/3      148.33/6  
  7.Kučera Michal            SK Studenec          STH9201 B     64.07/9       34.38/8       98.45/8       52.24/7      151.09/7  
  8.Györgyi Ábel             Budapest Team Hungar HU1           64.37/10      39.13/12     103.50/11      54.23/8      158.13/8  
  9.Roček Daniel             SK Praga Praha       PGP9105 C     94.33/17      30.24/4      124.57/13      63.13/9      188.10/9  
 10.Denk Štěpán              SK Praga Praha       PGP9104 C     83.43/15      52.18/17     136.01/17      76.59/11     213.00/10 
 11.Šafka Daniel             SK Kamenice          KAM9105       97.46/19      55.35/19     153.21/18     119.12/13     272.33/11 
 12.Vít Richard              SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9200 C     98.43/20      62.19/20     161.02/19     111.44/12     272.46/12 
   .Semík Vojtěch            SK Kamenice          KAM9100       53.41/3       28.03/1       81.44/1   DISK     /    DISK     /   
   .Auda Vojtěch             SK Kamenice          KAM9202 C     96.59/18  DISK-LIM./    DISK     /        68.12/10  DISK     /   
  
Konečné celkové výsledky kategorie : H16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Exner Jan                SK Studenec          STH9001 B     58.37/3       32.09/1       90.46/2       53.02/1      143.48/1  
  2.Mets Márton              Budapest Team Hungar HU1           57.50/2       34.36/2       92.26/3       57.15/3      149.41/2  
  3.Henych Ondřej            VSK Slavia TU Libere VLI9001       55.05/1       35.12/3       90.17/1       61.17/6      151.34/3  
  4.Henych Tomáš             VSK Slavia TU Libere VLI9002       62.30/5       36.47/4       99.17/5       56.47/2      156.04/4  
  5.Stránský Vojtěch         SK Kotlářka Praha    DKP9005 A     59.38/4       37.23/5       97.01/4       60.41/5      157.42/5  
  6.Györgyi Máté             Budapest Team Hungar HU1           66.17/6       38.33/6      104.50/6       65.12/8      170.02/6  
  7.Klouček Tomáš            SK Studenec          STH9002 B     72.37/8       39.12/7      111.49/7       59.52/4      171.41/7  
  8.Fráter Tamás             Budapest Team Hungar HU1           70.06/7       41.49/9      111.55/8       74.51/9      186.46/8  
  9.Nešpor Václav            SK Kamenice          KAM9103 B     86.04/10      39.55/8      125.59/11      64.15/7      190.14/9  
 10.Kořínek Tomáš            OK Doksy             DOK9000 C     88.34/11      47.39/12     136.13/12      74.55/10     211.08/10 
  
Konečné celkové výsledky kategorie : H18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kerényi Máté             Budapest Team Hungar HU1           60.44/1       35.00/2       95.44/1       50.08/1      145.52/1  
  2.Kočí Martin              VSK MZLU Brno        VBM8702 B     64.11/2       33.32/1       97.43/2       56.10/2      153.53/2  
  3.Lejsek Tadeáš            SK Praga Praha       PGP8903 B     67.42/3       37.35/4      105.17/3       59.22/3      164.39/3  
  4.Bravený Adam             VSK MZLU Brno        VBM8801 A     68.13/4       40.53/5      109.06/4       60.03/4      169.09/4  
  5.Morandini Viktor         Budapest Team Hungar HU1           73.01/6       46.18/8      119.19/6       65.51/5      185.10/5  
  6.Modrý Marek              AC Sparta Praha      SCP8807 B     90.09/10      43.54/7      134.03/8       74.12/6      208.15/6  
   .Víšek Michal             Sdruž. organizátorů  SOB8801 C    123.40/14      60.37/14     184.17/13  DISK-LIM./    DISK     /   
  
Konečné celkové výsledky kategorie : H21K                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Žemla Tomáš              AC Sparta Praha      SCP7105 C     66.29/3       35.34/2      102.03/2       54.26/1      156.29/1  
  2.Kisvölcsey Ákos          Budapest Team Hungar HU1           68.16/5       39.02/4      107.18/3       57.35/3      164.53/2  
  3.Jiroušek Pavel           OK Lokomotiva Plzeň  LPM7704 C     71.08/7       41.10/6      112.18/4       56.50/2      169.08/3  
  4.Tichý Martin             TJ OK Tolar          TJH6401 C     79.34/14      40.34/5      120.08/7       62.51/5      182.59/4  
  5.Kubíček Zdeněk           OOB TJ Turnov        TUR7902 C     79.37/15      41.24/7      121.01/9       73.54/11     194.55/5  
  6.Schmotz Martin           USV TU Dresden       DE1           84.42/18      45.05/9      129.47/11      70.43/7      200.30/6  
  7.Vaněk Petr               TJ OK Tolar          TJH7302 C     85.13/20      45.25/12     130.38/12      73.48/10     204.26/7  
  8.Forst Libor              VŠSK MFF UK Praha    MFP6301 C     86.21/22      45.58/14     132.19/14      77.28/13     209.47/8  
  9.Straka Lukáš             VSK Přírodověda - or PVP7006 C     90.26/23      58.06/22     148.32/16      63.01/6      211.33/9  
 10.Miřijovský Přemysl       TJ Baník Ostrava OKD BOV5001 C     96.24/26      48.40/16     145.04/15      75.30/12     220.34/10 
 11.Přeček Zdeněk            AC Sparta Praha      SCP5200 C    103.26/31      45.07/10     148.33/17      72.03/9      220.36/11 
 12.Kubíček Zdeněk           OOB TJ Turnov        TUR4802 C     97.26/29      57.10/20     154.36/19      78.40/14     233.16/12 
 13.Šimek Miroslav           VŠSK MFF UK Praha    MFP6302 C     98.54/30      56.49/19     155.43/20      89.37/16     245.20/13 
 14.Tejkal Jan               TJ Spartak Adamov    ADA8110 C     97.07/27      55.47/18     152.54/18     107.42/19     260.36/14 
 15.Vojtíšek Jakub           TJ Spartak Adamov    ADA8111 C    109.43/34      68.48/26     178.31/22     114.47/20     293.18/15 
   .Jiroušek Petr            OK Lokomotiva Plzeň  LPM7001 C DISK     /        52.58/17  DISK     /        82.07/15  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gajda Jan                USK Praha            VSP6801 C                   39.40/2       95.13/1       73.10/8      168.23/1  
  2.Sysel Ondřej             SK Praga Praha       PGP8302 C     80.47/1       46.03/21     126.50/3       73.56/9      200.46/2  
  3.Martan Jiří              OK Harcov            HAR7301 C     86.32/4       40.53/5      127.25/4       75.07/11     202.32/3  
  4.Krejčík Jiří             SKOB Zlín            TZL8301 R     87.20/8       40.19/4      127.39/5       79.33/15     207.12/4  
  5.Janeček Oldřich          VŠSK MFF UK Praha    MFP8200 C     88.15/9       47.34/25     135.49/11      72.44/6      208.33/5  
  6.Henych Petr              VSK Slavia TU Libere VLI6001       94.56/20      43.26/8      138.22/15      71.56/4      210.18/6  
  7.Pokorný Ondřej           SK Praga Praha       PGP7506 C     92.44/18      43.38/9      136.22/12      74.17/10     210.39/7  
  8.Horák Pavel              USK Praha            VSP7305 C     89.32/10      44.04/13     133.36/10      82.10/19     215.46/9  
  9.Mazal Zdeněk             VSK MZLU Brno        VBM8103 C     90.13/12      47.37/26     137.50/14      78.27/14     216.17/10 
 10.Peterka Vojtěch          TJ Loko Liberec      LLI7502 C     96.28/22      47.18/24     143.46/20      72.59/7      216.45/11 
 11.Kožina Petr              SK Praga Praha       PGP6000 C     90.44/14      49.08/30     139.52/19      79.38/16     219.30/12 
 12.Procházka Pavel          TJ Lokomotiva Beroun LBE9000 A     99.18/24      45.14/16     144.32/21      80.13/18     224.45/13 
 13.Baldrian Petr            SK Praga Praha       PGP7203 C     95.07/21      50.16/33     145.23/22      79.45/17     225.08/14 
 14.Čech Jan                 VŠTJ Stavební fakult FSP7900 C     90.43/13      48.42/28     139.25/18      86.00/24     225.25/15 
 15.Doucha Jiří              TJ Start Náchod      SNA7105 C    102.09/28      46.01/20     148.10/24      77.20/13     225.30/16 
 16.Vokurka Jan              OK Harcov            HAR7501 C     98.13/23      49.49/32     148.02/23      84.37/23     232.39/17 
 17.Blahuta Marek            VŠSK MFF UK Praha    MFP7301 C    100.00/25      59.34/54     159.34/31      82.51/20     242.25/18 
 18.Teringl Radek            TJ OB České Budějovi VCB6502 C    104.39/33      48.09/27     152.48/25      90.31/28     243.19/19 
 19.Martínek Robert          VŠTJ Stavební fakult FSP7700 C    107.20/36      54.02/39     161.22/33      84.08/22     245.30/20 
 20.Hýbl Lukáš               SK Praga Praha       PGP7504 C    101.28/27      51.48/34     153.16/26      93.47/33     247.03/21 
 21.Koldinský Jan            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8506 C    103.26/29      54.42/41     158.08/29      91.42/31     249.50/22 
 22.Gyalog Zoltán            Budapest Team Hungar HU1          105.06/35      54.13/40     159.19/30      91.24/30     250.43/23 
